ロト7 2026年の当せん番号一覧
2026年に行われたロト7の抽せん32回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第659回 | 2026-01-09 | 02 08 09 14 27 34 36 ボーナス 05 18 | 1,052,412,400円 | 1口 | — | 2,527,628,700円 |
| 第660回 | 2026-01-16 | 04 06 12 13 16 17 31 ボーナス 14 20 | 該当なし | — | 421,366,875円 | 1,807,975,500円 |
| 第661回 | 2026-01-23 | 07 12 17 22 31 34 35 ボーナス 20 32 | 該当なし | — | 929,684,620円 | 2,183,756,100円 |
| 第662回 | 2026-01-30 | 04 14 15 21 22 24 37 ボーナス 05 20 | 該当なし | — | 1,505,420,275円 | 2,475,087,900円 |
| 第663回 | 2026-02-06 | 04 06 10 11 13 17 23 ボーナス 25 32 | 該当なし | — | 2,123,132,130円 | 2,709,717,900円 |
| 第664回 | 2026-02-13 | 03 06 08 14 21 22 31 ボーナス 17 37 | 1,200,000,000円 | 1口 | 1,614,067,975円 | 2,944,898,100円 |
| 第665回 | 2026-02-20 | 06 08 14 19 22 25 35 ボーナス 12 17 | 該当なし | — | 2,237,878,385円 | 2,646,157,800円 |
| 第666回 | 2026-02-27 | 02 17 18 22 23 25 33 ボーナス 16 34 | 該当なし | — | 2,912,341,960円 | 2,881,459,500円 |
| 第667回 | 2026-03-06 | 09 13 20 22 28 29 33 ボーナス 21 23 | 該当なし | — | 3,697,519,850円 | 3,354,730,200円 |
| 第668回 | 2026-03-13 | 01 08 11 14 18 22 29 ボーナス 19 35 | 1,200,000,000円 | 1口 | 3,266,950,045円 | 3,245,777,100円 |
| 第669回 | 2026-03-20 | 03 05 06 07 09 13 16 ボーナス 11 23 | 1,200,000,000円 | 2口 | 1,558,856,305円 | 3,017,056,800円 |
| 第670回 | 2026-03-27 | 03 04 09 10 18 21 37 ボーナス 15 23 | 該当なし | — | 2,196,737,615円 | 2,683,405,800円 |
| 第671回 | 2026-04-03 | 07 13 16 22 28 33 36 ボーナス 02 25 | 1,200,000,000円 | 2口 | 453,007,035円 | 2,835,891,600円 |
| 第672回 | 2026-04-10 | 07 11 15 16 17 24 33 ボーナス 06 09 | 987,027,000円 | 1口 | — | 2,268,720,600円 |
| 第673回 | 2026-04-17 | 06 09 10 12 16 24 32 ボーナス 17 19 | 該当なし | — | 433,409,850円 | 1,844,985,000円 |
| 第674回 | 2026-04-24 | 01 06 07 09 12 22 26 ボーナス 08 14 | 955,304,700円 | 1口 | — | 2,199,888,000円 |
| 第675回 | 2026-05-01 | 05 08 16 18 24 28 31 ボーナス 06 23 | 211,322,100円 | 2口 | — | 1,807,357,800円 |
| 第676回 | 2026-05-08 | 02 06 15 19 20 22 27 ボーナス 31 33 | 415,718,800円 | 1口 | — | 1,777,985,100円 |
| 第677回 | 2026-05-15 | 05 06 07 08 15 17 19 ボーナス 01 33 | 408,725,600円 | 1口 | — | 1,714,946,700円 |
| 第678回 | 2026-05-22 | 02 06 12 15 24 26 34 ボーナス 18 20 | 200,726,400円 | 2口 | — | 1,718,601,000円 |
| 第679回 | 2026-05-29 | 06 08 09 18 22 24 35 ボーナス 04 20 | 200,790,300円 | 2口 | — | 1,727,621,400円 |
| 第680回 | 2026-06-05 | 09 10 22 26 27 31 36 ボーナス 20 29 | 該当なし | — | 403,991,465円 | 1,743,443,700円 |
| 第681回 | 2026-06-12 | 01 10 12 13 19 33 35 ボーナス 14 37 | 910,082,500円 | 1口 | — | 2,165,461,200円 |
| 第682回 | 2026-06-19 | 11 14 17 23 28 30 36 ボーナス 12 20 | 該当なし | — | 407,125,875円 | 1,749,877,500円 |
| 第683回 | 2026-06-26 | 11 21 22 25 28 29 36 ボーナス 08 32 | 447,577,600円 | 2口 | — | 2,110,079,400円 |
| 第684回 | 2026-07-03 | 08 14 17 19 20 32 36 ボーナス 21 25 | 411,154,000円 | 1口 | — | 1,785,025,200円 |
| 第685回 | 2026-07-10 | 01 05 16 20 21 22 31 ボーナス 23 36 | 395,865,900円 | 1口 | — | 1,729,716,300円 |
| 第686回 | 2026-07-17 | 01 03 16 18 32 34 35 ボーナス 02 15 | 該当なし | — | 380,135,765円 | 1,642,109,700円 |
| 第687回 | 2026-07-24 | 15 22 23 24 25 29 36 ボーナス 35 37 | 該当なし | — | 840,886,345円 | 1,993,688,400円 |
| 第688回 | 2026-07-31 | 04 21 25 28 30 35 37 ボーナス 12 16 | 該当なし | — | 1,365,436,540円 | 2,253,491,100円 |
| 第689回 | 2026-08-07 | 04 18 23 24 32 33 35 ボーナス 29 36 | 1,200,000,000円 | 1口 | 727,107,220円 | 2,402,126,400円 |
| 第690回 | 2026-08-14 | 03 10 14 17 18 20 25 ボーナス 19 34 | 該当なし | — | 1,250,502,065円 | 2,238,608,100円 |
各回の等級別内訳
第659回(2026-01-09)02 08 09 14 27 34 36 ボーナス 05 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 |
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 |
| 3等 | 162口 | 495,100円 |
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 |
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 |
| 6等 | 208,850口 | 900円 |
販売実績額 2,527,628,700円/受取期限 2027-01-09
第660回(2026-01-16)04 06 12 13 16 17 31 ボーナス 14 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 |
| 3等 | 98口 | 585,400円 |
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 |
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 |
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 421,366,875円/販売実績額 1,807,975,500円/受取期限 2027-01-16
第661回(2026-01-23)07 12 17 22 31 34 35 ボーナス 20 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 |
| 3等 | 125口 | 554,300円 |
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 |
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 929,684,620円/販売実績額 2,183,756,100円/受取期限 2027-01-23
第662回(2026-01-30)04 14 15 21 22 24 37 ボーナス 05 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 |
| 3等 | 115口 | 682,900円 |
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 |
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 |
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,505,420,275円/販売実績額 2,475,087,900円/受取期限 2027-01-30
第663回(2026-02-06)04 06 10 11 13 17 23 ボーナス 25 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 |
| 3等 | 193口 | 445,500円 |
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 |
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 |
| 6等 | 215,089口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,123,132,130円/販売実績額 2,709,717,900円/受取期限 2027-02-06
第664回(2026-02-13)03 06 08 14 21 22 31 ボーナス 17 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 |
| 3等 | 168口 | 556,200円 |
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 |
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 |
| 6等 | 224,969口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,614,067,975円/販売実績額 2,944,898,100円/受取期限 2027-02-13
第665回(2026-02-20)06 08 14 19 22 25 35 ボーナス 12 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 |
| 3等 | 184口 | 456,300円 |
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 |
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 |
| 6等 | 214,440口 | 900円 |
キャリーオーバー 2,237,878,385円/販売実績額 2,646,157,800円/受取期限 2027-02-20
第666回(2026-02-27)02 17 18 22 23 25 33 ボーナス 16 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 15,876,200円 |
| 3等 | 185口 | 494,200円 |
| 4等 | 8,046口 | 6,800円 |
| 5等 | 130,221口 | 1,400円 |
| 6等 | 214,363口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,912,341,960円/販売実績額 2,881,459,500円/受取期限 2027-02-27
第667回(2026-03-06)09 13 20 22 28 29 33 ボーナス 21 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 |
| 3等 | 189口 | 563,200円 |
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 |
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 |
| 6等 | 246,992口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 3,697,519,850円/販売実績額 3,354,730,200円/受取期限 2027-03-06
第668回(2026-03-13)01 08 11 14 18 22 29 ボーナス 19 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 16口 | 5,588,600円 |
| 3等 | 234口 | 440,100円 |
| 4等 | 11,156口 | 5,500円 |
| 5等 | 166,415口 | 1,200円 |
| 6等 | 264,125口 | 900円 |
キャリーオーバー 3,266,950,045円/販売実績額 3,245,777,100円/受取期限 2027-03-13
第669回(2026-03-20)03 05 06 07 09 13 16 ボーナス 11 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 22口 | 3,778,000円 |
| 3等 | 222口 | 431,200円 |
| 4等 | 10,209口 | 5,600円 |
| 5等 | 148,325口 | 1,300円 |
| 6等 | 263,260口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,558,856,305円/販売実績額 3,017,056,800円/受取期限 2027-03-20
第670回(2026-03-27)03 04 09 10 18 21 37 ボーナス 15 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 4,620,300円 |
| 3等 | 147口 | 579,200円 |
| 4等 | 7,911口 | 6,500円 |
| 5等 | 125,711口 | 1,300円 |
| 6等 | 217,487口 | 900円 |
キャリーオーバー 2,196,737,615円/販売実績額 2,683,405,800円/受取期限 2027-03-27
第671回(2026-04-03)07 13 16 22 28 33 36 ボーナス 02 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 19口 | 4,111,800円 |
| 3等 | 263口 | 342,100円 |
| 4等 | 10,104口 | 5,300円 |
| 5等 | 134,547口 | 1,300円 |
| 6等 | 223,323口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 453,007,035円/販売実績額 2,835,891,600円/受取期限 2027-04-03
第672回(2026-04-10)07 11 15 16 17 24 33 ボーナス 06 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 987,027,000円 |
| 2等 | 10口 | 6,250,000円 |
| 3等 | 126口 | 571,300円 |
| 4等 | 7,165口 | 6,000円 |
| 5等 | 107,970口 | 1,300円 |
| 6等 | 187,855口 | 900円 |
販売実績額 2,268,720,600円/受取期限 2027-04-10
第673回(2026-04-17)06 09 10 12 16 24 32 ボーナス 17 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 8,471,200円 |
| 3等 | 116口 | 504,700円 |
| 4等 | 6,477口 | 5,400円 |
| 5等 | 91,357口 | 1,300円 |
| 6等 | 148,579口 | 900円 |
キャリーオーバー 433,409,850円/販売実績額 1,844,985,000円/受取期限 2027-04-17
第674回(2026-04-24)01 06 07 09 12 22 26 ボーナス 08 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 955,304,700円 |
| 2等 | 19口 | 3,189,700円 |
| 3等 | 260口 | 268,500円 |
| 4等 | 10,138口 | 4,100円 |
| 5等 | 130,525口 | 1,000円 |
| 6等 | 206,937口 | 800円 |
販売実績額 2,199,888,000円/受取期限 2027-04-24
第675回(2026-05-01)05 08 16 18 24 28 31 ボーナス 06 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 211,322,100円 |
| 2等 | 8口 | 6,223,800円 |
| 3等 | 154口 | 372,400円 |
| 4等 | 6,664口 | 5,200円 |
| 5等 | 93,317口 | 1,200円 |
| 6等 | 152,104口 | 900円 |
販売実績額 1,807,357,800円/受取期限 2027-05-01
第676回(2026-05-08)02 06 15 19 20 22 27 ボーナス 31 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 415,718,800円 |
| 2等 | 15口 | 3,265,400円 |
| 3等 | 97口 | 581,600円 |
| 4等 | 5,220口 | 6,500円 |
| 5等 | 78,478口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,179口 | 1,000円 |
販売実績額 1,777,985,100円/受取期限 2027-05-08
第677回(2026-05-15)05 06 07 08 15 17 19 ボーナス 01 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 408,725,600円 |
| 2等 | 12口 | 3,937,000円 |
| 3等 | 134口 | 406,100円 |
| 4等 | 5,590口 | 5,900円 |
| 5等 | 86,339口 | 1,200円 |
| 6等 | 155,939口 | 800円 |
販売実績額 1,714,946,700円/受取期限 2027-05-15
第678回(2026-05-22)02 06 12 15 24 26 34 ボーナス 18 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 200,726,400円 |
| 2等 | 10口 | 4,734,500円 |
| 3等 | 105口 | 519,400円 |
| 4等 | 5,013口 | 6,500円 |
| 5等 | 81,377口 | 1,300円 |
| 6等 | 131,661口 | 1,000円 |
販売実績額 1,718,601,000円/受取期限 2027-05-22
第679回(2026-05-29)06 08 09 18 22 24 35 ボーナス 04 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 200,790,300円 |
| 2等 | 8口 | 5,949,200円 |
| 3等 | 145口 | 378,000円 |
| 4等 | 6,716口 | 4,900円 |
| 5等 | 99,141口 | 1,100円 |
| 6等 | 146,091口 | 900円 |
販売実績額 1,727,621,400円/受取期限 2027-05-29
第680回(2026-06-05)09 10 22 26 27 31 36 ボーナス 20 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 6,861,400円 |
| 3等 | 65口 | 851,100円 |
| 4等 | 4,347口 | 7,700円 |
| 5等 | 73,236口 | 1,500円 |
| 6等 | 121,710口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 403,991,465円/販売実績額 1,743,443,700円/受取期限 2027-06-05
第681回(2026-06-12)01 10 12 13 19 33 35 ボーナス 14 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 910,082,500円 |
| 2等 | 6口 | 9,942,700円 |
| 3等 | 94口 | 731,000円 |
| 4等 | 5,510口 | 7,500円 |
| 5等 | 94,077口 | 1,400円 |
| 6等 | 151,785口 | 1,100円 |
販売実績額 2,165,461,200円/受取期限 2027-06-12
第682回(2026-06-19)11 14 17 23 28 30 36 ボーナス 12 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 6,025,900円 |
| 3等 | 123口 | 451,400円 |
| 4等 | 5,736口 | 5,800円 |
| 5等 | 81,327口 | 1,300円 |
| 6等 | 125,087口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 407,125,875円/販売実績額 1,749,877,500円/受取期限 2027-06-19
第683回(2026-06-26)11 21 22 25 28 29 36 ボーナス 08 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 447,577,600円 |
| 2等 | 7口 | 8,304,300円 |
| 3等 | 96口 | 697,500円 |
| 4等 | 5,437口 | 7,400円 |
| 5等 | 88,375口 | 1,500円 |
| 6等 | 163,620口 | 1,000円 |
販売実績額 2,110,079,400円/受取期限 2027-06-26
第684回(2026-07-03)08 14 17 19 20 32 36 ボーナス 21 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 411,154,000円 |
| 2等 | 8口 | 6,146,900円 |
| 3等 | 100口 | 566,400円 |
| 4等 | 4,616口 | 7,400円 |
| 5等 | 71,534口 | 1,600円 |
| 6等 | 125,163口 | 1,100円 |
販売実績額 1,785,025,200円/受取期限 2027-07-03
第685回(2026-07-10)01 05 16 20 21 22 31 ボーナス 23 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 | 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 | 712,800円 |
| 4等 | 4,045口 | 8,200円 |
| 5等 | 68,450口 | 1,600円 |
| 6等 | 114,400口 | 1,200円 |
販売実績額 1,729,716,300円/受取期限 2027-07-10
第686回(2026-07-17)01 03 16 18 32 34 35 ボーナス 02 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 9,047,600円 |
| 3等 | 67口 | 777,700円 |
| 4等 | 3,588口 | 8,800円 |
| 5等 | 61,605口 | 1,700円 |
| 6等 | 113,788口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 380,135,765円/販売実績額 1,642,109,700円/受取期限 2027-07-17
第687回(2026-07-24)15 22 23 24 25 29 36 ボーナス 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 | 753,100円 |
| 4等 | 5,210口 | 7,300円 |
| 5等 | 88,245口 | 1,400円 |
| 6等 | 142,408口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 840,886,345円/販売実績額 1,993,688,400円/受取期限 2027-07-24
第688回(2026-07-31)04 21 25 28 30 35 37 ボーナス 12 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 5,173,400円 |
| 3等 | 128口 | 558,600円 |
| 4等 | 5,218口 | 8,300円 |
| 5等 | 89,558口 | 1,600円 |
| 6等 | 169,337口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,365,436,540円/販売実績額 2,253,491,100円/受取期限 2027-07-31
第689回(2026-08-07)04 18 23 24 32 33 35 ボーナス 29 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 727,107,220円/販売実績額 2,402,126,400円/受取期限 2027-08-07
第690回(2026-08-14)03 10 14 17 18 20 25 ボーナス 19 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 |
| 3等 | 108口 | 657,700円 |
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 |
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 |
| 6等 | 164,199口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,250,502,065円/販売実績額 2,238,608,100円/受取期限 2027-08-14
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。