トップ > 通常の宝くじ
通常の宝くじの当せん番号
全国・東京都・地域ごとに発売されている宝くじの当せん番号です。発売地域が決まっているくじは、その地域で買ったものだけが対象になります。
全国通常宝くじ
最新は第1108回 新緑の100円くじ(2026-05-29 抽せん)。取得できているのは4回です。
第1108回 新緑の100円くじ(2026-05-29)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 109組 | 173828 |
| 1等 | 10,000,000円 | 83組 | 150878 |
| 1等 | 10,000,000円 | 114組 | 176066 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 172629 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 111155 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 5280 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 1777 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 0264 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 1305 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 4855 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 270 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 23 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-06-02
第1102回 春の開運宝くじ(2026-05-11)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 42組 | 106191 |
| 1等の前後賞 | 20,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 162524 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 5171 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 3839 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 1734 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 136 |
| 5等 | 2,000円 | 下2ケタ | 01 |
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 5 |
| 特別賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 9253 |
| 特別賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 4910 |
| 特別賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 4153 |
| 特別賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 6849 |
| 特別賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 0180 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-05-15
第1090回 節分の100円くじ(2026-02-20)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 16組 | 139476 |
| 1等 | 10,000,000円 | 46組 | 143516 |
| 1等 | 10,000,000円 | 39組 | 128311 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 113530 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 121336 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 0229 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 9251 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 158 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 92 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-02-25
第1068回 宝くじの日記念(2025-09-05)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 72組 | 137124 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 500,000円 | 各組共通 | 143276 |
| 2等 | 500,000円 | 各組共通 | 103419 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 8489 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 422 |
| 5等 | 2,000円 | 下2ケタ | 42 |
| 6等 | 200円 | 下1ケタ | 4 |
| 特別賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7574 |
| 特別賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 8609 |
| 特別賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7180 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-09-09
東京都宝くじ
最新は第2658回 七夕くじ(2026-07-03 抽せん)。取得できているのは18回です。
第2658回 七夕くじ(2026-07-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 01組 | 150335 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 141845 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 356 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 51 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 4089 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 5994 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 1405 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 2608 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-07-07
第2657回 (2026-07-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 02組 | 110298 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 187163 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 143239 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 2485 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 4035 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 111 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 84 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 7 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-07-07
第2656回 幸運のクーちゃんくじ(2026-06-19)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 08組 | 120451 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 500,000円 | 各組共通 | 194680 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 392 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 98 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 5699 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 1123 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-06-23
第2655回 (2026-06-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 06組 | 140660 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 200,000円 | 各組共通 | 159680 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 9539 |
| 4等 | 2,000円 | 下3ケタ | 301 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 84 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-06-16
第2652回 (2026-05-11)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 06組 | 101839 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 162649 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 3411 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 578 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 04 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-05-15
第2649回 (2026-04-24)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 14組 | 160871 |
| 1等 | 10,000,000円 | 03組 | 135746 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 182105 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 5025 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 438 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 33 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-04-28
第2648回 (2026-04-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 14組 | 113490 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 109358 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 7696 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 2314 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 347 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 29 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-04-07
第2647回 春一番くじ(2026-04-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 21組 | 182760 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 122272 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 188937 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 193731 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 110118 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 823 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 855 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 91 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 2991 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 6202 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 1203 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 3967 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-04-07
第2646回 (2026-03-13)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 20組 | 124277 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 142689 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 2478 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 859 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 16 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-03-17
第2643回 新春運だめしくじ(2026-02-05)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 26組 | 143069 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 164996 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 186719 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 427 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 968 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 78 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7677 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 0837 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 4855 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-02-09
第2642回 (2026-01-30)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 20組 | 181246 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 103473 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 7987 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 746 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 51 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 6 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-02-03
第2641回 初夢宝くじ(2026-01-23)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 66組 | 174392 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 163297 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 112055 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 275 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 761 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 26 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 4 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 3927 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 7938 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 9934 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-01-27
第2637回 (2025-12-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 05組 | 109596 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 196219 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 101808 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 1328 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 3908 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 561 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 35 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 3 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-12-16
第2636回 実りの秋くじ(2025-11-21)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 17組 | 115874 |
| 1等 | 30,000,000円 | 05組 | 115031 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 174025 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 420 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 36 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8 |
| 実りの秋賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 4342 |
| 実りの秋賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 8490 |
| 実りの秋賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 0231 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-11-26
第2635回 (2025-11-14)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 24組 | 121556 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 10,000円 | 下4ケタ | 1772 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 244 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 354 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 84 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 32 |
| 5等 | 100円 | 下1ケタ | 9 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-11-18
第2633回 (2025-10-17)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 04組 | 183267 |
| 1等 | 10,000,000円 | 14組 | 168109 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 134595 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 2892 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 307 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 82 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 2 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-10-21
第2631回 お月見くじ(2025-09-26)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 16組 | 121484 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 150807 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 152388 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 192521 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 820 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 124 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 27 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 0 |
| 十五夜賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7318 |
| 十五夜賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 3620 |
| 十五夜賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 3894 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-09-30
第2629回 (2025-08-29)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 17組 | 131093 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 10,000円 | 下4ケタ | 6413 |
| 3等 | 2,000円 | 下3ケタ | 790 |
| 3等 | 2,000円 | 下3ケタ | 493 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 44 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 34 |
| 5等 | 100円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-09-02
関東・中部・東北自治宝くじ
最新は第2720回 七夕くじ(2026-07-03 抽せん)。取得できているのは18回です。
第2720回 七夕くじ(2026-07-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 57組 | 107512 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 115752 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 198036 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 246 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 058 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 084 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 21 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 7402 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 2978 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 3705 |
| 特別賞 | 10,000円 | 下4ケタ | 0260 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-07-07
第2719回 (2026-07-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 52組 | 124630 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 134346 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 146092 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 5121 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 0758 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 1250 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 488 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 041 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 51 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-07-07
第2718回 幸運のクーちゃんくじ(2026-06-19)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 04組 | 105578 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 500,000円 | 各組共通 | 132087 |
| 2等 | 500,000円 | 各組共通 | 111772 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 669 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 20 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 4 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 1152 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 5361 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 9602 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 4635 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-06-23
第2717回 (2026-06-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 25組 | 115423 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 191667 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 140322 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 7900 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 3795 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 660 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 99 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-06-16
第2714回 (2026-05-11)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 39組 | 104381 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 101960 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 137028 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 8580 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 504 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 089 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 90 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-05-15
第2711回 (2026-04-24)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 54組 | 185747 |
| 1等 | 10,000,000円 | 77組 | 120502 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 198267 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 148110 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2007 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 622 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 707 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 46 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 9 |
抽せん会場 株式会社テレビ岩手本社ロビー/受取期限 2027-04-28
第2710回 (2026-04-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 26組 | 134755 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 147254 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 1251 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 9821 |
| 3等 | 20,000円 | 下4ケタ | 0223 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 694 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 438 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 08 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-04-07
第2709回 春一番くじ(2026-04-03)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 17組 | 174042 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 129921 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 192628 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 150993 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 141101 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 420 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 244 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 002 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 44 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 5 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 3146 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 0930 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 2547 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 0447 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-04-07
第2708回 (2026-03-13)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 03組 | 100543 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 172176 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2789 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 431 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 471 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 46 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 青森テレビ本社ロビー/受取期限 2027-03-17
第2705回 新春運だめしくじ(2026-02-05)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 103組 | 106389 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 177213 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 112437 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 235 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 670 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 84 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 2 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7653 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 9999 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 1224 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 9945 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 下4ケタ | 7685 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-02-09
第2704回 (2026-01-30)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 26組 | 175519 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 135823 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2976 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 3847 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 197 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 484 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 52 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 5 |
抽せん会場 BSNラジオ第1スタジオ(新潟県)/受取期限 2027-02-03
第2703回 初夢宝くじ(2026-01-23)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 186組 | 196035 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 164886 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 165361 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 191222 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 138568 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 458 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 073 |
| 3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 159 |
| 4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 23 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 2 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 8207 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 下4ケタ | 4683 |
抽せん会場 みずほ銀行 横浜支店/受取期限 2027-01-27
第2699回 (2025-12-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 26組 | 145505 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 119846 |
| 2等 | 300,000円 | 各組共通 | 125536 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 9567 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 9089 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2600 |
| 4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 491 |
| 5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 09 |
