トップ > BIG
BIGのくじ結果と当せん金
コンピュータが自動で数字を選ぶくじです。試合の予想をする必要がありません。第244回から第1598回までの910開催ぶんを、当せん金と口数までまとめています。
最新 第1598回(2025-12-31 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 22,309,150円 |
| 2等 | 707,760円 | 17口 | — |
| 3等 | 26,590円 | 181口 | — |
| 4等 | 3,450円 | 1,392口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,197口 | — |
払戻期限 2027-01-05
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,814,001,560円 |
| 2等 | 1,965,150円 | 11口 | — |
| 3等 | 45,060円 | 137口 | — |
| 4等 | 7,500円 | 1,231口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,824口 | — |
| 6等 | 540円 | 27,586口 | — |
払戻期限 2027-01-05
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,097,560円 | 2口 | — |
| 2等 | 108,200円 | 79口 | — |
| 3等 | 13,080円 | 653口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 4,255口 | — |
払戻期限 2027-01-05
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,606,094,045円 |
| 2等 | 7,684,530円 | 4口 | — |
| 3等 | 89,610円 | 49口 | — |
| 4等 | 12,240円 | 538口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 3,484口 | — |
| 6等 | 780円 | 16,865口 | — |
払戻期限 2027-01-05
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,169,180円 | 21口 | — |
| 2等 | 22,720円 | 432口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 3,605口 | — |
払戻期限 2027-01-05
同時に行われるくじ
100円BIG、BIG、BIG1000、MEGA BIG、mini BIGの5種類が、同じ開催回のなかで行われています。くじの種類によって当せん条件と等級の数が違います。
直近20開催
| 回別 | 結果発表日 | BIGの1等 | 同時開催のくじ |
|---|---|---|---|
| 第1598回 | 2025-12-31 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1597回 | 2025-12-28 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1596回 | 2025-12-21 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1595回 | 2025-12-15 | 700,077,000円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1594回 | 2025-12-10 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1593回 | 2025-12-07 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1591回 | 2025-11-30 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1590回 | 2025-11-26 | 600,000,000円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1589回 | 2025-11-23 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1588回 | 2025-11-19 | 600,000,000円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1586回 | 2025-11-15 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1585回 | 2025-11-09 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1584回 | 2025-11-05 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1583回 | 2025-11-02 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1582回 | 2025-10-26 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1581回 | 2025-10-22 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1580回 | 2025-10-19 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1578回 | 2025-10-14 | 700,077,000円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1576回 | 2025-10-11 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
| 第1574回 | 2025-10-05 | 0円 | 100円BIG・BIG・BIG1000・MEGA BIG・mini BIG |
過去の結果
年別アーカイブに全910開催を載せています。
totoのくじ結果もあります。
くじ結果・当せん金の出典はスポーツくじ公式サイト(独立行政法人日本スポーツ振興センター)。数値のみを引用しています。