BIG 2023年のくじ結果一覧
2023年に行われたBIGの59開催ぶんです。各回のくじごとに、当せん金と口数・繰越金を載せています。
第1343回(2023-01-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 148,536,294円 |
| 2等 | 988,860円 | 9口 | — |
| 3等 | 26,560円 | 134口 | — |
| 4等 | 3,300円 | 1,078口 | — |
| 5等 | 870円 | 6,084口 | — |
売上金額 177,995,700円/投票口数 1,779,957口/投票枚数 425,527枚/払戻期限 2024-01-04
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,274,300,520円 |
| 2等 | 1,068,510円 | 19口 | — |
| 3等 | 36,930円 | 157口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 1,174口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,536口 | — |
| 6等 | 540円 | 26,019口 | — |
売上金額 580,049,100円/投票口数 1,933,497口/投票枚数 569,884枚/払戻期限 2024-01-04
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14,418,780円 | 2口 | — |
| 2等 | 120,140円 | 60口 | — |
| 3等 | 11,280円 | 638口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 3,585口 | — |
売上金額 96,125,200円/投票口数 480,626口/投票枚数 178,808枚/払戻期限 2024-01-04
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 302,375,010円 |
| 2等 | 15,283,170円 | 1口 | — |
| 3等 | 114,900円 | 19口 | — |
| 4等 | 12,540円 | 261口 | — |
| 5等 | 3,300円 | 1,654口 | — |
| 6等 | 780円 | 8,228口 | — |
売上金額 218,331,000円/投票口数 727,770口/投票枚数 268,283枚/払戻期限 2024-01-04
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,706,880円 | 11口 | — |
| 2等 | 22,280円 | 337口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 2,759口 | — |
売上金額 75,103,000円/投票口数 375,515口/投票枚数 142,355枚/払戻期限 2024-01-04
第1344回(2023-01-08 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 217,924,256円 |
| 2等 | 1,304,280円 | 7口 | — |
| 3等 | 27,450円 | 133口 | — |
| 4等 | 3,350円 | 1,089口 | — |
| 5等 | 920円 | 5,948口 | — |
売上金額 182,599,900円/投票口数 1,825,999口/投票枚数 454,918枚/払戻期限 2024-01-10
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,524,920,400円 |
| 2等 | 1,289,940円 | 17口 | — |
| 3等 | 36,210円 | 173口 | — |
| 4等 | 7,230円 | 1,297口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,880口 | — |
| 6等 | 540円 | 27,932口 | — |
売上金額 626,549,700円/投票口数 2,088,499口/投票枚数 617,298枚/払戻期限 2024-01-10
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,637,020円 | 3口 | — |
| 2等 | 111,180円 | 65口 | — |
| 3等 | 13,020円 | 555口 | — |
| 4等 | 1,380円 | 3,444口 | — |
売上金額 96,370,200円/投票口数 481,851口/投票枚数 188,390枚/払戻期限 2024-01-10
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 381,399,375円 |
| 2等 | 5,268,270円 | 3口 | — |
| 3等 | 83,610円 | 27口 | — |
| 4等 | 13,200円 | 256口 | — |
| 5等 | 2,940円 | 1,904口 | — |
| 6等 | 780円 | 8,559口 | — |
売上金額 225,783,900円/投票口数 752,613口/投票枚数 283,889枚/払戻期限 2024-01-10
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 990,500円 | 19口 | — |
| 2等 | 23,440円 | 321口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 2,723口 | — |
売上金額 75,278,600円/投票口数 376,393口/投票枚数 150,013枚/払戻期限 2024-01-10
第1345回(2023-01-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 92,273,750円 | 4口 | — |
| 2等 | 765,030円 | 26口 | — |
| 3等 | 23,470円 | 339口 | — |
| 4等 | 3,240円 | 2,451口 | — |
| 5等 | 880円 | 13,488口 | — |
売上金額 397,817,800円/投票口数 3,978,178口/投票枚数 889,723枚/払戻期限 2024-01-17
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 1,342,353,480円 |
| 2等 | 1,968,780円 | 23口 | — |
| 3等 | 38,040円 | 340口 | — |
| 4等 | 7,320円 | 2,651口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 14,505口 | — |
| 6等 | 540円 | 57,856口 | — |
売上金額 1,293,775,200円/投票口数 4,312,584口/投票枚数 1,147,963枚/払戻期限 2024-01-17
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,685,660円 | 5口 | — |
| 2等 | 124,820円 | 107口 | — |
| 3等 | 11,900円 | 1,121口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 6,628口 | — |
売上金額 178,094,600円/投票口数 890,473口/投票枚数 316,905枚/払戻期限 2024-01-17
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 597,620,625円 |
| 2等 | 14,414,730円 | 3口 | — |
| 3等 | 89,520円 | 69口 | — |
| 4等 | 12,210円 | 758口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 4,858口 | — |
| 6等 | 750円 | 23,813口 | — |
売上金額 617,775,000円/投票口数 2,059,250口/投票枚数 641,458枚/払戻期限 2024-01-17
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 891,500円 | 38口 | — |
| 2等 | 20,780円 | 652口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 5,001口 | — |
売上金額 135,510,400円/投票口数 677,552口/投票枚数 249,171枚/払戻期限 2024-01-17
第1346回(2023-01-23 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 94,306,720円 | 1口 | — |
| 2等 | 954,520円 | 13口 | — |
| 3等 | 30,450円 | 163口 | — |
| 4等 | 3,220円 | 1,540口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,377口 | — |
売上金額 248,175,600円/投票口数 2,481,756口/投票枚数 624,897枚/払戻期限 2024-01-24
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 580,533,960円 | 3口 | — |
| 2等 | 1,126,890円 | 31口 | — |
| 3等 | 37,650円 | 265口 | — |
| 4等 | 7,320円 | 2,041口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 11,279口 | — |
| 6等 | 540円 | 44,628口 | — |
売上金額 998,121,000円/投票口数 3,327,070口/投票枚数 934,149枚/払戻期限 2024-01-24
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,101,340円 | 5口 | — |
| 2等 | 115,060円 | 88口 | — |
| 3等 | 11,760円 | 861口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,035口 | — |
売上金額 135,022,600円/投票口数 675,113口/投票枚数 257,381枚/払戻期限 2024-01-24
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 751,430,610円 |
| 2等 | 10,253,970円 | 3口 | — |
| 3等 | 77,070円 | 57口 | — |
| 4等 | 12,720円 | 518口 | — |
| 5等 | 3,240円 | 3,385口 | — |
| 6等 | 780円 | 16,724口 | — |
売上金額 439,457,100円/投票口数 1,464,857口/投票枚数 494,288枚/払戻期限 2024-01-24
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,149,120円 | 23口 | — |
| 2等 | 22,240円 | 475口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,839口 | — |
売上金額 105,719,600円/投票口数 528,598口/投票枚数 204,517枚/払戻期限 2024-01-24
第1347回(2023-01-30 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 90,117,380円 | 1口 | — |
| 2等 | 741,090円 | 16口 | — |
| 3等 | 28,740円 | 165口 | — |
| 4等 | 3,190円 | 1,485口 | — |
| 5等 | 880円 | 7,997口 | — |
売上金額 237,151,000円/投票口数 2,371,510口/投票枚数 597,004枚/払戻期限 2024-01-31
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 270,778,920円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,692,360円 | 14口 | — |
| 3等 | 41,250円 | 164口 | — |
| 4等 | 6,930円 | 1,460口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,593口 | — |
| 6等 | 540円 | 30,486口 | — |
売上金額 676,947,300円/投票口数 2,256,491口/投票枚数 715,870枚/払戻期限 2024-01-31
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,857,900円 | 4口 | — |
| 2等 | 114,620円 | 86口 | — |
| 3等 | 12,080円 | 816口 | — |
| 4等 | 1,300円 | 5,037口 | — |
売上金額 131,438,800円/投票口数 657,194口/投票枚数 246,998枚/払戻期限 2024-01-31
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 928,073,265円 |
| 2等 | 35,328,510円 | 1口 | — |
| 3等 | 90,120円 | 56口 | — |
| 4等 | 12,900円 | 586口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 4,070口 | — |
| 6等 | 750円 | 19,453口 | — |
売上金額 504,693,300円/投票口数 1,682,311口/投票枚数 528,304枚/払戻期限 2024-01-31
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,032,260円 | 24口 | — |
| 2等 | 21,760円 | 455口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 3,634口 | — |
売上金額 99,097,000円/投票口数 495,485口/投票枚数 194,221枚/払戻期限 2024-01-31
第1348回(2023-02-05 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 45,248,740円 | 2口 | — |
| 2等 | 1,082,500円 | 11口 | — |
| 3等 | 26,460円 | 180口 | — |
| 4等 | 3,240円 | 1,469口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,084口 | — |
売上金額 238,151,300円/投票口数 2,381,513口/投票枚数 601,922枚/払戻期限 2024-02-06
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 250,905,240円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,568,130円 | 14口 | — |
| 3等 | 36,450円 | 172口 | — |
| 4等 | 7,260円 | 1,293口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,927口 | — |
| 6等 | 540円 | 28,115口 | — |
売上金額 627,263,100円/投票口数 2,090,877口/投票枚数 685,193枚/払戻期限 2024-02-06
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 40,333,800円 | 1口 | — |
| 2等 | 117,240円 | 86口 | — |
| 3等 | 11,900円 | 847口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,058口 | — |
売上金額 134,446,000円/投票口数 672,230口/投票枚数 251,053枚/払戻期限 2024-02-06
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,126,950,825円 |
| 2等 | 6,629,250円 | 6口 | — |
| 3等 | 87,390円 | 65口 | — |
| 4等 | 13,920円 | 612口 | — |
| 5等 | 3,180円 | 4,430口 | — |
| 6等 | 780円 | 21,566口 | — |
売上金額 568,221,600円/投票口数 1,894,072口/投票枚数 570,852枚/払戻期限 2024-02-06
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,033,820円 | 25口 | — |
| 2等 | 23,640円 | 437口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 3,806口 | — |
売上金額 103,382,000円/投票口数 516,910口/投票枚数 198,874枚/払戻期限 2024-02-06
第1349回(2023-02-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 75,925,710円 |
| 2等 | 624,380円 | 16口 | — |
| 3等 | 24,070円 | 166口 | — |
| 4等 | 3,300円 | 1,209口 | — |
| 5等 | 910円 | 6,553口 | — |
売上金額 199,804,500円/投票口数 1,998,045口/投票枚数 518,084枚/払戻期限 2024-02-13
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 215,280,720円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,255,800円 | 15口 | — |
| 3等 | 35,640円 | 151口 | — |
| 4等 | 7,380円 | 1,091口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,042口 | — |
| 6等 | 540円 | 23,868口 | — |
売上金額 538,201,800円/投票口数 1,794,006口/投票枚数 603,142枚/払戻期限 2024-02-13
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,786,240円 | 7口 | — |
| 2等 | 128,860円 | 65口 | — |
| 3等 | 11,780円 | 710口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 4,094口 | — |
売上金額 111,679,200円/投票口数 558,396口/投票枚数 217,904枚/払戻期限 2024-02-13
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,298,801,595円 |
| 2等 | 11,456,700円 | 3口 | — |
| 3等 | 98,190円 | 50口 | — |
| 4等 | 12,030円 | 612口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 3,992口 | — |
| 6等 | 750円 | 18,981口 | — |
売上金額 491,002,200円/投票口数 1,636,674口/投票枚数 497,956枚/払戻期限 2024-02-13
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,009,440円 | 21口 | — |
| 2等 | 22,180円 | 382口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 3,061口 | — |
売上金額 84,793,800円/投票口数 423,969口/投票枚数 171,667枚/払戻期限 2024-02-13
第1350回(2023-02-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 145,823,632円 |
| 2等 | 766,420円 | 12口 | — |
| 3等 | 28,290円 | 130口 | — |
| 4等 | 3,330円 | 1,102口 | — |
| 5等 | 880円 | 6,268口 | — |
売上金額 183,941,900円/投票口数 1,839,419口/投票枚数 468,845枚/払戻期限 2024-02-19
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 191,012,280円 |
| 2等 | 1,392,780円 | 12口 | — |
| 3等 | 41,520円 | 115口 | — |
| 4等 | 7,050円 | 1,012口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 5,314口 | — |
| 6等 | 540円 | 21,460口 | — |
売上金額 477,530,700円/投票口数 1,591,769口/投票枚数 537,435枚/払戻期限 2024-02-19
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,237,680円 | 4口 | — |
| 2等 | 120,620円 | 60口 | — |
| 3等 | 11,560円 | 626口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 3,542口 | — |
売上金額 96,502,400円/投票口数 482,512口/投票枚数 191,883枚/払戻期限 2024-02-19
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,426,371,870円 |
| 2等 | 3,644,850円 | 7口 | — |
| 3等 | 82,830円 | 44口 | — |
| 4等 | 13,410円 | 407口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 2,889口 | — |
| 6等 | 750円 | 14,063口 | — |
売上金額 364,486,500円/投票口数 1,214,955口/投票枚数 390,255枚/払戻期限 2024-02-19
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,215,460円 | 15口 | — |
| 2等 | 21,120円 | 345口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 2,692口 | — |
売上金額 72,928,400円/投票口数 364,642口/投票枚数 150,726枚/払戻期限 2024-02-19
第1351回(2023-02-18 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 40,878,080円 |
| 2等 | 893,360円 | 14口 | — |
| 3等 | 27,480円 | 182口 | — |
| 4等 | 3,190円 | 1,567口 | — |
| 5等 | 900円 | 8,336口 | — |
売上金額 250,143,300円/投票口数 2,501,433口/投票枚数 595,715枚/払戻期限 2024-02-20
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 428,369,400円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,483,470円 | 14口 | — |
| 3等 | 43,290円 | 137口 | — |
| 4等 | 7,710円 | 1,152口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,570口 | — |
| 6等 | 570円 | 26,017口 | — |
売上金額 593,392,800円/投票口数 1,977,976口/投票枚数 643,226枚/払戻期限 2024-02-20
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,864,380円 | 3口 | — |
| 2等 | 132,800円 | 67口 | — |
| 3等 | 11,840円 | 751口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,416口 | — |
売上金額 118,643,800円/投票口数 593,219口/投票枚数 222,635枚/払戻期限 2024-02-20
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,597,195,845円 |
| 2等 | 0円 | 0口 | 34,164,795円 |
| 3等 | 90,360円 | 54口 | — |
| 4等 | 12,690円 | 576口 | — |
| 5等 | 3,030円 | 4,012口 | — |
| 6等 | 780円 | 18,663口 | — |
売上金額 488,068,500円/投票口数 1,626,895口/投票枚数 493,418枚/払戻期限 2024-02-20
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 948,280円 | 24口 | — |
| 2等 | 20,820円 | 437口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 3,349口 | — |
売上金額 91,035,200円/投票口数 455,176口/投票枚数 176,042枚/払戻期限 2024-02-20
第1352回(2023-02-26 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 144,330,724円 |
| 2等 | 756,230円 | 18口 | — |
| 3等 | 25,200円 | 216口 | — |
| 4等 | 3,280円 | 1,659口 | — |
| 5等 | 890円 | 9,099口 | — |
売上金額 272,243,800円/投票口数 2,722,438口/投票枚数 666,569枚/払戻期限 2024-02-27
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 249,601,080円 |
| 2等 | 1,455,990円 | 15口 | — |
| 3等 | 38,040円 | 164口 | — |
| 4等 | 7,800円 | 1,199口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,021口 | — |
| 6等 | 540円 | 27,847口 | — |
売上金額 624,002,700円/投票口数 2,080,009口/投票枚数 692,121枚/払戻期限 2024-02-27
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,033,940円 | 4口 | — |
| 2等 | 118,040円 | 85口 | — |
| 3等 | 11,900円 | 842口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,924口 | — |
売上金額 133,786,000円/投票口数 668,930口/投票枚数 253,232枚/払戻期限 2024-02-27
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,824,195,975円 |
| 2等 | 39,782,400円 | 2口 | — |
| 3等 | 77,190円 | 84口 | — |
| 4等 | 13,770円 | 705口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 5,270口 | — |
| 6等 | 780円 | 24,928口 | — |
売上金額 648,571,800円/投票口数 2,161,906口/投票枚数 628,317枚/払戻期限 2024-02-27
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,159,600円 | 22口 | — |
| 2等 | 23,500円 | 434口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 3,684口 | — |
売上金額 102,046,400円/投票口数 510,232口/投票枚数 200,136枚/払戻期限 2024-02-27
第1353回(2023-03-05 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 255,325,304円 |
| 2等 | 1,123,420円 | 13口 | — |
| 3等 | 25,620円 | 228口 | — |
| 4等 | 3,240円 | 1,803口 | — |
| 5等 | 880円 | 9,931口 | — |
売上金額 292,091,000円/投票口数 2,920,910口/投票枚数 689,680枚/払戻期限 2024-03-06
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 522,349,200円 |
| 2等 | 1,403,850円 | 17口 | — |
| 3等 | 38,940円 | 175口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 1,379口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 7,806口 | — |
| 6等 | 540円 | 30,392口 | — |
売上金額 681,870,300円/投票口数 2,272,901口/投票枚数 730,157枚/払戻期限 2024-03-06
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,036,040円 | 4口 | — |
| 2等 | 107,900円 | 93口 | — |
| 3等 | 12,000円 | 836口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,043口 | — |
売上金額 133,814,000円/投票口数 669,070口/投票枚数 250,933枚/払戻期限 2024-03-06
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,046,302,475円 |
| 2等 | 6,345,900円 | 7口 | — |
| 3等 | 115,380円 | 55口 | — |
| 4等 | 13,500円 | 704口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 5,046口 | — |
| 6等 | 780円 | 24,323口 | — |
売上金額 634,590,000円/投票口数 2,115,300口/投票枚数 613,373枚/払戻期限 2024-03-06
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,621,880円 | 16口 | — |
| 2等 | 21,300円 | 487口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,773口 | — |
売上金額 103,801,400円/投票口数 519,007口/投票枚数 199,828枚/払戻期限 2024-03-06
第1355回(2023-03-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 375,523,560円 |
| 2等 | 1,054,370円 | 15口 | — |
| 3等 | 26,240円 | 241口 | — |
| 4等 | 3,190円 | 1,981口 | — |
| 5等 | 890円 | 10,585口 | — |
売上金額 316,311,200円/投票口数 3,163,112口/投票枚数 727,391枚/払戻期限 2024-03-13
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 135,788,640円 |
| 2等 | 1,613,670円 | 17口 | — |
| 3等 | 43,770円 | 179口 | — |
| 4等 | 7,050円 | 1,665口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 8,693口 | — |
| 6等 | 540円 | 35,258口 | — |
売上金額 783,791,100円/投票口数 2,612,637口/投票枚数 804,779枚/払戻期限 2024-03-13
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,691,340円 | 6口 | — |
| 2等 | 100,360円 | 100口 | — |
| 3等 | 11,200円 | 896口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,972口 | — |
売上金額 133,827,000円/投票口数 669,135口/投票枚数 250,268枚/払戻期限 2024-03-13
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 1,081,682,430円 |
| 2等 | 9,415,170円 | 5口 | — |
| 3等 | 100,350円 | 67口 | — |
| 4等 | 12,570円 | 801口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 5,325口 | — |
| 6等 | 750円 | 25,910口 | — |
売上金額 672,514,200円/投票口数 2,241,714口/投票枚数 645,750枚/払戻期限 2024-03-13
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,017,040円 | 25口 | — |
| 2等 | 21,220円 | 479口 | — |
| 3等 | 4,020円 | 3,785口 | — |
売上金額 101,705,000円/投票口数 508,525口/投票枚数 197,323枚/払戻期限 2024-03-13
第1356回(2023-03-19 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 301,559,300円 |
| 2等 | 1,036,470円 | 16口 | — |
| 3等 | 29,480円 | 225口 | — |
| 4等 | 3,190円 | 2,073口 | — |
| 5等 | 900円 | 11,006口 | — |
売上金額 331,673,000円/投票口数 3,316,730口/投票枚数 740,736枚/払戻期限 2024-03-21
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 404,328,960円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,566,480円 | 15口 | — |
| 3等 | 42,480円 | 158口 | — |
| 4等 | 7,140円 | 1,408口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 7,345口 | — |
| 6等 | 540円 | 29,800口 | — |
売上金額 671,350,800円/投票口数 2,237,836口/投票枚数 724,277枚/払戻期限 2024-03-21
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,098,760円 | 3口 | — |
| 2等 | 110,380円 | 89口 | — |
| 3等 | 12,480円 | 787口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,830口 | — |
売上金額 130,987,600円/投票口数 654,938口/投票枚数 246,699枚/払戻期限 2024-03-21
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,281,880,995円 |
| 2等 | 8,007,930円 | 5口 | — |
| 3等 | 74,280円 | 77口 | — |
| 4等 | 13,110円 | 653口 | — |
| 5等 | 3,180円 | 4,486口 | — |
| 6等 | 780円 | 21,797口 | — |
売上金額 571,995,900円/投票口数 1,906,653口/投票枚数 582,774枚/払戻期限 2024-03-21
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,030,020円 | 24口 | — |
| 2等 | 22,060円 | 448口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 3,661口 | — |
売上金額 98,883,000円/投票口数 494,415口/投票枚数 194,306枚/払戻期限 2024-03-21
第1357回(2023-03-26 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 444,871,474円 |
| 2等 | 992,460円 | 19口 | — |
| 3等 | 26,370円 | 286口 | — |
| 4等 | 3,400円 | 2,214口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,575口 | — |
売上金額 377,137,300円/投票口数 3,771,373口/投票枚数 827,047枚/払戻期限 2024-03-27
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 291,365,400円 | 1口 | — |
| 2等 | 2,832,690円 | 9口 | — |
| 3等 | 36,600円 | 199口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 1,469口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 8,091口 | — |
| 6等 | 540円 | 32,325口 | — |
