BIG 2019年のくじ結果一覧
2019年に行われたBIGの48開催ぶんです。各回のくじごとに、当せん金と口数・繰越金を載せています。
第1065回(2019-01-20 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 51,901,202円 |
| 2等 | 773,164円 | 31口 | — |
| 3等 | 25,748円 | 372口 | — |
| 4等 | 3,220円 | 2,990口 | — |
| 5等 | 890円 | 16,104口 | — |
売上金額 479,361,800円/投票口数 4,793,618口/投票枚数 988,056枚/払戻期限 2020-01-21
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 882,521,499円 | 2口 | — |
| 2等 | 1,963,437円 | 66口 | — |
| 3等 | 37,833円 | 978口 | — |
| 4等 | 7,440円 | 7,482口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 41,342口 | — |
| 6等 | 570円 | 165,185口 | — |
売上金額 3,702,482,400円/投票口数 12,341,608口/投票枚数 2,415,223枚/払戻期限 2020-01-21
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,369,210円 | 10口 | — |
| 2等 | 130,854円 | 179口 | — |
| 3等 | 12,276円 | 1,906口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 11,662口 | — |
売上金額 312,307,000円/投票口数 1,561,535口/投票枚数 457,406枚/払戻期限 2020-01-21
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,015,270円 | 56口 | — |
| 2等 | 21,558円 | 1,058口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 8,425口 | — |
売上金額 227,420,600円/投票口数 1,137,103口/投票枚数 355,790枚/払戻期限 2020-01-21
第1066回(2019-01-27 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 138,682,258円 |
| 2等 | 761,237円 | 15口 | — |
| 3等 | 26,090円 | 175口 | — |
| 4等 | 3,040円 | 1,500口 | — |
| 5等 | 900円 | 7,619口 | — |
売上金額 228,371,200円/投票口数 2,283,712口/投票枚数 508,796枚/払戻期限 2020-01-28
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 338,763,000円 |
| 2等 | 2,280,135円 | 13口 | — |
| 3等 | 39,087円 | 216口 | — |
| 4等 | 7,320円 | 1,739口 | — |
| 5等 | 1,260円 | 9,624口 | — |
| 6等 | 570円 | 38,029口 | — |
売上金額 846,907,500円/投票口数 2,823,025口/投票枚数 764,029枚/払戻期限 2020-01-28
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4,854,320円 | 9口 | — |
| 2等 | 130,026円 | 84口 | — |
| 3等 | 11,864円 | 916口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,474口 | — |
売上金額 145,629,600円/投票口数 728,148口/投票枚数 237,184枚/払戻期限 2020-01-28
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 892,870円 | 30口 | — |
| 2等 | 20,926円 | 512口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 3,938口 | — |
売上金額 107,144,400円/投票口数 535,722口/投票枚数 186,675枚/払戻期限 2020-01-28
第1068回(2019-02-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 37,711,702円 |
| 2等 | 685,799円 | 19口 | — |
| 3等 | 26,448円 | 197口 | — |
| 4等 | 3,150円 | 1,666口 | — |
| 5等 | 900円 | 8,641口 | — |
売上金額 260,603,800円/投票口数 2,606,038口/投票枚数 562,965枚/払戻期限 2020-02-04
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 725,956,200円 |
| 2等 | 2,606,106円 | 13口 | — |
| 3等 | 39,078円 | 248口 | — |
| 4等 | 7,500円 | 1,947口 | — |
| 5等 | 1,260円 | 11,014口 | — |
| 6等 | 570円 | 43,272口 | — |
売上金額 967,983,000円/投票口数 3,226,610口/投票枚数 848,108枚/払戻期限 2020-02-04
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,579,900円 | 7口 | — |
| 2等 | 125,160円 | 92口 | — |
| 3等 | 12,158円 | 948口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,712口 | — |
売上金額 153,531,000円/投票口数 767,655口/投票枚数 249,579枚/払戻期限 2020-02-04
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,092,972円 | 26口 | — |
| 2等 | 20,306円 | 561口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 4,214口 | — |
売上金額 113,669,200円/投票口数 568,346口/投票枚数 196,693枚/払戻期限 2020-02-04
第1069回(2019-02-10 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 129,627,850円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,343,803円 | 9口 | — |
| 3等 | 26,451円 | 183口 | — |
| 4等 | 3,300円 | 1,455口 | — |
| 5等 | 900円 | 8,091口 | — |
売上金額 241,884,600円/投票口数 2,418,846口/投票枚数 540,508枚/払戻期限 2020-02-12
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 545,935,440円 |
| 2等 | 2,826,783円 | 13口 | — |
| 3等 | 36,036円 | 291口 | — |
| 4等 | 7,500円 | 2,087口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,843口 | — |
| 6等 | 570円 | 46,967口 | — |
売上金額 1,049,948,100円/投票口数 3,499,827口/投票枚数 908,562枚/払戻期限 2020-02-12
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,862,780円 | 4口 | — |
| 2等 | 141,222円 | 84口 | — |
| 3等 | 11,158円 | 1,060口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,837口 | — |
売上金額 158,170,400円/投票口数 790,852口/投票枚数 255,554枚/払戻期限 2020-02-12
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,063,178円 | 27口 | — |
| 2等 | 22,846円 | 504口 | — |
| 3等 | 4,180円 | 4,112口 | — |
売上金額 114,823,400円/投票口数 574,117口/投票枚数 200,404枚/払戻期限 2020-02-12
第1070回(2019-02-18 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 82,900,344円 |
| 2等 | 641,643円 | 17口 | — |
| 3等 | 25,539円 | 171口 | — |
| 4等 | 3,200円 | 1,371口 | — |
| 5等 | 890円 | 7,320口 | — |
売上金額 218,158,800円/投票口数 2,181,588口/投票枚数 498,896枚/払戻期限 2020-02-19
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 934,423,440円 |
| 2等 | 2,428,050円 | 14口 | — |
| 3等 | 39,714円 | 245口 | — |
| 4等 | 7,080円 | 2,050口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 10,644口 | — |
| 6等 | 570円 | 43,513口 | — |
売上金額 971,220,000円/投票口数 3,237,400口/投票枚数 852,710枚/払戻期限 2020-02-19
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 44,626,260円 |
| 2等 | 115,016円 | 97口 | — |
| 3等 | 11,722円 | 947口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,509口 | — |
売上金額 148,754,200円/投票口数 743,771口/投票枚数 243,736枚/払戻期限 2020-02-19
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,088,728円 | 25口 | — |
| 2等 | 19,772円 | 549口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,970口 | — |
売上金額 108,872,800円/投票口数 544,364口/投票枚数 191,026枚/払戻期限 2020-02-19
第1071回(2019-02-24 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 177,482,724円 |
| 2等 | 691,391円 | 18口 | — |
| 3等 | 26,763円 | 186口 | — |
| 4等 | 3,420円 | 1,465口 | — |
| 5等 | 910円 | 8,169口 | — |
売上金額 248,901,000円/投票口数 2,489,010口/投票枚数 550,882枚/払戻期限 2020-02-25
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 758,214,000円 |
| 2等 | 1,765,794円 | 21口 | — |
| 3等 | 33,606円 | 316口 | — |
| 4等 | 7,530円 | 2,116口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 11,660口 | — |
| 6等 | 570円 | 47,023口 | — |
売上金額 1,059,476,400円/投票口数 3,531,588口/投票枚数 915,745枚/払戻期限 2020-02-25
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 17,221,470円 | 6口 | — |
| 2等 | 137,154円 | 107口 | — |
| 3等 | 11,984円 | 1,227口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 7,386口 | — |
売上金額 195,675,200円/投票口数 978,376口/投票枚数 285,444枚/払戻期限 2020-02-25
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 931,308円 | 31口 | — |
| 2等 | 20,770円 | 556口 | — |
| 3等 | 4,160円 | 4,164口 | — |
売上金額 115,482,400円/投票口数 577,412口/投票枚数 200,852枚/払戻期限 2020-02-25
第1073回(2019-03-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 278,148,866円 |
| 2等 | 1,018,888円 | 13口 | — |
| 3等 | 26,775円 | 198口 | — |
| 4等 | 3,210円 | 1,649口 | — |
| 5等 | 890円 | 8,924口 | — |
売上金額 264,910,900円/投票口数 2,649,109口/投票枚数 581,968枚/払戻期限 2020-03-04
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,171,959,480円 |
| 2等 | 1,645,578円 | 22口 | — |
| 3等 | 40,695円 | 254口 | — |
| 4等 | 7,260円 | 2,123口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,672口 | — |
| 6等 | 570円 | 46,181口 | — |
売上金額 1,034,363,700円/投票口数 3,447,879口/投票枚数 912,076枚/払戻期限 2020-03-04
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,957,594円 | 4口 | — |
| 2等 | 145,824円 | 82口 | — |
| 3等 | 12,388円 | 969口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 6,000口 | — |
売上金額 159,434,600円/投票口数 797,173口/投票枚数 258,030枚/払戻期限 2020-03-04
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,110,440円 | 26口 | — |
| 2等 | 20,852円 | 553口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,270口 | — |
売上金額 115,485,800円/投票口数 577,429口/投票枚数 201,003枚/払戻期限 2020-03-04
第1075回(2019-03-10 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 385,448,440円 |
| 2等 | 830,492円 | 17口 | — |
| 3等 | 22,609円 | 250口 | — |
| 4等 | 3,290円 | 1,709口 | — |
| 5等 | 900円 | 9,430口 | — |
売上金額 282,367,300円/投票口数 2,823,673口/投票枚数 607,836枚/払戻期限 2020-03-11
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,011,872,520円 |
| 2等 | 2,405,772円 | 16口 | — |
| 3等 | 34,557円 | 319口 | — |
| 4等 | 7,530円 | 2,192口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 12,243口 | — |
| 6等 | 570円 | 48,609口 | — |
売上金額 1,099,782,600円/投票口数 3,665,942口/投票枚数 945,105枚/払戻期限 2020-03-11
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,704,352円 | 5口 | — |
| 2等 | 121,304円 | 100口 | — |
| 3等 | 12,202円 | 989口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 6,075口 | — |
売上金額 161,739,200円/投票口数 808,696口/投票枚数 261,448枚/払戻期限 2020-03-11
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,349,990円 | 22口 | — |
| 2等 | 21,482円 | 553口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,387口 | — |
売上金額 118,799,200円/投票口数 593,996口/投票枚数 205,913枚/払戻期限 2020-03-11
第1077回(2019-03-17 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 296,898,412円 |
| 2等 | 862,615円 | 17口 | — |
| 3等 | 27,369円 | 214口 | — |
| 4等 | 3,420円 | 1,729口 | — |
| 5等 | 880円 | 9,948口 | — |
売上金額 293,289,400円/投票口数 2,932,894口/投票枚数 634,424枚/払戻期限 2020-03-18
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 882,364,680円 |
| 2等 | 1,664,160円 | 30口 | — |
| 3等 | 38,469円 | 371口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 2,901口 | — |
| 5等 | 1,410円 | 15,858口 | — |
| 6等 | 540円 | 64,411口 | — |
売上金額 1,426,422,900円/投票口数 4,754,743口/投票枚数 1,142,641枚/払戻期限 2020-03-18
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 25,798,080円 | 2口 | — |
| 2等 | 118,338円 | 109口 | — |
| 3等 | 12,388円 | 1,036口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 6,460口 | — |
売上金額 171,987,200円/投票口数 859,936口/投票枚数 275,875枚/払戻期限 2020-03-18
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,279,048円 | 25口 | — |
| 2等 | 21,358円 | 598口 | — |
| 3等 | 4,200円 | 4,571口 | — |
売上金額 127,904,800円/投票口数 639,524口/投票枚数 217,297枚/払戻期限 2020-03-18
第1078回(2019-03-24 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 398,724,314円 |
| 2等 | 957,010円 | 14口 | — |
| 3等 | 28,498円 | 188口 | — |
| 4等 | 3,340円 | 1,605口 | — |
| 5等 | 900円 | 8,927口 | — |
売上金額 267,962,900円/投票口数 2,679,629口/投票枚数 591,476枚/払戻期限 2020-03-25
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 723,759,240円 |
| 2等 | 1,974,114円 | 24口 | — |
| 3等 | 35,571円 | 381口 | — |
| 4等 | 7,650円 | 2,670口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 15,195口 | — |
| 6等 | 570円 | 60,213口 | — |
売上金額 1,353,678,900円/投票口数 4,512,263口/投票枚数 1,084,177枚/払戻期限 2020-03-25
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,436,890円 | 4口 | — |
| 2等 | 121,930円 | 102口 | — |
| 3等 | 12,536円 | 993口 | — |
| 4等 | 1,380円 | 5,999口 | — |
売上金額 165,825,200円/投票口数 829,126口/投票枚数 263,929枚/払戻期限 2020-03-25
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 898,366円 | 34口 | — |
| 2等 | 20,430円 | 598口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,448口 | — |
売上金額 122,178,000円/投票口数 610,890口/投票枚数 207,384枚/払戻期限 2020-03-25
第1079回(2019-03-31 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 501,988,212円 |
| 2等 | 590,754円 | 23口 | — |
| 3等 | 26,805円 | 203口 | — |
| 4等 | 3,300円 | 1,631口 | — |
| 5等 | 900円 | 9,104口 | — |
売上金額 271,747,100円/投票口数 2,717,471口/投票枚数 589,666枚/払戻期限 2020-04-01
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,138,616,880円 |
| 2等 | 2,135,295円 | 17口 | — |
| 3等 | 36,603円 | 284口 | — |
| 4等 | 7,650円 | 2,048口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,514口 | — |
| 6等 | 570円 | 46,272口 | — |
売上金額 1,037,144,100円/投票口数 3,457,147口/投票枚数 911,629枚/払戻期限 2020-04-01
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,268,320円 | 3口 | — |
| 2等 | 136,324円 | 84口 | — |
| 3等 | 11,496円 | 992口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,730口 | — |
売上金額 152,683,200円/投票口数 763,416口/投票枚数 250,791枚/払戻期限 2020-04-01
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 963,786円 | 29口 | — |
| 2等 | 22,506円 | 496口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,134口 | — |
売上金額 111,799,400円/投票口数 558,997口/投票枚数 197,068枚/払戻期限 2020-04-01
第1082回(2019-04-07 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 615,688,924円 |
| 2等 | 748,031円 | 20口 | — |
| 3等 | 24,144円 | 248口 | — |
| 4等 | 3,350円 | 1,779口 | — |
| 5等 | 890円 | 10,103口 | — |
売上金額 299,212,400円/投票口数 2,992,124口/投票枚数 628,934枚/払戻期限 2020-06-08
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 979,491,600円 |
| 2等 | 2,755,467円 | 14口 | — |
| 3等 | 42,780円 | 257口 | — |
| 4等 | 7,380円 | 2,248口 | — |
| 5等 | 1,410円 | 12,099口 | — |
| 6等 | 540円 | 49,659口 | — |
売上金額 1,102,186,800円/投票口数 3,673,956口/投票枚数 947,514枚/払戻期限 2020-06-08
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,168,600円 | 4口 | — |
| 2等 | 115,890円 | 105口 | — |
| 3等 | 12,144円 | 1,003口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,954口 | — |
売上金額 162,248,000円/投票口数 811,240口/投票枚数 260,682枚/払戻期限 2020-06-08
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 816,250円 | 36口 | — |
| 2等 | 21,960円 | 536口 | — |
| 3等 | 4,100円 | 4,294口 | — |
売上金額 117,540,000円/投票口数 587,700口/投票枚数 204,327枚/払戻期限 2020-06-08
第1084回(2019-04-14 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 733,653,388円 |
| 2等 | 776,082円 | 20口 | — |
| 3等 | 27,983円 | 222口 | — |
| 4等 | 3,400円 | 1,825口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,337口 | — |
売上金額 310,432,800円/投票口数 3,104,328口/投票枚数 649,397枚/払戻期限 2020-06-08
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 813,149,520円 |
| 2等 | 1,517,802円 | 25口 | — |
| 3等 | 40,836円 | 265口 | — |
| 4等 | 7,650円 | 2,147口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 12,155口 | — |
| 6等 | 570円 | 48,127口 | — |
売上金額 1,084,144,800円/投票口数 3,613,816口/投票枚数 947,767枚/払戻期限 2020-06-08
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12,082,304円 | 4口 | — |
| 2等 | 138,876円 | 87口 | — |
| 3等 | 12,598円 | 958口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,923口 | — |
売上金額 161,097,400円/投票口数 805,487口/投票枚数 263,073枚/払戻期限 2020-06-08
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,130,312円 | 26口 | — |
| 2等 | 23,254円 | 504口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 4,373口 | — |
売上金額 117,552,600円/投票口数 587,763口/投票枚数 206,362枚/払戻期限 2020-06-08
第1086回(2019-04-21 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 654,970,934円 |
| 2等 | 725,583円 | 22口 | — |
| 3等 | 29,442円 | 217口 | — |
| 4等 | 3,210円 | 1,971口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,695口 | — |
売上金額 319,256,700円/投票口数 3,192,567口/投票枚数 651,125枚/払戻期限 2020-06-08
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 31,335,720円 |
| 2等 | 1,355,232円 | 27口 | — |
| 3等 | 38,181円 | 273口 | — |
| 4等 | 7,710円 | 2,047口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,648口 | — |
| 6等 | 570円 | 46,790口 | — |
売上金額 1,045,465,500円/投票口数 3,484,885口/投票枚数 916,745枚/払戻期限 2020-06-08
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 46,328,220円 | 1口 | — |
| 2等 | 114,672円 | 101口 | — |
| 3等 | 11,652円 | 992口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,775口 | — |
売上金額 154,427,400円/投票口数 772,137口/投票枚数 254,041枚/払戻期限 2020-06-08
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 970,076円 | 29口 | — |
| 2等 | 21,602円 | 519口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,106口 | — |
売上金額 112,529,000円/投票口数 562,645口/投票枚数 198,943枚/払戻期限 2020-06-08
第1088回(2019-04-28 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 779,175,872円 |
| 2等 | 628,567円 | 26口 | — |
| 3等 | 29,995円 | 218口 | — |
| 4等 | 3,400円 | 1,906口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,948口 | — |
売上金額 326,855,100円/投票口数 3,268,551口/投票枚数 660,235枚/払戻期限 2020-06-08
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 402,034,800円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,707,165円 | 19口 | — |
| 3等 | 45,258円 | 205口 | — |
| 4等 | 7,680円 | 1,812口 | — |
| 5等 | 1,410円 | 10,182口 | — |
| 6等 | 540円 | 41,796口 | — |
売上金額 926,747,700円/投票口数 3,089,159口/投票枚数 836,884枚/払戻期限 2020-06-08
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,393,888円 | 5口 | — |
| 2等 | 129,036円 | 91口 | — |
| 3等 | 12,528円 | 940口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,728口 | — |
売上金額 156,564,800円/投票口数 782,824口/投票枚数 254,425枚/払戻期限 2020-06-08
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,670,644円 | 17口 | — |
| 2等 | 21,234円 | 535口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,136口 | — |
売上金額 113,603,800円/投票口数 568,019口/投票枚数 198,968枚/払戻期限 2020-06-08
第1090回(2019-05-05 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 895,676,120円 |
| 2等 | 851,610円 | 18口 | — |
| 3等 | 24,940円 | 246口 | — |
| 4等 | 3,270円 | 1,877口 | — |
| 5等 | 880円 | 10,436口 | — |
売上金額 306,579,600円/投票口数 3,065,796口/投票枚数 619,062枚/払戻期限 2020-06-08
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 300,000,000円 | 1口 | 43,258,920円 |
| 2等 | 2,145,366円 | 14口 | — |
| 3等 | 39,276円 | 219口 | — |
| 4等 | 7,500円 | 1,709口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 9,733口 | — |
| 6等 | 570円 | 38,160口 | — |
売上金額 858,147,300円/投票口数 2,860,491口/投票枚数 777,842枚/払戻期限 2020-06-08
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,322,440円 | 5口 | — |
| 2等 | 126,662円 | 92口 | — |
| 3等 | 12,346円 | 939口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,927口 | — |
売上金額 155,374,000円/投票口数 776,870口/投票枚数 248,906枚/払戻期限 2020-06-08
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 796,284円 | 35口 | — |
| 2等 | 20,454円 | 543口 | — |
| 3等 | 4,100円 | 4,088口 | — |
売上金額 111,479,800円/投票口数 557,399口/投票枚数 194,809枚/払戻期限 2020-06-08
第1092回(2019-05-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,025,088,958円 |
| 2等 | 1,064,250円 | 16口 | — |
| 3等 | 26,055円 | 261口 | — |
| 4等 | 3,220円 | 2,122口 | — |
| 5等 | 880円 | 11,596口 | — |
売上金額 340,560,100円/投票口数 3,405,601口/投票枚数 671,318枚/払戻期限 2020-07-01
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 131,959,158円 | 3口 | — |
| 2等 | 1,714,116円 | 18口 | — |
| 3等 | 38,925円 | 227口 | — |
| 4等 | 7,680円 | 1,734口 | — |
| 5等 | 1,380円 | 9,836口 | — |
| 6等 | 540円 | 39,841口 | — |
売上金額 881,546,400円/投票口数 2,938,488口/投票枚数 804,682枚/払戻期限 2020-07-01
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 45,149,460円 | 1口 | — |
| 2等 | 129,738円 | 87口 | — |
| 3等 | 12,284円 | 916口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,723口 | — |
売上金額 150,498,200円/投票口数 752,491口/投票枚数 247,208枚/払戻期限 2020-07-01
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 833,380円 | 33口 | — |
| 2等 | 21,052円 | 521口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,012口 | — |
売上金額 110,006,200円/投票口数 550,031口/投票枚数 194,184枚/払戻期限 2020-07-01
第1094回(2019-05-19 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,174,649,206円 |
| 2等 | 819,957円 | 24口 | — |
| 3等 | 25,616円 | 307口 | — |
| 4等 | 3,210円 | 2,462口 | — |
| 5等 | 890円 | 13,233口 | — |
