BIG 2024年のくじ結果一覧
2024年に行われたBIGの66開催ぶんです。各回のくじごとに、当せん金と口数・繰越金を載せています。
第1421回(2024-01-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 2口 | 152,510,100円 |
| 2等 | 716,410円 | 20口 | — |
| 3等 | 27,420円 | 209口 | — |
| 4等 | 3,330円 | 1,717口 | — |
| 5等 | 880円 | 9,707口 | — |
売上金額 286,567,200円/投票口数 2,865,672口/投票枚数 651,143枚/払戻期限 2025-01-06
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,949,803,080円 |
| 2等 | 1,859,160円 | 13口 | — |
| 3等 | 36,720円 | 188口 | — |
| 4等 | 7,770円 | 1,329口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,676口 | — |
| 6等 | 540円 | 30,748口 | — |
売上金額 690,549,600円/投票口数 2,301,832口/投票枚数 701,631枚/払戻期限 2025-01-06
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,069,940円 | 3口 | — |
| 2等 | 130,680円 | 75口 | — |
| 3等 | 12,500円 | 783口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 4,939口 | — |
売上金額 130,699,400円/投票口数 653,497口/投票枚数 237,170枚/払戻期限 2025-01-06
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,767,187,215円 |
| 2等 | 9,858,390円 | 4口 | — |
| 3等 | 88,020円 | 64口 | — |
| 4等 | 12,780円 | 660口 | — |
| 5等 | 3,030円 | 4,625口 | — |
| 6等 | 780円 | 21,535口 | — |
売上金額 563,337,000円/投票口数 1,877,790口/投票枚数 541,146枚/払戻期限 2025-01-06
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,008,000円 | 27口 | — |
| 2等 | 21,940円 | 496口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 4,036口 | — |
売上金額 108,866,000円/投票口数 544,330口/投票枚数 196,493枚/払戻期限 2025-01-06
第1422回(2024-01-08 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 36,328,940円 |
| 2等 | 1,102,870円 | 10口 | — |
| 3等 | 25,200円 | 175口 | — |
| 4等 | 3,090円 | 1,425口 | — |
| 5等 | 880円 | 7,519口 | — |
売上金額 220,575,900円/投票口数 2,205,759口/投票枚数 538,878枚/払戻期限 2025-01-09
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,194,056,840円 |
| 2等 | 1,644,000円 | 13口 | — |
| 3等 | 37,230円 | 164口 | — |
| 4等 | 7,650円 | 1,194口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,790口 | — |
| 6等 | 540円 | 27,363口 | — |
売上金額 610,634,400円/投票口数 2,035,448口/投票枚数 632,270枚/払戻期限 2025-01-09
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,449,120円 | 3口 | — |
| 2等 | 135,100円 | 58口 | — |
| 3等 | 12,380円 | 633口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 3,868口 | — |
売上金額 104,491,200円/投票口数 522,456口/投票枚数 200,006枚/払戻期限 2025-01-09
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,935,658,875円 |
| 2等 | 16,847,160円 | 2口 | — |
| 3等 | 92,550円 | 52口 | — |
| 4等 | 13,110円 | 550口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 3,883口 | — |
| 6等 | 780円 | 18,399口 | — |
売上金額 481,347,600円/投票口数 1,604,492口/投票枚数 477,028枚/払戻期限 2025-01-09
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 932,060円 | 22口 | — |
| 2等 | 20,960円 | 391口 | — |
| 3等 | 4,180円 | 2,940口 | — |
売上金額 82,022,600円/投票口数 410,113口/投票枚数 160,963枚/払戻期限 2025-01-09
第1423回(2024-01-14 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 78,119,460円 | 2口 | — |
| 2等 | 751,310円 | 21口 | — |
| 3等 | 28,170円 | 224口 | — |
| 4等 | 3,290円 | 1,913口 | — |
| 5等 | 880円 | 10,746口 | — |
売上金額 315,552,600円/投票口数 3,155,526口/投票枚数 779,524枚/払戻期限 2025-01-15
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 3口 | 507,770,730円 |
| 2等 | 2,130,570円 | 17口 | — |
| 3等 | 38,310円 | 270口 | — |
| 4等 | 7,110円 | 2,176口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 11,574口 | — |
| 6等 | 540円 | 46,219口 | — |
売上金額 1,034,862,300円/投票口数 3,449,541口/投票枚数 994,834枚/払戻期限 2025-01-15
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,507,920円 | 5口 | — |
| 2等 | 127,780円 | 93口 | — |
| 3等 | 12,300円 | 965口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,774口 | — |
売上金額 158,465,400円/投票口数 792,327口/投票枚数 293,024枚/払戻期限 2025-01-15
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 2口 | 2,841,797,040円 |
| 2等 | 7,653,450円 | 8口 | — |
| 3等 | 78,780円 | 111口 | — |
| 4等 | 12,480円 | 1,049口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 6,969口 | — |
| 6等 | 780円 | 33,307口 | — |
売上金額 874,680,600円/投票口数 2,915,602口/投票枚数 822,351枚/払戻期限 2025-01-15
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 853,700円 | 36口 | — |
| 2等 | 21,040円 | 584口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,467口 | — |
売上金額 122,933,000円/投票口数 614,665口/投票枚数 236,063枚/払戻期限 2025-01-15
第1424回(2024-01-21 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 97,035,242円 |
| 2等 | 751,040円 | 17口 | — |
| 3等 | 24,310円 | 210口 | — |
| 4等 | 3,230円 | 1,581口 | — |
| 5等 | 900円 | 8,477口 | — |
売上金額 255,355,900円/投票口数 2,553,559口/投票枚数 658,789枚/払戻期限 2025-01-22
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 130,978,290円 |
| 2等 | 2,175,930円 | 13口 | — |
| 3等 | 36,720円 | 220口 | — |
| 4等 | 7,530円 | 1,609口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 8,912口 | — |
| 6等 | 540円 | 36,013口 | — |
売上金額 808,211,400円/投票口数 2,694,038口/投票枚数 847,441枚/払戻期限 2025-01-22
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,042,200円 | 6口 | — |
| 2等 | 124,260円 | 85口 | — |
| 3等 | 11,920円 | 885口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,278口 | — |
売上金額 140,844,000円/投票口数 704,220口/投票枚数 266,691枚/払戻期限 2025-01-22
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,114,752,730円 |
| 2等 | 6,065,670円 | 9口 | — |
| 3等 | 72,870円 | 107口 | — |
| 4等 | 12,450円 | 938口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 6,308口 | — |
| 6等 | 780円 | 29,793口 | — |
売上金額 779,873,400円/投票口数 2,599,578口/投票枚数 753,535枚/払戻期限 2025-01-22
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,022,120円 | 27口 | — |
| 2等 | 22,420円 | 492口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,059口 | — |
売上金額 110,391,000円/投票口数 551,955口/投票枚数 214,516枚/払戻期限 2025-01-22
第1425回(2024-01-29 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 207,578,496円 |
| 2等 | 1,118,850円 | 13口 | — |
| 3等 | 29,830円 | 195口 | — |
| 4等 | 3,330円 | 1,742口 | — |
| 5等 | 890円 | 9,780口 | — |
売上金額 290,903,300円/投票口数 2,909,033口/投票枚数 724,172枚/払戻期限 2025-01-30
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 393,711,810円 | 1口 | — |
| 2等 | 2,089,920円 | 11口 | — |
| 3等 | 38,160円 | 172口 | — |
| 4等 | 7,320円 | 1,342口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 7,507口 | — |
| 6等 | 540円 | 29,300口 | — |
売上金額 656,833,800円/投票口数 2,189,446口/投票枚数 738,266枚/払戻期限 2025-01-30
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,195,000円 | 5口 | — |
| 2等 | 115,080円 | 89口 | — |
| 3等 | 11,600円 | 882口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,026口 | — |
売上金額 136,583,600円/投票口数 682,918口/投票枚数 261,459枚/払戻期限 2025-01-30
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,384,531,750円 |
| 2等 | 10,791,150円 | 5口 | — |
| 3等 | 86,580円 | 89口 | — |
| 4等 | 12,270円 | 942口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 6,216口 | — |
| 6等 | 780円 | 29,244口 | — |
売上金額 770,797,200円/投票口数 2,569,324口/投票枚数 742,598枚/払戻期限 2025-01-30
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,022,220円 | 26口 | — |
| 2等 | 22,600円 | 470口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 3,937口 | — |
売上金額 106,312,400円/投票口数 531,562口/投票枚数 209,752枚/払戻期限 2025-01-30
第1427回(2024-02-05 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 352,024,134円 |
| 2等 | 1,000,310円 | 19口 | — |
| 3等 | 26,860円 | 283口 | — |
| 4等 | 3,270円 | 2,322口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,698口 | — |
売上金額 380,120,100円/投票口数 3,801,201口/投票枚数 857,136枚/払戻期限 2025-02-06
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 260,236,440円 |
| 2等 | 2,846,310円 | 8口 | — |
| 3等 | 39,180円 | 166口 | — |
| 4等 | 7,770円 | 1,252口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,277口 | — |
| 6等 | 540円 | 29,283口 | — |
売上金額 650,591,100円/投票口数 2,168,637口/投票枚数 736,480枚/払戻期限 2025-02-06
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,300,700円 | 6口 | — |
| 2等 | 127,320円 | 86口 | — |
| 3等 | 11,940円 | 917口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,463口 | — |
売上金額 146,014,000円/投票口数 730,070口/投票枚数 279,812枚/払戻期限 2025-02-06
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 2,471,998,020円 |
| 2等 | 7,186,650円 | 8口 | — |
| 3等 | 82,110円 | 100口 | — |
| 4等 | 12,600円 | 976口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 6,512口 | — |
| 6等 | 780円 | 31,521口 | — |
売上金額 821,332,200円/投票口数 2,737,774口/投票枚数 787,348枚/払戻期限 2025-02-06
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,778,680円 | 16口 | — |
| 2等 | 23,460円 | 485口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 4,166口 | — |
売上金額 113,836,000円/投票口数 569,180口/投票枚数 224,931枚/払戻期限 2025-02-06
第1428回(2024-02-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 492,575,646円 |
| 2等 | 880,640円 | 21口 | — |
| 3等 | 29,000円 | 255口 | — |
| 4等 | 3,320円 | 2,228口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,400口 | — |
売上金額 369,872,400円/投票口数 3,698,724口/投票枚数 824,390枚/払戻期限 2025-02-13
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 517,147,440円 | 1口 | — |
| 2等 | 1,248,870円 | 18口 | — |
| 3等 | 38,910円 | 165口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 1,317口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,143口 | — |
| 6等 | 540円 | 28,833口 | — |
売上金額 642,277,500円/投票口数 2,140,925口/投票枚数 728,452枚/払戻期限 2025-02-13
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 40,117,200円 | 1口 | — |
| 2等 | 133,720円 | 75口 | — |
| 3等 | 11,840円 | 847口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,973口 | — |
売上金額 133,724,000円/投票口数 668,620口/投票枚数 259,034枚/払戻期限 2025-02-13
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,716,095,615円 |
| 2等 | 6,102,420円 | 8口 | — |
| 3等 | 96,840円 | 72口 | — |
| 4等 | 12,960円 | 806口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 5,514口 | — |
| 6等 | 780円 | 26,347口 | — |
売上金額 697,421,700円/投票口数 2,324,739口/投票枚数 702,799枚/払戻期限 2025-02-13
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 811,800円 | 32口 | — |
| 2等 | 21,020円 | 494口 | — |
| 3等 | 4,160円 | 3,740口 | — |
売上金額 103,910,600円/投票口数 519,553口/投票枚数 207,741枚/払戻期限 2025-02-13
第1429回(2024-02-19 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 432,536,820円 |
| 2等 | 1,674,170円 | 11口 | — |
| 3等 | 27,380円 | 269口 | — |
| 4等 | 3,390円 | 2,169口 | — |
| 5等 | 910円 | 12,136口 | — |
売上金額 368,318,900円/投票口数 3,683,189口/投票枚数 831,846枚/払戻期限 2025-02-20
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 226,282,560円 | 1口 | — |
| 2等 | 2,199,960円 | 9口 | — |
| 3等 | 40,680円 | 139口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 1,143口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,262口 | — |
| 6等 | 540円 | 25,198口 | — |
売上金額 565,706,400円/投票口数 1,885,688口/投票枚数 660,344枚/払戻期限 2025-02-20
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,958,180円 | 4口 | — |
| 2等 | 118,540円 | 84口 | — |
| 3等 | 12,000円 | 829口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 4,848口 | — |
売上金額 132,775,800円/投票口数 663,879口/投票枚数 257,222枚/払戻期限 2025-02-20
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,967,948,825円 |
| 2等 | 10,074,120円 | 5口 | — |
| 3等 | 80,850円 | 89口 | — |
| 4等 | 12,330円 | 875口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 5,675口 | — |
| 6等 | 750円 | 27,775口 | — |
売上金額 719,580,600円/投票口数 2,398,602口/投票枚数 712,297枚/払戻期限 2025-02-20
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,034,340円 | 25口 | — |
| 2等 | 21,100円 | 490口 | — |
| 3等 | 4,020円 | 3,857口 | — |
売上金額 103,435,400円/投票口数 517,177口/投票枚数 206,998枚/払戻期限 2025-02-20
第1431回(2024-02-25 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 571,409,568円 |
| 2等 | 870,130円 | 21口 | — |
| 3等 | 27,070円 | 270口 | — |
| 4等 | 3,350円 | 2,178口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,293口 | — |
売上金額 365,454,600円/投票口数 3,654,546口/投票枚数 832,948枚/払戻期限 2025-02-26
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 227,752,080円 |
| 2等 | 1,811,640円 | 11口 | — |
| 3等 | 39,810円 | 143口 | — |
| 4等 | 7,830円 | 1,087口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 6,256口 | — |
| 6等 | 540円 | 25,553口 | — |
売上金額 569,380,200円/投票口数 1,897,934口/投票枚数 662,594枚/払戻期限 2025-02-26
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,747,920円 | 3口 | — |
| 2等 | 130,500円 | 79口 | — |
| 3等 | 12,760円 | 807口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,139口 | — |
売上金額 137,479,200円/投票口数 687,396口/投票枚数 262,160枚/払戻期限 2025-02-26
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,219,838,260円 |
| 2等 | 4,198,140円 | 12口 | — |
| 3等 | 81,780円 | 88口 | — |
| 4等 | 12,330円 | 874口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 5,876口 | — |
| 6等 | 780円 | 27,370口 | — |
売上金額 719,684,100円/投票口数 2,398,947口/投票枚数 711,732枚/払戻期限 2025-02-26
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,179,480円 | 23口 | — |
| 2等 | 21,920円 | 495口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 3,974口 | — |
売上金額 108,513,800円/投票口数 542,569口/投票枚数 212,604枚/払戻期限 2025-02-26
第1433回(2024-03-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 179,148,760円 | 4口 | — |
| 2等 | 1,005,430円 | 19口 | — |
| 3等 | 25,300円 | 302口 | — |
| 4等 | 3,320円 | 2,299口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,846口 | — |
売上金額 382,067,100円/投票口数 3,820,671口/投票枚数 860,841枚/払戻期限 2025-03-04
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 484,549,200円 |
| 2等 | 2,808,690円 | 8口 | — |
| 3等 | 39,120円 | 164口 | — |
| 4等 | 7,620円 | 1,261口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,222口 | — |
| 6等 | 540円 | 28,586口 | — |
売上金額 641,992,800円/投票口数 2,139,976口/投票枚数 731,924枚/払戻期限 2025-03-04
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21,258,060円 | 2口 | — |
| 2等 | 125,040円 | 85口 | — |
| 3等 | 11,860円 | 895口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,239口 | — |
売上金額 141,720,400円/投票口数 708,602口/投票枚数 267,970枚/払戻期限 2025-03-04
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,473,222,055円 |
| 2等 | 12,669,180円 | 4口 | — |
| 3等 | 68,940円 | 105口 | — |
| 4等 | 13,050円 | 831口 | — |
| 5等 | 3,240円 | 5,540口 | — |
| 6等 | 780円 | 27,714口 | — |
売上金額 723,953,700円/投票口数 2,413,179口/投票枚数 720,815枚/払戻期限 2025-03-04
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,148,360円 | 24口 | — |
| 2等 | 23,000円 | 479口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 3,987口 | — |
売上金額 110,243,800円/投票口数 551,219口/投票枚数 216,467枚/払戻期限 2025-03-04
第1435回(2024-03-10 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 1口 | 4,253,680円 |
| 2等 | 1,143,130円 | 12口 | — |
| 3等 | 25,520円 | 215口 | — |
| 4等 | 3,270円 | 1,677口 | — |
| 5等 | 900円 | 9,134口 | — |
売上金額 274,351,800円/投票口数 2,743,518口/投票枚数 708,578枚/払戻期限 2025-03-14
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 92,970,240円 |
| 2等 | 1,687,080円 | 16口 | — |
| 3等 | 32,670円 | 236口 | — |
| 4等 | 7,050円 | 1,640口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 8,685口 | — |
| 6等 | 540円 | 34,403口 | — |
売上金額 771,245,100円/投票口数 2,570,817口/投票枚数 836,823枚/払戻期限 2025-03-14
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,147,180円 | 4口 | — |
| 2等 | 139,320円 | 80口 | — |
| 3等 | 11,440円 | 973口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,514口 | — |
売上金額 148,629,200円/投票口数 743,146口/投票枚数 283,534枚/払戻期限 2025-03-14
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 3,735,427,635円 |
| 2等 | 6,555,120円 | 8口 | — |
| 3等 | 74,160円 | 101口 | — |
| 4等 | 13,260円 | 847口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 5,904口 | — |
| 6等 | 750円 | 28,827口 | — |
売上金額 749,158,800円/投票口数 2,497,196口/投票枚数 752,324枚/払戻期限 2025-03-14
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,114,200円 | 26口 | — |
| 2等 | 21,900円 | 529口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 4,179口 | — |
売上金額 115,878,800円/投票口数 579,394口/投票枚数 228,895枚/払戻期限 2025-03-14
第1437回(2024-03-17 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 121,604,140円 | 1口 | — |
| 2等 | 812,670円 | 19口 | — |
| 3等 | 28,990円 | 213口 | — |
| 4等 | 3,230円 | 1,912口 | — |
| 5等 | 910円 | 10,156口 | — |
売上金額 308,817,000円/投票口数 3,088,170口/投票枚数 768,655枚/払戻期限 2025-03-18
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 384,630,000円 |
| 2等 | 1,701,330円 | 15口 | — |
| 3等 | 36,630円 | 199口 | — |
| 4等 | 7,470円 | 1,463口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 8,253口 | — |
| 6等 | 540円 | 32,326口 | — |
売上金額 729,149,400円/投票口数 2,430,498口/投票枚数 800,826枚/払戻期限 2025-03-18
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,587,240円 | 5口 | — |
| 2等 | 127,480円 | 94口 | — |
| 3等 | 11,460円 | 1,044口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,992口 | — |
売上金額 159,787,600円/投票口数 798,938口/投票枚数 294,466枚/払戻期限 2025-03-18
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,069,892,535円 |
| 2等 | 8,361,600円 | 8口 | — |
| 3等 | 86,070円 | 111口 | — |
| 4等 | 12,600円 | 1,135口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 7,657口 | — |
| 6等 | 750円 | 36,899口 | — |
売上金額 955,614,000円/投票口数 3,185,380口/投票枚数 873,304枚/払戻期限 2025-03-18
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 891,340円 | 35口 | — |
| 2等 | 22,080円 | 565口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 4,623口 | — |
売上金額 124,790,200円/投票口数 623,951口/投票枚数 238,259枚/払戻期限 2025-03-18
第1438回(2024-03-20 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 67,920,896円 |
| 2等 | 744,740円 | 12口 | — |
| 3等 | 26,870円 | 133口 | — |
| 4等 | 3,430円 | 1,042口 | — |
| 5等 | 880円 | 6,029口 | — |
売上金額 178,739,200円/投票口数 1,787,392口/投票枚数 487,106枚/払戻期限 2025-03-21
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 594,922,560円 |
| 2等 | 2,044,500円 | 9口 | — |
| 3等 | 38,640円 | 136口 | — |
| 4等 | 6,810円 | 1,154口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 5,961口 | — |
| 6等 | 540円 | 23,544口 | — |
売上金額 525,731,400円/投票口数 1,752,438口/投票枚数 598,700枚/払戻期限 2025-03-21
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,977,960円 | 3口 | — |
| 2等 | 131,280円 | 57口 | — |
| 3等 | 12,900円 | 580口 | — |
| 4等 | 1,300円 | 3,787口 | — |
売上金額 99,779,600円/投票口数 498,898口/投票枚数 202,748枚/払戻期限 2025-03-21
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 4,249,480,335円 |
| 2等 | 8,979,390円 | 4口 | — |
| 3等 | 90,000円 | 57口 | — |
| 4等 | 12,330円 | 623口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 4,074口 | — |
| 6等 | 750円 | 19,818口 | — |
売上金額 513,108,000円/投票口数 1,710,360口/投票枚数 524,303枚/払戻期限 2025-03-21
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 929,680円 | 21口 | — |
| 2等 | 21,260円 | 367口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 2,886口 | — |
売上金額 78,093,600円/投票口数 390,468口/投票枚数 163,497枚/払戻期限 2025-03-21
第1439回(2024-03-24 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 147,344,392円 |
| 2等 | 696,690円 | 15口 | — |
| 3等 | 25,030円 | 167口 | — |
| 4等 | 3,420円 | 1,222口 | — |
| 5等 | 900円 | 6,943口 | — |
売上金額 209,009,200円/投票口数 2,090,092口/投票枚数 537,745枚/払戻期限 2025-03-25
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 829,482,480円 |
| 2等 | 1,465,980円 | 14口 | — |
| 3等 | 40,440円 | 145口 | — |
| 4等 | 7,710円 | 1,138口 | — |
