ビンゴ5 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたビンゴ5の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第142回 | 2020-01-08 | 05 10 11 20 21 30 33 36 | 2,866,200円 | 7口 | — | 285,016,400円 |
| 第143回 | 2020-01-15 | 02 08 14 17 23 28 33 36 | 該当なし | — | — | 262,661,400円 |
| 第144回 | 2020-01-22 | 05 07 15 16 25 27 35 36 | 10,302,100円 | 2口 | — | 277,563,000円 |
| 第145回 | 2020-01-29 | 04 09 14 20 24 27 35 39 | 9,711,400円 | 2口 | — | 270,089,200円 |
| 第146回 | 2020-02-05 | 02 10 14 17 25 28 33 38 | 6,685,400円 | 3口 | — | 270,405,600円 |
| 第147回 | 2020-02-12 | 05 10 13 17 23 30 31 36 | 3,561,800円 | 5口 | — | 256,330,400円 |
| 第148回 | 2020-02-19 | 05 09 14 16 23 29 33 37 | 5,197,800円 | 4口 | — | 263,375,200円 |
| 第149回 | 2020-02-26 | 01 06 13 17 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 | — | 260,496,400円 |
| 第150回 | 2020-03-04 | 03 09 11 17 23 27 33 38 | 4,222,700円 | 4口 | — | 257,811,800円 |
| 第151回 | 2020-03-11 | 04 10 15 17 24 29 34 37 | 18,305,900円 | 1口 | — | 256,301,600円 |
| 第152回 | 2020-03-18 | 05 07 12 17 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 | — | 260,069,000円 |
| 第153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 | — | 261,458,400円 |
| 第154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 | — | 247,650,800円 |
| 第155回 | 2020-04-08 | 03 08 15 18 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 | — | 249,330,000円 |
| 第156回 | 2020-04-15 | 04 10 13 18 23 28 32 37 | 3,285,500円 | 5口 | — | 205,149,600円 |
| 第157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 23 28 32 37 | 該当なし | — | — | 173,817,400円 |
| 第158回 | 2020-04-29 | 02 10 12 16 25 30 35 37 | 該当なし | — | — | 124,882,800円 |
| 第159回 | 2020-05-06 | 05 06 12 18 25 28 32 36 | 7,981,600円 | 1口 | — | 109,857,000円 |
| 第160回 | 2020-05-13 | 01 06 11 19 25 27 32 36 | 該当なし | — | — | 150,023,800円 |
| 第161回 | 2020-05-20 | 02 10 11 18 24 26 35 39 | 4,354,800円 | 3口 | — | 192,453,600円 |
| 第162回 | 2020-05-27 | 05 07 15 16 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 | — | 222,046,600円 |
| 第163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 | — | 235,565,200円 |
| 第164回 | 2020-06-10 | 04 09 13 20 21 27 34 38 | 17,823,100円 | 1口 | — | 240,408,600円 |
| 第165回 | 2020-06-17 | 05 06 12 19 25 26 35 36 | 3,665,300円 | 5口 | — | 252,513,800円 |
| 第166回 | 2020-06-24 | 02 10 15 16 24 29 33 37 | 5,915,300円 | 3口 | — | 256,260,400円 |
| 第167回 | 2020-07-01 | 02 06 12 16 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 | — | 253,836,400円 |
| 第168回 | 2020-07-08 | 05 07 12 18 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 | — | 250,229,800円 |
| 第169回 | 2020-07-15 | 03 10 11 19 23 29 31 40 | 6,569,000円 | 3口 | — | 254,074,600円 |
| 第170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 | — | 249,309,000円 |
| 第171回 | 2020-07-29 | 04 06 12 20 23 27 34 39 | 6,225,700円 | 3口 | — | 244,161,400円 |
| 第172回 | 2020-08-05 | 01 10 14 19 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 | — | 242,262,800円 |
| 第173回 | 2020-08-12 | 01 06 14 16 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 | — | 232,722,000円 |
| 第174回 | 2020-08-19 | 02 09 13 20 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 | — | 243,229,600円 |
| 第175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 | — | 248,529,200円 |
| 第176回 | 2020-09-02 | 02 10 14 16 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 | — | 248,769,800円 |
| 第177回 | 2020-09-09 | 03 06 14 18 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 | — | 242,178,600円 |
| 第178回 | 2020-09-16 | 02 09 11 16 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 | — | 245,633,400円 |
| 第179回 | 2020-09-23 | 01 07 12 16 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 | — | 235,325,000円 |
| 第180回 | 2020-09-30 | 01 10 14 18 23 26 33 36 | 該当なし | — | — | 241,483,800円 |
| 第181回 | 2020-10-07 | 02 06 13 16 21 29 35 36 | 16,508,600円 | 1口 | — | 239,661,200円 |
| 第182回 | 2020-10-14 | 04 08 14 20 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 | — | 236,785,800円 |
| 第183回 | 2020-10-21 | 03 09 11 19 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 | — | 242,009,200円 |
| 第184回 | 2020-10-28 | 01 08 15 19 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 | — | 241,110,600円 |
| 第185回 | 2020-11-04 | 04 09 12 19 25 30 34 39 | 18,748,400円 | 1口 | — | 240,853,800円 |
| 第186回 | 2020-11-11 | 03 10 13 19 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 | — | 240,495,800円 |
| 第187回 | 2020-11-18 | 05 07 12 17 24 27 32 40 | 6,011,200円 | 3口 | — | 241,294,400円 |
| 第188回 | 2020-11-25 | 03 08 13 19 21 28 31 37 | 4,124,500円 | 4口 | — | 234,630,000円 |
| 第189回 | 2020-12-02 | 05 08 15 20 21 27 32 40 | 5,953,500円 | 3口 | — | 236,813,800円 |
| 第190回 | 2020-12-09 | 03 08 13 19 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 | — | 235,021,200円 |
| 第191回 | 2020-12-16 | 05 09 11 18 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 | — | 244,356,000円 |
| 第192回 | 2020-12-23 | 04 08 15 18 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 | — | 246,800,600円 |
| 第193回 | 2020-12-30 | 05 06 13 20 25 27 31 37 | 9,342,500円 | 2口 | — | 246,907,000円 |
各回の等級別内訳
第142回(2020-01-08)05 10 11 20 21 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,866,200円 |
| 2等 | 163口 | 105,300円 |
| 3等 | 304口 | 25,400円 |
| 4等 | 1,119口 | 11,100円 |
| 5等 | 6,599口 | 1,700円 |
| 6等 | 27,462口 | 600円 |
| 7等 | 215,957口 | 200円 |
販売実績額 285,016,400円/受取期限 2021-01-08
第143回(2020-01-15)02 08 14 17 23 28 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 60口 | 572,900円 |
| 3等 | 149口 | 45,100円 |
| 4等 | 682口 | 15,900円 |
| 5等 | 4,403口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,945口 | 500円 |
| 7等 | 220,485口 | 200円 |
販売実績額 262,661,400円/受取期限 2021-01-15
第144回(2020-01-22)05 07 15 16 25 27 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,302,100円 |
| 2等 | 49口 | 357,900円 |
| 3等 | 136口 | 58,000円 |
| 4等 | 540口 | 23,600円 |
| 5等 | 3,988口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,713口 | 800円 |
| 7等 | 189,972口 | 200円 |
販売実績額 277,563,000円/受取期限 2021-01-22
第145回(2020-01-29)04 09 14 20 24 27 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,711,400円 |
| 2等 | 45口 | 376,300円 |
| 3等 | 98口 | 77,800円 |
| 4等 | 520口 | 23,700円 |
| 5等 | 5,171口 | 2,100円 |
| 6等 | 20,955口 | 800円 |
| 7等 | 188,061口 | 200円 |
販売実績額 270,089,200円/受取期限 2021-01-29
第146回(2020-02-05)02 10 14 17 25 28 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,685,400円 |
| 2等 | 57口 | 292,700円 |
| 3等 | 174口 | 43,100円 |
| 4等 | 573口 | 21,100円 |
| 5等 | 3,941口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,867口 | 700円 |
| 7等 | 195,055口 | 200円 |
販売実績額 270,405,600円/受取期限 2021-02-05
第147回(2020-02-12)05 10 13 17 23 30 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,561,800円 |
| 2等 | 79口 | 194,800円 |
| 3等 | 185口 | 37,400円 |
| 4等 | 755口 | 14,800円 |
| 5等 | 5,143口 | 1,900円 |
| 6等 | 25,367口 | 600円 |
| 7等 | 195,327口 | 200円 |
販売実績額 256,330,400円/受取期限 2021-02-12
第148回(2020-02-19)05 09 14 16 23 29 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,197,800円 |
| 2等 | 42口 | 394,000円 |
| 3等 | 132口 | 56,400円 |
| 4等 | 577口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,953口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,795口 | 700円 |
| 7等 | 182,518口 | 200円 |
販売実績額 263,375,200円/受取期限 2021-02-19
第149回(2020-02-26)01 06 13 17 23 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,758,700円 |
| 2等 | 45口 | 356,600円 |
| 3等 | 148口 | 48,800円 |
| 4等 | 578口 | 20,200円 |
| 5等 | 4,248口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,624口 | 700円 |
| 7等 | 188,520口 | 200円 |
販売実績額 260,496,400円/受取期限 2021-02-26
第150回(2020-03-04)03 09 11 17 23 27 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,222,700円 |
| 2等 | 55口 | 263,100円 |
| 3等 | 192口 | 33,900円 |
| 4等 | 812口 | 12,900円 |
| 5等 | 5,029口 | 1,900円 |
| 6等 | 27,636口 | 500円 |
| 7等 | 221,485口 | 200円 |
販売実績額 257,811,800円/受取期限 2021-03-04
第151回(2020-03-11)04 10 15 17 24 29 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,305,900円 |
| 2等 | 48口 | 333,600円 |
| 3等 | 143口 | 50,400円 |
| 4等 | 553口 | 21,000円 |
| 5等 | 3,548口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,917口 | 800円 |
| 7等 | 179,870口 | 200円 |
販売実績額 256,301,600円/受取期限 2021-03-11
第152回(2020-03-18)05 07 12 17 22 27 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,691,000円 |
| 2等 | 48口 | 318,300円 |
| 3等 | 170口 | 40,400円 |
| 4等 | 670口 | 16,500円 |
| 5等 | 4,520口 | 2,200円 |
| 6等 | 26,363口 | 500円 |
| 7等 | 206,610口 | 200円 |
販売実績額 260,069,000円/受取期限 2021-03-18
第153回(2020-03-25)05 06 15 20 23 28 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,728,800円 |
| 2等 | 45口 | 370,900円 |
| 3等 | 121口 | 62,100円 |
| 4等 | 519口 | 23,400円 |
| 5等 | 3,458口 | 3,200円 |
| 6等 | 19,811口 | 800円 |
| 7等 | 174,675口 | 200円 |
販売実績額 261,458,400円/受取期限 2021-03-25
第154回(2020-04-01)04 10 15 19 22 27 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,155,300円 |
| 2等 | 45口 | 340,900円 |
| 3等 | 140口 | 49,300円 |
| 4等 | 515口 | 21,600円 |
| 5等 | 3,879口 | 2,600円 |
| 6等 | 20,376口 | 700円 |
| 7等 | 177,085口 | 200円 |
販売実績額 247,650,800円/受取期限 2021-04-01
第155回(2020-04-08)03 08 15 18 24 30 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,378,700円 |
| 2等 | 82口 | 179,300円 |
| 3等 | 189口 | 35,000円 |
| 4等 | 784口 | 13,600円 |
| 5等 | 4,539口 | 2,100円 |
| 6等 | 23,106口 | 600円 |
| 7等 | 196,540口 | 200円 |
販売実績額 249,330,000円/受取期限 2021-04-08
第156回(2020-04-15)04 10 13 18 23 28 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,285,500円 |
| 2等 | 84口 | 147,600円 |
| 3等 | 201口 | 27,700円 |
| 4等 | 590口 | 15,300円 |
| 5等 | 4,210口 | 1,900円 |
| 6等 | 25,131口 | 400円 |
| 7等 | 154,226口 | 200円 |
販売実績額 205,149,600円/受取期限 2021-04-15
第157回(2020-04-22)05 09 14 20 23 28 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 42口 | 575,300円 |
| 3等 | 149口 | 32,800円 |
| 4等 | 437口 | 18,100円 |
| 5等 | 2,775口 | 2,500円 |
| 6等 | 14,314口 | 700円 |
| 7等 | 121,486口 | 200円 |
販売実績額 173,817,400円/受取期限 2021-04-22
第158回(2020-04-29)02 10 12 16 25 30 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 21口 | 791,700円 |
| 3等 | 65口 | 53,800円 |
| 4等 | 261口 | 21,600円 |
| 5等 | 1,830口 | 2,800円 |
| 6等 | 9,533口 | 800円 |
| 7等 | 88,425口 | 200円 |
販売実績額 124,882,800円/受取期限 2021-04-29
第159回(2020-05-06)05 06 12 18 25 28 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 7,981,600円 |
| 2等 | 15口 | 444,800円 |
| 3等 | 65口 | 46,200円 |
| 4等 | 216口 | 22,400円 |
| 5等 | 1,609口 | 2,700円 |
| 6等 | 8,889口 | 700円 |
| 7等 | 81,870口 | 200円 |
販売実績額 109,857,000円/受取期限 2021-05-06
第160回(2020-05-13)01 06 11 19 25 27 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 27口 | 780,600円 |
| 3等 | 68口 | 64,100円 |
| 4等 | 294口 | 23,900円 |
| 5等 | 2,033口 | 3,100円 |
| 6等 | 11,533口 | 800円 |
| 7等 | 97,599口 | 200円 |
販売実績額 150,023,800円/受取期限 2021-05-13
第161回(2020-05-20)02 10 11 18 24 26 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 4,354,800円 |
| 2等 | 35口 | 325,300円 |
| 3等 | 84口 | 61,000円 |
| 4等 | 366口 | 22,600円 |
| 5等 | 2,501口 | 3,000円 |
| 6等 | 15,815口 | 700円 |
| 7等 | 150,925口 | 200円 |
販売実績額 192,453,600円/受取期限 2021-05-20
第162回(2020-05-27)05 07 15 16 22 30 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 16,999,400円 |
| 2等 | 31口 | 438,100円 |
| 3等 | 118口 | 51,800円 |
| 4等 | 442口 | 22,300円 |
| 5等 | 3,241口 | 2,700円 |
| 6等 | 17,153口 | 700円 |
| 7等 | 163,068口 | 200円 |
販売実績額 222,046,600円/受取期限 2021-05-27
第163回(2020-06-03)05 06 14 20 25 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,485,500円 |
| 2等 | 45口 | 319,000円 |
| 3等 | 146口 | 44,200円 |
| 4等 | 586口 | 17,800円 |
| 5等 | 4,090口 | 2,300円 |
| 6等 | 20,912口 | 600円 |
| 7等 | 174,344口 | 200円 |
販売実績額 235,565,200円/受取期限 2021-06-03
第164回(2020-06-10)04 09 13 20 21 27 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 17,823,100円 |
| 2等 | 47口 | 317,300円 |
| 3等 | 154口 | 43,600円 |
| 4等 | 559口 | 19,400円 |
| 5等 | 3,985口 | 2,400円 |
| 6等 | 20,064口 | 700円 |
| 7等 | 171,399口 | 200円 |
販売実績額 240,408,600円/受取期限 2021-06-10
第165回(2020-06-17)05 06 12 19 25 26 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,665,300円 |
| 2等 | 43口 | 352,700円 |
| 3等 | 172口 | 39,700円 |
| 4等 | 622口 | 17,700円 |
| 5等 | 4,726口 | 2,100円 |
| 6等 | 23,170口 | 600円 |
| 7等 | 192,371口 | 200円 |
販売実績額 252,513,800円/受取期限 2021-06-17
第166回(2020-06-24)02 10 15 16 24 29 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,915,300円 |
| 2等 | 50口 | 314,300円 |
| 3等 | 176口 | 40,200円 |
| 4等 | 672口 | 17,000円 |
| 5等 | 4,290口 | 2,400円 |
| 6等 | 22,332口 | 700円 |
| 7等 | 187,142口 | 200円 |
販売実績額 256,260,400円/受取期限 2021-06-24
第167回(2020-07-01)02 06 12 16 21 27 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,888,800円 |
| 2等 | 58口 | 275,900円 |
| 3等 | 183口 | 39,300円 |
| 4等 | 603口 | 19,300円 |
| 5等 | 4,260口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,939口 | 700円 |
| 7等 | 174,621口 | 200円 |
販売実績額 253,836,400円/受取期限 2021-07-01
第168回(2020-07-08)05 07 12 18 24 30 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,448,700円 |
| 2等 | 60口 | 250,900円 |
| 3等 | 235口 | 28,800円 |
| 4等 | 790口 | 13,800円 |
| 5等 | 4,974口 | 2,000円 |
| 6等 | 24,507口 | 600円 |
| 7等 | 189,918口 | 200円 |
販売実績額 250,229,800円/受取期限 2021-07-08
第169回(2020-07-15)03 10 11 19 23 29 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,569,000円 |
| 2等 | 59口 | 273,000円 |
| 3等 | 142口 | 51,000円 |
| 4等 | 729口 | 16,000円 |
| 5等 | 3,984口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,077口 | 700円 |
| 7等 | 172,505口 | 200円 |
販売実績額 254,074,600円/受取期限 2021-07-15
第170回(2020-07-22)02 08 14 20 23 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,745,500円 |
| 2等 | 48口 | 326,800円 |
| 3等 | 107口 | 66,000円 |
| 4等 | 649口 | 17,500円 |
| 5等 | 3,715口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,174口 | 700円 |
| 7等 | 172,199口 | 200円 |
販売実績額 249,309,000円/受取期限 2021-07-22
第171回(2020-07-29)04 06 12 20 23 27 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,225,700円 |
| 2等 | 36口 | 421,200円 |
| 3等 | 120口 | 56,900円 |
| 4等 | 498口 | 22,100円 |
| 5等 | 3,413口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,402口 | 700円 |
| 7等 | 173,596口 | 200円 |
販売実績額 244,161,400円/受取期限 2021-07-29
第172回(2020-08-05)01 10 14 19 21 30 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,737,400円 |
| 2等 | 29口 | 530,600円 |
| 3等 | 99口 | 70,000円 |
| 4等 | 455口 | 24,600円 |
| 5等 | 2,880口 | 3,500円 |
| 6等 | 17,151口 | 800円 |
| 7等 | 163,787口 | 200円 |
販売実績額 242,262,800円/受取期限 2021-08-05
第173回(2020-08-12)01 06 14 16 22 30 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,893,700円 |
| 2等 | 31口 | 486,400円 |
| 3等 | 81口 | 83,800円 |
| 4等 | 376口 | 29,100円 |
| 5等 | 2,462口 | 4,000円 |
| 6等 | 15,981口 | 900円 |
| 7等 | 150,025口 | 200円 |
販売実績額 232,722,000円/受取期限 2021-08-12
第174回(2020-08-19)02 09 13 20 23 30 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 17,333,700円 |
| 2等 | 75口 | 194,500円 |
| 3等 | 122口 | 53,800円 |
| 4等 | 873口 | 12,100円 |
| 5等 | 4,422口 | 2,100円 |
| 6等 | 23,264口 | 600円 |
| 7等 | 185,803口 | 200円 |
販売実績額 243,229,600円/受取期限 2021-08-19
第175回(2020-08-26)01 06 12 17 22 26 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,733,700円 |
| 2等 | 45口 | 334,200円 |
| 3等 | 169口 | 40,000円 |
| 4等 | 642口 | 17,000円 |
| 5等 | 4,053口 | 2,400円 |
| 6等 | 20,899口 | 700円 |
| 7等 | 186,506口 | 200円 |
販売実績額 248,529,200円/受取期限 2021-08-26
第176回(2020-09-02)02 10 14 16 23 27 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,335,100円 |
| 2等 | 47口 | 332,400円 |
| 3等 | 160口 | 43,900円 |
| 4等 | 612口 | 18,500円 |
| 5等 | 3,791口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,302口 | 700円 |
| 7等 | 172,625口 | 200円 |
販売実績額 248,769,800円/受取期限 2021-09-02
第177回(2020-09-09)03 06 14 18 25 28 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,661,200円 |
| 2等 | 35口 | 402,100円 |
| 3等 | 139口 | 45,500円 |
| 4等 | 455口 | 22,500円 |
| 5等 | 4,028口 | 2,300円 |
| 6等 | 21,430口 | 600円 |
| 7等 | 196,193口 | 200円 |
販売実績額 242,178,600円/受取期限 2021-09-09
第178回(2020-09-16)02 09 11 16 25 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,782,700円 |
| 2等 | 45口 | 341,200円 |
| 3等 | 136口 | 50,800円 |
| 4等 | 503口 | 22,200円 |
| 5等 | 3,500口 | 2,900円 |
| 6等 | 18,967口 | 800円 |
| 7等 | 172,169口 | 200円 |
販売実績額 245,633,400円/受取期限 2021-09-16
第179回(2020-09-23)01 07 12 16 21 29 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,585,700円 |
| 2等 | 49口 | 291,800円 |
| 3等 | 128口 | 50,300円 |
| 4等 | 548口 | 18,900円 |
| 5等 | 3,610口 | 2,600円 |
| 6等 | 19,461口 | 700円 |
| 7等 | 175,183口 | 200円 |
販売実績額 235,325,000円/受取期限 2021-09-23
第180回(2020-09-30)01 10 14 18 23 26 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 31口 | 1,006,800円 |
| 3等 | 111口 | 58,400円 |
| 4等 | 569口 | 18,400円 |
| 5等 | 3,276口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,602口 | 700円 |
| 7等 | 186,409口 | 200円 |
販売実績額 241,483,800円/受取期限 2021-09-30
第181回(2020-10-07)02 06 13 16 21 29 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 16,508,600円 |
| 2等 | 42口 | 342,200円 |
| 3等 | 111口 | 58,300円 |
| 4等 | 579口 | 18,000円 |
| 5等 | 3,764口 | 2,500円 |
| 6等 | 23,416口 | 600円 |
| 7等 | 183,068口 | 200円 |
販売実績額 239,661,200円/受取期限 2021-10-07
第182回(2020-10-14)04 08 14 20 22 26 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,342,100円 |
| 2等 | 76口 | 199,500円 |
| 3等 | 90口 | 75,900円 |
| 4等 | 681口 | 16,200円 |
| 5等 | 2,996口 | 3,300円 |
| 6等 | 16,962口 | 800円 |
| 7等 | 156,939口 | 200円 |
販売実績額 236,785,800円/受取期限 2021-10-14
第183回(2020-10-21)03 09 11 19 23 30 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,865,400円 |
| 2等 | 49口 | 297,300円 |
| 3等 | 153口 | 42,800円 |
| 4等 | 1,178口 | 9,000円 |
| 5等 | 4,352口 | 2,200円 |
| 6等 | 22,163口 | 600円 |
| 7等 | 183,587口 | 200円 |
販売実績額 242,009,200円/受取期限 2021-10-21
第184回(2020-10-28)01 08 15 19 24 29 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,121,300円 |
| 2等 | 42口 | 359,200円 |
| 3等 | 150口 | 45,200円 |
| 4等 | 526口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,558口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,645口 | 700円 |
| 7等 | 168,680口 | 200円 |
販売実績額 241,110,600円/受取期限 2021-10-28
第185回(2020-11-04)04 09 12 19 25 30 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,748,400円 |
| 2等 | 19口 | 788,300円 |
| 3等 | 133口 | 50,700円 |
| 4等 | 472口 | 23,000円 |
| 5等 | 3,046口 | 3,200円 |
| 6等 | 18,780口 | 700円 |
| 7等 | 170,829口 | 200円 |
販売実績額 240,853,800円/受取期限 2021-11-04
第186回(2020-11-11)03 10 13 19 22 29 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,267,100円 |
| 2等 | 47口 | 309,600円 |
| 3等 | 156口 | 42,000円 |
| 4等 | 595口 | 17,800円 |
| 5等 | 3,925口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,234口 | 600円 |
| 7等 | 180,507口 | 200円 |
販売実績額 240,495,800円/受取期限 2021-11-11
第187回(2020-11-18)05 07 12 17 24 27 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,011,200円 |
| 2等 | 42口 | 350,200円 |
| 3等 | 185口 | 35,800円 |
| 4等 | 679口 | 15,700円 |
| 5等 | 4,508口 | 2,100円 |
| 6等 | 22,336口 | 600円 |
| 7等 | 178,443口 | 200円 |
販売実績額 241,294,400円/受取期限 2021-11-18
第188回(2020-11-25)03 08 13 19 21 28 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,124,500円 |
| 2等 | 54口 | 265,100円 |
| 3等 | 155口 | 41,500円 |
| 4等 | 610口 | 17,000円 |
| 5等 | 4,030口 | 2,300円 |
| 6等 | 28,124口 | 500円 |
| 7等 | 173,182口 | 200円 |
販売実績額 234,630,000円/受取期限 2021-11-25
第189回(2020-12-02)05 08 15 20 21 27 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,953,500円 |
| 2等 | 29口 | 518,500円 |
| 3等 | 115口 | 58,800円 |
| 4等 | 421口 | 25,900円 |
| 5等 | 3,086口 | 3,200円 |
| 6等 | 17,596口 | 800円 |
| 7等 | 160,256口 | 200円 |
販売実績額 236,813,800円/受取期限 2021-12-02
第190回(2020-12-09)03 08 13 19 22 28 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 1,791,900円 |
| 2等 | 59口 | 239,800円 |
| 3等 | 216口 | 29,400円 |
| 4等 | 852口 | 12,000円 |
| 5等 | 5,649口 | 1,600円 |
| 6等 | 31,070口 | 400円 |
| 7等 | 178,257口 | 200円 |
販売実績額 235,021,200円/受取期限 2021-12-09
第191回(2020-12-16)05 09 11 18 22 26 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,265,400円 |
| 2等 | 63口 | 236,100円 |
| 3等 | 138口 | 48,500円 |
| 4等 | 493口 | 21,900円 |
| 5等 | 3,610口 | 2,700円 |
| 6等 | 19,058口 | 700円 |
