ビンゴ5 2023年の当せん番号一覧
2023年に行われたビンゴ5の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第298回 | 2023-01-04 | 01 06 12 18 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 | — | 218,390,800円 |
| 第299回 | 2023-01-11 | 03 09 12 17 23 27 35 36 | 6,906,900円 | 3口 | — | 284,883,800円 |
| 第300回 | 2023-01-18 | 01 07 15 17 21 29 35 37 | 6,726,000円 | 3口 | — | 275,167,600円 |
| 第301回 | 2023-01-25 | 05 06 12 16 25 29 32 40 | 該当なし | — | — | 262,271,800円 |
| 第302回 | 2023-02-01 | 04 06 12 18 24 29 33 36 | 6,702,900円 | 3口 | — | 276,210,400円 |
| 第303回 | 2023-02-08 | 05 07 11 17 23 26 31 40 | 20,936,600円 | 1口 | — | 274,646,400円 |
| 第304回 | 2023-02-15 | 05 09 15 20 24 28 32 38 | 4,003,300円 | 5口 | — | 272,242,200円 |
| 第305回 | 2023-02-22 | 01 09 14 16 22 27 31 39 | 該当なし | — | — | 270,259,800円 |
| 第306回 | 2023-03-01 | 02 09 15 18 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 | — | 279,344,600円 |
| 第307回 | 2023-03-08 | 02 09 11 16 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 | — | 270,385,600円 |
| 第308回 | 2023-03-15 | 05 07 13 20 21 26 32 36 | 6,566,000円 | 3口 | — | 266,754,600円 |
| 第309回 | 2023-03-22 | 05 07 12 17 24 26 31 40 | 6,658,000円 | 3口 | — | 274,227,200円 |
| 第310回 | 2023-03-29 | 03 08 12 16 24 29 31 36 | 2,036,100円 | 9口 | — | 260,913,400円 |
| 第311回 | 2023-04-05 | 02 08 15 17 24 29 33 38 | 6,426,200円 | 3口 | — | 273,572,200円 |
| 第312回 | 2023-04-12 | 04 09 14 17 21 29 35 39 | 10,222,300円 | 2口 | — | 268,750,200円 |
| 第313回 | 2023-04-19 | 02 07 14 16 21 28 31 38 | 6,533,000円 | 3口 | — | 273,449,800円 |
| 第314回 | 2023-04-26 | 03 07 15 16 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 | — | 266,792,000円 |
| 第315回 | 2023-05-03 | 04 07 11 19 21 27 35 39 | 10,163,500円 | 2口 | — | 264,551,000円 |
| 第316回 | 2023-05-10 | 03 07 14 17 22 26 33 36 | 5,168,900円 | 4口 | — | 268,474,400円 |
| 第317回 | 2023-05-17 | 02 07 14 17 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 | — | 261,080,000円 |
| 第318回 | 2023-05-24 | 01 08 11 18 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 | — | 258,152,800円 |
| 第319回 | 2023-05-31 | 04 10 11 18 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 | — | 257,276,000円 |
| 第320回 | 2023-06-07 | 03 10 11 17 23 28 33 36 | 19,249,700円 | 1口 | — | 264,386,400円 |
| 第321回 | 2023-06-14 | 03 10 14 18 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 | — | 255,764,400円 |
| 第322回 | 2023-06-21 | 04 08 14 20 24 26 31 36 | 10,073,600円 | 2口 | — | 266,179,000円 |
| 第323回 | 2023-06-28 | 05 09 15 20 21 27 35 40 | 4,982,200円 | 4口 | — | 265,633,000円 |
| 第324回 | 2023-07-05 | 05 06 14 16 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 | — | 266,676,200円 |
| 第325回 | 2023-07-12 | 02 07 11 19 23 28 31 39 | 9,735,200円 | 2口 | — | 261,233,000円 |
| 第326回 | 2023-07-19 | 02 06 12 18 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 | — | 254,318,200円 |
| 第327回 | 2023-07-26 | 02 10 13 20 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 | — | 255,370,200円 |
| 第328回 | 2023-08-02 | 04 08 11 16 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 | — | 255,592,800円 |
| 第329回 | 2023-08-09 | 04 09 14 18 24 28 32 39 | 4,523,800円 | 4口 | — | 253,261,400円 |
| 第330回 | 2023-08-16 | 03 06 13 16 23 29 32 39 | 3,777,000円 | 5口 | — | 252,155,200円 |
| 第331回 | 2023-08-23 | 03 08 15 20 24 27 35 36 | 2,783,300円 | 7口 | — | 254,733,200円 |
| 第332回 | 2023-08-30 | 04 09 13 19 25 26 35 37 | 3,822,200円 | 5口 | — | 255,395,400円 |
| 第333回 | 2023-09-06 | 03 06 12 16 21 28 34 36 | 6,349,600円 | 3口 | — | 261,372,400円 |
| 第334回 | 2023-09-13 | 03 10 13 17 22 26 34 36 | 18,886,300円 | 1口 | — | 256,324,400円 |
| 第335回 | 2023-09-20 | 04 08 12 17 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 | — | 253,114,600円 |
| 第336回 | 2023-09-27 | 04 09 13 20 21 28 33 38 | 19,952,000円 | 1口 | — | 254,750,600円 |
| 第337回 | 2023-10-04 | 03 06 15 18 25 29 31 38 | 5,927,800円 | 3口 | — | 261,157,000円 |
| 第338回 | 2023-10-11 | 03 08 13 17 24 28 33 36 | 5,914,100円 | 3口 | — | 252,516,000円 |
| 第339回 | 2023-10-18 | 01 10 12 20 24 28 32 38 | 9,713,900円 | 2口 | — | 265,132,400円 |
| 第340回 | 2023-10-25 | 03 07 13 18 24 27 34 39 | 4,409,800円 | 4口 | — | 257,730,400円 |
| 第341回 | 2023-11-01 | 05 08 14 19 24 30 34 36 | 3,849,400円 | 5口 | — | 266,554,800円 |
| 第342回 | 2023-11-08 | 04 10 12 18 24 26 33 37 | 4,830,400円 | 4口 | — | 263,591,600円 |
| 第343回 | 2023-11-15 | 02 08 11 16 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 | — | 256,732,400円 |
| 第344回 | 2023-11-22 | 05 10 12 20 21 30 34 37 | 4,939,400円 | 4口 | — | 253,671,400円 |
| 第345回 | 2023-11-29 | 02 07 15 19 22 29 32 36 | 6,198,500円 | 3口 | — | 252,607,800円 |
| 第346回 | 2023-12-06 | 03 09 12 16 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 | — | 263,689,800円 |
| 第347回 | 2023-12-13 | 01 07 14 19 21 29 35 37 | 2,712,700円 | 7口 | — | 262,055,200円 |
| 第348回 | 2023-12-20 | 03 09 14 16 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 | — | 266,795,800円 |
| 第349回 | 2023-12-27 | 02 08 15 19 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 | — | 272,411,800円 |
各回の等級別内訳
第298回(2023-01-04)01 06 12 18 23 30 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 16,177,600円 |
| 2等 | 50口 | 260,600円 |
| 3等 | 112口 | 52,300円 |
| 4等 | 549口 | 17,200円 |
| 5等 | 3,506口 | 2,400円 |
| 6等 | 19,415口 | 600円 |
| 7等 | 168,522口 | 200円 |
販売実績額 218,390,800円/受取期限 2024-01-04
第299回(2023-01-11)03 09 12 17 23 27 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,906,900円 |
| 2等 | 64口 | 269,300円 |
| 3等 | 176口 | 44,000円 |
| 4等 | 763口 | 16,400円 |
| 5等 | 5,153口 | 2,200円 |
| 6等 | 26,423口 | 600円 |
| 7等 | 213,971口 | 200円 |
販売実績額 284,883,800円/受取期限 2024-01-11
第300回(2023-01-18)01 07 15 17 21 29 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,726,000円 |
| 2等 | 47口 | 373,200円 |
| 3等 | 138口 | 57,200円 |
| 4等 | 658口 | 19,400円 |
| 5等 | 3,870口 | 3,000円 |
| 6等 | 21,185口 | 800円 |
| 7等 | 184,451口 | 200円 |
販売実績額 275,167,600円/受取期限 2024-01-18
第301回(2023-01-25)05 06 12 16 25 29 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 39口 | 928,200円 |
| 3等 | 122口 | 60,900円 |
| 4等 | 460口 | 26,100円 |
| 5等 | 3,439口 | 3,100円 |
| 6等 | 19,391口 | 800円 |
| 7等 | 181,057口 | 200円 |
販売実績額 262,271,800円/受取期限 2024-01-25
第302回(2023-02-01)04 06 12 18 24 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,702,900円 |
| 2等 | 61口 | 271,600円 |
| 3等 | 189口 | 39,400円 |
| 4等 | 683口 | 17,600円 |
| 5等 | 4,737口 | 2,300円 |
| 6等 | 25,116口 | 600円 |
| 7等 | 210,930口 | 200円 |
販売実績額 276,210,400円/受取期限 2024-02-01
第303回(2023-02-08)05 07 11 17 23 26 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,936,600円 |
| 2等 | 43口 | 393,300円 |
| 3等 | 156口 | 48,800円 |
| 4等 | 504口 | 24,400円 |
| 5等 | 4,135口 | 2,700円 |
| 6等 | 21,274口 | 700円 |
| 7等 | 198,878口 | 200円 |
販売実績額 274,646,400円/受取期限 2024-02-08
第304回(2023-02-15)05 09 15 20 24 28 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,003,300円 |
| 2等 | 53口 | 326,500円 |
| 3等 | 172口 | 45,300円 |
| 4等 | 663口 | 18,900円 |
| 5等 | 3,545口 | 3,200円 |
| 6等 | 20,958口 | 800円 |
| 7等 | 183,776口 | 200円 |
販売実績額 272,242,200円/受取期限 2024-02-15
第305回(2023-02-22)01 09 14 16 22 27 31 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 38口 | 981,600円 |
| 3等 | 140口 | 53,900円 |
| 4等 | 547口 | 22,300円 |
| 5等 | 3,933口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,483口 | 700円 |
| 7等 | 192,596口 | 200円 |
販売実績額 270,259,800円/受取期限 2024-02-22
第306回(2023-03-01)02 09 15 18 22 30 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,058,900円 |
| 2等 | 42口 | 419,300円 |
| 3等 | 165口 | 48,000円 |
| 4等 | 551口 | 23,200円 |
| 5等 | 4,117口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,495口 | 800円 |
| 7等 | 192,159口 | 200円 |
販売実績額 279,344,600円/受取期限 2024-03-01
第307回(2023-03-08)02 09 11 16 21 30 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,182,200円 |
| 2等 | 42口 | 407,600円 |
| 3等 | 115口 | 67,000円 |
| 4等 | 547口 | 22,700円 |
| 5等 | 3,401口 | 3,300円 |
| 6等 | 19,548口 | 800円 |
| 7等 | 184,209口 | 200円 |
販売実績額 270,385,600円/受取期限 2024-03-08
第308回(2023-03-15)05 07 13 20 21 26 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,566,000円 |
| 2等 | 40口 | 407,800円 |
| 3等 | 139口 | 52,800円 |
| 4等 | 538口 | 22,000円 |
| 5等 | 3,770口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,581口 | 700円 |
| 7等 | 195,958口 | 200円 |
販売実績額 266,754,600円/受取期限 2024-03-15
第309回(2023-03-22)05 07 12 17 24 26 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,658,000円 |
| 2等 | 54口 | 312,600円 |
| 3等 | 135口 | 56,300円 |
| 4等 | 763口 | 16,100円 |
| 5等 | 3,813口 | 2,900円 |
| 6等 | 22,660口 | 700円 |
| 7等 | 198,716口 | 200円 |
販売実績額 274,227,200円/受取期限 2024-03-22
第310回(2023-03-29)03 08 12 16 24 29 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 2,036,100円 |
| 2等 | 62口 | 253,200円 |
| 3等 | 174口 | 40,600円 |
| 4等 | 755口 | 15,100円 |
| 5等 | 4,790口 | 2,100円 |
| 6等 | 25,410口 | 600円 |
| 7等 | 198,086口 | 200円 |
販売実績額 260,913,400円/受取期限 2024-03-29
第311回(2023-04-05)02 08 15 17 24 29 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,426,200円 |
| 2等 | 53口 | 295,100円 |
| 3等 | 195口 | 36,100円 |
| 4等 | 758口 | 15,000円 |
| 5等 | 4,924口 | 2,100円 |
| 6等 | 27,707口 | 500円 |
| 7等 | 227,925口 | 200円 |
販売実績額 273,572,200円/受取期限 2024-04-05
第312回(2023-04-12)04 09 14 17 21 29 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,222,300円 |
| 2等 | 48口 | 345,100円 |
| 3等 | 136口 | 54,800円 |
| 4等 | 588口 | 20,500円 |
| 5等 | 5,276口 | 2,000円 |
| 6等 | 21,449口 | 700円 |
| 7等 | 194,275口 | 200円 |
販売実績額 268,750,200円/受取期限 2024-04-12
第313回(2023-04-19)02 07 14 16 21 28 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,533,000円 |
| 2等 | 47口 | 355,300円 |
| 3等 | 148口 | 50,800円 |
| 4等 | 614口 | 19,700円 |
| 5等 | 4,148口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,932口 | 700円 |
| 7等 | 201,514口 | 200円 |
販売実績額 273,449,800円/受取期限 2024-04-19
第314回(2023-04-26)03 07 15 16 22 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,866,800円 |
| 2等 | 49口 | 333,800円 |
| 3等 | 153口 | 48,100円 |
| 4等 | 580口 | 20,500円 |
| 5等 | 4,020口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,202口 | 700円 |
| 7等 | 194,951口 | 200円 |
販売実績額 266,792,000円/受取期限 2024-04-26
第315回(2023-05-03)04 07 11 19 21 27 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,163,500円 |
| 2等 | 51口 | 320,900円 |
| 3等 | 159口 | 46,300円 |
| 4等 | 626口 | 19,000円 |
| 5等 | 3,878口 | 2,700円 |
| 6等 | 21,001口 | 700円 |
| 7等 | 189,640口 | 200円 |
販売実績額 264,551,000円/受取期限 2024-05-03
第316回(2023-05-10)03 07 14 17 22 26 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,168,900円 |
| 2等 | 89口 | 180,400円 |
| 3等 | 255口 | 28,300円 |
| 4等 | 1,074口 | 10,800円 |
| 5等 | 5,818口 | 1,800円 |
| 6等 | 27,090口 | 500円 |
| 7等 | 206,244口 | 200円 |
販売実績額 268,474,400円/受取期限 2024-05-10
第317回(2023-05-17)02 07 14 17 22 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 1,764,600円 |
| 2等 | 147口 | 105,700円 |
| 3等 | 301口 | 23,200円 |
| 4等 | 1,250口 | 9,000円 |
| 5等 | 5,939口 | 1,700円 |
| 6等 | 27,523口 | 500円 |
| 7等 | 202,228口 | 200円 |
販売実績額 261,080,000円/受取期限 2024-05-17
第318回(2023-05-24)01 08 11 18 22 29 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,344,500円 |
| 2等 | 45口 | 354,500円 |
| 3等 | 128口 | 56,100円 |
| 4等 | 560口 | 20,700円 |
| 5等 | 3,657口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,071口 | 700円 |
| 7等 | 185,548口 | 200円 |
販売実績額 258,152,800円/受取期限 2024-05-24
第319回(2023-05-31)04 10 11 18 25 28 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,647,800円 |
| 2等 | 43口 | 382,400円 |
| 3等 | 99口 | 74,800円 |
| 4等 | 583口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,528口 | 3,000円 |
| 6等 | 19,755口 | 800円 |
| 7等 | 171,453口 | 200円 |
販売実績額 257,276,000円/受取期限 2024-05-31
第320回(2023-06-07)03 10 11 17 23 28 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,249,700円 |
| 2等 | 59口 | 269,800円 |
| 3等 | 147口 | 48,700円 |
| 4等 | 768口 | 15,000円 |
| 5等 | 4,701口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,518口 | 600円 |
| 7等 | 200,370口 | 200円 |
販売実績額 264,386,400円/受取期限 2024-06-07
第321回(2023-06-14)03 10 14 18 24 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,477,800円 |
| 2等 | 77口 | 191,000円 |
| 3等 | 204口 | 32,400円 |
| 4等 | 992口 | 10,700円 |
| 5等 | 6,270口 | 1,500円 |
| 6等 | 29,209口 | 500円 |
| 7等 | 210,989口 | 200円 |
販売実績額 255,764,400円/受取期限 2024-06-14
第322回(2023-06-21)04 08 14 20 24 26 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,073,600円 |
| 2等 | 44口 | 378,100円 |
| 3等 | 137口 | 54,600円 |
| 4等 | 550口 | 22,000円 |
| 5等 | 4,084口 | 2,700円 |
| 6等 | 21,511口 | 700円 |
| 7等 | 186,661口 | 200円 |
販売実績額 266,179,000円/受取期限 2024-06-21
第323回(2023-06-28)05 09 15 20 21 27 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,982,200円 |
| 2等 | 53口 | 318,800円 |
| 3等 | 154口 | 49,400円 |
| 4等 | 541口 | 22,700円 |
| 5等 | 3,676口 | 3,000円 |
| 6等 | 20,009口 | 800円 |
| 7等 | 178,929口 | 200円 |
販売実績額 265,633,000円/受取期限 2024-06-28
第324回(2023-07-05)05 06 14 16 25 30 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,039,400円 |
| 2等 | 32口 | 543,700円 |
| 3等 | 131口 | 59,800円 |
| 4等 | 475口 | 26,600円 |
| 5等 | 3,938口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,977口 | 800円 |
| 7等 | 168,887口 | 200円 |
販売実績額 266,676,200円/受取期限 2024-07-05
第325回(2023-07-12)02 07 11 19 23 28 31 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,735,200円 |
| 2等 | 70口 | 225,700円 |
| 3等 | 164口 | 43,300円 |
| 4等 | 699口 | 16,400円 |
| 5等 | 4,556口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,079口 | 600円 |
| 7等 | 196,250口 | 200円 |
販売実績額 261,233,000円/受取期限 2024-07-12
第326回(2023-07-19)02 06 12 18 23 28 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,632,900円 |
| 2等 | 66口 | 230,400円 |
| 3等 | 206口 | 33,200円 |
| 4等 | 778口 | 14,200円 |
| 5等 | 4,542口 | 2,200円 |
| 6等 | 23,509口 | 600円 |
| 7等 | 195,437口 | 200円 |
販売実績額 254,318,200円/受取期限 2024-07-19
第327回(2023-07-26)02 10 13 20 22 30 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,377,000円 |
| 2等 | 25口 | 644,900円 |
| 3等 | 105口 | 69,100円 |
| 4等 | 487口 | 24,000円 |
| 5等 | 3,277口 | 3,200円 |
| 6等 | 19,010口 | 800円 |
| 7等 | 175,125口 | 200円 |
販売実績額 255,370,200円/受取期限 2024-07-26
第328回(2023-08-02)04 08 11 16 21 26 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,186,500円 |
| 2等 | 42口 | 380,000円 |
| 3等 | 129口 | 55,700円 |
| 4等 | 595口 | 19,500円 |
| 5等 | 3,812口 | 2,700円 |
| 6等 | 22,132口 | 700円 |
| 7等 | 179,622口 | 200円 |
販売実績額 255,592,800円/受取期限 2024-08-02
第329回(2023-08-09)04 09 14 18 24 28 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,523,800円 |
| 2等 | 57口 | 268,400円 |
| 3等 | 165口 | 41,700円 |
| 4等 | 708口 | 15,700円 |
| 5等 | 5,929口 | 1,700円 |
| 6等 | 23,923口 | 600円 |
| 7等 | 190,722口 | 200円 |
販売実績額 253,261,400円/受取期限 2024-08-09
第330回(2023-08-16)03 06 13 16 23 29 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,777,000円 |
| 2等 | 70口 | 225,100円 |
| 3等 | 154口 | 46,000円 |
| 4等 | 603口 | 19,000円 |
| 5等 | 4,106口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,936口 | 700円 |
| 7等 | 176,833口 | 200円 |
販売実績額 252,155,200円/受取期限 2024-08-16
第331回(2023-08-23)03 08 15 20 24 27 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,783,300円 |
| 2等 | 49口 | 314,300円 |
| 3等 | 139口 | 49,900円 |
| 4等 | 646口 | 17,300円 |
| 5等 | 4,191口 | 2,400円 |
| 6等 | 22,125口 | 600円 |
| 7等 | 191,502口 | 200円 |
販売実績額 254,733,200円/受取期限 2024-08-23
第332回(2023-08-30)04 09 13 19 25 26 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,822,200円 |
| 2等 | 30口 | 531,300円 |
| 3等 | 140口 | 51,200円 |
| 4等 | 498口 | 23,200円 |
| 5等 | 3,911口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,933口 | 700円 |
| 7等 | 179,716口 | 200円 |
販売実績額 255,395,400円/受取期限 2024-08-30
第333回(2023-09-06)03 06 12 16 21 28 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,349,600円 |
| 2等 | 53口 | 304,000円 |
| 3等 | 160口 | 45,300円 |
| 4等 | 630口 | 18,600円 |
| 5等 | 4,456口 | 2,300円 |
| 6等 | 22,107口 | 700円 |
| 7等 | 188,834口 | 200円 |
販売実績額 261,372,400円/受取期限 2024-09-06
第334回(2023-09-13)03 10 13 17 22 26 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,886,300円 |
| 2等 | 45口 | 347,400円 |
| 3等 | 160口 | 44,000円 |
| 4等 | 525口 | 21,600円 |
| 5等 | 3,682口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,378口 | 700円 |
| 7等 | 189,362口 | 200円 |
販売実績額 256,324,400円/受取期限 2024-09-13
第335回(2023-09-20)04 08 12 17 22 26 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,242,600円 |
| 2等 | 68口 | 224,800円 |
| 3等 | 184口 | 37,400円 |
| 4等 | 759口 | 14,600円 |
| 5等 | 4,431口 | 2,200円 |
| 6等 | 23,790口 | 600円 |
| 7等 | 190,723口 | 200円 |
販売実績額 253,114,600円/受取期限 2024-09-20
第336回(2023-09-27)04 09 13 20 21 28 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,952,000円 |
| 2等 | 85口 | 177,600円 |
| 3等 | 219口 | 31,000円 |
| 4等 | 1,024口 | 10,700円 |
| 5等 | 5,613口 | 1,700円 |
| 6等 | 31,250口 | 400円 |
| 7等 | 199,009口 | 200円 |
販売実績額 254,750,600円/受取期限 2024-09-27
第337回(2023-10-04)03 06 15 18 25 29 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,927,800円 |
| 2等 | 43口 | 365,100円 |
| 3等 | 137口 | 51,600円 |
| 4等 | 580口 | 19,700円 |
| 5等 | 3,996口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,045口 | 700円 |
| 7等 | 198,607口 | 200円 |
販売実績額 261,157,000円/受取期限 2024-10-04
第338回(2023-10-11)03 08 13 17 24 28 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,914,100円 |
| 2等 | 93口 | 151,400円 |
| 3等 | 371口 | 17,000円 |
| 4等 | 1,183口 | 8,600円 |
| 5等 | 12,617口 | 700円 |
| 6等 | 31,680口 | 400円 |
| 7等 | 219,125口 | 200円 |
販売実績額 252,516,000円/受取期限 2024-10-11
第339回(2023-10-18)01 10 12 20 24 28 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,713,900円 |
| 2等 | 36口 | 469,400円 |
| 3等 | 112口 | 67,900円 |
| 4等 | 566口 | 21,700円 |
| 5等 | 3,737口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,862口 | 800円 |
| 7等 | 177,847口 | 200円 |
販売実績額 265,132,400円/受取期限 2024-10-18
第340回(2023-10-25)03 07 13 18 24 27 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,409,800円 |
| 2等 | 66口 | 234,500円 |
| 3等 | 225口 | 30,900円 |
| 4等 | 781口 | 14,400円 |
| 5等 | 5,055口 | 2,000円 |
| 6等 | 25,471口 | 600円 |
| 7等 | 196,353口 | 200円 |
販売実績額 257,730,400円/受取期限 2024-10-25
第341回(2023-11-01)05 08 14 19 24 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,849,400円 |
| 2等 | 50口 | 328,400円 |
| 3等 | 141口 | 52,400円 |
| 4等 | 718口 | 16,600円 |
| 5等 | 4,992口 | 2,100円 |
| 6等 | 22,741口 | 700円 |
| 7等 | 192,867口 | 200円 |
販売実績額 266,554,800円/受取期限 2024-11-01
第342回(2023-11-08)04 10 12 18 24 26 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,830,400円 |
| 2等 | 75口 | 210,500円 |
| 3等 | 148口 | 48,000円 |
| 4等 | 701口 | 16,300円 |
| 5等 | 4,615口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,070口 | 600円 |
| 7等 | 201,908口 | 200円 |
販売実績額 263,591,600円/受取期限 2024-11-08
第343回(2023-11-15)02 08 11 16 23 28 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,895,800円 |
| 2等 | 59口 | 264,500円 |
| 3等 | 177口 | 39,700円 |
| 4等 | 615口 | 18,400円 |
| 5等 | 4,484口 | 2,300円 |
| 6等 | 22,653口 | 600円 |
| 7等 | 190,985口 | 200円 |
販売実績額 256,732,400円/受取期限 2024-11-15
第344回(2023-11-22)05 10 12 20 21 30 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,939,400円 |
| 2等 | 39口 | 415,700円 |
| 3等 | 134口 | 54,400円 |
| 4等 | 502口 | 23,500円 |
| 5等 | 3,338口 | 3,200円 |
| 6等 | 18,260口 | 800円 |
| 7等 | 169,030口 | 200円 |
販売実績額 253,671,400円/受取期限 2024-11-22
第345回(2023-11-29)02 07 15 19 22 29 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,198,500円 |
| 2等 | 45口 | 345,400円 |
| 3等 | 137口 | 51,000円 |
| 4等 | 516口 | 21,900円 |
| 5等 | 3,618口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,674口 | 700円 |
| 7等 | 183,227口 | 200円 |
販売実績額 252,607,800円/受取期限 2024-11-29
第346回(2023-12-06)03 09 12 16 23 28 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,552,400円 |
| 2等 | 67口 | 233,300円 |
| 3等 | 328口 | 21,400円 |
| 4等 | 823口 | 13,800円 |
| 5等 | 5,382口 | 1,900円 |
| 6等 | 25,774口 | 600円 |
| 7等 | 206,002口 | 200円 |
販売実績額 263,689,800円/受取期限 2024-12-06
第347回(2023-12-13)01 07 14 19 21 29 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,712,700円 |
| 2等 | 42口 | 391,200円 |
| 3等 | 135口 | 54,800円 |
| 4等 | 765口 | 15,600円 |
