ビンゴ5 2021年の当せん番号一覧
2021年に行われたビンゴ5の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第194回 | 2021-01-06 | 02 06 13 16 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 | — | 258,806,200円 |
| 第195回 | 2021-01-13 | 04 08 15 16 25 29 33 36 | 9,838,700円 | 2口 | — | 286,514,600円 |
| 第196回 | 2021-01-20 | 02 08 11 19 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 | — | 298,112,400円 |
| 第197回 | 2021-01-27 | 04 07 12 17 25 30 32 38 | 5,607,900円 | 4口 | — | 289,078,600円 |
| 第198回 | 2021-02-03 | 05 09 15 17 21 29 34 36 | 21,973,700円 | 1口 | — | 292,101,000円 |
| 第199回 | 2021-02-10 | 03 07 12 18 25 29 31 38 | 4,432,900円 | 5口 | — | 292,042,200円 |
| 第200回 | 2021-02-17 | 04 08 15 17 24 28 32 37 | 2,717,300円 | 8口 | — | 289,862,800円 |
| 第201回 | 2021-02-24 | 01 10 11 19 24 30 33 36 | 10,372,100円 | 2口 | — | 285,821,000円 |
| 第202回 | 2021-03-03 | 04 06 15 20 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 | — | 312,779,200円 |
| 第203回 | 2021-03-10 | 04 07 14 19 25 26 34 38 | 7,805,000円 | 3口 | — | 307,947,000円 |
| 第204回 | 2021-03-17 | 01 07 15 20 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 | — | 304,996,600円 |
| 第205回 | 2021-03-24 | 02 10 14 17 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 | — | 306,751,400円 |
| 第206回 | 2021-03-31 | 04 09 15 19 25 29 35 38 | 1,780,800円 | 14口 | — | 342,681,000円 |
| 第207回 | 2021-04-07 | 02 07 13 20 23 30 32 39 | 10,502,200円 | 2口 | — | 301,266,000円 |
| 第208回 | 2021-04-14 | 01 07 12 18 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 | — | 292,536,000円 |
| 第209回 | 2021-04-21 | 01 07 12 18 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 | — | 299,289,600円 |
| 第210回 | 2021-04-28 | 05 06 11 17 22 26 31 38 | 11,500,700円 | 2口 | — | 297,891,600円 |
| 第211回 | 2021-05-05 | 05 08 12 16 21 29 33 36 | 2,559,100円 | 7口 | — | 278,916,600円 |
| 第212回 | 2021-05-12 | 02 07 12 18 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 | — | 306,938,600円 |
| 第213回 | 2021-05-19 | 02 06 15 18 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 | — | 303,787,400円 |
| 第214回 | 2021-05-26 | 04 07 15 20 25 27 32 38 | 7,759,600円 | 3口 | — | 302,535,400円 |
| 第215回 | 2021-06-02 | 04 10 14 18 21 26 31 39 | 5,541,100円 | 4口 | — | 303,103,200円 |
| 第216回 | 2021-06-09 | 05 08 14 19 22 28 35 38 | 該当なし | — | — | 292,084,400円 |
| 第217回 | 2021-06-16 | 03 08 14 17 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 | — | 315,966,200円 |
| 第218回 | 2021-06-23 | 03 08 14 17 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 | — | 301,631,200円 |
| 第219回 | 2021-06-30 | 01 10 11 18 21 26 34 38 | 該当なし | — | — | 305,657,800円 |
| 第220回 | 2021-07-07 | 03 09 11 19 23 30 32 38 | 2,874,000円 | 8口 | — | 300,228,200円 |
| 第221回 | 2021-07-14 | 05 06 14 17 24 29 31 40 | 20,620,400円 | 1口 | — | 288,769,200円 |
| 第222回 | 2021-07-21 | 01 10 12 19 25 26 32 39 | 5,573,700円 | 4口 | — | 289,041,600円 |
| 第223回 | 2021-07-28 | 05 08 11 16 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 | — | 277,040,800円 |
| 第224回 | 2021-08-04 | 05 08 13 18 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 | — | 280,179,800円 |
| 第225回 | 2021-08-11 | 01 09 11 18 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 | — | 275,084,400円 |
| 第226回 | 2021-08-18 | 01 08 13 17 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 | — | 283,844,600円 |
| 第227回 | 2021-08-25 | 03 08 12 16 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 | — | 285,946,600円 |
| 第228回 | 2021-09-01 | 05 08 13 17 24 27 34 37 | 4,385,000円 | 5口 | — | 297,768,400円 |
| 第229回 | 2021-09-08 | 05 06 12 16 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 | — | 294,689,400円 |
| 第230回 | 2021-09-15 | 03 08 14 17 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 | — | 293,757,800円 |
| 第231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 | — | 289,683,400円 |
| 第232回 | 2021-09-29 | 01 10 15 19 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 | — | 291,483,800円 |
| 第233回 | 2021-10-06 | 02 10 13 16 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 | — | 293,133,600円 |
| 第234回 | 2021-10-13 | 04 06 13 16 23 30 31 37 | 7,294,900円 | 3口 | — | 284,318,400円 |
| 第235回 | 2021-10-20 | 01 07 14 18 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 | — | 288,756,600円 |
| 第236回 | 2021-10-27 | 02 08 14 18 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 | — | 288,785,200円 |
| 第237回 | 2021-11-03 | 02 08 12 16 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 | — | 282,832,800円 |
| 第238回 | 2021-11-10 | 02 07 14 16 24 27 34 39 | 4,157,400円 | 5口 | — | 291,028,000円 |
| 第239回 | 2021-11-17 | 03 08 11 18 21 27 33 37 | 5,153,000円 | 4口 | — | 288,261,600円 |
| 第240回 | 2021-11-24 | 02 10 13 20 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 | — | 280,716,000円 |
| 第241回 | 2021-12-01 | 04 10 12 20 24 29 35 38 | 21,126,700円 | 1口 | — | 284,421,800円 |
| 第242回 | 2021-12-08 | 02 06 14 20 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 | — | 282,187,200円 |
| 第243回 | 2021-12-15 | 03 06 14 18 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 | — | 291,000,400円 |
| 第244回 | 2021-12-22 | 02 09 14 19 24 27 33 37 | 9,966,300円 | 2口 | — | 294,421,400円 |
| 第245回 | 2021-12-29 | 05 07 14 18 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 | — | 297,953,600円 |
各回の等級別内訳
第194回(2021-01-06)02 06 13 16 23 30 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,666,700円 |
| 2等 | 72口 | 223,400円 |
| 3等 | 169口 | 42,800円 |
| 4等 | 673口 | 17,400円 |
| 5等 | 4,339口 | 2,400円 |
| 6等 | 22,309口 | 700円 |
| 7等 | 183,689口 | 200円 |
販売実績額 258,806,200円/受取期限 2022-01-06
第195回(2021-01-13)04 08 15 16 25 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,838,700円 |
| 2等 | 44口 | 391,300円 |
| 3等 | 139口 | 55,700円 |
| 4等 | 552口 | 22,700円 |
| 5等 | 4,221口 | 2,700円 |
| 6等 | 23,945口 | 700円 |
| 7等 | 218,030口 | 200円 |
販売実績額 286,514,600円/受取期限 2022-01-13
第196回(2021-01-20)02 08 11 19 22 27 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,245,400円 |
| 2等 | 69口 | 244,400円 |
| 3等 | 239口 | 31,700円 |
| 4等 | 939口 | 13,000円 |
| 5等 | 5,889口 | 1,800円 |
| 6等 | 30,182口 | 500円 |
| 7等 | 252,926口 | 200円 |
販売実績額 298,112,400円/受取期限 2022-01-20
第197回(2021-01-27)04 07 12 17 25 30 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,607,900円 |
| 2等 | 47口 | 382,500円 |
| 3等 | 332口 | 24,300円 |
| 4等 | 595口 | 21,900円 |
| 5等 | 4,066口 | 2,900円 |
| 6等 | 22,552口 | 700円 |
| 7等 | 205,001口 | 200円 |
販売実績額 289,078,600円/受取期限 2022-01-27
第198回(2021-02-03)05 09 15 17 21 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 21,973,700円 |
| 2等 | 51口 | 352,800円 |
| 3等 | 134口 | 60,400円 |
| 4等 | 569口 | 23,000円 |
| 5等 | 4,019口 | 2,900円 |
| 6等 | 23,396口 | 700円 |
| 7等 | 211,330口 | 200円 |
販売実績額 292,101,000円/受取期限 2022-02-03
第199回(2021-02-10)03 07 12 18 25 29 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,432,900円 |
| 2等 | 63口 | 277,400円 |
| 3等 | 214口 | 36,700円 |
| 4等 | 852口 | 14,900円 |
| 5等 | 5,116口 | 2,200円 |
| 6等 | 25,273口 | 600円 |
| 7等 | 224,052口 | 200円 |
販売実績額 292,042,200円/受取期限 2022-02-10
第200回(2021-02-17)04 08 15 17 24 28 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 2,717,300円 |
| 2等 | 110口 | 157,000円 |
| 3等 | 489口 | 15,900円 |
| 4等 | 1,047口 | 12,000円 |
| 5等 | 6,787口 | 1,600円 |
| 6等 | 30,807口 | 500円 |
| 7等 | 224,140口 | 200円 |
販売実績額 289,862,800円/受取期限 2022-02-17
第201回(2021-02-24)01 10 11 19 24 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,372,100円 |
| 2等 | 60口 | 294,200円 |
| 3等 | 170口 | 46,700円 |
| 4等 | 722口 | 17,800円 |
| 5等 | 5,225口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,016口 | 700円 |
| 7等 | 205,632口 | 200円 |
販売実績額 285,821,000円/受取期限 2022-02-24
第202回(2021-03-03)04 06 15 20 22 29 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,639,500円 |
| 2等 | 52口 | 368,200円 |
| 3等 | 153口 | 56,300円 |
| 4等 | 632口 | 22,000円 |
| 5等 | 4,861口 | 2,600円 |
| 6等 | 26,782口 | 700円 |
| 7等 | 229,316口 | 200円 |
販売実績額 312,779,200円/受取期限 2022-03-03
第203回(2021-03-10)04 07 14 19 25 26 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,805,000円 |
| 2等 | 41口 | 476,600円 |
| 3等 | 128口 | 68,700円 |
| 4等 | 593口 | 23,900円 |
| 5等 | 3,956口 | 3,200円 |
| 6等 | 22,828口 | 800円 |
| 7等 | 208,663口 | 200円 |
販売実績額 307,947,000円/受取期限 2022-03-10
第204回(2021-03-17)01 07 15 20 25 27 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 6,009,100円 |
| 2等 | 37口 | 528,700円 |
| 3等 | 137口 | 64,300円 |
| 4等 | 602口 | 23,600円 |
| 5等 | 3,906口 | 3,300円 |
| 6等 | 24,904口 | 700円 |
| 7等 | 201,555口 | 200円 |
販売実績額 304,996,600円/受取期限 2022-03-17
第205回(2021-03-24)02 10 14 17 25 28 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,370,400円 |
| 2等 | 64口 | 299,900円 |
| 3等 | 200口 | 43,200円 |
| 4等 | 754口 | 18,500円 |
| 5等 | 4,492口 | 2,800円 |
| 6等 | 23,630口 | 800円 |
| 7等 | 214,608口 | 200円 |
販売実績額 306,751,400円/受取期限 2022-03-24
第206回(2021-03-31)04 09 15 19 25 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 1,780,800円 |
| 2等 | 91口 | 232,600円 |
| 3等 | 384口 | 24,800円 |
| 4等 | 830口 | 18,500円 |
| 5等 | 7,206口 | 1,900円 |
| 6等 | 28,934口 | 700円 |
| 7等 | 246,422口 | 200円 |
販売実績額 342,681,000円/受取期限 2022-03-31
第207回(2021-04-07)02 07 13 20 23 30 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,502,200円 |
| 2等 | 54口 | 341,000円 |
| 3等 | 176口 | 47,100円 |
| 4等 | 713口 | 18,800円 |
| 5等 | 5,124口 | 2,300円 |
| 6等 | 26,243口 | 700円 |
| 7等 | 221,510口 | 200円 |
販売実績額 301,266,000円/受取期限 2022-04-07
第208回(2021-04-14)01 07 12 18 23 26 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 11,005,900円 |
| 2等 | 49口 | 366,000円 |
| 3等 | 138口 | 58,500円 |
| 4等 | 621口 | 21,000円 |
| 5等 | 3,983口 | 2,900円 |
| 6等 | 23,224口 | 700円 |
| 7等 | 213,869口 | 200円 |
販売実績額 292,536,000円/受取期限 2022-04-14
第209回(2021-04-21)01 07 12 18 25 26 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 22,264,700円 |
| 2等 | 49口 | 393,900円 |
| 3等 | 155口 | 56,000円 |
| 4等 | 598口 | 23,400円 |
| 5等 | 4,313口 | 2,900円 |
| 6等 | 23,642口 | 800円 |
| 7等 | 195,100口 | 200円 |
販売実績額 299,289,600円/受取期限 2022-04-21
第210回(2021-04-28)05 06 11 17 22 26 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 11,500,700円 |
| 2等 | 48口 | 393,800円 |
| 3等 | 118口 | 72,100円 |
| 4等 | 758口 | 18,100円 |
| 5等 | 3,880口 | 3,200円 |
| 6等 | 24,479口 | 700円 |
| 7等 | 201,842口 | 200円 |
販売実績額 297,891,600円/受取期限 2022-04-28
第211回(2021-05-05)05 08 12 16 21 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,559,100円 |
| 2等 | 109口 | 143,900円 |
| 3等 | 274口 | 25,700円 |
| 4等 | 702口 | 16,200円 |
| 5等 | 5,196口 | 2,000円 |
| 6等 | 30,697口 | 500円 |
| 7等 | 238,792口 | 200円 |
販売実績額 278,916,600円/受取期限 2022-05-05
第212回(2021-05-12)02 07 12 18 22 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,318,000円 |
| 2等 | 73口 | 251,000円 |
| 3等 | 233口 | 35,400円 |
| 4等 | 919口 | 14,500円 |
| 5等 | 6,280口 | 1,900円 |
| 6等 | 29,538口 | 600円 |
| 7等 | 236,493口 | 200円 |
販売実績額 306,938,600円/受取期限 2022-05-12
第213回(2021-05-19)02 06 15 18 23 29 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,261,600円 |
| 2等 | 45口 | 395,100円 |
| 3等 | 137口 | 58,400円 |
| 4等 | 694口 | 18,600円 |
| 5等 | 4,286口 | 2,700円 |
| 6等 | 26,789口 | 600円 |
| 7等 | 242,926口 | 200円 |
販売実績額 303,787,400円/受取期限 2022-05-19
第214回(2021-05-26)04 07 15 20 25 27 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,759,600円 |
| 2等 | 72口 | 259,000円 |
| 3等 | 197口 | 42,600円 |
| 4等 | 1,219口 | 11,100円 |
| 5等 | 5,985口 | 2,000円 |
| 6等 | 27,660口 | 600円 |
| 7等 | 218,624口 | 200円 |
販売実績額 302,535,400円/受取期限 2022-05-26
第215回(2021-06-02)04 10 14 18 21 26 31 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,541,100円 |
| 2等 | 32口 | 604,200円 |
| 3等 | 116口 | 75,000円 |
| 4等 | 494口 | 28,400円 |
| 5等 | 3,634口 | 3,500円 |
| 6等 | 20,966口 | 900円 |
| 7等 | 202,898口 | 200円 |
販売実績額 303,103,200円/受取期限 2022-06-02
第216回(2021-06-09)05 08 14 19 22 28 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 61口 | 667,000円 |
| 3等 | 173口 | 46,800円 |
| 4等 | 719口 | 18,200円 |
| 5等 | 4,733口 | 2,500円 |
| 6等 | 25,732口 | 600円 |
| 7等 | 211,470口 | 200円 |
販売実績額 292,084,400円/受取期限 2022-06-09
第217回(2021-06-16)03 08 14 17 23 28 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,342,400円 |
| 2等 | 107口 | 175,300円 |
| 3等 | 273口 | 30,900円 |
| 4等 | 967口 | 14,100円 |
| 5等 | 6,189口 | 2,000円 |
| 6等 | 32,697口 | 500円 |
| 7等 | 246,168口 | 200円 |
販売実績額 315,966,200円/受取期限 2022-06-16
第218回(2021-06-23)03 08 14 17 22 29 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,268,400円 |
| 2等 | 86口 | 213,500円 |
| 3等 | 192口 | 43,000円 |
| 4等 | 858口 | 15,500円 |
| 5等 | 4,875口 | 2,400円 |
| 6等 | 27,478口 | 600円 |
| 7等 | 223,759口 | 200円 |
販売実績額 301,631,200円/受取期限 2022-06-23
第219回(2021-06-30)01 10 11 18 21 26 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 40口 | 1,068,000円 |
| 3等 | 148口 | 59,200円 |
| 4等 | 573口 | 24,700円 |
| 5等 | 4,080口 | 3,100円 |
| 6等 | 22,853口 | 800円 |
| 7等 | 204,897口 | 200円 |
販売実績額 305,657,800円/受取期限 2022-06-30
第220回(2021-07-07)03 09 11 19 23 30 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 2,874,000円 |
| 2等 | 79口 | 229,300円 |
| 3等 | 185口 | 44,000円 |
| 4等 | 846口 | 15,500円 |
| 5等 | 5,161口 | 2,300円 |
| 6等 | 25,895口 | 600円 |
| 7等 | 226,677口 | 200円 |
販売実績額 300,228,200円/受取期限 2022-07-07
第221回(2021-07-14)05 06 14 17 24 29 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,620,400円 |
| 2等 | 44口 | 406,100円 |
| 3等 | 126口 | 63,800円 |
| 4等 | 513口 | 25,300円 |
| 5等 | 3,662口 | 3,200円 |
| 6等 | 21,651口 | 800円 |
| 7等 | 207,002口 | 200円 |
販売実績額 288,769,200円/受取期限 2022-07-14
第222回(2021-07-21)01 10 12 19 25 26 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,573,700円 |
| 2等 | 48口 | 386,200円 |
| 3等 | 144口 | 57,900円 |
| 4等 | 577口 | 23,300円 |
| 5等 | 3,722口 | 3,300円 |
| 6等 | 21,205口 | 800円 |
| 7等 | 191,040口 | 200円 |
販売実績額 289,041,600円/受取期限 2022-07-21
第223回(2021-07-28)05 08 11 16 22 28 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,971,800円 |
| 2等 | 53口 | 325,800円 |
| 3等 | 163口 | 47,700円 |
| 4等 | 685口 | 18,300円 |
| 5等 | 4,361口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,504口 | 700円 |
| 7等 | 195,417口 | 200円 |
販売実績額 277,040,800円/受取期限 2022-07-28
第224回(2021-08-04)05 08 13 18 21 26 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,184,100円 |
| 2等 | 44口 | 391,700円 |
| 3等 | 155口 | 50,000円 |
| 4等 | 603口 | 20,800円 |
| 5等 | 4,148口 | 2,700円 |
| 6等 | 23,586口 | 700円 |
| 7等 | 203,299口 | 200円 |
販売実績額 280,179,800円/受取期限 2022-08-04
第225回(2021-08-11)01 09 11 18 22 29 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,535,900円 |
| 2等 | 65口 | 261,800円 |
| 3等 | 193口 | 39,700円 |
| 4等 | 679口 | 18,200円 |
| 5等 | 4,623口 | 2,400円 |
| 6等 | 23,701口 | 700円 |
| 7等 | 197,287口 | 200円 |
販売実績額 275,084,400円/受取期限 2022-08-11
第226回(2021-08-18)01 08 13 17 22 27 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,642,900円 |
| 2等 | 47口 | 367,300円 |
| 3等 | 142口 | 54,700円 |
| 4等 | 644口 | 19,500円 |
| 5等 | 4,427口 | 2,500円 |
| 6等 | 23,223口 | 700円 |
| 7等 | 210,875口 | 200円 |
販売実績額 283,844,600円/受取期限 2022-08-18
第227回(2021-08-25)03 08 12 16 22 28 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,576,300円 |
| 2等 | 65口 | 272,200円 |
| 3等 | 181口 | 44,000円 |
| 4等 | 744口 | 17,300円 |
| 5等 | 4,639口 | 2,500円 |
| 6等 | 25,453口 | 600円 |
| 7等 | 204,865口 | 200円 |
販売実績額 285,946,600円/受取期限 2022-08-25
第228回(2021-09-01)05 08 13 17 24 27 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,385,000円 |
| 2等 | 87口 | 208,600円 |
| 3等 | 224口 | 36,400円 |
| 4等 | 904口 | 14,600円 |
| 5等 | 5,317口 | 2,200円 |
| 6等 | 28,049口 | 600円 |
| 7等 | 220,218口 | 200円 |
販売実績額 297,768,400円/受取期限 2022-09-01
第229回(2021-09-08)05 06 12 16 22 27 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,539,400円 |
| 2等 | 63口 | 288,200円 |
| 3等 | 196口 | 41,700円 |
| 4等 | 859口 | 15,300円 |
| 5等 | 5,313口 | 2,200円 |
| 6等 | 29,292口 | 600円 |
| 7等 | 213,185口 | 200円 |
販売実績額 294,689,400円/受取期限 2022-09-08
第230回(2021-09-15)03 08 14 17 25 28 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,447,300円 |
| 2等 | 71口 | 252,300円 |
| 3等 | 175口 | 46,000円 |
| 4等 | 1,303口 | 10,000円 |
| 5等 | 5,174口 | 2,200円 |
| 6等 | 26,746口 | 600円 |
| 7等 | 217,127口 | 200円 |
販売実績額 293,757,800円/受取期限 2022-09-15
第231回(2021-09-22)01 08 15 20 22 28 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 22,873,500円 |
| 2等 | 42口 | 438,300円 |
| 3等 | 114口 | 72,700円 |
| 4等 | 589口 | 22,700円 |
| 5等 | 3,821口 | 3,100円 |
| 6等 | 20,554口 | 800円 |
| 7等 | 195,645口 | 200円 |
販売実績額 289,683,400円/受取期限 2022-09-22
第232回(2021-09-29)01 10 15 19 25 30 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 21,810,600円 |
| 2等 | 56口 | 335,200円 |
| 3等 | 131口 | 64,500円 |
| 4等 | 583口 | 23,400円 |
| 5等 | 3,435口 | 3,600円 |
| 6等 | 22,474口 | 800円 |
| 7等 | 190,745口 | 200円 |
販売実績額 291,483,800円/受取期限 2022-09-29
第233回(2021-10-06)02 10 13 16 23 30 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 11,848,700円 |
| 2等 | 45口 | 424,700円 |
| 3等 | 156口 | 55,100円 |
| 4等 | 579口 | 24,000円 |
| 5等 | 4,133口 | 3,000円 |
| 6等 | 21,257口 | 800円 |
| 7等 | 186,025口 | 200円 |
販売実績額 293,133,600円/受取期限 2022-10-06
第234回(2021-10-13)04 06 13 16 23 30 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,294,900円 |
| 2等 | 58口 | 307,400円 |
| 3等 | 196口 | 40,900円 |
| 4等 | 566口 | 22,900円 |
| 5等 | 3,756口 | 3,100円 |
| 6等 | 22,875口 | 700円 |
| 7等 | 197,977口 | 200円 |
販売実績額 284,318,400円/受取期限 2022-10-13
第235回(2021-10-20)01 07 14 18 21 29 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,378,800円 |
| 2等 | 65口 | 275,600円 |
| 3等 | 132口 | 61,100円 |
| 4等 | 549口 | 23,700円 |
| 5等 | 3,603口 | 3,200円 |
| 6等 | 21,894口 | 800円 |
| 7等 | 205,737口 | 200円 |
販売実績額 288,756,600円/受取期限 2022-10-20
第236回(2021-10-27)02 08 14 18 23 27 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 1,955,400円 |
| 2等 | 104口 | 162,200円 |
| 3等 | 230口 | 33,000円 |
| 4等 | 964口 | 12,700円 |
| 5等 | 5,920口 | 1,800円 |
| 6等 | 29,514口 | 500円 |
| 7等 | 231,646口 | 200円 |
販売実績額 288,785,200円/受取期限 2022-10-27
第237回(2021-11-03)02 08 12 16 21 29 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,672,400円 |
| 2等 | 52口 | 318,600円 |
| 3等 | 224口 | 33,300円 |
| 4等 | 664口 | 18,100円 |
| 5等 | 4,570口 | 2,400円 |
| 6等 | 25,108口 | 600円 |
| 7等 | 225,899口 | 200円 |
販売実績額 282,832,800円/受取期限 2022-11-03
第238回(2021-11-10)02 07 14 16 24 27 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,157,400円 |
| 2等 | 92口 | 197,100円 |
| 3等 | 232口 | 35,200円 |
| 4等 | 758口 | 17,400円 |
| 5等 | 4,809口 | 2,500円 |
| 6等 | 25,122口 | 700円 |
| 7等 | 205,394口 | 200円 |
販売実績額 291,028,000円/受取期限 2022-11-10
第239回(2021-11-17)03 08 11 18 21 27 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,153,000円 |
| 2等 | 81口 | 205,600円 |
| 3等 | 248口 | 30,200円 |
| 4等 | 1,039口 | 11,600円 |
| 5等 | 5,885口 | 1,800円 |
| 6等 | 30,312口 | 500円 |
| 7等 | 235,805口 | 200円 |
販売実績額 288,261,600円/受取期限 2022-11-17
第240回(2021-11-24)02 10 13 20 21 26 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 11,181,700円 |
| 2等 | 23口 | 792,400円 |
| 3等 | 120口 | 68,300円 |
| 4等 | 478口 | 27,700円 |
| 5等 | 3,122口 | 3,800円 |
| 6等 | 18,248口 | 900円 |
| 7等 | 180,051口 | 200円 |
販売実績額 280,716,000円/受取期限 2022-11-24
第241回(2021-12-01)04 10 12 20 24 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 21,126,700円 |
| 2等 | 51口 | 340,600円 |
| 3等 | 172口 | 45,400円 |
| 4等 | 563口 | 22,400円 |
| 5等 | 4,021口 | 2,800円 |
| 6等 | 22,721口 | 700円 |
| 7等 | 209,545口 | 200円 |
販売実績額 284,421,800円/受取期限 2022-12-01
第242回(2021-12-08)02 06 14 20 22 28 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,405,600円 |
| 2等 | 44口 | 402,000円 |
| 3等 | 121口 | 65,800円 |
| 4等 | 535口 | 24,000円 |
| 5等 | 3,956口 | 2,900円 |
| 6等 | 21,590口 | 800円 |
| 7等 | 196,580口 | 200円 |
販売実績額 282,187,200円/受取期限 2022-12-08
第243回(2021-12-15)03 06 14 18 23 28 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,760,000円 |
| 2等 | 51口 | 338,800円 |
| 3等 | 231口 | 33,600円 |
