ビンゴ5 2026年の当せん番号一覧
2026年に行われたビンゴ5の抽せん33回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第452回 | 2026-01-07 | 05 10 11 18 24 29 34 40 | 2,920,000円 | 7口 | — | 294,325,600円 |
| 第453回 | 2026-01-14 | 05 06 15 16 23 28 35 40 | 2,762,500円 | 7口 | — | 262,802,800円 |
| 第454回 | 2026-01-21 | 04 09 11 17 23 29 34 39 | 6,441,900円 | 3口 | — | 256,331,600円 |
| 第455回 | 2026-01-28 | 04 08 13 19 25 28 31 39 | 2,513,600円 | 7口 | — | 253,957,600円 |
| 第456回 | 2026-02-04 | 02 10 14 18 25 28 31 40 | 3,268,900円 | 6口 | — | 259,202,200円 |
| 第457回 | 2026-02-11 | 02 08 11 17 25 29 34 39 | 4,675,600円 | 4口 | — | 246,092,400円 |
| 第458回 | 2026-02-18 | 05 08 13 20 24 30 34 40 | 9,505,300円 | 2口 | — | 252,940,600円 |
| 第459回 | 2026-02-25 | 05 10 11 18 24 29 35 40 | 1,468,700円 | 12口 | — | 249,558,200円 |
| 第460回 | 2026-03-04 | 05 07 14 20 23 26 33 40 | 2,350,000円 | 8口 | — | 255,511,200円 |
| 第461回 | 2026-03-11 | 03 09 13 20 22 29 32 40 | 3,019,100円 | 6口 | — | 259,226,400円 |
| 第462回 | 2026-03-18 | 04 07 14 18 25 26 32 37 | 4,824,600円 | 4口 | — | 249,418,000円 |
| 第463回 | 2026-03-25 | 04 08 12 17 23 26 33 37 | 4,582,200円 | 4口 | — | 244,786,400円 |
| 第464回 | 2026-04-01 | 01 08 14 17 22 26 33 37 | 4,533,200円 | 4口 | — | 251,272,200円 |
| 第465回 | 2026-04-08 | 02 09 12 18 22 27 34 36 | 9,079,400円 | 2口 | — | 251,949,400円 |
| 第466回 | 2026-04-15 | 02 09 15 18 21 28 32 36 | 3,131,700円 | 6口 | — | 252,542,600円 |
| 第467回 | 2026-04-22 | 04 10 12 16 21 28 34 40 | 8,961,800円 | 2口 | — | 251,721,800円 |
| 第468回 | 2026-04-29 | 04 07 15 17 23 29 31 37 | 6,117,800円 | 3口 | — | 241,649,800円 |
| 第469回 | 2026-05-06 | 05 07 15 18 21 30 32 37 | 9,272,300円 | 2口 | — | 249,283,200円 |
| 第470回 | 2026-05-13 | 01 09 13 20 22 26 32 36 | 19,375,100円 | 1口 | — | 249,569,400円 |
| 第471回 | 2026-05-20 | 04 08 14 19 25 27 32 37 | 9,530,000円 | 2口 | — | 250,073,400円 |
| 第472回 | 2026-05-27 | 04 08 13 17 25 26 34 37 | 2,655,700円 | 7口 | — | 243,689,200円 |
| 第473回 | 2026-06-03 | 04 07 13 18 22 30 35 37 | 5,925,600円 | 3口 | — | 251,613,000円 |
| 第474回 | 2026-06-10 | 03 09 14 17 21 29 35 40 | 18,178,800円 | 1口 | — | 247,572,400円 |
| 第475回 | 2026-06-17 | 05 09 12 16 22 26 33 40 | 19,500,100円 | 1口 | — | 257,386,400円 |
| 第476回 | 2026-06-24 | 03 08 15 18 23 28 33 36 | 2,990,900円 | 6口 | — | 253,846,600円 |
| 第477回 | 2026-07-01 | 04 07 12 17 24 29 33 38 | 1,741,500円 | 10口 | — | 256,064,200円 |
| 第478回 | 2026-07-08 | 01 08 13 20 21 26 32 37 | 6,367,100円 | 3口 | — | 259,976,200円 |
| 第479回 | 2026-07-15 | 04 10 15 16 24 27 35 40 | 18,057,600円 | 1口 | — | 250,357,600円 |
| 第480回 | 2026-07-22 | 05 10 12 16 22 28 34 37 | 4,638,600円 | 4口 | — | 247,911,800円 |
| 第481回 | 2026-07-29 | 04 09 15 16 25 29 31 37 | 4,407,200円 | 4口 | — | 240,538,200円 |
| 第482回 | 2026-08-05 | 02 06 13 18 22 30 33 36 | 17,899,600円 | 1口 | — | 250,532,200円 |
| 第483回 | 2026-08-12 | 01 08 12 17 25 30 34 36 | 17,656,900円 | 1口 | — | 242,304,400円 |
| 第484回 | 2026-08-19 | 01 09 13 17 23 28 34 40 | 18,357,800円 | 1口 | — | 252,701,600円 |
各回の等級別内訳
第452回(2026-01-07)05 10 11 18 24 29 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,920,000円 |
| 2等 | 55口 | 323,800円 |
| 3等 | 183口 | 43,800円 |
| 4等 | 638口 | 20,300円 |
| 5等 | 4,829口 | 2,400円 |
| 6等 | 24,933口 | 700円 |
| 7等 | 220,939口 | 200円 |
販売実績額 294,325,600円/受取期限 2027-01-07
第453回(2026-01-14)05 06 15 16 23 28 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,762,500円 |
| 2等 | 71口 | 227,000円 |
| 3等 | 133口 | 54,500円 |
| 4等 | 572口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,777口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,232口 | 700円 |
| 7等 | 191,970口 | 200円 |
販売実績額 262,802,800円/受取期限 2027-01-14
第454回(2026-01-21)04 09 11 17 23 29 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,441,900円 |
| 2等 | 35口 | 443,500円 |
| 3等 | 194口 | 36,000円 |
| 4等 | 651口 | 17,300円 |
| 5等 | 6,235口 | 1,600円 |
| 6等 | 23,086口 | 600円 |
| 7等 | 192,135口 | 200円 |
販売実績額 256,331,600円/受取期限 2027-01-21
第455回(2026-01-28)04 08 13 19 25 28 31 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,513,600円 |
| 2等 | 67口 | 228,900円 |
| 3等 | 132口 | 52,300円 |
| 4等 | 578口 | 19,300円 |
| 5等 | 3,887口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,293口 | 700円 |
| 7等 | 191,394口 | 200円 |
販売実績額 253,957,600円/受取期限 2027-01-28
第456回(2026-02-04)02 10 14 18 25 28 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,268,900円 |
| 2等 | 37口 | 445,400円 |
| 3等 | 119口 | 62,300円 |
| 4等 | 488口 | 24,500円 |
| 5等 | 3,425口 | 3,100円 |
| 6等 | 19,495口 | 800円 |
| 7等 | 174,822口 | 200円 |
販売実績額 259,202,200円/受取期限 2027-02-04
第457回(2026-02-11)02 08 11 17 25 29 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,675,600円 |
| 2等 | 56口 | 270,000円 |
| 3等 | 180口 | 37,800円 |
| 4等 | 780口 | 14,100円 |
| 5等 | 4,615口 | 2,100円 |
| 6等 | 22,695口 | 600円 |
| 7等 | 179,042口 | 200円 |
販売実績額 246,092,400円/受取期限 2027-02-11
第458回(2026-02-18)05 08 13 20 24 30 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,505,300円 |
| 2等 | 50口 | 312,600円 |
| 3等 | 137口 | 51,300円 |
| 4等 | 681口 | 16,700円 |
| 5等 | 3,789口 | 2,700円 |
| 6等 | 23,645口 | 600円 |
| 7等 | 181,822口 | 200円 |
販売実績額 252,940,600円/受取期限 2027-02-18
第459回(2026-02-25)05 10 11 18 24 29 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 1,468,700円 |
| 2等 | 313口 | 47,400円 |
| 3等 | 352口 | 18,900円 |
| 4等 | 1,093口 | 9,800円 |
| 5等 | 5,931口 | 1,600円 |
| 6等 | 28,504口 | 500円 |
| 7等 | 193,669口 | 200円 |
販売実績額 249,558,200円/受取期限 2027-02-25
第460回(2026-03-04)05 07 14 20 23 26 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 2,350,000円 |
| 2等 | 31口 | 497,200円 |
| 3等 | 173口 | 40,100円 |
| 4等 | 595口 | 18,800円 |
| 5等 | 3,562口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,110口 | 700円 |
| 7等 | 192,961口 | 200円 |
販売実績額 255,511,200円/受取期限 2027-03-04
第461回(2026-03-11)03 09 13 20 22 29 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,019,100円 |
| 2等 | 65口 | 245,700円 |
| 3等 | 140口 | 51,300円 |
| 4等 | 620口 | 18,700円 |
| 5等 | 4,160口 | 2,500円 |
| 6等 | 22,693口 | 700円 |
| 7等 | 187,528口 | 200円 |
販売実績額 259,226,400円/受取期限 2027-03-11
第462回(2026-03-18)04 07 14 18 25 26 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,824,600円 |
| 2等 | 42口 | 370,000円 |
| 3等 | 125口 | 55,900円 |
| 4等 | 554口 | 20,400円 |
| 5等 | 3,603口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,707口 | 700円 |
| 7等 | 176,136口 | 200円 |
販売実績額 249,418,000円/受取期限 2027-03-18
第463回(2026-03-25)04 08 12 17 23 26 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,582,200円 |
| 2等 | 65口 | 217,400円 |
| 3等 | 193口 | 32,900円 |
| 4等 | 770口 | 13,300円 |
| 5等 | 4,596口 | 2,000円 |
| 6等 | 23,614口 | 500円 |
| 7等 | 200,520口 | 200円 |
販売実績額 244,786,400円/受取期限 2027-03-25
第464回(2026-04-01)01 08 14 17 22 26 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,533,200円 |
| 2等 | 43口 | 348,500円 |
| 3等 | 175口 | 38,500円 |
| 4等 | 670口 | 16,200円 |
| 5等 | 4,021口 | 2,400円 |
| 6等 | 23,193口 | 600円 |
| 7等 | 193,982口 | 200円 |
販売実績額 251,272,200円/受取期限 2027-04-01
第465回(2026-04-08)02 09 12 18 22 27 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,079,400円 |
| 2等 | 51口 | 295,700円 |
| 3等 | 196口 | 34,600円 |
| 4等 | 745口 | 14,700円 |
| 5等 | 4,465口 | 2,200円 |
| 6等 | 23,251口 | 600円 |
| 7等 | 193,155口 | 200円 |
販売実績額 251,949,400円/受取期限 2027-04-08
第466回(2026-04-15)02 09 15 18 21 28 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,131,700円 |
| 2等 | 46口 | 337,700円 |
| 3等 | 109口 | 64,100円 |
| 4等 | 518口 | 21,800円 |
| 5等 | 3,638口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,274口 | 700円 |
| 7等 | 183,310口 | 200円 |
販売実績額 252,542,600円/受取期限 2027-04-15
第467回(2026-04-22)04 10 12 16 21 28 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,961,800円 |
| 2等 | 37口 | 426,100円 |
| 3等 | 100口 | 71,000円 |
| 4等 | 530口 | 21,600円 |
| 5等 | 3,445口 | 3,000円 |
| 6等 | 19,453口 | 800円 |
| 7等 | 175,700口 | 200円 |
販売実績額 251,721,800円/受取期限 2027-04-22
第468回(2026-04-29)04 07 15 17 23 29 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,117,800円 |
| 2等 | 47口 | 314,900円 |
| 3等 | 151口 | 44,100円 |
| 4等 | 609口 | 17,600円 |
| 5等 | 4,011口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,971口 | 600円 |
| 7等 | 177,011口 | 200円 |
販売実績額 241,649,800円/受取期限 2027-04-29
第469回(2026-05-06)05 07 15 18 21 30 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,272,300円 |
| 2等 | 44口 | 349,500円 |
| 3等 | 146口 | 47,400円 |
| 4等 | 555口 | 20,100円 |
| 5等 | 3,471口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,223口 | 700円 |
| 7等 | 179,784口 | 200円 |
販売実績額 249,283,200円/受取期限 2027-05-06
第470回(2026-05-13)01 09 13 20 22 26 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,375,100円 |
| 2等 | 37口 | 421,000円 |
| 3等 | 136口 | 51,500円 |
| 4等 | 538口 | 21,000円 |
| 5等 | 3,440口 | 3,000円 |
| 6等 | 19,467口 | 700円 |
| 7等 | 175,526口 | 200円 |
販売実績額 249,569,400円/受取期限 2027-05-13
第471回(2026-05-20)04 08 14 19 25 27 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,530,000円 |
| 2等 | 58口 | 260,400円 |
| 3等 | 149口 | 45,600円 |
| 4等 | 696口 | 15,700円 |
| 5等 | 4,082口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,940口 | 600円 |
| 7等 | 188,437口 | 200円 |
販売実績額 250,073,400円/受取期限 2027-05-20
第472回(2026-05-27)04 08 13 17 25 26 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,655,700円 |
| 2等 | 66口 | 224,300円 |
| 3等 | 173口 | 38,500円 |
| 4等 | 823口 | 13,000円 |
| 5等 | 4,347口 | 2,200円 |
| 6等 | 21,757口 | 600円 |
| 7等 | 181,444口 | 200円 |
販売実績額 243,689,200円/受取期限 2027-05-27
第473回(2026-06-03)04 07 13 18 22 30 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,925,600円 |
| 2等 | 39口 | 391,200円 |
| 3等 | 104口 | 66,000円 |
| 4等 | 578口 | 19,200円 |
| 5等 | 3,858口 | 2,600円 |
| 6等 | 20,844口 | 700円 |
| 7等 | 188,045口 | 200円 |
販売実績額 251,613,000円/受取期限 2027-06-03
第474回(2026-06-10)03 09 14 17 21 29 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,178,800円 |
| 2等 | 47口 | 325,700円 |
| 3等 | 152口 | 45,300円 |
| 4等 | 535口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,987口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,551口 | 700円 |
| 7等 | 177,770口 | 200円 |
販売実績額 247,572,400円/受取期限 2027-06-10
第475回(2026-06-17)05 09 12 16 22 26 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,500,100円 |
| 2等 | 62口 | 251,500円 |
| 3等 | 169口 | 41,500円 |
| 4等 | 668口 | 16,900円 |
| 5等 | 4,392口 | 2,300円 |
| 6等 | 22,957口 | 600円 |
| 7等 | 192,761口 | 200円 |
販売実績額 257,386,400円/受取期限 2027-06-17
第476回(2026-06-24)03 08 15 18 23 28 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 2,990,900円 |
| 2等 | 59口 | 252,200円 |
| 3等 | 255口 | 26,200円 |
| 4等 | 835口 | 12,900円 |
| 5等 | 9,840口 | 1,000円 |
| 6等 | 27,254口 | 500円 |
| 7等 | 202,430口 | 200円 |
販売実績額 253,846,600円/受取期限 2027-06-24
第477回(2026-07-01)04 07 12 17 24 29 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 1,741,500円 |
| 2等 | 60口 | 252,800円 |
| 3等 | 159口 | 42,900円 |
| 4等 | 726口 | 15,200円 |
| 5等 | 4,559口 | 2,200円 |
| 6等 | 24,493口 | 600円 |
| 7等 | 200,317口 | 200円 |
販売実績額 256,064,200円/受取期限 2027-07-01
第478回(2026-07-08)01 08 13 20 21 26 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,367,100円 |
| 2等 | 45口 | 357,500円 |
| 3等 | 136口 | 53,200円 |
| 4等 | 633口 | 18,400円 |
| 5等 | 4,149口 | 2,500円 |
| 6等 | 21,824口 | 700円 |
| 7等 | 186,343口 | 200円 |
販売実績額 259,976,200円/受取期限 2027-07-08
第479回(2026-07-15)04 10 15 16 24 27 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,057,600円 |
| 2等 | 36口 | 435,800円 |
| 3等 | 135口 | 52,300円 |
| 4等 | 549口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,558口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,015口 | 800円 |
| 7等 | 174,523口 | 200円 |
販売実績額 250,357,600円/受取期限 2027-07-15
第480回(2026-07-22)05 10 12 16 22 28 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,638,600円 |
| 2等 | 30口 | 511,500円 |
| 3等 | 153口 | 45,100円 |
| 4等 | 564口 | 19,800円 |
| 5等 | 3,931口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,355口 | 700円 |
| 7等 | 177,587口 | 200円 |
販売実績額 247,911,800円/受取期限 2027-07-22
第481回(2026-07-29)04 09 15 16 25 29 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,407,200円 |
| 2等 | 56口 | 264,600円 |
| 3等 | 160口 | 41,700円 |
| 4等 | 521口 | 20,700円 |
| 5等 | 3,914口 | 2,500円 |
| 6等 | 19,638口 | 700円 |
| 7等 | 174,037口 | 200円 |
販売実績額 240,538,200円/受取期限 2027-07-29
第482回(2026-08-05)02 06 13 18 22 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 17,899,600円 |
| 2等 | 41口 | 375,700円 |
| 3等 | 162口 | 42,800円 |
| 4等 | 622口 | 18,000円 |
| 5等 | 3,985口 | 2,500円 |
| 6等 | 21,342口 | 700円 |
| 7等 | 182,023口 | 200円 |
販売実績額 250,532,200円/受取期限 2027-08-05
第483回(2026-08-12)01 08 12 17 25 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 17,656,900円 |
| 2等 | 40口 | 380,600円 |
| 3等 | 130口 | 52,700円 |
| 4等 | 493口 | 22,400円 |
| 5等 | 3,129口 | 3,200円 |
| 6等 | 18,323口 | 800円 |
| 7等 | 167,953口 | 200円 |
販売実績額 242,304,400円/受取期限 2027-08-12
第484回(2026-08-19)01 09 13 17 23 28 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,357,800円 |
| 2等 | 58口 | 258,700円 |
| 3等 | 153口 | 44,100円 |
| 4等 | 648口 | 16,800円 |
| 5等 | 4,117口 | 2,400円 |
| 6等 | 22,501口 | 600円 |
| 7等 | 196,691口 | 200円 |
販売実績額 252,701,600円/受取期限 2027-08-19
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。