宝くじデータ

トップナンバーズ4アーカイブ > 1999年

ナンバーズ4 1999年の当せん番号一覧

1999年に行われたナンバーズ4の抽せん155回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。

⚠ このページの第490回〜第644回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。

回別抽せん日当せん番号
第490回1999-01-047 5 0 9
第491回1999-01-060 0 3 1
第492回1999-01-082 5 9 6
第493回1999-01-115 4 9 4
第494回1999-01-131 5 6 4
第495回1999-01-150 4 1 5
第496回1999-01-189 5 4 1
第497回1999-01-205 2 2 7
第498回1999-01-225 2 1 2
第499回1999-01-259 2 3 6
第500回1999-01-274 5 7 9
第501回1999-01-293 0 7 0
第502回1999-02-015 9 6 7
第503回1999-02-034 1 9 7
第504回1999-02-057 3 8 2
第505回1999-02-086 7 7 9
第506回1999-02-105 2 4 6
第507回1999-02-123 1 7 5
第508回1999-02-150 9 0 7
第509回1999-02-170 9 6 5
第510回1999-02-195 9 4 0
第511回1999-02-221 2 5 8
第512回1999-02-240 9 9 8
第513回1999-02-260 0 6 9
第514回1999-03-019 0 3 6
第515回1999-03-030 8 7 1
第516回1999-03-053 4 2 1
第517回1999-03-087 3 6 2
第518回1999-03-102 6 6 4
第519回1999-03-128 9 1 0
第520回1999-03-158 2 2 5
第521回1999-03-178 2 4 2
第522回1999-03-199 6 7 7
第523回1999-03-224 7 6 1
第524回1999-03-244 0 5 6
第525回1999-03-263 8 0 7
第526回1999-03-297 3 3 3
第527回1999-03-318 9 6 6
第528回1999-04-026 5 6 4
第529回1999-04-052 6 4 4
第530回1999-04-072 7 0 9
第531回1999-04-094 1 3 9
第532回1999-04-129 7 9 0
第533回1999-04-149 6 6 9
第534回1999-04-160 7 7 1
第535回1999-04-199 5 6 8
第536回1999-04-215 9 5 0
第537回1999-04-238 6 2 2
第538回1999-04-265 2 2 5
第539回1999-04-289 7 7 8
第540回1999-04-308 9 6 6
第541回1999-05-032 7 8 7
第542回1999-05-055 8 2 4
第543回1999-05-076 4 8 9
第544回1999-05-106 8 6 5
第545回1999-05-122 2 5 3
第546回1999-05-143 0 5 3
第547回1999-05-177 6 2 3
第548回1999-05-199 0 9 0
第549回1999-05-211 0 9 4
第550回1999-05-249 0 3 3
第551回1999-05-265 6 2 3
第552回1999-05-289 8 0 6
第553回1999-05-312 8 0 9
第554回1999-06-027 7 3 1
第555回1999-06-049 8 8 8
第556回1999-06-078 9 4 5
第557回1999-06-096 9 9 1
第558回1999-06-117 7 8 7
第559回1999-06-147 6 7 1
第560回1999-06-166 0 5 4
第561回1999-06-180 5 2 4
第562回1999-06-217 7 6 4
第563回1999-06-233 3 8 9
第564回1999-06-258 7 2 2
第565回1999-06-287 9 3 6
第566回1999-06-300 3 1 3
第567回1999-07-025 2 3 6
第568回1999-07-055 5 1 9
第569回1999-07-079 0 0 9
第570回1999-07-095 7 0 0
第571回1999-07-123 2 3 7
第572回1999-07-142 1 8 3
第573回1999-07-160 7 4 5
第574回1999-07-195 9 1 0
第575回1999-07-218 0 9 3
第576回1999-07-232 1 5 3
第577回1999-07-269 4 6 1
第578回1999-07-289 7 4 9
第579回1999-07-303 5 5 6
第580回1999-08-026 5 3 1
第581回1999-08-049 8 6 3
第582回1999-08-067 6 8 5
第583回1999-08-099 9 1 9
第584回1999-08-113 4 2 3
第585回1999-08-137 0 4 1
第586回1999-08-167 2 7 2
第587回1999-08-188 2 0 0
第588回1999-08-200 3 0 5
第589回1999-08-231 2 5 9
第590回1999-08-251 0 6 9
第591回1999-08-273 3 0 8
第592回1999-08-303 3 8 7
第593回1999-09-013 5 7 6
第594回1999-09-031 0 5 0
第595回1999-09-060 4 5 0
第596回1999-09-088 2 5 1
第597回1999-09-108 7 7 2
第598回1999-09-134 6 3 2
第599回1999-09-157 4 3 8
第600回1999-09-174 8 0 2
第601回1999-09-205 0 6 8
第602回1999-09-227 9 1 5
第603回1999-09-244 3 4 4
第604回1999-09-271 6 1 5
第605回1999-09-298 3 8 8
第606回1999-10-015 3 0 7
第607回1999-10-041 9 9 6
第608回1999-10-068 1 7 3
第609回1999-10-084 1 0 2
第610回1999-10-113 1 4 1
第611回1999-10-138 4 8 6
第612回1999-10-151 1 4 8
第613回1999-10-188 8 8 0
第614回1999-10-204 2 9 3
第615回1999-10-221 2 7 1
第616回1999-10-253 4 8 7
第617回1999-10-277 7 3 2
第618回1999-10-296 1 4 2
第619回1999-11-016 3 1 9
第620回1999-11-030 5 2 4
第621回1999-11-054 6 9 3
第622回1999-11-089 3 2 1
第623回1999-11-106 0 2 4
第624回1999-11-127 7 8 6
第625回1999-11-157 0 5 7
第626回1999-11-177 4 1 4
第627回1999-11-194 8 4 5
第628回1999-11-229 8 2 5
第629回1999-11-244 3 6 7
第630回1999-11-269 8 0 5
第631回1999-11-297 9 2 0
第632回1999-12-014 1 9 6
第633回1999-12-039 4 3 2
第634回1999-12-065 0 6 5
第635回1999-12-082 6 0 9
第636回1999-12-108 9 6 6
第637回1999-12-131 8 0 5
第638回1999-12-159 3 7 9
第639回1999-12-178 2 3 0
第640回1999-12-208 9 3 2
第641回1999-12-229 7 1 2
第642回1999-12-243 5 2 3
第643回1999-12-272 7 0 1
第644回1999-12-294 2 2 1

年で選ぶ

ナンバーズ4のトップへ年別アーカイブの索引へナンバーズ3と4を並べて見る

当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。