ナンバーズ4 2019年の当せん番号一覧
2019年に行われたナンバーズ4の抽せん257回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5084回 | 2019-01-04 | 5 9 3 9 | 856,800円 | 34口 | 290,697,800円 |
| 第5085回 | 2019-01-07 | 9 0 6 1 | 1,142,700円 | 15口 | 300,240,200円 |
| 第5086回 | 2019-01-08 | 3 6 1 1 | 863,100円 | 28口 | 240,722,200円 |
| 第5087回 | 2019-01-09 | 5 2 7 5 | 944,300円 | 30口 | 241,863,400円 |
| 第5088回 | 2019-01-10 | 9 0 7 5 | 1,014,400円 | 18口 | 242,672,000円 |
| 第5089回 | 2019-01-11 | 8 0 1 1 | 753,700円 | 30口 | 245,460,000円 |
| 第5090回 | 2019-01-14 | 9 9 2 1 | 1,085,800円 | 17口 | 253,561,400円 |
| 第5091回 | 2019-01-15 | 9 6 7 0 | 1,418,300円 | 15口 | 224,696,800円 |
| 第5092回 | 2019-01-16 | 0 2 9 4 | 1,205,400円 | 23口 | 233,171,600円 |
| 第5093回 | 2019-01-17 | 1 9 7 9 | 749,700円 | 58口 | 233,588,000円 |
| 第5094回 | 2019-01-18 | 7 6 3 2 | 984,900円 | 18口 | 236,901,000円 |
| 第5095回 | 2019-01-21 | 2 1 2 5 | 739,500円 | 38口 | 267,114,000円 |
| 第5096回 | 2019-01-22 | 2 7 8 9 | 1,143,600円 | 13口 | 217,983,800円 |
| 第5097回 | 2019-01-23 | 3 1 4 2 | 1,066,400円 | 14口 | 227,649,800円 |
| 第5098回 | 2019-01-24 | 3 3 4 5 | 803,600円 | 25口 | 224,940,800円 |
| 第5099回 | 2019-01-25 | 7 6 3 2 | 860,800円 | 31口 | 241,525,600円 |
| 第5100回 | 2019-01-28 | 2 8 3 5 | 695,100円 | 46口 | 270,317,000円 |
| 第5101回 | 2019-01-29 | 4 3 6 1 | 930,200円 | 31口 | 225,242,600円 |
| 第5102回 | 2019-01-30 | 1 9 8 0 | 497,400円 | 56口 | 232,575,800円 |
| 第5103回 | 2019-01-31 | 9 8 4 5 | 1,068,500円 | 22口 | 224,552,800円 |
| 第5104回 | 2019-02-01 | 3 2 7 4 | 893,700円 | 28口 | 237,221,800円 |
| 第5105回 | 2019-02-04 | 8 6 6 1 | 1,194,600円 | 19口 | 265,699,600円 |
| 第5106回 | 2019-02-05 | 5 1 9 6 | 890,200円 | 22口 | 219,439,400円 |
| 第5107回 | 2019-02-06 | 2 8 1 1 | 664,600円 | 39口 | 220,950,800円 |
| 第5108回 | 2019-02-07 | 6 5 3 7 | 1,166,100円 | 12口 | 221,789,800円 |
| 第5109回 | 2019-02-08 | 1 9 9 6 | 903,300円 | 18口 | 232,523,400円 |
| 第5110回 | 2019-02-11 | 4 3 0 4 | 1,285,200円 | 16口 | 237,413,800円 |
| 第5111回 | 2019-02-12 | 7 7 7 1 | 788,200円 | 34口 | 205,155,800円 |
| 第5112回 | 2019-02-13 | 4 2 5 9 | 1,091,500円 | 20口 | 214,005,600円 |
| 第5113回 | 2019-02-14 | 4 0 7 2 | 1,043,800円 | 22口 | 214,229,800円 |
| 第5114回 | 2019-02-15 | 0 3 5 9 | 1,238,900円 | 17口 | 244,976,200円 |
| 第5115回 | 2019-02-18 | 1 9 0 6 | 895,900円 | 23口 | 271,202,400円 |
| 第5116回 | 2019-02-19 | 8 3 7 0 | 1,086,800円 | 9口 | 215,664,000円 |
| 第5117回 | 2019-02-20 | 0 9 5 2 | 1,179,500円 | 13口 | 228,312,600円 |
| 第5118回 | 2019-02-21 | 9 5 7 2 | 825,600円 | 18口 | 231,496,800円 |
| 第5119回 | 2019-02-22 | 4 3 9 7 | 950,300円 | 13口 | 241,630,800円 |
| 第5120回 | 2019-02-25 | 5 4 0 6 | 1,029,900円 | 25口 | 269,504,000円 |
| 第5121回 | 2019-02-26 | 2 1 3 3 | 1,095,200円 | 23口 | 224,934,800円 |
| 第5122回 | 2019-02-27 | 2 5 1 5 | 867,300円 | 22口 | 231,530,000円 |
| 第5123回 | 2019-02-28 | 5 7 1 7 | 831,700円 | 26口 | 224,882,800円 |
| 第5124回 | 2019-03-01 | 5 6 6 7 | 749,000円 | 19口 | 242,760,800円 |
| 第5125回 | 2019-03-04 | 7 3 1 5 | 590,600円 | 39口 | 258,312,200円 |
| 第5126回 | 2019-03-05 | 2 0 0 2 | 832,600円 | 43口 | 226,503,400円 |
| 第5127回 | 2019-03-06 | 1 6 1 0 | 709,900円 | 39口 | 223,428,200円 |
| 第5128回 | 2019-03-07 | 4 0 4 7 | 1,152,600円 | 15口 | 218,264,600円 |
| 第5129回 | 2019-03-08 | 5 2 9 2 | 1,363,700円 | 13口 | 235,621,800円 |
| 第5130回 | 2019-03-11 | 7 5 2 5 | 707,000円 | 38口 | 260,026,800円 |
| 第5131回 | 2019-03-12 | 1 6 2 5 | 821,200円 | 35口 | 218,541,800円 |
| 第5132回 | 2019-03-13 | 3 7 1 8 | 580,500円 | 46口 | 222,487,800円 |
| 第5133回 | 2019-03-14 | 2 3 9 2 | 1,012,100円 | 21口 | 219,115,800円 |
| 第5134回 | 2019-03-15 | 5 7 2 8 | 821,900円 | 29口 | 233,125,800円 |
| 第5135回 | 2019-03-18 | 4 9 4 5 | 1,268,400円 | 17口 | 258,501,600円 |
| 第5136回 | 2019-03-19 | 6 9 9 8 | 1,077,400円 | 18口 | 214,390,000円 |
| 第5137回 | 2019-03-20 | 2 7 0 2 | 1,008,000円 | 15口 | 222,524,600円 |
| 第5138回 | 2019-03-21 | 0 9 0 5 | 652,300円 | 26口 | 205,240,600円 |
| 第5139回 | 2019-03-22 | 8 7 1 9 | 939,800円 | 33口 | 227,788,400円 |
| 第5140回 | 2019-03-25 | 4 1 7 2 | 817,800円 | 33口 | 255,869,400円 |
| 第5141回 | 2019-03-26 | 1 8 7 1 | 977,500円 | 13口 | 213,697,400円 |
| 第5142回 | 2019-03-27 | 1 7 8 5 | 983,200円 | 19口 | 219,581,400円 |
| 第5143回 | 2019-03-28 | 4 3 8 6 | 960,900円 | 21口 | 224,042,400円 |
| 第5144回 | 2019-03-29 | 1 0 8 3 | 898,700円 | 21口 | 233,464,800円 |
| 第5145回 | 2019-04-01 | 4 0 0 1 | 436,200円 | 75口 | 256,657,600円 |
| 第5146回 | 2019-04-02 | 8 8 1 1 | 644,000円 | 29口 | 208,246,600円 |
| 第5147回 | 2019-04-03 | 9 2 2 9 | 498,200円 | 21口 | 217,003,400円 |
| 第5148回 | 2019-04-04 | 1 2 0 0 | 888,700円 | 19口 | 217,332,000円 |
| 第5149回 | 2019-04-05 | 9 6 8 8 | 1,304,600円 | 12口 | 225,770,800円 |
| 第5150回 | 2019-04-08 | 8 3 9 1 | 892,500円 | 32口 | 248,968,200円 |
| 第5151回 | 2019-04-09 | 4 8 8 9 | 1,463,300円 | 12口 | 208,938,600円 |
| 第5152回 | 2019-04-10 | 4 2 8 9 | 836,100円 | 31口 | 208,000,400円 |
| 第5153回 | 2019-04-11 | 7 6 7 0 | 1,129,500円 | 21口 | 220,058,400円 |
| 第5154回 | 2019-04-12 | 0 4 3 1 | 1,047,700円 | 22口 | 223,963,200円 |
| 第5155回 | 2019-04-15 | 7 2 6 7 | 1,477,100円 | 17口 | 266,017,600円 |
| 第5156回 | 2019-04-16 | 8 5 9 7 | 978,900円 | 16口 | 222,994,200円 |
| 第5157回 | 2019-04-17 | 7 2 0 6 | 1,230,200円 | 13口 | 228,850,600円 |
| 第5158回 | 2019-04-18 | 3 0 4 8 | 1,031,300円 | 21口 | 227,608,200円 |
| 第5159回 | 2019-04-19 | 1 3 9 2 | 1,006,700円 | 25口 | 239,480,200円 |
| 第5160回 | 2019-04-22 | 6 3 5 2 | 854,900円 | 39口 | 259,423,200円 |
| 第5161回 | 2019-04-23 | 6 9 2 4 | 1,083,600円 | 11口 | 215,786,000円 |
| 第5162回 | 2019-04-24 | 9 9 1 6 | 956,100円 | 16口 | 221,335,200円 |
| 第5163回 | 2019-04-25 | 7 6 8 2 | 1,187,800円 | 19口 | 229,598,800円 |
| 第5164回 | 2019-04-26 | 9 2 0 4 | 1,078,400円 | 21口 | 243,007,800円 |
| 第5165回 | 2019-04-29 | 2 6 3 6 | 948,700円 | 30口 | 236,753,800円 |
| 第5166回 | 2019-04-30 | 0 3 3 1 | 529,400円 | 32口 | 209,853,000円 |
| 第5167回 | 2019-05-01 | 6 7 0 3 | 1,036,100円 | 21口 | 216,162,400円 |
| 第5168回 | 2019-05-02 | 0 4 2 3 | 487,300円 | 63口 | 206,428,800円 |
| 第5169回 | 2019-05-03 | 5 6 3 7 | 1,017,300円 | 16口 | 209,027,000円 |
| 第5170回 | 2019-05-06 | 1 2 7 5 | 865,700円 | 27口 | 238,686,600円 |
| 第5171回 | 2019-05-07 | 8 5 4 7 | 842,800円 | 20口 | 202,684,200円 |
| 第5172回 | 2019-05-08 | 7 8 0 2 | 862,600円 | 23口 | 217,328,200円 |
| 第5173回 | 2019-05-09 | 6 2 5 1 | 1,125,700円 | 22口 | 215,296,400円 |
| 第5174回 | 2019-05-10 | 0 0 1 0 | 922,400円 | 21口 | 228,057,600円 |
| 第5175回 | 2019-05-13 | 2 7 8 0 | 896,700円 | 25口 | 247,611,200円 |
| 第5176回 | 2019-05-14 | 9 1 4 1 | 1,392,100円 | 10口 | 203,415,200円 |
| 第5177回 | 2019-05-15 | 4 1 4 3 | 910,100円 | 23口 | 217,925,400円 |
| 第5178回 | 2019-05-16 | 4 3 8 8 | 954,400円 | 29口 | 214,140,600円 |
| 第5179回 | 2019-05-17 | 9 2 5 4 | 945,600円 | 19口 | 224,580,800円 |
| 第5180回 | 2019-05-20 | 5 0 9 0 | 1,067,100円 | 14口 | 246,424,600円 |
| 第5181回 | 2019-05-21 | 1 1 7 7 | 799,200円 | 17口 | 199,519,600円 |
| 第5182回 | 2019-05-22 | 7 2 5 4 | 708,400円 | 38口 | 211,212,400円 |
| 第5183回 | 2019-05-23 | 1 3 1 2 | 653,300円 | 31口 | 209,206,200円 |
| 第5184回 | 2019-05-24 | 3 0 3 7 | 1,090,500円 | 27口 | 224,374,600円 |
| 第5185回 | 2019-05-27 | 7 9 1 2 | 809,800円 | 35口 | 243,442,600円 |
| 第5186回 | 2019-05-28 | 3 6 0 2 | 1,206,100円 | 9口 | 201,693,600円 |
| 第5187回 | 2019-05-29 | 8 4 4 7 | 1,260,700円 | 14口 | 213,166,600円 |
| 第5188回 | 2019-05-30 | 3 6 9 0 | 891,800円 | 18口 | 214,919,600円 |
| 第5189回 | 2019-05-31 | 0 1 4 6 | 1,058,800円 | 19口 | 224,525,600円 |
| 第5190回 | 2019-06-03 | 9 5 5 5 | 907,300円 | 24口 | 249,526,200円 |
| 第5191回 | 2019-06-04 | 3 4 8 1 | 785,800円 | 16口 | 202,249,600円 |
| 第5192回 | 2019-06-05 | 4 5 7 1 | 908,500円 | 19口 | 210,614,600円 |
| 第5193回 | 2019-06-06 | 8 1 1 3 | 1,195,900円 | 12口 | 210,396,800円 |
| 第5194回 | 2019-06-07 | 0 7 7 7 | 968,100円 | 21口 | 212,188,800円 |
| 第5195回 | 2019-06-10 | 1 4 4 8 | 1,202,400円 | 16口 | 238,153,000円 |
| 第5196回 | 2019-06-11 | 3 2 0 1 | 867,500円 | 21口 | 203,799,600円 |
| 第5197回 | 2019-06-12 | 5 8 7 9 | 903,500円 | 17口 | 209,613,800円 |
| 第5198回 | 2019-06-13 | 5 3 1 8 | 635,900円 | 35口 | 210,163,600円 |
| 第5199回 | 2019-06-14 | 9 6 7 4 | 626,600円 | 52口 | 237,102,400円 |
| 第5200回 | 2019-06-17 | 4 3 2 2 | 1,073,900円 | 20口 | 260,835,000円 |
| 第5201回 | 2019-06-18 | 4 3 3 3 | 795,700円 | 20口 | 213,746,000円 |
| 第5202回 | 2019-06-19 | 4 7 4 3 | 967,200円 | 18口 | 218,179,800円 |
| 第5203回 | 2019-06-20 | 0 6 0 2 | 641,400円 | 35口 | 221,467,600円 |
| 第5204回 | 2019-06-21 | 2 8 8 0 | 988,300円 | 25口 | 227,863,600円 |
| 第5205回 | 2019-06-24 | 3 6 5 8 | 734,500円 | 30口 | 249,008,600円 |
| 第5206回 | 2019-06-25 | 6 6 1 6 | 1,079,700円 | 11口 | 217,458,000円 |
| 第5207回 | 2019-06-26 | 5 7 4 9 | 984,900円 | 15口 | 225,308,600円 |
| 第5208回 | 2019-06-27 | 4 8 2 5 | 809,300円 | 27口 | 218,312,200円 |
| 第5209回 | 2019-06-28 | 1 7 9 0 | 1,208,400円 | 9口 | 233,802,800円 |
| 第5210回 | 2019-07-01 | 7 1 1 6 | 870,900円 | 22口 | 255,160,400円 |
| 第5211回 | 2019-07-02 | 7 2 8 6 | 1,043,900円 | 17口 | 213,035,800円 |
| 第5212回 | 2019-07-03 | 8 3 4 9 | 923,300円 | 15口 | 217,502,200円 |
| 第5213回 | 2019-07-04 | 7 1 9 3 | 989,300円 | 12口 | 216,381,800円 |
| 第5214回 | 2019-07-05 | 2 5 7 1 | 841,000円 | 23口 | 232,499,000円 |
| 第5215回 | 2019-07-08 | 1 0 3 2 | 993,100円 | 21口 | 257,064,800円 |
| 第5216回 | 2019-07-09 | 4 9 4 5 | 861,100円 | 34口 | 210,433,000円 |
| 第5217回 | 2019-07-10 | 3 7 9 9 | 871,400円 | 20口 | 219,311,000円 |
| 第5218回 | 2019-07-11 | 3 7 4 2 | 984,500円 | 19口 | 216,015,400円 |
| 第5219回 | 2019-07-12 | 2 5 0 4 | 976,900円 | 18口 | 229,571,800円 |
| 第5220回 | 2019-07-15 | 6 5 4 5 | 921,900円 | 25口 | 237,067,000円 |
| 第5221回 | 2019-07-16 | 8 5 0 6 | 1,117,800円 | 19口 | 207,056,200円 |
| 第5222回 | 2019-07-17 | 5 5 7 2 | 861,600円 | 33口 | 219,956,200円 |
| 第5223回 | 2019-07-18 | 0 5 0 2 | 731,600円 | 26口 | 214,081,600円 |
| 第5224回 | 2019-07-19 | 7 7 9 5 | 1,391,200円 | 9口 | 223,767,400円 |
| 第5225回 | 2019-07-22 | 7 2 1 1 | 677,300円 | 32口 | 248,174,800円 |
| 第5226回 | 2019-07-23 | 7 7 8 2 | 922,100円 | 23口 | 206,810,800円 |
| 第5227回 | 2019-07-24 | 2 1 3 4 | 916,200円 | 25口 | 213,868,800円 |
| 第5228回 | 2019-07-25 | 5 2 1 5 | 1,062,500円 | 14口 | 217,045,000円 |
| 第5229回 | 2019-07-26 | 2 7 9 1 | 699,100円 | 39口 | 227,869,600円 |
| 第5230回 | 2019-07-29 | 3 4 4 2 | 1,133,900円 | 15口 | 246,206,800円 |
| 第5231回 | 2019-07-30 | 2 4 4 7 | 954,700円 | 27口 | 206,250,000円 |
| 第5232回 | 2019-07-31 | 7 8 4 6 | 1,240,000円 | 11口 | 219,137,000円 |
| 第5233回 | 2019-08-01 | 2 9 4 5 | 951,100円 | 18口 | 218,941,800円 |
| 第5234回 | 2019-08-02 | 1 5 7 5 | 1,224,200円 | 15口 | 226,365,200円 |
| 第5235回 | 2019-08-05 | 1 0 5 5 | 760,300円 | 30口 | 247,183,800円 |
| 第5236回 | 2019-08-06 | 6 3 8 5 | 885,900円 | 18口 | 202,609,400円 |
| 第5237回 | 2019-08-07 | 5 2 2 3 | 949,100円 | 15口 | 210,665,200円 |
| 第5238回 | 2019-08-08 | 2 1 8 8 | 800,500円 | 21口 | 209,466,600円 |
| 第5239回 | 2019-08-09 | 8 6 3 7 | 816,400円 | 28口 | 219,305,200円 |
| 第5240回 | 2019-08-12 | 9 0 3 6 | 951,400円 | 18口 | 224,651,800円 |
| 第5241回 | 2019-08-13 | 8 1 9 9 | 843,700円 | 14口 | 189,520,800円 |
| 第5242回 | 2019-08-14 | 6 1 9 6 | 973,700円 | 9口 | 197,279,200円 |
| 第5243回 | 2019-08-15 | 0 3 8 7 | 1,414,300円 | 6口 | 201,538,200円 |
| 第5244回 | 2019-08-16 | 4 3 0 5 | 1,107,900円 | 22口 | 224,766,600円 |
| 第5245回 | 2019-08-19 | 8 4 4 0 | 1,285,800円 | 22口 | 252,887,400円 |
| 第5246回 | 2019-08-20 | 8 6 0 4 | 826,300円 | 15口 | 208,811,200円 |
| 第5247回 | 2019-08-21 | 9 2 5 9 | 1,163,800円 | 15口 | 218,217,600円 |
| 第5248回 | 2019-08-22 | 6 5 5 0 | 1,372,300円 | 14口 | 216,914,200円 |
| 第5249回 | 2019-08-23 | 9 2 2 3 | 1,025,300円 | 29口 | 228,607,800円 |
| 第5250回 | 2019-08-26 | 6 4 7 9 | 925,400円 | 26口 | 258,451,400円 |
| 第5251回 | 2019-08-27 | 7 2 0 6 | 1,223,500円 | 11口 | 210,211,800円 |
| 第5252回 | 2019-08-28 | 9 0 8 3 | 1,171,400円 | 19口 | 214,663,200円 |
| 第5253回 | 2019-08-29 | 1 6 1 6 | 645,900円 | 37口 | 221,183,400円 |
| 第5254回 | 2019-08-30 | 2 2 0 0 | 957,400円 | 20口 | 225,703,600円 |
| 第5255回 | 2019-09-02 | 9 8 5 4 | 1,122,700円 | 25口 | 258,082,000円 |
| 第5256回 | 2019-09-03 | 7 5 2 1 | 978,200円 | 13口 | 212,134,200円 |
| 第5257回 | 2019-09-04 | 2 0 7 6 | 560,700円 | 45口 | 218,601,400円 |
| 第5258回 | 2019-09-05 | 1 5 2 8 | 788,600円 | 17口 | 218,449,800円 |
| 第5259回 | 2019-09-06 | 8 2 1 6 | 942,600円 | 23口 | 224,872,600円 |
| 第5260回 | 2019-09-09 | 7 5 6 7 | 1,080,700円 | 22口 | 250,963,400円 |
| 第5261回 | 2019-09-10 | 9 3 0 4 | 901,000円 | 18口 | 207,078,000円 |
| 第5262回 | 2019-09-11 | 4 7 6 5 | 1,024,300円 | 24口 | 209,669,200円 |
| 第5263回 | 2019-09-12 | 0 4 1 1 | 659,200円 | 32口 | 213,109,800円 |
| 第5264回 | 2019-09-13 | 5 4 2 0 | 870,000円 | 24口 | 221,982,800円 |
| 第5265回 | 2019-09-16 | 5 0 4 3 | 1,138,700円 | 15口 | 228,855,600円 |
| 第5266回 | 2019-09-17 | 3 3 5 6 | 644,500円 | 42口 | 204,166,600円 |
| 第5267回 | 2019-09-18 | 3 7 0 8 | 959,000円 | 21口 | 207,225,400円 |
| 第5268回 | 2019-09-19 | 8 5 1 8 | 1,111,800円 | 22口 | 207,960,200円 |
| 第5269回 | 2019-09-20 | 3 5 4 2 | 1,025,400円 | 18口 | 220,467,200円 |
| 第5270回 | 2019-09-23 | 1 1 5 5 | 806,000円 | 29口 | 227,924,400円 |
| 第5271回 | 2019-09-24 | 1 0 1 5 | 261,800円 | 114口 | 199,934,600円 |
| 第5272回 | 2019-09-25 | 1 8 3 4 | 1,084,900円 | 19口 | 213,017,800円 |
| 第5273回 | 2019-09-26 | 1 0 6 7 | 1,135,500円 | 20口 | 214,919,400円 |
| 第5274回 | 2019-09-27 | 8 8 4 7 | 1,541,600円 | 10口 | 222,251,800円 |
| 第5275回 | 2019-09-30 | 9 0 8 6 | 1,093,800円 | 13口 | 248,754,600円 |
| 第5276回 | 2019-10-01 | 0 3 6 2 | 908,000円 | 30口 | 249,513,800円 |
| 第5277回 | 2019-10-02 | 9 9 9 6 | 1,059,500円 | 19口 | 246,648,800円 |
| 第5278回 | 2019-10-03 | 7 7 7 8 | 828,000円 | 25口 | 234,624,800円 |
| 第5279回 | 2019-10-04 | 0 9 8 7 | 547,100円 | 40口 | 245,546,600円 |
| 第5280回 | 2019-10-07 | 7 4 9 9 | 973,700円 | 48口 | 279,960,400円 |
| 第5281回 | 2019-10-08 | 0 2 2 2 | 855,200円 | 34口 | 220,699,600円 |
| 第5282回 | 2019-10-09 | 5 5 4 3 | 953,000円 | 30口 | 226,075,800円 |
| 第5283回 | 2019-10-10 | 8 1 6 5 | 752,000円 | 24口 | 226,236,400円 |
| 第5284回 | 2019-10-11 | 0 0 7 2 | 1,084,000円 | 16口 | 226,247,800円 |
| 第5285回 | 2019-10-14 | 0 1 1 9 | 503,600円 | 51口 | 229,506,800円 |
| 第5286回 | 2019-10-15 | 5 9 3 9 | 1,180,900円 | 12口 | 222,954,600円 |
| 第5287回 | 2019-10-16 | 8 7 9 5 | 915,400円 | 16口 | 232,095,200円 |
| 第5288回 | 2019-10-17 | 5 5 5 0 | 404,200円 | 56口 | 229,423,400円 |
| 第5289回 | 2019-10-18 | 1 4 5 9 | 922,300円 | 25口 | 234,954,400円 |
| 第5290回 | 2019-10-21 | 0 0 9 3 | 1,156,900円 | 17口 | 267,918,000円 |
| 第5291回 | 2019-10-22 | 3 1 0 3 | 370,700円 | 82口 | 210,963,000円 |
| 第5292回 | 2019-10-23 | 8 4 4 7 | 1,201,900円 | 12口 | 224,913,800円 |
| 第5293回 | 2019-10-24 | 8 3 6 2 | 1,018,800円 | 12口 | 219,484,800円 |
| 第5294回 | 2019-10-25 | 7 2 1 5 | 644,600円 | 27口 | 226,733,800円 |
| 第5295回 | 2019-10-28 | 7 1 7 3 | 1,013,900円 | 19口 | 269,834,200円 |
| 第5296回 | 2019-10-29 | 8 5 3 0 | 752,900円 | 29口 | 217,784,200円 |
| 第5297回 | 2019-10-30 | 2 1 1 9 | 725,200円 | 25口 | 227,998,600円 |
| 第5298回 | 2019-10-31 | 3 0 3 6 | 1,177,600円 | 16口 | 226,485,400円 |
| 第5299回 | 2019-11-01 | 8 7 1 9 | 1,074,300円 | 19口 | 238,599,600円 |
| 第5300回 | 2019-11-04 | 8 5 9 3 | 1,048,600円 | 20口 | 253,512,000円 |
| 第5301回 | 2019-11-05 | 5 2 7 2 | 973,200円 | 22口 | 223,219,400円 |
| 第5302回 | 2019-11-06 | 1 5 4 6 | 726,300円 | 23口 | 227,349,000円 |
| 第5303回 | 2019-11-07 | 0 1 3 5 | 578,300円 | 55口 | 229,149,200円 |
| 第5304回 | 2019-11-08 | 6 7 4 8 | 1,183,600円 | 19口 | 237,824,200円 |
| 第5305回 | 2019-11-11 | 6 6 9 3 | 943,300円 | 23口 | 270,610,200円 |
| 第5306回 | 2019-11-12 | 5 5 1 3 | 693,900円 | 32口 | 218,135,400円 |
| 第5307回 | 2019-11-13 | 9 9 0 9 | 799,200円 | 26口 | 223,802,400円 |
| 第5308回 | 2019-11-14 | 1 4 6 3 | 1,126,000円 | 16口 | 218,170,200円 |
| 第5309回 | 2019-11-15 | 4 9 5 5 | 893,000円 | 28口 | 231,771,600円 |
| 第5310回 | 2019-11-18 | 6 8 2 4 | 728,300円 | 42口 | 256,972,000円 |
| 第5311回 | 2019-11-19 | 9 6 4 5 | 806,100円 | 17口 | 210,379,600円 |
| 第5312回 | 2019-11-20 | 1 4 0 0 | 1,429,500円 | 10口 | 219,721,000円 |
| 第5313回 | 2019-11-21 | 8 1 9 6 | 955,900円 | 29口 | 217,620,600円 |
| 第5314回 | 2019-11-22 | 2 6 3 9 | 775,800円 | 31口 | 221,113,800円 |
| 第5315回 | 2019-11-25 | 6 5 4 3 | 649,500円 | 29口 | 259,703,200円 |
| 第5316回 | 2019-11-26 | 2 0 8 0 | 1,300,200円 | 13口 | 215,143,600円 |
| 第5317回 | 2019-11-27 | 6 9 4 5 | 898,900円 | 18口 | 223,411,600円 |
| 第5318回 | 2019-11-28 | 7 0 8 8 | 1,172,100円 | 16口 | 220,101,400円 |
| 第5319回 | 2019-11-29 | 8 5 5 7 | 1,157,800円 | 21口 | 235,425,400円 |
| 第5320回 | 2019-12-02 | 4 5 5 6 | 839,100円 | 33口 | 283,353,200円 |
| 第5321回 | 2019-12-03 | 3 7 1 0 | 390,400円 | 87口 | 238,365,000円 |
| 第5322回 | 2019-12-04 | 0 0 5 3 | 918,100円 | 26口 | 235,910,000円 |
| 第5323回 | 2019-12-05 | 7 6 2 2 | 1,128,300円 | 16口 | 235,071,600円 |
| 第5324回 | 2019-12-06 | 2 8 4 2 | 1,619,100円 | 9口 | 242,725,400円 |
| 第5325回 | 2019-12-09 | 9 8 6 4 | 814,800円 | 30口 | 274,602,400円 |
| 第5326回 | 2019-12-10 | 9 1 6 8 | 1,146,100円 | 12口 | 233,266,800円 |
| 第5327回 | 2019-12-11 | 7 1 8 6 | 984,800円 | 27口 | 242,510,800円 |
| 第5328回 | 2019-12-12 | 0 0 1 8 | 777,700円 | 26口 | 243,195,000円 |
| 第5329回 | 2019-12-13 | 8 4 8 2 | 1,078,900円 | 19口 | 268,445,000円 |
| 第5330回 | 2019-12-16 | 0 4 0 8 | 726,200円 | 55口 | 302,791,400円 |
| 第5331回 | 2019-12-17 | 6 0 6 5 | 1,466,300円 | 22口 | 241,133,400円 |
| 第5332回 | 2019-12-18 | 6 0 8 4 | 787,800円 | 18口 | 250,640,800円 |
| 第5333回 | 2019-12-19 | 8 4 9 6 | 817,100円 | 16口 | 250,375,600円 |
| 第5334回 | 2019-12-20 | 1 5 0 5 | 978,600円 | 23口 | 269,232,800円 |
| 第5335回 | 2019-12-23 | 1 3 3 3 | 871,800円 | 43口 | 295,942,200円 |
| 第5336回 | 2019-12-24 | 4 0 6 9 | 1,139,100円 | 13口 | 245,224,200円 |
| 第5337回 | 2019-12-25 | 6 3 9 5 | 805,800円 | 19口 | 260,113,200円 |
| 第5338回 | 2019-12-26 | 4 7 3 2 | 1,111,900円 | 14口 | 259,550,400円 |
| 第5339回 | 2019-12-27 | 2 6 8 2 | 1,056,300円 | 15口 | 279,845,400円 |
| 第5340回 | 2019-12-30 | 9 9 8 0 | 1,055,900円 | 23口 | 301,521,200円 |
各回の内訳
第5084回(2019-01-04)5 9 3 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 34口 | 856,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 212口 | 71,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 113口 | 464,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 955口 | 35,700円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 290,697,800円/受取期限 2020-01-04
第5085回(2019-01-07)9 0 6 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 15口 | 1,142,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 576口 | 47,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 63口 | 595,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 2,228口 | 23,800円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 300,240,200円/受取期限 2020-01-07
第5086回(2019-01-08)3 6 1 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 28口 | 863,100円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 193口 | 71,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 88口 | 467,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 810口 | 35,900円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 240,722,200円/受取期限 2020-01-08
第5087回(2019-01-09)5 2 7 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 30口 | 944,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 165口 | 78,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 70口 | 511,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 806口 | 39,300円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 241,863,400円/受取期限 2020-01-09
第5088回(2019-01-10)9 0 7 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 18口 | 1,014,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
