ナンバーズ4 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたナンバーズ4の抽せん258回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5341回 | 2020-01-06 | 0 7 0 2 | 746,300円 | 53口 | 329,235,200円 |
| 第5342回 | 2020-01-07 | 6 1 4 3 | 1,053,500円 | 20口 | 241,580,400円 |
| 第5343回 | 2020-01-08 | 4 1 9 8 | 869,300円 | 24口 | 243,858,000円 |
| 第5344回 | 2020-01-09 | 5 0 4 9 | 889,300円 | 21口 | 249,107,600円 |
| 第5345回 | 2020-01-10 | 9 9 5 4 | 609,200円 | 32口 | 250,702,200円 |
| 第5346回 | 2020-01-13 | 9 8 9 6 | 573,300円 | 120口 | 269,763,000円 |
| 第5347回 | 2020-01-14 | 1 4 5 0 | 967,200円 | 20口 | 232,715,200円 |
| 第5348回 | 2020-01-15 | 9 5 4 5 | 652,200円 | 32口 | 241,522,600円 |
| 第5349回 | 2020-01-16 | 0 9 9 0 | 770,300円 | 43口 | 240,507,000円 |
| 第5350回 | 2020-01-17 | 6 4 9 0 | 964,500円 | 16口 | 245,704,200円 |
| 第5351回 | 2020-01-20 | 2 6 6 8 | 945,500円 | 26口 | 279,038,800円 |
| 第5352回 | 2020-01-21 | 5 1 7 2 | 802,400円 | 22口 | 227,560,200円 |
| 第5353回 | 2020-01-22 | 4 3 4 9 | 1,322,300円 | 17口 | 254,558,200円 |
| 第5354回 | 2020-01-23 | 2 3 0 9 | 934,600円 | 25口 | 231,022,800円 |
| 第5355回 | 2020-01-24 | 4 5 3 1 | 1,024,000円 | 22口 | 255,306,800円 |
| 第5356回 | 2020-01-27 | 0 4 8 0 | 1,488,300円 | 19口 | 276,997,400円 |
| 第5357回 | 2020-01-28 | 7 4 1 1 | 1,062,000円 | 9口 | 225,105,000円 |
| 第5358回 | 2020-01-29 | 9 2 3 1 | 1,094,200円 | 14口 | 239,670,200円 |
| 第5359回 | 2020-01-30 | 6 0 8 7 | 1,312,900円 | 16口 | 236,274,400円 |
| 第5360回 | 2020-01-31 | 6 4 4 8 | 1,123,200円 | 18口 | 248,474,000円 |
| 第5361回 | 2020-02-03 | 3 9 5 4 | 782,500円 | 31口 | 281,384,000円 |
| 第5362回 | 2020-02-04 | 6 8 8 7 | 1,071,000円 | 21口 | 231,671,000円 |
| 第5363回 | 2020-02-05 | 0 9 6 6 | 866,000円 | 34口 | 241,691,000円 |
| 第5364回 | 2020-02-06 | 4 7 7 0 | 1,124,500円 | 15口 | 229,915,800円 |
| 第5365回 | 2020-02-07 | 9 1 6 7 | 1,112,000円 | 9口 | 242,034,800円 |
| 第5366回 | 2020-02-10 | 2 1 0 8 | 736,600円 | 35口 | 271,117,200円 |
| 第5367回 | 2020-02-11 | 0 7 6 2 | 1,309,700円 | 11口 | 211,503,400円 |
| 第5368回 | 2020-02-12 | 1 7 6 8 | 858,400円 | 25口 | 227,819,200円 |
| 第5369回 | 2020-02-13 | 9 5 5 0 | 1,170,800円 | 19口 | 229,620,600円 |
| 第5370回 | 2020-02-14 | 3 7 1 1 | 709,100円 | 40口 | 258,717,800円 |
| 第5371回 | 2020-02-17 | 6 4 7 6 | 1,200,300円 | 21口 | 279,524,800円 |
| 第5372回 | 2020-02-18 | 2 8 4 0 | 1,023,400円 | 20口 | 228,903,200円 |
| 第5373回 | 2020-02-19 | 2 8 0 8 | 1,222,000円 | 12口 | 238,630,800円 |
| 第5374回 | 2020-02-20 | 5 8 5 7 | 1,433,100円 | 12口 | 237,925,600円 |
| 第5375回 | 2020-02-21 | 1 9 1 3 | 983,300円 | 20口 | 250,751,400円 |
| 第5376回 | 2020-02-24 | 9 9 5 8 | 1,190,700円 | 13口 | 262,285,400円 |
| 第5377回 | 2020-02-25 | 9 2 0 9 | 1,346,300円 | 15口 | 230,621,000円 |
| 第5378回 | 2020-02-26 | 0 9 7 8 | 856,400円 | 22口 | 238,345,200円 |
| 第5379回 | 2020-02-27 | 4 7 5 2 | 778,400円 | 36口 | 240,428,600円 |
| 第5380回 | 2020-02-28 | 8 7 1 3 | 841,100円 | 25口 | 254,762,600円 |
| 第5381回 | 2020-03-02 | 8 8 3 6 | 1,135,800円 | 20口 | 274,928,600円 |
| 第5382回 | 2020-03-03 | 0 3 3 5 | 1,138,900円 | 16口 | 230,420,600円 |
| 第5383回 | 2020-03-04 | 8 6 8 7 | 1,280,900円 | 13口 | 231,288,000円 |
| 第5384回 | 2020-03-05 | 9 2 1 7 | 1,079,700円 | 12口 | 234,585,400円 |
| 第5385回 | 2020-03-06 | 2 2 0 7 | 875,800円 | 28口 | 246,792,200円 |
| 第5386回 | 2020-03-09 | 1 7 7 5 | 939,800円 | 17口 | 271,076,000円 |
| 第5387回 | 2020-03-10 | 0 4 2 5 | 500,700円 | 57口 | 221,180,200円 |
| 第5388回 | 2020-03-11 | 0 7 7 3 | 1,074,200円 | 31口 | 234,544,200円 |
| 第5389回 | 2020-03-12 | 9 4 4 7 | 1,074,600円 | 21口 | 233,330,000円 |
| 第5390回 | 2020-03-13 | 5 7 0 6 | 1,092,300円 | 14口 | 245,823,400円 |
| 第5391回 | 2020-03-16 | 3 9 8 3 | 977,600円 | 33口 | 265,672,800円 |
| 第5392回 | 2020-03-17 | 4 4 7 7 | 1,051,700円 | 21口 | 221,839,200円 |
| 第5393回 | 2020-03-18 | 4 0 9 7 | 693,100円 | 14口 | 231,686,200円 |
| 第5394回 | 2020-03-19 | 7 2 1 4 | 1,008,500円 | 17口 | 233,745,000円 |
| 第5395回 | 2020-03-20 | 5 3 5 1 | 896,100円 | 22口 | 224,773,000円 |
| 第5396回 | 2020-03-23 | 3 0 1 2 | 668,200円 | 43口 | 265,463,000円 |
| 第5397回 | 2020-03-24 | 6 2 4 0 | 966,500円 | 18口 | 219,080,000円 |
| 第5398回 | 2020-03-25 | 2 9 7 3 | 880,200円 | 22口 | 234,646,200円 |
| 第5399回 | 2020-03-26 | 5 1 4 1 | 1,015,800円 | 28口 | 232,238,000円 |
| 第5400回 | 2020-03-27 | 2 5 9 8 | 1,116,000円 | 22口 | 237,780,400円 |
| 第5401回 | 2020-03-30 | 4 9 0 6 | 1,023,600円 | 21口 | 255,668,600円 |
| 第5402回 | 2020-03-31 | 9 5 6 1 | 1,157,400円 | 13口 | 220,497,200円 |
| 第5403回 | 2020-04-01 | 4 7 1 7 | 711,500円 | 27口 | 223,749,000円 |
| 第5404回 | 2020-04-02 | 4 4 8 9 | 858,900円 | 36口 | 226,894,400円 |
| 第5405回 | 2020-04-03 | 8 8 6 4 | 535,600円 | 36口 | 240,116,000円 |
| 第5406回 | 2020-04-06 | 7 8 3 8 | 1,272,400円 | 21口 | 258,269,600円 |
| 第5407回 | 2020-04-07 | 7 0 3 4 | 744,000円 | 28口 | 218,613,200円 |
| 第5408回 | 2020-04-08 | 1 0 9 2 | 686,800円 | 29口 | 222,058,800円 |
| 第5409回 | 2020-04-09 | 7 5 7 3 | 1,114,400円 | 14口 | 202,759,600円 |
| 第5410回 | 2020-04-10 | 2 1 7 5 | 856,200円 | 17口 | 215,331,000円 |
| 第5411回 | 2020-04-13 | 4 8 0 3 | 1,066,600円 | 14口 | 211,944,200円 |
| 第5412回 | 2020-04-14 | 4 0 1 7 | 668,400円 | 22口 | 189,081,000円 |
| 第5413回 | 2020-04-15 | 2 8 6 1 | 1,183,700円 | 9口 | 213,522,400円 |
| 第5414回 | 2020-04-16 | 7 0 7 2 | 1,093,300円 | 10口 | 207,840,800円 |
| 第5415回 | 2020-04-17 | 5 0 7 8 | 1,021,700円 | 17口 | 217,693,800円 |
| 第5416回 | 2020-04-20 | 9 8 3 6 | 861,300円 | 17口 | 215,900,600円 |
| 第5417回 | 2020-04-21 | 0 4 2 6 | 481,500円 | 54口 | 181,502,000円 |
| 第5418回 | 2020-04-22 | 2 4 0 2 | 720,000円 | 16口 | 186,271,400円 |
| 第5419回 | 2020-04-23 | 2 9 2 9 | 1,290,600円 | 12口 | 181,170,800円 |
| 第5420回 | 2020-04-24 | 1 4 2 9 | 697,000円 | 21口 | 184,288,000円 |
| 第5421回 | 2020-04-27 | 8 8 8 6 | 1,053,200円 | 19口 | 179,349,600円 |
| 第5422回 | 2020-04-28 | 4 8 9 3 | 1,004,900円 | 15口 | 159,117,400円 |
| 第5423回 | 2020-04-29 | 7 2 7 8 | 1,051,600円 | 9口 | 157,364,600円 |
| 第5424回 | 2020-04-30 | 8 4 7 2 | 728,600円 | 15口 | 165,675,800円 |
| 第5425回 | 2020-05-01 | 3 7 7 5 | 1,223,500円 | 9口 | 176,738,400円 |
| 第5426回 | 2020-05-04 | 0 0 2 9 | 966,900円 | 13口 | 166,176,000円 |
| 第5427回 | 2020-05-05 | 0 8 2 8 | 503,200円 | 47口 | 144,832,400円 |
| 第5428回 | 2020-05-06 | 1 1 4 9 | 1,112,200円 | 20口 | 153,239,000円 |
| 第5429回 | 2020-05-07 | 0 4 9 1 | 952,000円 | 9口 | 162,816,400円 |
| 第5430回 | 2020-05-08 | 3 4 1 7 | 744,000円 | 25口 | 178,221,000円 |
| 第5431回 | 2020-05-11 | 4 4 3 0 | 921,800円 | 21口 | 201,446,600円 |
| 第5432回 | 2020-05-12 | 2 1 1 6 | 824,600円 | 20口 | 178,219,000円 |
| 第5433回 | 2020-05-13 | 9 0 1 1 | 827,400円 | 17口 | 187,631,400円 |
| 第5434回 | 2020-05-14 | 7 4 7 1 | 884,700円 | 14口 | 186,775,800円 |
| 第5435回 | 2020-05-15 | 6 5 3 1 | 1,070,200円 | 12口 | 200,330,000円 |
| 第5436回 | 2020-05-18 | 6 8 4 5 | 989,300円 | 11口 | 225,159,800円 |
| 第5437回 | 2020-05-19 | 2 3 6 9 | 561,000円 | 23口 | 197,390,200円 |
| 第5438回 | 2020-05-20 | 4 9 9 6 | 1,136,200円 | 13口 | 211,157,200円 |
| 第5439回 | 2020-05-21 | 3 7 5 2 | 739,600円 | 28口 | 212,486,800円 |
| 第5440回 | 2020-05-22 | 1 5 9 8 | 1,170,800円 | 12口 | 223,277,600円 |
| 第5441回 | 2020-05-25 | 7 8 8 6 | 821,600円 | 48口 | 255,913,200円 |
| 第5442回 | 2020-05-26 | 5 8 5 9 | 893,300円 | 24口 | 211,580,000円 |
| 第5443回 | 2020-05-27 | 7 7 0 9 | 886,700円 | 27口 | 224,554,800円 |
| 第5444回 | 2020-05-28 | 4 7 6 7 | 1,421,700円 | 12口 | 222,737,800円 |
| 第5445回 | 2020-05-29 | 1 4 4 7 | 610,600円 | 27口 | 238,886,600円 |
| 第5446回 | 2020-06-01 | 2 7 3 9 | 755,600円 | 37口 | 263,898,000円 |
| 第5447回 | 2020-06-02 | 7 7 3 2 | 879,200円 | 19口 | 219,559,000円 |
| 第5448回 | 2020-06-03 | 8 4 7 3 | 783,500円 | 18口 | 229,447,800円 |
| 第5449回 | 2020-06-04 | 3 0 3 6 | 1,320,200円 | 11口 | 229,212,200円 |
| 第5450回 | 2020-06-05 | 0 5 1 7 | 570,600円 | 54口 | 241,944,400円 |
| 第5451回 | 2020-06-08 | 8 1 8 3 | 1,069,800円 | 20口 | 262,901,200円 |
| 第5452回 | 2020-06-09 | 3 0 6 1 | 1,067,100円 | 16口 | 219,761,000円 |
| 第5453回 | 2020-06-10 | 8 6 0 9 | 1,201,100円 | 10口 | 230,495,800円 |
| 第5454回 | 2020-06-11 | 3 7 3 0 | 1,139,200円 | 16口 | 224,478,600円 |
| 第5455回 | 2020-06-12 | 0 8 8 1 | 1,222,500円 | 11口 | 238,958,400円 |
| 第5456回 | 2020-06-15 | 8 4 7 5 | 985,600円 | 28口 | 277,938,200円 |
| 第5457回 | 2020-06-16 | 9 6 1 7 | 1,238,900円 | 14口 | 234,132,400円 |
| 第5458回 | 2020-06-17 | 0 7 2 2 | 465,300円 | 84口 | 249,006,200円 |
| 第5459回 | 2020-06-18 | 8 2 5 6 | 963,200円 | 18口 | 235,719,200円 |
| 第5460回 | 2020-06-19 | 1 9 4 4 | 751,000円 | 30口 | 248,760,400円 |
| 第5461回 | 2020-06-22 | 8 9 7 0 | 1,295,600円 | 7口 | 288,469,400円 |
| 第5462回 | 2020-06-23 | 6 7 5 4 | 1,074,900円 | 22口 | 234,151,800円 |
| 第5463回 | 2020-06-24 | 8 1 3 9 | 671,300円 | 40口 | 242,793,400円 |
| 第5464回 | 2020-06-25 | 7 2 0 6 | 853,100円 | 21口 | 242,921,400円 |
| 第5465回 | 2020-06-26 | 6 0 7 9 | 1,039,000円 | 14口 | 257,204,800円 |
| 第5466回 | 2020-06-29 | 4 3 7 0 | 1,138,300円 | 25口 | 284,527,400円 |
| 第5467回 | 2020-06-30 | 9 4 2 1 | 1,237,700円 | 8口 | 232,592,400円 |
| 第5468回 | 2020-07-01 | 1 3 4 1 | 856,700円 | 22口 | 249,173,800円 |
| 第5469回 | 2020-07-02 | 9 1 4 7 | 677,600円 | 31口 | 246,699,800円 |
| 第5470回 | 2020-07-03 | 0 3 8 6 | 1,080,600円 | 10口 | 259,198,000円 |
| 第5471回 | 2020-07-06 | 9 8 5 6 | 844,600円 | 23口 | 274,057,600円 |
| 第5472回 | 2020-07-07 | 7 4 3 7 | 730,600円 | 25口 | 243,140,000円 |
| 第5473回 | 2020-07-08 | 6 2 6 9 | 964,000円 | 23口 | 247,522,800円 |
| 第5474回 | 2020-07-09 | 0 6 3 3 | 1,722,800円 | 10口 | 243,269,000円 |
| 第5475回 | 2020-07-10 | 0 7 5 8 | 1,361,900円 | 15口 | 257,957,000円 |
| 第5476回 | 2020-07-13 | 4 3 4 6 | 1,145,000円 | 20口 | 283,608,000円 |
| 第5477回 | 2020-07-14 | 2 6 7 1 | 969,900円 | 16口 | 233,773,600円 |
| 第5478回 | 2020-07-15 | 0 0 6 3 | 1,129,100円 | 13口 | 250,708,400円 |
| 第5479回 | 2020-07-16 | 1 3 2 1 | 879,300円 | 14口 | 246,799,000円 |
| 第5480回 | 2020-07-17 | 2 4 3 7 | 678,800円 | 42口 | 254,968,600円 |
| 第5481回 | 2020-07-20 | 2 9 0 6 | 1,056,700円 | 22口 | 279,735,800円 |
| 第5482回 | 2020-07-21 | 6 6 0 3 | 729,700円 | 14口 | 233,391,200円 |
| 第5483回 | 2020-07-22 | 4 8 3 6 | 926,400円 | 24口 | 248,886,400円 |
| 第5484回 | 2020-07-23 | 9 8 5 3 | 1,023,800円 | 16口 | 226,621,400円 |
| 第5485回 | 2020-07-24 | 9 4 5 1 | 962,100円 | 21口 | 239,562,400円 |
| 第5486回 | 2020-07-27 | 2 3 5 8 | 657,500円 | 58口 | 277,239,400円 |
| 第5487回 | 2020-07-28 | 9 9 0 5 | 950,400円 | 28口 | 228,559,200円 |
| 第5488回 | 2020-07-29 | 1 5 5 8 | 1,014,500円 | 10口 | 239,080,200円 |
| 第5489回 | 2020-07-30 | 0 0 0 8 | 656,200円 | 50口 | 234,071,800円 |
| 第5490回 | 2020-07-31 | 2 7 1 7 | 783,800円 | 37口 | 244,095,800円 |
| 第5491回 | 2020-08-03 | 5 1 1 6 | 1,040,800円 | 29口 | 274,485,400円 |
| 第5492回 | 2020-08-04 | 6 6 7 9 | 1,370,200円 | 9口 | 226,337,200円 |
| 第5493回 | 2020-08-05 | 4 7 9 3 | 799,900円 | 23口 | 236,573,600円 |
| 第5494回 | 2020-08-06 | 8 4 7 8 | 966,300円 | 16口 | 233,350,600円 |
| 第5495回 | 2020-08-07 | 2 8 2 3 | 970,800円 | 29口 | 248,186,800円 |
| 第5496回 | 2020-08-10 | 8 3 8 6 | 754,500円 | 44口 | 251,171,200円 |
| 第5497回 | 2020-08-11 | 8 0 6 5 | 1,218,200円 | 12口 | 221,940,800円 |
| 第5498回 | 2020-08-12 | 8 3 1 1 | 1,072,500円 | 14口 | 230,488,800円 |
| 第5499回 | 2020-08-13 | 8 0 5 5 | 898,900円 | 31口 | 231,058,800円 |
| 第5500回 | 2020-08-14 | 2 4 1 3 | 904,400円 | 35口 | 256,675,200円 |
| 第5501回 | 2020-08-17 | 6 5 9 1 | 1,098,900円 | 21口 | 272,185,600円 |
| 第5502回 | 2020-08-18 | 3 9 2 9 | 1,100,700円 | 23口 | 228,908,800円 |
| 第5503回 | 2020-08-19 | 5 4 0 5 | 1,704,200円 | 8口 | 235,915,200円 |
| 第5504回 | 2020-08-20 | 6 6 5 3 | 1,100,800円 | 16口 | 236,780,200円 |
| 第5505回 | 2020-08-21 | 6 5 1 0 | 941,700円 | 19口 | 248,309,400円 |
| 第5506回 | 2020-08-24 | 7 7 3 8 | 855,200円 | 31口 | 274,563,200円 |
| 第5507回 | 2020-08-25 | 8 0 6 3 | 902,000円 | 31口 | 234,453,000円 |
| 第5508回 | 2020-08-26 | 8 8 7 6 | 670,800円 | 28口 | 245,614,400円 |
| 第5509回 | 2020-08-27 | 8 4 9 9 | 1,112,900円 | 16口 | 241,541,000円 |
| 第5510回 | 2020-08-28 | 5 9 8 9 | 1,185,000円 | 16口 | 253,464,000円 |
| 第5511回 | 2020-08-31 | 1 2 4 0 | 805,300円 | 29口 | 278,435,400円 |
| 第5512回 | 2020-09-01 | 2 4 1 7 | 658,800円 | 38口 | 231,866,800円 |
| 第5513回 | 2020-09-02 | 3 5 6 5 | 1,008,800円 | 23口 | 247,179,200円 |
| 第5514回 | 2020-09-03 | 3 8 3 3 | 1,457,800円 | 12口 | 237,312,800円 |
| 第5515回 | 2020-09-04 | 6 1 9 8 | 1,124,500円 | 14口 | 250,204,000円 |
| 第5516回 | 2020-09-07 | 3 3 9 2 | 1,128,600円 | 25口 | 262,417,800円 |
| 第5517回 | 2020-09-08 | 2 6 8 7 | 1,055,500円 | 19口 | 228,029,000円 |
| 第5518回 | 2020-09-09 | 7 4 0 5 | 1,137,200円 | 19口 | 236,022,600円 |
| 第5519回 | 2020-09-10 | 8 8 1 5 | 1,009,200円 | 18口 | 235,480,600円 |
| 第5520回 | 2020-09-11 | 6 7 6 4 | 1,347,300円 | 10口 | 244,897,200円 |
| 第5521回 | 2020-09-14 | 8 9 1 8 | 1,328,900円 | 19口 | 268,745,200円 |
| 第5522回 | 2020-09-15 | 4 8 7 2 | 999,600円 | 20口 | 227,750,800円 |
| 第5523回 | 2020-09-16 | 4 2 5 1 | 916,500円 | 35口 | 237,869,800円 |
| 第5524回 | 2020-09-17 | 7 6 8 2 | 1,164,900円 | 15口 | 233,414,600円 |
| 第5525回 | 2020-09-18 | 3 5 4 2 | 926,600円 | 22口 | 245,273,800円 |
| 第5526回 | 2020-09-21 | 2 1 8 2 | 888,700円 | 22口 | 251,326,800円 |
| 第5527回 | 2020-09-22 | 9 5 6 6 | 1,504,200円 | 14口 | 211,433,400円 |
| 第5528回 | 2020-09-23 | 4 2 1 8 | 742,900円 | 33口 | 228,348,200円 |
| 第5529回 | 2020-09-24 | 1 1 3 1 | 922,900円 | 15口 | 225,362,000円 |
| 第5530回 | 2020-09-25 | 2 0 6 3 | 1,180,300円 | 10口 | 235,792,400円 |
| 第5531回 | 2020-09-28 | 2 1 2 8 | 677,900円 | 52口 | 269,782,800円 |
| 第5532回 | 2020-09-29 | 1 2 8 8 | 636,200円 | 36口 | 224,514,000円 |
| 第5533回 | 2020-09-30 | 7 1 0 6 | 1,244,500円 | 14口 | 236,057,600円 |
| 第5534回 | 2020-10-01 | 4 3 8 0 | 1,235,700円 | 11口 | 233,872,400円 |
| 第5535回 | 2020-10-02 | 1 6 1 0 | 800,800円 | 28口 | 248,034,600円 |
| 第5536回 | 2020-10-05 | 4 2 2 8 | 1,265,400円 | 13口 | 267,624,800円 |
| 第5537回 | 2020-10-06 | 4 0 8 6 | 1,029,400円 | 18口 | 224,467,200円 |
| 第5538回 | 2020-10-07 | 2 9 7 2 | 1,059,400円 | 26口 | 231,112,000円 |
| 第5539回 | 2020-10-08 | 2 2 9 9 | 1,041,800円 | 13口 | 220,722,000円 |
| 第5540回 | 2020-10-09 | 6 9 6 3 | 1,325,300円 | 7口 | 231,208,200円 |
| 第5541回 | 2020-10-12 | 9 6 8 4 | 755,900円 | 34口 | 260,170,000円 |
| 第5542回 | 2020-10-13 | 7 9 7 7 | 1,266,100円 | 17口 | 218,410,400円 |
| 第5543回 | 2020-10-14 | 1 5 9 9 | 1,093,000円 | 17口 | 229,031,400円 |
| 第5544回 | 2020-10-15 | 4 1 1 4 | 994,200円 | 22口 | 240,284,200円 |
| 第5545回 | 2020-10-16 | 6 0 6 3 | 1,348,400円 | 14口 | 249,831,000円 |
| 第5546回 | 2020-10-19 | 1 2 2 2 | 425,100円 | 84口 | 269,234,800円 |
| 第5547回 | 2020-10-20 | 0 1 0 3 | 629,200円 | 26口 | 225,246,800円 |
| 第5548回 | 2020-10-21 | 4 3 0 1 | 882,400円 | 13口 | 232,862,600円 |
| 第5549回 | 2020-10-22 | 8 8 6 6 | 1,085,900円 | 16口 | 228,660,800円 |
| 第5550回 | 2020-10-23 | 6 5 1 8 | 892,900円 | 24口 | 241,184,000円 |
| 第5551回 | 2020-10-26 | 8 7 2 2 | 992,600円 | 18口 | 274,818,600円 |
| 第5552回 | 2020-10-27 | 4 2 0 8 | 885,900円 | 18口 | 226,684,000円 |
| 第5553回 | 2020-10-28 | 5 0 1 0 | 856,700円 | 38口 | 236,232,600円 |
| 第5554回 | 2020-10-29 | 2 0 2 4 | 931,000円 | 23口 | 231,115,200円 |
| 第5555回 | 2020-10-30 | 5 5 5 2 | 982,900円 | 12口 | 245,734,000円 |
| 第5556回 | 2020-11-02 | 0 2 5 6 | 1,020,300円 | 23口 | 270,921,000円 |
| 第5557回 | 2020-11-03 | 6 6 1 5 | 965,300円 | 14口 | 214,340,000円 |
| 第5558回 | 2020-11-04 | 6 2 1 3 | 928,900円 | 20口 | 231,509,800円 |
| 第5559回 | 2020-11-05 | 1 7 6 9 | 1,167,100円 | 17口 | 231,371,000円 |
| 第5560回 | 2020-11-06 | 1 6 0 5 | 936,100円 | 22口 | 244,582,000円 |
| 第5561回 | 2020-11-09 | 8 5 9 4 | 1,027,400円 | 22口 | 265,139,800円 |
| 第5562回 | 2020-11-10 | 1 6 0 7 | 1,101,600円 | 18口 | 224,716,800円 |
| 第5563回 | 2020-11-11 | 6 6 2 0 | 1,101,000円 | 24口 | 235,917,000円 |
| 第5564回 | 2020-11-12 | 2 5 8 7 | 988,100円 | 15口 | 230,797,600円 |
| 第5565回 | 2020-11-13 | 6 9 7 7 | 979,200円 | 20口 | 241,095,000円 |
| 第5566回 | 2020-11-16 | 0 6 2 2 | 492,000円 | 70口 | 266,217,800円 |
| 第5567回 | 2020-11-17 | 2 3 0 4 | 1,119,300円 | 22口 | 223,290,400円 |
| 第5568回 | 2020-11-18 | 0 6 1 3 | 434,800円 | 69口 | 228,549,600円 |
| 第5569回 | 2020-11-19 | 8 0 5 2 | 1,123,900円 | 15口 | 225,615,800円 |
| 第5570回 | 2020-11-20 | 3 9 2 4 | 887,600円 | 40口 | 236,088,400円 |
| 第5571回 | 2020-11-23 | 8 0 4 4 | 1,102,900円 | 25口 | 243,061,600円 |
| 第5572回 | 2020-11-24 | 2 9 9 5 | 1,033,600円 | 21口 | 213,806,600円 |
| 第5573回 | 2020-11-25 | 0 7 2 3 | 456,300円 | 70口 | 226,124,400円 |
| 第5574回 | 2020-11-26 | 1 7 4 5 | 952,700円 | 22口 | 225,083,000円 |
| 第5575回 | 2020-11-27 | 2 1 4 8 | 936,700円 | 31口 | 237,828,400円 |
| 第5576回 | 2020-11-30 | 0 3 5 6 | 1,036,600円 | 20口 | 264,481,800円 |
| 第5577回 | 2020-12-01 | 0 2 5 4 | 992,200円 | 14口 | 228,730,800円 |
| 第5578回 | 2020-12-02 | 1 4 4 6 | 901,700円 | 20口 | 233,943,000円 |
| 第5579回 | 2020-12-03 | 5 1 9 0 | 931,400円 | 24口 | 229,837,200円 |
| 第5580回 | 2020-12-04 | 4 6 3 6 | 1,011,300円 | 28口 | 244,223,800円 |
| 第5581回 | 2020-12-07 | 2 8 1 9 | 882,200円 | 24口 | 265,811,400円 |
| 第5582回 | 2020-12-08 | 6 5 9 1 | 1,012,700円 | 16口 | 222,663,000円 |
| 第5583回 | 2020-12-09 | 0 0 3 0 | 1,154,800円 | 19口 | 230,963,000円 |
| 第5584回 | 2020-12-10 | 7 5 0 7 | 789,300円 | 45口 | 235,263,400円 |
| 第5585回 | 2020-12-11 | 0 5 0 2 | 768,500円 | 41口 | 244,156,600円 |
| 第5586回 | 2020-12-14 | 4 5 1 5 | 1,006,100円 | 19口 | 265,502,000円 |
| 第5587回 | 2020-12-15 | 0 4 0 6 | 638,500円 | 58口 | 237,807,600円 |
| 第5588回 | 2020-12-16 | 0 2 7 4 | 1,242,500円 | 11口 | 240,107,000円 |
| 第5589回 | 2020-12-17 | 1 9 6 2 | 484,900円 | 57口 | 238,844,400円 |
| 第5590回 | 2020-12-18 | 1 1 7 4 | 975,000円 | 13口 | 251,266,000円 |
| 第5591回 | 2020-12-21 | 9 9 3 5 | 1,048,400円 | 25口 | 282,109,600円 |
| 第5592回 | 2020-12-22 | 6 6 3 5 | 992,300円 | 21口 | 237,160,800円 |
| 第5593回 | 2020-12-23 | 7 3 4 9 | 1,066,700円 | 17口 | 249,461,600円 |
| 第5594回 | 2020-12-24 | 8 7 3 7 | 951,100円 | 25口 | 247,907,200円 |
| 第5595回 | 2020-12-25 | 5 8 7 6 | 866,900円 | 22口 | 266,340,200円 |
| 第5596回 | 2020-12-28 | 2 0 5 8 | 835,400円 | 36口 | 296,440,600円 |
| 第5597回 | 2020-12-29 | 2 6 4 9 | 1,029,200円 | 21口 | 250,605,800円 |
| 第5598回 | 2020-12-30 | 0 1 6 9 | 886,600円 | 21口 | 264,925,000円 |
各回の内訳
第5341回(2020-01-06)0 7 0 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 53口 | 746,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 279口 | 62,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 145口 | 404,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,049口 | 31,000円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 329,235,200円/受取期限 2021-01-06
第5342回(2020-01-07)6 1 4 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 20口 | 1,053,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 418口 | 43,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 58口 | 548,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,707口 | 21,900円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 241,580,400円/受取期限 2021-01-07
第5343回(2020-01-08)4 1 9 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 24口 | 869,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 441口 | 36,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 81口 | 452,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 2,000口 | 18,100円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 243,858,000円/受取期限 2021-01-08
第5344回(2020-01-09)5 0 4 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 21口 | 889,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 383口 | 37,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 84口 | 463,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 2,176口 | 18,500円 | セット購入分のボックス当せん |
