ナンバーズ4 2026年の当せん番号一覧
2026年に行われたナンバーズ4の抽せん163回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6890回 | 2026-01-05 | 7 5 2 6 | 1,042,200円 | 23口 | 246,326,600円 |
| 第6891回 | 2026-01-06 | 2 3 0 0 | 917,700円 | 22口 | 206,237,400円 |
| 第6892回 | 2026-01-07 | 7 2 6 3 | 280,800円 | 257口 | 224,948,200円 |
| 第6893回 | 2026-01-08 | 1 6 3 2 | 693,500円 | 30口 | 197,599,800円 |
| 第6894回 | 2026-01-09 | 6 5 5 1 | 321,800円 | 255口 | 228,376,400円 |
| 第6895回 | 2026-01-12 | 2 8 2 7 | 870,900円 | 35口 | 235,064,800円 |
| 第6896回 | 2026-01-13 | 2 6 9 9 | 1,040,700円 | 17口 | 197,830,200円 |
| 第6897回 | 2026-01-14 | 2 4 0 4 | 1,289,000円 | 9口 | 203,861,400円 |
| 第6898回 | 2026-01-15 | 8 0 6 0 | 1,571,800円 | 7口 | 198,078,000円 |
| 第6899回 | 2026-01-16 | 6 4 3 6 | 1,194,200円 | 16口 | 212,208,800円 |
| 第6900回 | 2026-01-19 | 8 1 7 4 | 1,248,200円 | 11口 | 232,478,400円 |
| 第6901回 | 2026-01-20 | 9 5 3 4 | 388,500円 | 176口 | 205,977,200円 |
| 第6902回 | 2026-01-21 | 0 6 1 5 | 502,100円 | 56口 | 196,728,800円 |
| 第6903回 | 2026-01-22 | 6 0 2 2 | 356,500円 | 148口 | 208,129,800円 |
| 第6904回 | 2026-01-23 | 0 5 1 5 | 383,000円 | 78口 | 204,031,200円 |
| 第6905回 | 2026-01-26 | 0 1 7 6 | 758,400円 | 80口 | 240,530,600円 |
| 第6906回 | 2026-01-27 | 7 9 6 4 | 764,500円 | 34口 | 187,026,000円 |
| 第6907回 | 2026-01-28 | 4 5 8 8 | 935,700円 | 16口 | 201,541,800円 |
| 第6908回 | 2026-01-29 | 6 1 2 0 | 412,900円 | 82口 | 194,124,200円 |
| 第6909回 | 2026-01-30 | 9 8 2 7 | 1,318,200円 | 17口 | 214,758,600円 |
| 第6910回 | 2026-02-02 | 9 9 4 5 | 996,000円 | 20口 | 232,970,600円 |
| 第6911回 | 2026-02-03 | 3 7 2 7 | 1,116,300円 | 13口 | 204,568,000円 |
| 第6912回 | 2026-02-04 | 3 8 3 4 | 818,500円 | 34口 | 196,973,400円 |
| 第6913回 | 2026-02-05 | 5 5 1 7 | 770,700円 | 33口 | 201,761,200円 |
| 第6914回 | 2026-02-06 | 6 4 0 3 | 1,402,500円 | 17口 | 216,815,800円 |
| 第6915回 | 2026-02-09 | 3 7 9 8 | 813,500円 | 27口 | 213,746,400円 |
| 第6916回 | 2026-02-10 | 3 3 9 5 | 970,000円 | 16口 | 187,550,000円 |
| 第6917回 | 2026-02-11 | 7 8 9 6 | 1,091,600円 | 11口 | 184,361,200円 |
| 第6918回 | 2026-02-12 | 5 0 0 4 | 1,171,100円 | 7口 | 190,088,000円 |
| 第6919回 | 2026-02-13 | 6 3 7 6 | 416,000円 | 187口 | 235,531,200円 |
| 第6920回 | 2026-02-16 | 6 9 7 8 | 868,700円 | 24口 | 233,199,600円 |
| 第6921回 | 2026-02-17 | 0 5 0 5 | 629,900円 | 28口 | 194,104,400円 |
| 第6922回 | 2026-02-18 | 8 4 4 0 | 416,400円 | 180口 | 213,949,400円 |
| 第6923回 | 2026-02-19 | 9 1 6 6 | 1,126,800円 | 16口 | 209,304,800円 |
| 第6924回 | 2026-02-20 | 3 1 1 5 | 730,300円 | 38口 | 212,355,200円 |
| 第6925回 | 2026-02-23 | 2 4 7 6 | 924,400円 | 22口 | 231,677,200円 |
| 第6926回 | 2026-02-24 | 9 5 0 8 | 307,200円 | 239口 | 197,633,600円 |
| 第6927回 | 2026-02-25 | 1 9 1 8 | 851,300円 | 28口 | 194,945,600円 |
| 第6928回 | 2026-02-26 | 3 0 9 9 | 1,481,200円 | 12口 | 196,129,200円 |
| 第6929回 | 2026-02-27 | 2 5 8 6 | 900,900円 | 24口 | 211,386,200円 |
| 第6930回 | 2026-03-02 | 7 6 2 6 | 1,289,700円 | 20口 | 235,259,200円 |
| 第6931回 | 2026-03-03 | 9 0 8 7 | 673,100円 | 63口 | 191,056,800円 |
| 第6932回 | 2026-03-04 | 8 4 0 4 | 1,111,500円 | 30口 | 197,610,400円 |
| 第6933回 | 2026-03-05 | 2 8 5 2 | 924,600円 | 28口 | 227,212,400円 |
| 第6934回 | 2026-03-06 | 7 5 9 2 | 998,300円 | 27口 | 213,583,400円 |
| 第6935回 | 2026-03-09 | 4 8 1 9 | 785,500円 | 34口 | 226,748,400円 |
| 第6936回 | 2026-03-10 | 2 6 3 1 | 796,600円 | 19口 | 188,440,200円 |
| 第6937回 | 2026-03-11 | 6 0 9 2 | 1,135,900円 | 15口 | 201,529,800円 |
| 第6938回 | 2026-03-12 | 9 4 2 0 | 1,108,500円 | 19口 | 191,375,000円 |
| 第6939回 | 2026-03-13 | 0 2 4 7 | 309,700円 | 263口 | 223,296,200円 |
| 第6940回 | 2026-03-16 | 3 4 2 1 | 928,500円 | 25口 | 219,278,800円 |
| 第6941回 | 2026-03-17 | 2 2 9 5 | 1,100,300円 | 9口 | 195,411,000円 |
| 第6942回 | 2026-03-18 | 6 4 4 9 | 650,300円 | 59口 | 194,969,600円 |
| 第6943回 | 2026-03-19 | 6 4 5 4 | 654,500円 | 91口 | 207,688,400円 |
| 第6944回 | 2026-03-20 | 9 7 8 1 | 1,104,700円 | 21口 | 186,427,200円 |
| 第6945回 | 2026-03-23 | 3 8 5 1 | 692,900円 | 34口 | 215,989,600円 |
| 第6946回 | 2026-03-24 | 9 5 7 7 | 276,000円 | 268口 | 200,433,200円 |
| 第6947回 | 2026-03-25 | 9 7 8 5 | 620,100円 | 35口 | 192,999,000円 |
| 第6948回 | 2026-03-26 | 1 3 4 6 | 888,700円 | 20口 | 187,171,400円 |
| 第6949回 | 2026-03-27 | 4 5 6 8 | 780,700円 | 22口 | 201,663,400円 |
| 第6950回 | 2026-03-30 | 9 1 0 7 | 1,046,400円 | 13口 | 219,376,600円 |
| 第6951回 | 2026-03-31 | 4 4 0 4 | 1,106,700円 | 18口 | 180,154,200円 |
| 第6952回 | 2026-04-01 | 2 6 5 7 | 444,700円 | 155口 | 211,993,800円 |
| 第6953回 | 2026-04-02 | 9 9 4 1 | 706,400円 | 41口 | 192,371,200円 |
| 第6954回 | 2026-04-03 | 3 6 9 8 | 685,300円 | 35口 | 203,207,200円 |
| 第6955回 | 2026-04-06 | 4 1 1 1 | 874,200円 | 28口 | 237,751,200円 |
| 第6956回 | 2026-04-07 | 1 8 1 8 | 436,500円 | 45口 | 178,587,600円 |
| 第6957回 | 2026-04-08 | 0 4 7 0 | 382,600円 | 187口 | 207,489,200円 |
| 第6958回 | 2026-04-09 | 4 9 7 0 | 675,700円 | 24口 | 183,504,000円 |
| 第6959回 | 2026-04-10 | 0 9 0 0 | 881,100円 | 28口 | 194,088,200円 |
| 第6960回 | 2026-04-13 | 7 4 9 4 | 835,300円 | 25口 | 212,851,200円 |
| 第6961回 | 2026-04-14 | 4 2 4 8 | 1,137,200円 | 21口 | 180,797,000円 |
| 第6962回 | 2026-04-15 | 7 3 2 3 | 1,215,100円 | 11口 | 202,639,600円 |
| 第6963回 | 2026-04-16 | 1 7 4 2 | 901,900円 | 15口 | 196,876,400円 |
| 第6964回 | 2026-04-17 | 4 4 8 6 | 900,300円 | 22口 | 207,753,000円 |
| 第6965回 | 2026-04-20 | 9 2 2 7 | 274,700円 | 333口 | 246,861,200円 |
| 第6966回 | 2026-04-21 | 0 1 6 8 | 703,800円 | 31口 | 188,801,800円 |
| 第6967回 | 2026-04-22 | 3 5 7 0 | 187,200円 | 464口 | 215,720,400円 |
| 第6968回 | 2026-04-23 | 0 7 6 9 | 1,240,200円 | 8口 | 182,311,400円 |
| 第6969回 | 2026-04-24 | 8 4 1 1 | 575,100円 | 73口 | 203,583,800円 |
| 第6970回 | 2026-04-27 | 3 0 0 3 | 880,800円 | 27口 | 223,463,200円 |
| 第6971回 | 2026-04-28 | 9 6 7 8 | 195,200円 | 397口 | 211,063,200円 |
| 第6972回 | 2026-04-29 | 0 7 9 9 | 1,171,600円 | 10口 | 179,651,600円 |
| 第6973回 | 2026-04-30 | 8 6 4 1 | 840,500円 | 25口 | 194,495,600円 |
| 第6974回 | 2026-05-01 | 9 3 9 1 | 1,596,700円 | 7口 | 211,425,600円 |
| 第6975回 | 2026-05-04 | 3 2 9 8 | 667,300円 | 45口 | 215,444,400円 |
| 第6976回 | 2026-05-05 | 9 9 9 8 | 743,600円 | 21口 | 177,452,400円 |
| 第6977回 | 2026-05-06 | 5 5 1 3 | 846,300円 | 25口 | 205,241,200円 |
| 第6978回 | 2026-05-07 | 1 5 9 5 | 1,007,900円 | 28口 | 196,929,600円 |
| 第6979回 | 2026-05-08 | 1 4 2 1 | 744,200円 | 28口 | 204,865,800円 |
| 第6980回 | 2026-05-11 | 8 8 5 2 | 1,022,900円 | 12口 | 217,466,400円 |
| 第6981回 | 2026-05-12 | 9 9 7 4 | 1,036,600円 | 19口 | 180,461,600円 |
| 第6982回 | 2026-05-13 | 2 1 6 9 | 993,800円 | 15口 | 189,935,400円 |
| 第6983回 | 2026-05-14 | 7 0 5 2 | 755,700円 | 43口 | 186,217,600円 |
| 第6984回 | 2026-05-15 | 1 5 6 9 | 162,500円 | 532口 | 222,932,200円 |
| 第6985回 | 2026-05-18 | 1 4 1 1 | 427,800円 | 105口 | 219,381,800円 |
| 第6986回 | 2026-05-19 | 6 3 5 6 | 1,157,200円 | 12口 | 177,119,200円 |
| 第6987回 | 2026-05-20 | 7 6 8 3 | 1,119,400円 | 9口 | 192,900,600円 |
| 第6988回 | 2026-05-21 | 3 9 0 7 | 588,200円 | 103口 | 199,855,000円 |
| 第6989回 | 2026-05-22 | 5 4 1 0 | 1,103,000円 | 12口 | 201,714,000円 |
| 第6990回 | 2026-05-25 | 3 5 2 6 | 805,500円 | 31口 | 213,072,600円 |
| 第6991回 | 2026-05-26 | 6 5 3 4 | 980,900円 | 13口 | 181,710,000円 |
| 第6992回 | 2026-05-27 | 7 7 6 3 | 1,035,300円 | 15口 | 188,668,600円 |
| 第6993回 | 2026-05-28 | 5 7 8 3 | 815,400円 | 25口 | 198,415,400円 |
| 第6994回 | 2026-05-29 | 7 4 0 2 | 1,397,300円 | 12口 | 216,852,200円 |
| 第6995回 | 2026-06-01 | 5 9 7 1 | 1,078,900円 | 15口 | 226,234,600円 |
| 第6996回 | 2026-06-02 | 9 2 7 1 | 954,300円 | 9口 | 189,463,200円 |
| 第6997回 | 2026-06-03 | 5 2 3 4 | 1,335,400円 | 11口 | 190,795,200円 |
| 第6998回 | 2026-06-04 | 8 3 8 9 | 1,049,900円 | 14口 | 188,693,000円 |
| 第6999回 | 2026-06-05 | 4 8 9 9 | 798,400円 | 21口 | 204,036,600円 |
| 第7000回 | 2026-06-08 | 9 6 2 1 | 478,000円 | 135口 | 224,538,000円 |
| 第7001回 | 2026-06-09 | 1 0 5 8 | 632,600円 | 42口 | 181,866,000円 |
| 第7002回 | 2026-06-10 | 9 2 5 8 | 823,700円 | 29口 | 189,052,600円 |
| 第7003回 | 2026-06-11 | 5 3 6 8 | 743,300円 | 24口 | 188,722,400円 |
| 第7004回 | 2026-06-12 | 9 5 2 7 | 817,400円 | 24口 | 200,135,000円 |
| 第7005回 | 2026-06-15 | 2 3 4 0 | 1,127,800円 | 18口 | 231,424,600円 |
| 第7006回 | 2026-06-16 | 0 6 4 2 | 1,212,700円 | 16口 | 197,007,800円 |
| 第7007回 | 2026-06-17 | 0 3 5 6 | 1,127,500円 | 23口 | 200,458,200円 |
| 第7008回 | 2026-06-18 | 6 2 2 1 | 1,016,200円 | 11口 | 197,609,200円 |
| 第7009回 | 2026-06-19 | 3 1 6 9 | 652,900円 | 22口 | 207,839,600円 |
| 第7010回 | 2026-06-22 | 5 0 7 3 | 951,900円 | 42口 | 226,310,000円 |
| 第7011回 | 2026-06-23 | 8 2 4 1 | 793,900円 | 31口 | 189,418,200円 |
| 第7012回 | 2026-06-24 | 2 7 2 1 | 988,800円 | 14口 | 206,558,600円 |
| 第7013回 | 2026-06-25 | 5 4 0 9 | 1,067,600円 | 15口 | 189,897,800円 |
| 第7014回 | 2026-06-26 | 5 4 4 1 | 1,162,200円 | 15口 | 199,839,800円 |
| 第7015回 | 2026-06-29 | 1 3 1 9 | 266,100円 | 328口 | 241,503,600円 |
| 第7016回 | 2026-06-30 | 8 9 6 4 | 687,700円 | 24口 | 189,135,600円 |
| 第7017回 | 2026-07-01 | 5 4 0 1 | 787,700円 | 31口 | 203,724,600円 |
| 第7018回 | 2026-07-02 | 7 2 0 1 | 521,200円 | 63口 | 197,226,600円 |
| 第7019回 | 2026-07-03 | 6 7 1 8 | 1,096,500円 | 22口 | 220,875,400円 |
| 第7020回 | 2026-07-06 | 9 1 3 4 | 1,015,800円 | 14口 | 225,782,400円 |
| 第7021回 | 2026-07-07 | 8 3 3 9 | 1,265,000円 | 9口 | 197,729,200円 |
| 第7022回 | 2026-07-08 | 4 6 9 9 | 1,028,900円 | 11口 | 194,929,000円 |
| 第7023回 | 2026-07-09 | 6 8 9 2 | 1,194,000円 | 7口 | 195,307,200円 |
| 第7024回 | 2026-07-10 | 0 4 3 0 | 654,400円 | 45口 | 206,332,600円 |
| 第7025回 | 2026-07-13 | 7 5 5 8 | 1,186,600円 | 10口 | 216,777,200円 |
| 第7026回 | 2026-07-14 | 5 7 6 5 | 1,373,000円 | 8口 | 187,145,600円 |
| 第7027回 | 2026-07-15 | 8 3 9 4 | 766,100円 | 18口 | 193,571,800円 |
| 第7028回 | 2026-07-16 | 0 2 5 6 | 1,210,400円 | 12口 | 191,322,400円 |
| 第7029回 | 2026-07-17 | 3 6 0 8 | 645,800円 | 73口 | 206,249,600円 |
| 第7030回 | 2026-07-20 | 2 5 3 5 | 864,900円 | 29口 | 213,115,800円 |
| 第7031回 | 2026-07-21 | 8 8 7 3 | 1,321,800円 | 10口 | 198,645,000円 |
| 第7032回 | 2026-07-22 | 1 7 9 4 | 591,200円 | 52口 | 190,984,400円 |
| 第7033回 | 2026-07-23 | 4 3 0 2 | 1,118,500円 | 24口 | 185,701,400円 |
| 第7034回 | 2026-07-24 | 2 5 3 5 | 913,600円 | 16口 | 201,343,600円 |
| 第7035回 | 2026-07-27 | 2 8 9 1 | 286,900円 | 305口 | 239,996,600円 |
| 第7036回 | 2026-07-28 | 7 9 0 4 | 849,100円 | 23口 | 177,970,800円 |
| 第7037回 | 2026-07-29 | 7 6 1 7 | 915,100円 | 24口 | 192,425,600円 |
| 第7038回 | 2026-07-30 | 0 5 6 4 | 1,309,600円 | 19口 | 197,107,400円 |
| 第7039回 | 2026-07-31 | 7 7 4 7 | 1,013,200円 | 15口 | 203,494,600円 |
| 第7040回 | 2026-08-03 | 9 5 2 2 | 1,362,800円 | 14口 | 221,720,000円 |
| 第7041回 | 2026-08-04 | 0 9 9 4 | 379,400円 | 190口 | 204,833,400円 |
| 第7042回 | 2026-08-05 | 4 5 7 0 | 998,200円 | 20口 | 187,867,200円 |
| 第7043回 | 2026-08-06 | 8 8 3 5 | 449,300円 | 57口 | 195,717,200円 |
| 第7044回 | 2026-08-07 | 2 6 5 2 | 1,060,100円 | 24口 | 196,819,600円 |
| 第7045回 | 2026-08-10 | 7 7 5 4 | 972,500円 | 18口 | 217,207,400円 |
| 第7046回 | 2026-08-11 | 2 1 0 9 | 727,200円 | 34口 | 191,075,200円 |
| 第7047回 | 2026-08-12 | 3 1 2 8 | 722,600円 | 29口 | 187,525,200円 |
| 第7048回 | 2026-08-13 | 8 5 9 4 | 885,500円 | 25口 | 181,451,600円 |
| 第7049回 | 2026-08-14 | 6 3 2 6 | 1,104,200円 | 10口 | 206,229,200円 |
| 第7050回 | 2026-08-17 | 9 9 2 9 | 1,164,100円 | 11口 | 225,072,400円 |
| 第7051回 | 2026-08-18 | 6 1 0 5 | 1,107,600円 | 15口 | 189,280,000円 |
| 第7052回 | 2026-08-19 | 5 9 8 0 | 1,473,700円 | 8口 | 205,238,600円 |
各回の内訳
第6890回(2026-01-05)7 5 2 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 23口 | 1,042,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 374口 | 43,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 69口 | 542,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,528口 | 21,700円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 246,326,600円/受取期限 2027-01-05
第6891回(2026-01-06)2 3 0 0
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 22口 | 917,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 166口 | 76,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 63口 | 497,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 748口 | 38,200円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 206,237,400円/受取期限 2027-01-06
第6892回(2026-01-07)7 2 6 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 257口 | 280,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 459口 | 11,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 88口 | 146,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,844口 | 5,800円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 224,948,200円/受取期限 2027-01-07
第6893回(2026-01-08)1 6 3 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 30口 | 693,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 450口 | 28,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 85口 | 361,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,689口 | 14,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 197,599,800円/受取期限 2027-01-08
第6894回(2026-01-09)6 5 5 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 255口 | 321,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 121口 | 26,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 228,376,400円/受取期限 2027-01-09
第6895回(2026-01-12)2 8 2 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 35口 | 870,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 207口 | 72,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 235,064,800円/受取期限 2027-01-12
第6896回(2026-01-13)2 6 9 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 17口 | 1,040,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 144口 | 86,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 55口 | 563,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 642口 | 43,300円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 197,830,200円/受取期限 2027-01-13
第6897回(2026-01-14)2 4 0 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 9口 | 1,289,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 128口 | 107,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 50口 | 698,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 586口 | 53,700円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 203,861,400円/受取期限 2027-01-14
第6898回(2026-01-15)8 0 6 0
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 7口 | 1,571,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 126口 | 130,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 33口 | 851,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 512口 | 65,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 198,078,000円/受取期限 2027-01-15
第6899回(2026-01-16)6 4 3 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 16口 | 1,194,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 140口 | 99,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 51口 | 646,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 592口 | 49,700円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 212,208,800円/受取期限 2027-01-16
第6900回(2026-01-19)8 1 7 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 11口 | 1,248,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 385口 | 52,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 47口 | 650,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,550口 | 26,000円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 232,478,400円/受取期限 2027-01-19
第6901回(2026-01-20)9 5 3 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 176口 | 388,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 337口 | 16,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 36口 | 202,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,428口 | 8,000円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 205,977,200円/受取期限 2027-01-20
第6902回(2026-01-21)0 6 1 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 56口 | 502,100円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 325口 | 20,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 148口 | 261,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,425口 | 10,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 196,728,800円/受取期限 2027-01-21
第6903回(2026-01-22)6 0 2 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148口 | 356,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 344口 | 29,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 68口 | 193,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,181口 | 14,800円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 208,129,800円/受取期限 2027-01-22
第6904回(2026-01-23)0 5 1 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 78口 | 383,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 184口 | 31,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 213口 | 207,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 744口 | 15,900円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 204,031,200円/受取期限 2027-01-23
第6905回(2026-01-26)0 1 7 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 80口 | 758,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 330口 | 31,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 39口 | 395,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,375口 | 15,800円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 240,530,600円/受取期限 2027-01-26
第6906回(2026-01-27)7 9 6 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 34口 | 764,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 330口 | 31,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 62口 | 398,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,442口 | 15,900円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 187,026,000円/受取期限 2027-01-27
第6907回(2026-01-28)4 5 8 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 16口 | 935,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 168口 | 77,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 65口 | 506,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 761口 | 38,900円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 201,541,800円/受取期限 2027-01-28
第6908回(2026-01-29)6 1 2 0
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 82口 | 412,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 514口 | 17,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 113口 | 215,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 2,364口 | 8,600円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 194,124,200円/受取期限 2027-01-29
第6909回(2026-01-30)9 8 2 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 17口 | 1,318,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 269口 | 54,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 38口 | 686,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,215口 | 27,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 214,758,600円/受取期限 2027-01-30
第6910回(2026-02-02)9 9 4 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 20口 | 996,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 220口 | 83,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 64口 | 539,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 774口 | 41,500円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 232,970,600円/受取期限 2027-02-02
第6911回(2026-02-03)3 7 2 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 13口 | 1,116,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 178口 | 93,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 48口 | 604,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 687口 | 46,500円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 204,568,000円/受取期限 2027-02-03
第6912回(2026-02-04)3 8 3 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 34口 | 818,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 185口 | 68,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 59口 | 443,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 646口 | 34,100円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 196,973,400円/受取期限 2027-02-04
第6913回(2026-02-05)5 5 1 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 33口 | 770,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 174口 | 64,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 87口 | 417,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 556口 | 32,100円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 201,761,200円/受取期限 2027-02-05
第6914回(2026-02-06)6 4 0 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 17口 | 1,402,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 259口 | 58,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 38口 | 730,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,055口 | 29,200円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 216,815,800円/受取期限 2027-02-06
第6915回(2026-02-09)3 7 9 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 27口 | 813,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
