ロト6 2001年の当せん番号一覧
2001年に行われたロト6の抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第14回〜第65回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第14回 | 2001-01-04 | 02 08 11 35 37 38 ボーナス 43 |
| 第15回 | 2001-01-11 | 04 06 11 20 21 28 ボーナス 36 |
| 第16回 | 2001-01-18 | 05 12 13 29 34 35 ボーナス 30 |
| 第17回 | 2001-01-25 | 14 20 25 34 35 36 ボーナス 11 |
| 第18回 | 2001-02-01 | 06 16 18 27 36 41 ボーナス 33 |
| 第19回 | 2001-02-08 | 04 08 12 30 33 43 ボーナス 14 |
| 第20回 | 2001-02-15 | 07 29 33 35 37 39 ボーナス 19 |
| 第21回 | 2001-02-22 | 05 07 13 19 38 41 ボーナス 42 |
| 第22回 | 2001-03-01 | 08 12 16 19 20 35 ボーナス 41 |
| 第23回 | 2001-03-08 | 07 10 28 32 33 40 ボーナス 13 |
| 第24回 | 2001-03-15 | 15 18 19 30 36 38 ボーナス 13 |
| 第25回 | 2001-03-22 | 11 32 34 37 40 43 ボーナス 08 |
| 第26回 | 2001-03-29 | 03 04 11 12 13 43 ボーナス 22 |
| 第27回 | 2001-04-05 | 04 08 20 30 33 38 ボーナス 10 |
| 第28回 | 2001-04-12 | 06 11 15 20 31 41 ボーナス 07 |
| 第29回 | 2001-04-19 | 08 12 20 35 37 40 ボーナス 33 |
| 第30回 | 2001-04-26 | 04 16 17 19 26 37 ボーナス 08 |
| 第31回 | 2001-05-03 | 07 18 22 25 28 43 ボーナス 04 |
| 第32回 | 2001-05-10 | 03 06 07 23 29 41 ボーナス 33 |
| 第33回 | 2001-05-17 | 08 17 22 25 29 41 ボーナス 13 |
| 第34回 | 2001-05-24 | 02 20 25 30 37 40 ボーナス 10 |
| 第35回 | 2001-05-31 | 03 05 13 30 32 41 ボーナス 28 |
| 第36回 | 2001-06-07 | 01 16 20 23 30 40 ボーナス 17 |
| 第37回 | 2001-06-14 | 03 05 09 17 21 41 ボーナス 26 |
| 第38回 | 2001-06-21 | 02 09 26 27 34 43 ボーナス 42 |
| 第39回 | 2001-06-28 | 10 18 22 25 39 42 ボーナス 17 |
| 第40回 | 2001-07-05 | 05 17 25 34 38 39 ボーナス 02 |
| 第41回 | 2001-07-12 | 18 21 27 33 36 38 ボーナス 23 |
| 第42回 | 2001-07-19 | 04 15 21 24 33 37 ボーナス 09 |
| 第43回 | 2001-07-26 | 01 02 03 15 24 26 ボーナス 27 |
| 第44回 | 2001-08-02 | 03 16 24 31 34 42 ボーナス 36 |
| 第45回 | 2001-08-09 | 07 09 28 32 36 38 ボーナス 08 |
| 第46回 | 2001-08-16 | 11 14 21 24 25 42 ボーナス 41 |
| 第47回 | 2001-08-23 | 03 11 14 25 27 31 ボーナス 22 |
| 第48回 | 2001-08-30 | 02 05 28 30 33 40 ボーナス 26 |
| 第49回 | 2001-09-06 | 02 13 21 31 32 41 ボーナス 35 |
| 第50回 | 2001-09-13 | 05 13 15 25 27 39 ボーナス 40 |
| 第51回 | 2001-09-20 | 07 15 24 37 38 41 ボーナス 34 |
| 第52回 | 2001-09-27 | 01 16 24 25 36 42 ボーナス 21 |
| 第53回 | 2001-10-04 | 02 15 23 37 40 43 ボーナス 25 |
| 第54回 | 2001-10-11 | 14 25 26 31 37 42 ボーナス 07 |
| 第55回 | 2001-10-18 | 11 12 13 14 37 39 ボーナス 28 |
| 第56回 | 2001-10-25 | 10 13 25 31 32 42 ボーナス 40 |
| 第57回 | 2001-11-01 | 02 14 22 27 35 42 ボーナス 34 |
| 第58回 | 2001-11-08 | 04 08 09 13 16 25 ボーナス 28 |
| 第59回 | 2001-11-15 | 09 15 17 30 32 41 ボーナス 31 |
| 第60回 | 2001-11-22 | 20 21 23 28 30 42 ボーナス 29 |
| 第61回 | 2001-11-29 | 04 08 22 25 27 28 ボーナス 06 |
| 第62回 | 2001-12-06 | 02 03 09 12 15 30 ボーナス 42 |
| 第63回 | 2001-12-13 | 11 16 20 28 34 40 ボーナス 22 |
| 第64回 | 2001-12-20 | 02 14 19 22 32 41 ボーナス 09 |
| 第65回 | 2001-12-27 | 02 10 22 23 31 43 ボーナス 28 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。