ロト6 2004年の当せん番号一覧
2004年に行われたロト6の抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第168回〜第219回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第168回 | 2004-01-08 | 01 06 31 32 36 39 ボーナス 42 |
| 第169回 | 2004-01-15 | 03 15 17 19 26 36 ボーナス 39 |
| 第170回 | 2004-01-22 | 10 12 15 17 30 31 ボーナス 06 |
| 第171回 | 2004-01-29 | 05 06 17 23 32 33 ボーナス 39 |
| 第172回 | 2004-02-05 | 10 11 22 23 33 34 ボーナス 27 |
| 第173回 | 2004-02-12 | 06 10 22 30 31 35 ボーナス 18 |
| 第174回 | 2004-02-19 | 02 09 16 36 38 42 ボーナス 06 |
| 第175回 | 2004-02-26 | 02 03 10 22 28 40 ボーナス 43 |
| 第176回 | 2004-03-04 | 08 19 25 31 34 37 ボーナス 30 |
| 第177回 | 2004-03-11 | 06 18 19 30 36 41 ボーナス 27 |
| 第178回 | 2004-03-18 | 10 22 27 30 36 39 ボーナス 04 |
| 第179回 | 2004-03-25 | 03 06 11 13 15 16 ボーナス 23 |
| 第180回 | 2004-04-01 | 04 10 11 12 20 36 ボーナス 28 |
| 第181回 | 2004-04-08 | 01 02 07 21 29 30 ボーナス 23 |
| 第182回 | 2004-04-15 | 22 23 28 37 40 43 ボーナス 30 |
| 第183回 | 2004-04-22 | 14 29 31 36 38 40 ボーナス 33 |
| 第184回 | 2004-04-29 | 05 07 23 31 39 42 ボーナス 19 |
| 第185回 | 2004-05-06 | 08 13 14 18 35 41 ボーナス 33 |
| 第186回 | 2004-05-13 | 07 16 18 33 36 41 ボーナス 04 |
| 第187回 | 2004-05-20 | 12 21 22 27 39 40 ボーナス 25 |
| 第188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 ボーナス 38 |
| 第189回 | 2004-06-03 | 03 32 35 36 39 40 ボーナス 05 |
| 第190回 | 2004-06-10 | 17 23 30 31 39 43 ボーナス 42 |
| 第191回 | 2004-06-17 | 04 07 25 27 34 43 ボーナス 35 |
| 第192回 | 2004-06-24 | 03 07 19 27 39 41 ボーナス 10 |
| 第193回 | 2004-07-01 | 03 04 18 31 40 43 ボーナス 22 |
| 第194回 | 2004-07-08 | 04 11 12 21 36 38 ボーナス 37 |
| 第195回 | 2004-07-15 | 05 10 12 22 26 41 ボーナス 19 |
| 第196回 | 2004-07-22 | 04 05 11 16 30 33 ボーナス 14 |
| 第197回 | 2004-07-29 | 09 10 17 22 28 30 ボーナス 19 |
| 第198回 | 2004-08-05 | 04 05 06 17 20 42 ボーナス 10 |
| 第199回 | 2004-08-12 | 03 14 24 25 33 36 ボーナス 41 |
| 第200回 | 2004-08-19 | 04 07 11 19 25 28 ボーナス 02 |
| 第201回 | 2004-08-26 | 10 13 16 17 24 39 ボーナス 43 |
| 第202回 | 2004-09-02 | 09 18 26 28 33 40 ボーナス 10 |
| 第203回 | 2004-09-09 | 12 18 20 27 35 37 ボーナス 39 |
| 第204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 ボーナス 30 |
| 第205回 | 2004-09-23 | 04 07 09 16 18 34 ボーナス 26 |
| 第206回 | 2004-09-30 | 01 03 16 22 41 43 ボーナス 13 |
| 第207回 | 2004-10-07 | 17 21 23 30 31 34 ボーナス 05 |
| 第208回 | 2004-10-14 | 18 24 29 32 35 39 ボーナス 23 |
| 第209回 | 2004-10-21 | 08 27 30 35 40 41 ボーナス 09 |
| 第210回 | 2004-10-28 | 01 06 21 22 37 40 ボーナス 19 |
| 第211回 | 2004-11-04 | 10 14 23 26 33 36 ボーナス 24 |
| 第212回 | 2004-11-11 | 01 11 17 32 35 39 ボーナス 20 |
| 第213回 | 2004-11-18 | 04 07 18 26 29 43 ボーナス 08 |
| 第214回 | 2004-11-25 | 04 07 09 11 20 36 ボーナス 32 |
| 第215回 | 2004-12-02 | 01 04 13 18 22 31 ボーナス 30 |
| 第216回 | 2004-12-09 | 09 21 29 33 35 41 ボーナス 27 |
| 第217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 ボーナス 28 |
| 第218回 | 2004-12-23 | 08 10 18 22 31 36 ボーナス 04 |
| 第219回 | 2004-12-30 | 27 28 29 34 35 39 ボーナス 33 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。