ロト6 2002年の当せん番号一覧
2002年に行われたロト6の抽せん51回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第66回〜第116回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第66回 | 2002-01-10 | 07 15 17 30 33 35 ボーナス 14 |
| 第67回 | 2002-01-17 | 01 04 06 11 18 25 ボーナス 03 |
| 第68回 | 2002-01-24 | 16 23 30 35 37 39 ボーナス 38 |
| 第69回 | 2002-01-31 | 01 09 31 35 40 41 ボーナス 14 |
| 第70回 | 2002-02-07 | 06 11 20 23 24 31 ボーナス 17 |
| 第71回 | 2002-02-14 | 01 10 11 13 19 20 ボーナス 03 |
| 第72回 | 2002-02-21 | 10 12 24 29 33 37 ボーナス 34 |
| 第73回 | 2002-02-28 | 01 06 15 19 27 36 ボーナス 25 |
| 第74回 | 2002-03-07 | 03 14 27 28 40 43 ボーナス 39 |
| 第75回 | 2002-03-14 | 02 04 09 19 23 31 ボーナス 18 |
| 第76回 | 2002-03-21 | 01 10 12 16 20 35 ボーナス 29 |
| 第77回 | 2002-03-28 | 05 10 15 28 37 38 ボーナス 13 |
| 第78回 | 2002-04-04 | 05 14 23 32 33 43 ボーナス 37 |
| 第79回 | 2002-04-11 | 20 22 27 32 36 43 ボーナス 23 |
| 第80回 | 2002-04-18 | 01 04 12 16 19 34 ボーナス 18 |
| 第81回 | 2002-04-25 | 01 11 15 23 26 27 ボーナス 41 |
| 第82回 | 2002-05-02 | 10 12 19 25 26 39 ボーナス 28 |
| 第83回 | 2002-05-09 | 01 16 21 28 35 37 ボーナス 30 |
| 第84回 | 2002-05-16 | 17 19 26 28 35 37 ボーナス 40 |
| 第85回 | 2002-05-23 | 05 13 18 22 23 32 ボーナス 28 |
| 第86回 | 2002-05-30 | 03 07 16 24 29 36 ボーナス 26 |
| 第87回 | 2002-06-06 | 03 08 12 36 39 41 ボーナス 10 |
| 第88回 | 2002-06-13 | 05 06 08 20 21 26 ボーナス 30 |
| 第89回 | 2002-06-20 | 03 13 23 30 35 43 ボーナス 21 |
| 第90回 | 2002-06-27 | 13 15 17 18 30 32 ボーナス 09 |
| 第91回 | 2002-07-04 | 13 15 17 26 41 43 ボーナス 06 |
| 第92回 | 2002-07-11 | 05 17 20 24 28 40 ボーナス 16 |
| 第93回 | 2002-07-18 | 10 23 33 36 37 41 ボーナス 28 |
| 第94回 | 2002-07-25 | 11 16 17 18 29 40 ボーナス 09 |
| 第95回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 ボーナス 33 |
| 第96回 | 2002-08-08 | 01 13 15 34 36 43 ボーナス 37 |
| 第97回 | 2002-08-15 | 04 10 17 34 35 42 ボーナス 43 |
| 第98回 | 2002-08-22 | 07 16 34 37 38 39 ボーナス 08 |
| 第99回 | 2002-08-29 | 05 09 12 28 29 39 ボーナス 27 |
| 第100回 | 2002-09-05 | 06 08 11 14 31 33 ボーナス 23 |
| 第101回 | 2002-09-12 | 21 27 29 30 36 40 ボーナス 23 |
| 第102回 | 2002-09-19 | 04 05 18 27 35 36 ボーナス 41 |
| 第103回 | 2002-09-26 | 01 16 17 27 29 34 ボーナス 39 |
| 第104回 | 2002-10-03 | 01 11 17 26 28 35 ボーナス 12 |
| 第105回 | 2002-10-10 | 01 09 14 22 25 34 ボーナス 18 |
| 第106回 | 2002-10-17 | 08 11 21 22 25 27 ボーナス 26 |
| 第107回 | 2002-10-24 | 04 05 11 12 28 32 ボーナス 37 |
| 第108回 | 2002-10-31 | 09 22 23 25 34 37 ボーナス 08 |
| 第109回 | 2002-11-07 | 02 05 12 18 30 41 ボーナス 24 |
| 第110回 | 2002-11-14 | 05 06 08 19 37 41 ボーナス 09 |
| 第111回 | 2002-11-21 | 11 15 21 31 32 43 ボーナス 24 |
| 第112回 | 2002-11-28 | 16 18 23 25 29 30 ボーナス 41 |
| 第113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 ボーナス 06 |
| 第114回 | 2002-12-12 | 07 13 14 29 38 42 ボーナス 09 |
| 第115回 | 2002-12-19 | 08 09 11 27 37 39 ボーナス 18 |
| 第116回 | 2002-12-26 | 08 10 15 16 26 31 ボーナス 42 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。