ロト6 2025年の当せん番号一覧
2025年に行われたロト6の抽せん103回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1962回 | 2025-01-06 | 04 08 19 22 32 37 ボーナス 26 | 該当なし | — | 221,083,304円 | 1,358,130,400円 |
| 第1963回 | 2025-01-09 | 03 04 20 29 35 38 ボーナス 06 | 該当なし | — | 485,899,223円 | 1,533,992,000円 |
| 第1964回 | 2025-01-13 | 02 05 28 33 35 36 ボーナス 34 | 380,755,400円 | 2口 | — | 1,679,537,400円 |
| 第1965回 | 2025-01-16 | 17 18 20 23 33 43 ボーナス 19 | 該当なし | — | 226,335,385円 | 1,295,267,200円 |
| 第1966回 | 2025-01-20 | 04 12 25 29 34 36 ボーナス 32 | 245,216,100円 | 2口 | — | 1,598,692,000円 |
| 第1967回 | 2025-01-23 | 03 04 22 26 29 35 ボーナス 37 | 該当なし | — | 208,541,317円 | 1,294,805,400円 |
| 第1968回 | 2025-01-27 | 06 13 15 22 35 41 ボーナス 37 | 467,060,300円 | 1口 | — | 1,532,127,400円 |
| 第1969回 | 2025-01-30 | 03 07 12 13 35 38 ボーナス 24 | 該当なし | — | 201,148,825円 | 1,275,015,600円 |
| 第1970回 | 2025-02-03 | 11 26 27 31 36 37 ボーナス 42 | 473,982,200円 | 1口 | — | 1,629,201,800円 |
| 第1971回 | 2025-02-06 | 02 06 09 26 32 36 ボーナス 23 | 該当なし | — | 204,356,057円 | 1,292,979,200円 |
| 第1972回 | 2025-02-10 | 03 14 27 28 32 36 ボーナス 12 | 232,087,100円 | 2口 | — | 1,593,804,600円 |
| 第1973回 | 2025-02-13 | 07 10 14 27 28 32 ボーナス 04 | 該当なし | — | 205,147,427円 | 1,304,250,600円 |
| 第1974回 | 2025-02-17 | 02 06 13 21 24 30 ボーナス 43 | 該当なし | — | 469,420,123円 | 1,670,611,600円 |
| 第1975回 | 2025-02-20 | 11 13 15 20 35 42 ボーナス 19 | 254,048,800円 | 3口 | — | 1,701,175,200円 |
| 第1976回 | 2025-02-24 | 04 06 22 30 33 36 ボーナス 02 | 200,000,000円 | 1口 | 15,625,957円 | 1,314,532,200円 |
| 第1977回 | 2025-02-27 | 04 14 20 28 29 34 ボーナス 30 | 37,160,000円 | 7口 | — | 1,452,862,600円 |
| 第1978回 | 2025-03-03 | 23 25 26 30 34 35 ボーナス 12 | 200,000,000円 | 1口 | 46,177,490円 | 1,387,862,800円 |
| 第1979回 | 2025-03-06 | 15 18 19 21 37 40 ボーナス 17 | 該当なし | — | 283,712,254円 | 1,375,347,600円 |
| 第1980回 | 2025-03-10 | 01 02 13 19 35 41 ボーナス 03 | 288,235,400円 | 2口 | — | 1,729,453,600円 |
| 第1981回 | 2025-03-13 | 05 10 15 17 29 41 ボーナス 30 | 該当なし | — | 208,586,608円 | 1,268,232,200円 |
| 第1982回 | 2025-03-17 | 20 21 23 28 32 34 ボーナス 06 | 該当なし | — | 477,710,057円 | 1,527,003,600円 |
| 第1983回 | 2025-03-20 | 03 18 31 36 37 40 ボーナス 23 | 該当なし | — | 747,824,533円 | 1,567,083,000円 |
| 第1984回 | 2025-03-24 | 04 19 28 29 34 40 ボーナス 03 | 600,000,000円 | 1口 | 456,522,723円 | 1,828,992,000円 |
| 第1985回 | 2025-03-27 | 01 30 36 37 41 43 ボーナス 33 | 該当なし | — | 745,827,333円 | 1,602,003,000円 |
| 第1986回 | 2025-03-31 | 14 20 29 31 41 42 ボーナス 24 | 該当なし | — | 1,057,592,440円 | 1,771,835,800円 |
| 第1987回 | 2025-04-03 | 08 12 25 28 32 42 ボーナス 27 | 600,000,000円 | 1口 | 753,645,824円 | 1,847,006,600円 |
| 第1988回 | 2025-04-07 | 06 20 23 24 33 35 ボーナス 27 | 600,000,000円 | 1口 | 447,886,685円 | 1,778,768,600円 |
| 第1989回 | 2025-04-10 | 15 17 23 29 35 43 ボーナス 08 | 該当なし | — | 721,346,489円 | 1,598,485,600円 |
| 第1990回 | 2025-04-14 | 06 09 15 19 24 40 ボーナス 30 | 600,000,000円 | 1口 | 400,711,088円 | 1,732,676,800円 |
| 第1991回 | 2025-04-17 | 01 05 12 16 17 40 ボーナス 04 | 333,146,900円 | 2口 | — | 1,622,754,200円 |
| 第1992回 | 2025-04-21 | 09 11 18 21 27 34 ボーナス 13 | 107,593,400円 | 2口 | — | 1,372,131,000円 |
| 第1993回 | 2025-04-24 | 07 12 13 35 37 42 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 14,616,653円 | 1,286,079,600円 |
| 第1994回 | 2025-04-28 | 10 11 13 16 24 26 ボーナス 12 | 243,750,300円 | 1口 | — | 1,432,339,400円 |
| 第1995回 | 2025-05-01 | 02 04 08 26 27 37 ボーナス 19 | 66,525,400円 | 3口 | — | 1,328,451,600円 |
| 第1996回 | 2025-05-05 | 06 17 26 28 33 34 ボーナス 20 | 105,651,300円 | 2口 | — | 1,281,165,000円 |
| 第1997回 | 2025-05-08 | 05 16 17 28 36 40 ボーナス 14 | 該当なし | — | 216,449,935円 | 1,299,517,200円 |
| 第1998回 | 2025-05-12 | 01 04 06 09 20 43 ボーナス 21 | 該当なし | — | 468,895,009円 | 1,595,130,400円 |
| 第1999回 | 2025-05-15 | 17 31 34 35 36 38 ボーナス 02 | 該当なし | — | 756,752,052円 | 1,598,624,200円 |
| 第2000回 | 2025-05-19 | 01 02 16 21 25 35 ボーナス 22 | 該当なし | — | 1,053,097,181円 | 1,753,337,000円 |
| 第2001回 | 2025-05-22 | 13 21 24 26 34 36 ボーナス 20 | 600,000,000円 | 1口 | 755,578,703円 | 1,800,298,000円 |
| 第2002回 | 2025-05-26 | 01 17 19 23 36 42 ボーナス 15 | 該当なし | — | 1,059,361,065円 | 1,793,911,200円 |
| 第2003回 | 2025-05-29 | 01 05 10 13 35 40 ボーナス 39 | 272,022,200円 | 5口 | — | 1,809,116,400円 |
| 第2004回 | 2025-06-02 | 16 18 25 27 31 36 ボーナス 07 | 該当なし | — | 237,113,181円 | 1,407,885,400円 |
| 第2005回 | 2025-06-05 | 03 07 18 27 33 34 ボーナス 06 | 該当なし | — | 480,117,370円 | 1,567,980,800円 |
| 第2006回 | 2025-06-09 | 04 07 19 22 26 28 ボーナス 33 | 366,756,500円 | 2口 | — | 1,689,122,200円 |
| 第2007回 | 2025-06-12 | 06 18 23 24 30 35 ボーナス 38 | 200,000,000円 | 1口 | 2,290,785円 | 1,272,481,200円 |
| 第2008回 | 2025-06-16 | 05 08 09 17 22 36 ボーナス 30 | 212,980,400円 | 1口 | — | 1,437,931,000円 |
| 第2009回 | 2025-06-19 | 08 17 20 35 36 40 ボーナス 12 | 110,607,700円 | 2口 | — | 1,295,992,400円 |
| 第2010回 | 2025-06-23 | 09 15 24 29 31 40 ボーナス 13 | 該当なし | — | 228,495,598円 | 1,339,993,400円 |
| 第2011回 | 2025-06-26 | 12 14 18 24 30 42 ボーナス 04 | 482,082,100円 | 1口 | — | 1,519,836,200円 |
| 第2012回 | 2025-06-30 | 01 14 20 36 38 41 ボーナス 30 | 200,000,000円 | 1口 | 50,715,673円 | 1,399,733,400円 |
| 第2013回 | 2025-07-03 | 07 12 30 31 39 43 ボーナス 42 | 144,542,500円 | 2口 | — | 1,396,550,600円 |
| 第2014回 | 2025-07-07 | 07 11 21 24 29 34 ボーナス 40 | 200,000,000円 | 1口 | 18,491,184円 | 1,385,128,000円 |
| 第2015回 | 2025-07-10 | 06 08 13 16 20 23 ボーナス 26 | 55,995,600円 | 4口 | — | 1,327,496,400円 |
| 第2016回 | 2025-07-14 | 10 13 27 31 40 42 ボーナス 01 | 該当なし | — | 229,213,996円 | 1,313,152,600円 |
| 第2017回 | 2025-07-17 | 02 04 11 22 24 35 ボーナス 08 | 148,608,000円 | 3口 | — | 1,440,153,200円 |
| 第2018回 | 2025-07-21 | 01 02 14 21 22 33 ボーナス 37 | 102,179,200円 | 2口 | — | 1,247,294,000円 |
| 第2019回 | 2025-07-24 | 07 13 14 21 39 42 ボーナス 09 | 109,854,100円 | 2口 | — | 1,316,593,000円 |
| 第2020回 | 2025-07-28 | 05 21 23 28 38 39 ボーナス 32 | 該当なし | — | 222,163,139円 | 1,321,511,200円 |
| 第2021回 | 2025-07-31 | 02 17 22 29 30 43 ボーナス 31 | 該当なし | — | 473,732,119円 | 1,479,731,000円 |
| 第2022回 | 2025-08-04 | 02 03 18 26 31 33 ボーナス 30 | 370,901,400円 | 2口 | — | 1,667,432,200円 |
| 第2023回 | 2025-08-07 | 01 20 28 29 31 43 ボーナス 05 | 200,000,000円 | 1口 | 25,586,133円 | 1,279,835,400円 |
| 第2024回 | 2025-08-11 | 10 13 16 29 34 42 ボーナス 21 | 130,661,400円 | 2口 | — | 1,362,660,000円 |
| 第2025回 | 2025-08-14 | 12 18 26 28 41 43 ボーナス 35 | 該当なし | — | 208,136,262円 | 1,210,973,200円 |
| 第2026回 | 2025-08-18 | 02 05 08 11 20 26 ボーナス 28 | 71,626,100円 | 6口 | — | 1,558,486,200円 |
| 第2027回 | 2025-08-21 | 05 12 18 23 34 39 ボーナス 13 | 200,000,000円 | 1口 | 1,142,580円 | 1,255,577,200円 |
| 第2028回 | 2025-08-25 | 06 10 12 19 21 42 ボーナス 16 | 該当なし | — | 216,271,318円 | 1,403,570,600円 |
| 第2029回 | 2025-08-28 | 07 21 31 36 40 43 ボーナス 41 | 488,049,000円 | 1口 | 81,535,997円 | 1,552,426,600円 |
| 第2030回 | 2025-09-01 | 03 07 28 29 32 36 ボーナス 13 | 該当なし | — | 324,569,514円 | 1,503,533,400円 |
| 第2031回 | 2025-09-04 | 02 03 16 20 23 29 ボーナス 27 | 194,184,800円 | 3口 | — | 1,613,836,600円 |
| 第2032回 | 2025-09-08 | 08 15 27 33 37 39 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 23,188,375円 | 1,381,731,200円 |
| 第2033回 | 2025-09-11 | 05 16 21 22 33 35 ボーナス 26 | 85,086,700円 | 3口 | — | 1,385,965,400円 |
| 第2034回 | 2025-09-15 | 02 13 22 25 35 37 ボーナス 17 | 106,154,000円 | 2口 | — | 1,291,656,600円 |
| 第2035回 | 2025-09-18 | 05 10 12 17 21 35 ボーナス 09 | 該当なし | — | 196,961,791円 | 1,276,657,200円 |
| 第2036回 | 2025-09-22 | 07 10 17 26 35 42 ボーナス 33 | 454,612,800円 | 1口 | — | 1,556,856,800円 |
| 第2037回 | 2025-09-25 | 07 12 20 23 27 29 ボーナス 10 | 該当なし | — | 195,374,667円 | 1,273,490,800円 |
| 第2038回 | 2025-09-29 | 05 31 37 39 41 42 ボーナス 33 | 468,137,300円 | 1口 | — | 1,531,237,000円 |
| 第2039回 | 2025-10-02 | 02 15 25 27 38 42 ボーナス 22 | 該当なし | — | 215,395,177円 | 1,317,668,200円 |
| 第2040回 | 2025-10-06 | 07 12 14 15 24 30 ボーナス 32 | 474,998,900円 | 1口 | — | 1,644,805,200円 |
| 第2041回 | 2025-10-09 | 04 19 22 24 32 38 ボーナス 11 | 該当なし | — | 209,502,018円 | 1,263,703,400円 |
| 第2042回 | 2025-10-13 | 09 14 29 38 41 43 ボーナス 12 | 470,308,700円 | 1口 | — | 1,488,679,600円 |
| 第2043回 | 2025-10-16 | 11 19 22 34 40 42 ボーナス 31 | 該当なし | — | 223,699,102円 | 1,294,429,600円 |
| 第2044回 | 2025-10-20 | 01 06 11 26 33 40 ボーナス 14 | 該当なし | — | 484,403,623円 | 1,611,473,000円 |
| 第2045回 | 2025-10-23 | 01 04 07 12 16 28 ボーナス 19 | 239,377,600円 | 3口 | — | 1,627,500,600円 |
| 第2046回 | 2025-10-27 | 02 05 10 22 25 38 ボーナス 14 | 65,800,600円 | 3口 | — | 1,328,313,800円 |
| 第2047回 | 2025-10-30 | 10 11 16 19 37 39 ボーナス 27 | 該当なし | — | 210,723,088円 | 1,265,565,800円 |
| 第2048回 | 2025-11-03 | 08 13 18 32 37 43 ボーナス 27 | 該当なし | — | 468,334,806円 | 1,514,767,200円 |
| 第2049回 | 2025-11-06 | 10 24 25 39 40 42 ボーナス 19 | 該当なし | — | 753,434,862円 | 1,644,903,600円 |
| 第2050回 | 2025-11-10 | 06 11 15 21 25 32 ボーナス 05 | 該当なし | — | 1,053,519,923円 | 1,864,272,800円 |
| 第2051回 | 2025-11-13 | 03 15 27 28 31 39 ボーナス 20 | 600,000,000円 | 2口 | 176,502,270円 | 1,986,249,800円 |
| 第2052回 | 2025-11-17 | 01 03 18 25 30 34 ボーナス 10 | 該当なし | — | 437,181,358円 | 1,573,255,200円 |
| 第2053回 | 2025-11-20 | 20 28 31 35 37 41 ボーナス 13 | 該当なし | — | 724,468,616円 | 1,617,074,400円 |
| 第2054回 | 2025-11-24 | 01 14 27 30 33 37 ボーナス 23 | 600,000,000円 | 1口 | 429,996,617円 | 1,787,183,600円 |
| 第2055回 | 2025-11-27 | 11 12 14 17 21 26 ボーナス 02 | 該当なし | — | 693,711,520円 | 1,658,034,200円 |
| 第2056回 | 2025-12-01 | 03 07 15 17 19 30 ボーナス 38 | 600,000,000円 | 1口 | 386,535,047円 | 1,863,410,800円 |
| 第2057回 | 2025-12-04 | 05 07 21 22 38 41 ボーナス 24 | 217,303,700円 | 3口 | — | 1,621,718,600円 |
| 第2058回 | 2025-12-08 | 09 12 14 16 19 42 ボーナス 18 | 115,587,500円 | 2口 | — | 1,393,248,400円 |
| 第2059回 | 2025-12-11 | 02 13 26 28 38 43 ボーナス 03 | 110,548,300円 | 2口 | — | 1,325,666,600円 |
| 第2060回 | 2025-12-15 | 08 16 22 40 41 42 ボーナス 10 | 200,000,000円 | 1口 | 43,279,462円 | 1,390,937,000円 |
| 第2061回 | 2025-12-18 | 05 06 13 21 33 34 ボーナス 40 | 276,436,400円 | 1口 | — | 1,423,753,600円 |
| 第2062回 | 2025-12-22 | 01 09 18 24 35 42 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 48,674,501円 | 1,514,329,600円 |
| 第2063回 | 2025-12-25 | 04 28 29 30 38 42 ボーナス 15 | 該当なし | — | 313,298,859円 | 1,516,501,600円 |
| 第2064回 | 2025-12-29 | 02 07 24 37 39 41 ボーナス 03 | 600,000,000円 | 1口 | 5,920,512円 | 1,783,922,000円 |
各回の等級別内訳
第1962回(2025-01-06)04 08 19 22 32 37 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,369,600円 |
| 3等 | 262口 | 273,400円 |
| 4等 | 11,441口 | 6,600円 |
| 5等 | 176,426口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 221,083,304円/販売実績額 1,358,130,400円/受取期限 2026-01-06
第1963回(2025-01-09)03 04 20 29 35 38 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 15,889,400円 |
| 3等 | 161口 | 532,900円 |
| 4等 | 9,398口 | 9,600円 |
| 5等 | 169,569口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 485,899,223円/販売実績額 1,533,992,000円/受取期限 2026-01-09
第1964回(2025-01-13)02 05 28 33 35 36 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 380,755,400円 |
| 2等 | 5口 | 16,537,200円 |
| 3等 | 281口 | 317,700円 |
| 4等 | 12,805口 | 7,300円 |
| 5等 | 213,836口 | 1,000円 |
販売実績額 1,679,537,400円/受取期限 2026-01-13
第1965回(2025-01-16)17 18 20 23 33 43 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 33,951,400円 |
| 3等 | 135口 | 543,200円 |
| 4等 | 7,763口 | 9,900円 |
| 5等 | 137,810口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 226,335,385円/販売実績額 1,295,267,200円/受取期限 2026-01-16
第1966回(2025-01-20)04 12 25 29 34 36 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 245,216,100円 |
| 2等 | 8口 | 9,903,900円 |
| 3等 | 246口 | 347,800円 |
| 4等 | 12,579口 | 7,100円 |
| 5等 | 200,098口 | 1,000円 |
販売実績額 1,598,692,000円/受取期限 2026-01-20
第1967回(2025-01-23)03 04 22 26 29 35 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 7,820,500円 |
| 3等 | 204口 | 331,200円 |
| 4等 | 10,972口 | 6,500円 |
| 5等 | 172,592口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 208,541,317円/販売実績額 1,294,805,400円/受取期限 2026-01-23
第1968回(2025-01-27)06 13 15 22 35 41 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 467,060,300円 |
| 2等 | 4口 | 19,389,500円 |
| 3等 | 259口 | 323,300円 |
| 4等 | 11,600口 | 7,600円 |
| 5等 | 181,112口 | 1,000円 |
販売実績額 1,532,127,400円/受取期限 2026-01-27
第1969回(2025-01-30)03 07 12 13 35 38 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 4,642,000円 |
| 3等 | 215口 | 303,100円 |
| 4等 | 10,743口 | 6,400円 |
| 5等 | 178,223口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 201,148,825円/販売実績額 1,275,015,600円/受取期限 2026-01-30
第1970回(2025-02-03)11 26 27 31 36 37 ボーナス 42
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 473,982,200円 |
| 2等 | 2口 | 40,926,300円 |
| 3等 | 220口 | 401,800円 |
| 4等 | 11,701口 | 7,900円 |
| 5等 | 196,648口 | 1,000円 |
販売実績額 1,629,201,800円/受取期限 2026-02-03
第1971回(2025-02-06)02 06 09 26 32 36 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 4,379,200円 |
| 3等 | 271口 | 244,300円 |
| 4等 | 12,116口 | 5,700円 |
| 5等 | 180,000口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 204,356,057円/販売実績額 1,292,979,200円/受取期限 2026-02-06
第1972回(2025-02-10)03 14 27 28 32 36 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 232,087,100円 |
| 2等 | 11口 | 7,086,100円 |
| 3等 | 336口 | 250,500円 |
| 4等 | 14,284口 | 6,200円 |
| 5等 | 206,312口 | 1,000円 |
販売実績額 1,593,804,600円/受取期限 2026-02-10
第1973回(2025-02-13)07 10 14 27 28 32 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,257,700円 |
| 3等 | 292口 | 227,600円 |
| 4等 | 13,551口 | 5,100円 |
| 5等 | 183,516口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 205,147,427円/販売実績額 1,304,250,600円/受取期限 2026-02-13
第1974回(2025-02-17)02 06 13 21 24 30 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,214,000円 |
| 3等 | 313口 | 273,500円 |
| 4等 | 15,614口 | 5,700円 |
| 5等 | 232,116口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 469,420,123円/販売実績額 1,670,611,600円/受取期限 2026-02-17
第1975回(2025-02-20)11 13 15 20 35 42 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 254,048,800円 |
| 2等 | 7口 | 12,545,800円 |
| 3等 | 210口 | 451,600円 |
| 4等 | 10,719口 | 9,300円 |
| 5等 | 189,919口 | 1,000円 |
販売実績額 1,701,175,200円/受取期限 2026-02-20
第1976回(2025-02-24)04 06 22 30 33 36 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 32,344,900円 |
| 3等 | 222口 | 314,600円 |
| 4等 | 10,492口 | 7,000円 |
| 5等 | 167,538口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 15,625,957円/販売実績額 1,314,532,200円/受取期限 2026-02-24
第1977回(2025-02-27)04 14 20 28 29 34 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 37,160,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,225,100円 |
| 3等 | 210口 | 377,200円 |
| 4等 | 10,859口 | 7,700円 |
| 5等 | 173,020口 | 1,000円 |
販売実績額 1,452,862,600円/受取期限 2026-02-27
第1978回(2025-03-03)23 25 26 30 34 35 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 36,927,800円 |
| 3等 | 160口 | 498,500円 |
| 4等 | 7,633口 | 11,000円 |
| 5等 | 140,461口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 46,177,490円/販売実績額 1,387,862,800円/受取期限 2026-03-03
第1979回(2025-03-06)15 18 19 21 37 40 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,252,500円 |
| 3等 | 167口 | 460,800円 |
| 4等 | 9,084口 | 8,900円 |
| 5等 | 151,824口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 283,712,254円/販売実績額 1,375,347,600円/受取期限 2026-03-06
第1980回(2025-03-10)01 02 13 19 35 41 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 288,235,400円 |
| 2等 | 4口 | 21,957,600円 |
| 3等 | 239口 | 396,800円 |
| 4等 | 11,996口 | 8,300円 |
| 5等 | 202,581口 | 1,000円 |
販売実績額 1,729,453,600円/受取期限 2026-03-10
第1981回(2025-03-13)05 10 15 17 29 41 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 6,953,100円 |
| 3等 | 171口 | 395,200円 |
| 4等 | 10,254口 | 6,900円 |
| 5等 | 160,545口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 208,586,608円/販売実績額 1,268,232,200円/受取期限 2026-03-13
第1982回(2025-03-17)20 21 23 28 32 34 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 26,913,200円 |
| 3等 | 167口 | 522,100円 |
| 4等 | 9,007口 | 10,200円 |
| 5等 | 157,954口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 477,710,057円/販売実績額 1,527,003,600円/受取期限 2026-03-17
第1983回(2025-03-20)03 18 31 36 37 40 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 20,259,200円 |
| 3等 | 179口 | 488,900円 |
| 4等 | 10,100口 | 9,100円 |
| 5等 | 174,041口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 747,824,533円/販売実績額 1,567,083,000円/受取期限 2026-03-20
第1984回(2025-03-24)04 19 28 29 34 40 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 18,522,400円 |
| 3等 | 310口 | 322,600円 |
| 4等 | 13,861口 | 7,600円 |
| 5等 | 216,030口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 456,522,723円/販売実績額 1,828,992,000円/受取期限 2026-03-24
第1985回(2025-03-27)01 30 36 37 41 43 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 21,698,500円 |
| 3等 | 155口 | 604,700円 |
| 4等 | 8,786口 | 11,200円 |
| 5等 | 152,020口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 745,827,333円/販売実績額 1,602,003,000円/受取期限 2026-03-27
第1986回(2025-03-31)14 20 29 31 41 42 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 15,588,700円 |
| 3等 | 211口 | 478,700円 |
| 4等 | 10,627口 | 10,000円 |
| 5等 | 184,279口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,057,592,440円/販売実績額 1,771,835,800円/受取期限 2026-03-31
第1987回(2025-04-03)08 12 25 28 32 42 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 22,204,700円 |
| 3等 | 349口 | 274,800円 |
| 4等 | 16,113口 | 6,200円 |
| 5等 | 249,001口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 753,645,824円/販売実績額 1,847,006,600円/受取期限 2026-04-03
第1988回(2025-04-07)06 20 23 24 33 35 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 12,610,700円 |
| 3等 | 233口 | 409,100円 |
| 4等 | 13,636口 | 7,300円 |
| 5等 | 221,858口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 447,886,685円/販売実績額 1,778,768,600円/受取期限 2026-04-07
第1989回(2025-04-10)15 17 23 29 35 43 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,836,700円 |
| 3等 | 262口 | 338,100円 |
| 4等 | 11,276口 | 8,300円 |
| 5等 | 181,594口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 721,346,489円/販売実績額 1,598,485,600円/受取期限 2026-04-10
第1990回(2025-04-14)06 09 15 19 24 40 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,973,100円 |
| 3等 | 309口 | 292,900円 |
| 4等 | 14,668口 | 6,500円 |
| 5等 | 230,369口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 400,711,088円/販売実績額 1,732,676,800円/受取期限 2026-04-14
第1991回(2025-04-17)01 05 12 16 17 40 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 333,146,900円 |
| 2等 | 3口 | 26,559,100円 |
| 3等 | 278口 | 309,500円 |
| 4等 | 12,511口 | 7,200円 |
| 5等 | 208,004口 | 1,000円 |
販売実績額 1,622,754,200円/受取期限 2026-04-17
第1992回(2025-04-21)09 11 18 21 27 34 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 107,593,400円 |
| 2等 | 6口 | 10,759,600円 |
| 3等 | 290口 | 240,400円 |
| 4等 | 13,380口 | 5,500円 |
| 5等 | 194,321口 | 1,000円 |
販売実績額 1,372,131,000円/受取期限 2026-04-21
第1993回(2025-04-24)07 12 13 35 37 42 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 16,096,700円 |
| 3等 | 205口 | 339,100円 |
| 4等 | 9,632口 | 7,600円 |
| 5等 | 156,719口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 14,616,653円/販売実績額 1,286,079,600円/受取期限 2026-04-24
第1994回(2025-04-28)10 11 13 16 24 26 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 243,750,300円 |
| 2等 | 6口 | 11,457,000円 |
| 3等 | 243口 | 305,500円 |
| 4等 | 11,995口 | 6,500円 |
| 5等 | 193,990口 | 1,000円 |
販売実績額 1,432,339,400円/受取期限 2026-04-28
第1995回(2025-05-01)02 04 08 26 27 37 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 66,525,400円 |
| 2等 | 11口 | 5,443,100円 |
| 3等 | 294口 | 219,900円 |
| 4等 | 13,244口 | 5,100円 |
