ロト6 2026年の当せん番号一覧
2026年に行われたロト6の抽せん65回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2065回 | 2026-01-05 | 06 18 21 31 37 40 ボーナス 03 | 該当なし | — | 259,218,384円 | 1,503,148,000円 |
| 第2066回 | 2026-01-08 | 08 28 30 32 37 38 ボーナス 05 | 542,887,200円 | 1口 | — | 1,651,623,000円 |
| 第2067回 | 2026-01-12 | 03 04 12 15 32 42 ボーナス 31 | 該当なし | — | 221,877,669円 | 1,381,546,000円 |
| 第2068回 | 2026-01-15 | 02 10 13 14 29 33 ボーナス 32 | 該当なし | — | 484,491,749円 | 1,644,432,800円 |
| 第2069回 | 2026-01-19 | 06 17 23 27 33 35 ボーナス 04 | 86,819,200円 | 9口 | — | 1,833,319,400円 |
| 第2070回 | 2026-01-22 | 06 10 25 30 34 36 ボーナス 12 | 200,000,000円 | 1口 | 21,907,185円 | 1,316,417,200円 |
| 第2071回 | 2026-01-26 | 15 24 29 32 33 35 ボーナス 14 | 該当なし | — | 273,871,384円 | 1,495,918,000円 |
| 第2072回 | 2026-01-29 | 08 18 24 36 40 42 ボーナス 43 | 該当なし | — | 538,049,454円 | 1,573,847,000円 |
| 第2073回 | 2026-02-02 | 02 12 14 24 26 29 ボーナス 08 | 該当なし | — | 826,984,918円 | 1,863,936,600円 |
| 第2074回 | 2026-02-05 | 05 06 16 26 27 36 ボーナス 11 | 281,563,500円 | 4口 | — | 1,893,753,200円 |
| 第2075回 | 2026-02-09 | 07 10 14 16 35 37 ボーナス 11 | 該当なし | — | 222,215,112円 | 1,348,747,200円 |
| 第2076回 | 2026-02-12 | 01 09 20 22 28 41 ボーナス 30 | 94,842,000円 | 5口 | — | 1,536,115,200円 |
| 第2077回 | 2026-02-16 | 17 18 23 24 26 43 ボーナス 10 | 該当なし | — | 238,876,055円 | 1,403,282,000円 |
| 第2078回 | 2026-02-19 | 01 10 20 24 30 35 ボーナス 41 | 495,292,100円 | 1口 | — | 1,522,940,600円 |
| 第2079回 | 2026-02-23 | 05 11 15 17 24 39 ボーナス 31 | 該当なし | — | 207,185,202円 | 1,339,344,000円 |
| 第2080回 | 2026-02-26 | 06 12 30 36 37 38 ボーナス 08 | 455,170,700円 | 1口 | — | 1,524,550,200円 |
| 第2081回 | 2026-03-02 | 14 31 32 37 41 42 ボーナス 22 | 該当なし | — | 247,024,989円 | 1,391,552,800円 |
| 第2082回 | 2026-03-05 | 05 11 14 19 25 40 ボーナス 17 | 266,807,600円 | 2口 | — | 1,768,884,400円 |
| 第2083回 | 2026-03-09 | 08 10 13 17 26 29 ボーナス 43 | 該当なし | — | 210,243,220円 | 1,361,777,800円 |
| 第2084回 | 2026-03-12 | 08 17 18 19 30 39 ボーナス 09 | 該当なし | — | 462,516,068円 | 1,510,035,600円 |
| 第2085回 | 2026-03-16 | 06 08 13 26 35 43 ボーナス 14 | 600,000,000円 | 1口 | 131,403,738円 | 1,637,882,200円 |
| 第2086回 | 2026-03-19 | 04 11 19 28 39 40 ボーナス 06 | 該当なし | — | 377,168,743円 | 1,491,824,800円 |
| 第2087回 | 2026-03-23 | 07 10 15 18 26 39 ボーナス 13 | 600,000,000円 | 1口 | 31,193,795円 | 1,591,427,800円 |
| 第2088回 | 2026-03-26 | 08 16 18 27 37 39 ボーナス 29 | 85,315,200円 | 3口 | — | 1,393,146,000円 |
| 第2089回 | 2026-03-30 | 09 16 18 32 37 43 ボーナス 13 | 該当なし | — | 236,800,230円 | 1,371,989,000円 |
| 第2090回 | 2026-04-02 | 02 03 06 09 24 36 ボーナス 05 | 449,917,100円 | 1口 | — | 1,490,297,200円 |
| 第2091回 | 2026-04-06 | 06 16 21 25 28 43 ボーナス 09 | 該当なし | — | 227,840,393円 | 1,351,177,000円 |
| 第2092回 | 2026-04-09 | 08 13 27 36 37 43 ボーナス 03 | 該当なし | — | 480,712,171円 | 1,507,217,200円 |
| 第2093回 | 2026-04-13 | 02 10 21 26 29 38 ボーナス 12 | 該当なし | — | 751,519,994円 | 1,681,759,400円 |
| 第2094回 | 2026-04-16 | 03 04 07 11 24 30 ボーナス 16 | 200,321,600円 | 5口 | — | 1,797,014,800円 |
| 第2095回 | 2026-04-20 | 13 20 22 23 28 30 ボーナス 29 | 該当なし | — | 242,447,428円 | 1,399,616,800円 |
| 第2096回 | 2026-04-23 | 08 15 18 21 33 43 ボーナス 38 | 該当なし | — | 493,922,051円 | 1,523,189,800円 |
| 第2097回 | 2026-04-27 | 03 20 24 27 34 42 ボーナス 37 | 該当なし | — | 785,838,686円 | 1,725,714,600円 |
| 第2098回 | 2026-04-30 | 01 06 15 18 19 42 ボーナス 24 | 536,215,400円 | 2口 | — | 1,776,606,000円 |
| 第2099回 | 2026-05-04 | 19 21 34 36 39 42 ボーナス 43 | 該当なし | — | 245,719,871円 | 1,383,009,800円 |
| 第2100回 | 2026-05-07 | 08 17 24 32 35 41 ボーナス 28 | 100,644,600円 | 5口 | — | 1,596,772,600円 |
| 第2101回 | 2026-05-11 | 01 17 29 33 40 42 ボーナス 21 | 119,417,600円 | 2口 | — | 1,362,235,400円 |
| 第2102回 | 2026-05-14 | 18 21 25 28 30 43 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 23,538,243円 | 1,304,357,800円 |
| 第2103回 | 2026-05-18 | 01 02 04 05 08 38 ボーナス 39 | 121,423,400円 | 2口 | — | 1,480,396,000円 |
| 第2104回 | 2026-05-21 | 18 19 21 25 28 34 ボーナス 04 | 200,000,000円 | 1口 | 15,845,051円 | 1,283,811,800円 |
| 第2105回 | 2026-05-25 | 05 26 28 30 36 40 ボーナス 32 | 該当なし | — | 267,091,381円 | 1,434,150,000円 |
| 第2106回 | 2026-05-28 | 01 06 17 27 34 43 ボーナス 24 | 261,492,400円 | 2口 | — | 1,548,881,800円 |
| 第2107回 | 2026-06-01 | 05 08 27 32 36 39 ボーナス 38 | 200,000,000円 | 1口 | 33,399,525円 | 1,422,502,200円 |
| 第2108回 | 2026-06-04 | 02 05 10 15 28 43 ボーナス 27 | 83,434,500円 | 3口 | — | 1,382,146,400円 |
| 第2109回 | 2026-06-08 | 06 11 19 31 38 41 ボーナス 03 | 200,000,000円 | 1口 | 17,268,406円 | 1,330,924,800円 |
| 第2110回 | 2026-06-11 | 03 09 18 35 36 40 ボーナス 29 | 124,941,200円 | 2口 | — | 1,389,374,800円 |
| 第2111回 | 2026-06-15 | 01 05 08 12 37 43 ボーナス 36 | 該当なし | — | 207,517,626円 | 1,388,456,600円 |
| 第2112回 | 2026-06-18 | 03 07 08 27 31 40 ボーナス 18 | 該当なし | — | 455,366,461円 | 1,569,455,000円 |
| 第2113回 | 2026-06-22 | 02 05 32 36 38 42 ボーナス 14 | 該当なし | — | 744,495,484円 | 1,738,942,400円 |
| 第2114回 | 2026-06-25 | 02 16 20 21 23 33 ボーナス 43 | 525,897,600円 | 2口 | — | 1,814,490,800円 |
| 第2115回 | 2026-06-29 | 01 03 11 34 35 42 ボーナス 23 | 該当なし | — | 228,591,918円 | 1,374,145,400円 |
| 第2116回 | 2026-07-02 | 02 06 13 14 20 42 ボーナス 10 | 485,666,100円 | 1口 | — | 1,603,467,400円 |
| 第2117回 | 2026-07-06 | 04 07 26 27 35 41 ボーナス 34 | 該当なし | — | 230,386,799円 | 1,410,875,200円 |
| 第2118回 | 2026-07-09 | 01 05 08 35 36 37 ボーナス 24 | 該当なし | — | 482,140,962円 | 1,597,580,200円 |
| 第2119回 | 2026-07-13 | 15 18 20 22 30 38 ボーナス 42 | 600,000,000円 | 1口 | 177,434,948円 | 1,717,983,800円 |
| 第2120回 | 2026-07-16 | 03 08 13 14 16 43 ボーナス 26 | 該当なし | — | 418,643,783円 | 1,500,695,600円 |
| 第2121回 | 2026-07-20 | 01 03 10 17 25 26 ボーナス 36 | 600,000,000円 | 1口 | 78,463,295円 | 1,694,990,200円 |
| 第2122回 | 2026-07-23 | 12 15 18 21 26 32 ボーナス 41 | 該当なし | — | 311,395,743円 | 1,406,261,200円 |
| 第2123回 | 2026-07-27 | 01 02 04 25 37 40 ボーナス 43 | 293,335,100円 | 2口 | — | 1,634,886,600円 |
| 第2124回 | 2026-07-30 | 06 20 29 36 37 41 ボーナス 19 | 該当なし | — | 219,914,692円 | 1,260,775,000円 |
| 第2125回 | 2026-08-03 | 03 22 25 28 30 43 ボーナス 39 | 該当なし | — | 489,963,936円 | 1,608,222,400円 |
| 第2126回 | 2026-08-06 | 18 20 22 35 37 42 ボーナス 24 | 600,000,000円 | 1口 | 163,194,603円 | 1,610,491,000円 |
| 第2127回 | 2026-08-10 | 07 12 15 29 30 33 ボーナス 22 | 408,302,200円 | 1口 | — | 1,516,759,000円 |
| 第2128回 | 2026-08-13 | 13 20 22 27 35 38 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 10,319,757円 | 1,234,467,800円 |
| 第2129回 | 2026-08-17 | 02 04 06 16 25 41 ボーナス 40 | 該当なし | — | 239,978,734円 | 1,447,472,600円 |
各回の等級別内訳
第2065回(2026-01-05)06 18 21 31 37 40 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 15,198,300円 |
| 3等 | 215口 | 381,700円 |
| 4等 | 10,741口 | 8,000円 |
| 5等 | 178,338口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 259,218,384円/販売実績額 1,503,148,000円/受取期限 2027-01-05
第2066回(2026-01-08)08 28 30 32 37 38 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 542,887,200円 |
| 2等 | 4口 | 21,275,800円 |
| 3等 | 156口 | 589,100円 |
| 4等 | 10,434口 | 9,300円 |
| 5等 | 185,431口 | 1,000円 |
販売実績額 1,651,623,000円/受取期限 2027-01-08
第2067回(2026-01-12)03 04 12 15 32 42 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 |
| 3等 | 195口 | 368,600円 |
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 |
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 221,877,669円/販売実績額 1,381,546,000円/受取期限 2027-01-12
第2068回(2026-01-15)02 10 13 14 29 33 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 |
| 3等 | 378口 | 225,000円 |
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 |
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 484,491,749円/販売実績額 1,644,432,800円/受取期限 2027-01-15
第2069回(2026-01-19)06 17 23 27 33 35 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 |
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 |
| 3等 | 361口 | 266,400円 |
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 |
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 |
販売実績額 1,833,319,400円/受取期限 2027-01-19
第2070回(2026-01-22)06 10 25 30 34 36 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 |
| 3等 | 151口 | 476,100円 |
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 |
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 21,907,185円/販売実績額 1,316,417,200円/受取期限 2027-01-22
第2071回(2026-01-26)15 24 29 32 33 35 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 |
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 273,871,384円/販売実績額 1,495,918,000円/受取期限 2027-01-26
第2072回(2026-01-29)08 18 24 36 40 42 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 |
| 3等 | 306口 | 279,700円 |
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 |
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 538,049,454円/販売実績額 1,573,847,000円/受取期限 2027-01-29
第2073回(2026-02-02)02 12 14 24 26 29 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 |
| 3等 | 378口 | 247,600円 |
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 |
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 826,984,918円/販売実績額 1,863,936,600円/受取期限 2027-02-02
第2074回(2026-02-05)05 06 16 26 27 36 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 |
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 |
| 3等 | 649口 | 149,400円 |
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 |
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 |
販売実績額 1,893,753,200円/受取期限 2027-02-05
第2075回(2026-02-09)07 10 14 16 35 37 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 |
| 3等 | 177口 | 406,700円 |
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 |
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 222,215,112円/販売実績額 1,348,747,200円/受取期限 2027-02-09
第2076回(2026-02-12)01 09 20 22 28 41 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
販売実績額 1,536,115,200円/受取期限 2027-02-12
第2077回(2026-02-16)17 18 23 24 26 43 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 238,876,055円/販売実績額 1,403,282,000円/受取期限 2027-02-16
第2078回(2026-02-19)01 10 20 24 30 35 ボーナス 41
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 |
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 |
| 3等 | 245口 | 339,000円 |
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 |
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 |
販売実績額 1,522,940,600円/受取期限 2027-02-19
第2079回(2026-02-23)05 11 15 17 24 39 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 |
| 3等 | 311口 | 215,800円 |
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 |
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 207,185,202円/販売実績額 1,339,344,000円/受取期限 2027-02-23
第2080回(2026-02-26)06 12 30 36 37 38 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 |
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 |
| 3等 | 241口 | 333,300円 |
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 |
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 |
販売実績額 1,524,550,200円/受取期限 2027-02-26
第2081回(2026-03-02)14 31 32 37 41 42 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 |
| 3等 | 154口 | 519,700円 |
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 |
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 247,024,989円/販売実績額 1,391,552,800円/受取期限 2027-03-02
第2082回(2026-03-05)05 11 14 19 25 40 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 |
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 |
| 3等 | 293口 | 316,900円 |
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 |
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 |
販売実績額 1,768,884,400円/受取期限 2027-03-05
第2083回(2026-03-09)08 10 13 17 26 29 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 |
| 3等 | 302口 | 225,500円 |
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 |
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 210,243,220円/販売実績額 1,361,777,800円/受取期限 2027-03-09
第2084回(2026-03-12)08 17 18 19 30 39 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 |
| 3等 | 290口 | 281,800円 |
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 |
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 462,516,068円/販売実績額 1,510,035,600円/受取期限 2027-03-12
第2085回(2026-03-16)06 08 13 26 35 43 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 |
| 3等 | 276口 | 315,600円 |
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 |
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 131,403,738円/販売実績額 1,637,882,200円/受取期限 2027-03-16
第2086回(2026-03-19)04 11 19 28 39 40 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 |
| 3等 | 296口 | 269,000円 |
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 |
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 377,168,743円/販売実績額 1,491,824,800円/受取期限 2027-03-19
第2087回(2026-03-23)07 10 15 18 26 39 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 |
| 3等 | 302口 | 272,500円 |
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 |
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 31,193,795円/販売実績額 1,591,427,800円/受取期限 2027-03-23
第2088回(2026-03-26)08 16 18 27 37 39 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 85,315,200円 |
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 |
| 3等 | 282口 | 258,200円 |
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 |
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 |
販売実績額 1,393,146,000円/受取期限 2027-03-26
第2089回(2026-03-30)09 16 18 32 37 43 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 |
| 3等 | 162口 | 473,500円 |
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 |
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 236,800,230円/販売実績額 1,371,989,000円/受取期限 2027-03-30
第2090回(2026-04-02)02 03 06 09 24 36 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 |
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 |
| 3等 | 476口 | 145,000円 |
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 |
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 |
販売実績額 1,490,297,200円/受取期限 2027-04-02
第2091回(2026-04-06)06 16 21 25 28 43 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 |
| 3等 | 187口 | 394,700円 |
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 |
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 227,840,393円/販売実績額 1,351,177,000円/受取期限 2027-04-06
第2092回(2026-04-09)08 13 27 36 37 43 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 |
| 3等 | 264口 | 310,300円 |
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 |
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 480,712,171円/販売実績額 1,507,217,200円/受取期限 2027-04-09
第2093回(2026-04-13)02 10 21 26 29 38 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 |
| 3等 | 329口 | 266,600円 |
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 |
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 751,519,994円/販売実績額 1,681,759,400円/受取期限 2027-04-13
第2094回(2026-04-16)03 04 07 11 24 30 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 |
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 |
| 3等 | 710口 | 114,100円 |
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 |
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 |
販売実績額 1,797,014,800円/受取期限 2027-04-16
第2095回(2026-04-20)13 20 22 23 28 30 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 |
| 3等 | 175口 | 448,800円 |
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 |
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 242,447,428円/販売実績額 1,399,616,800円/受取期限 2027-04-20
第2096回(2026-04-23)08 15 18 21 33 43 ボーナス 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 |
| 3等 | 239口 | 340,900円 |
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 |
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 493,922,051円/販売実績額 1,523,189,800円/受取期限 2027-04-23
第2097回(2026-04-27)03 20 24 27 34 42 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 |
| 3等 | 261口 | 362,300円 |
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 |
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 785,838,686円/販売実績額 1,725,714,600円/受取期限 2027-04-27
第2098回(2026-04-30)01 06 15 18 19 42 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 |
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 |
| 3等 | 254口 | 365,500円 |
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 |
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 |
販売実績額 1,776,606,000円/受取期限 2027-04-30
第2099回(2026-05-04)19 21 34 36 39 42 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 |
| 3等 | 126口 | 631,800円 |
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 |
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 245,719,871円/販売実績額 1,383,009,800円/受取期限 2027-05-04
第2100回(2026-05-07)08 17 24 32 35 41 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 |
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 |
| 3等 | 461口 | 180,900円 |
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 |
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 |
販売実績額 1,596,772,600円/受取期限 2027-05-07
第2101回(2026-05-11)01 17 29 33 40 42 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 119,417,600円 |
| 2等 | 3口 | 23,884,300円 |
| 3等 | 158口 | 489,700円 |
| 4等 | 8,609口 | 9,400円 |
| 5等 | 143,366口 | 1,000円 |
販売実績額 1,362,235,400円/受取期限 2027-05-11
第2102回(2026-05-14)18 21 25 28 30 43 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 8,382,900円 |
| 3等 | 148口 | 489,300円 |
| 4等 | 8,874口 | 8,600円 |
| 5等 | 147,401口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 23,538,243円/販売実績額 1,304,357,800円/受取期限 2027-05-14
第2103回(2026-05-18)01 02 04 05 08 38 ボーナス 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 121,423,400円 |
| 2等 | 6口 | 10,965,700円 |
| 3等 | 523口 | 135,800円 |
| 4等 | 18,465口 | 4,000円 |
| 5等 | 234,935口 | 1,000円 |
販売実績額 1,480,396,000円/受取期限 2027-05-18
第2104回(2026-05-21)18 19 21 25 28 34 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 |
| 3等 | 180口 | 388,500円 |
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 |
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 15,845,051円/販売実績額 1,283,811,800円/受取期限 2027-05-21
第2105回(2026-05-25)05 26 28 30 36 40 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 15,075,200円 |
| 3等 | 159口 | 511,900円 |
| 4等 | 8,406口 | 10,200円 |
| 5等 | 151,323口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 267,091,381円/販売実績額 1,434,150,000円/受取期限 2027-05-25
第2106回(2026-05-28)01 06 17 27 34 43 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 261,492,400円 |
| 2等 | 12口 | 6,397,500円 |
| 3等 | 269口 | 308,200円 |
| 4等 | 12,294口 | 7,100円 |
| 5等 | 193,814口 | 1,000円 |
販売実績額 1,548,881,800円/受取期限 2027-05-28
第2107回(2026-06-01)05 08 27 32 36 39 ボーナス 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 11,670,300円 |
| 3等 | 241口 | 313,700円 |
| 4等 | 11,251口 | 7,100円 |
| 5等 | 181,175口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 33,399,525円/販売実績額 1,422,502,200円/受取期限 2027-06-01
第2108回(2026-06-04)02 05 10 15 28 43 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 83,434,500円 |
| 2等 | 6口 | 10,845,500円 |
| 3等 | 313口 | 224,500円 |
| 4等 | 13,552口 | 5,400円 |
| 5等 | 195,451口 | 1,000円 |
販売実績額 1,382,146,400円/受取期限 2027-06-04
第2109回(2026-06-08)06 11 19 31 38 41 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,863,700円 |
| 3等 | 234口 | 300,800円 |
| 4等 | 10,718口 | 6,900円 |
| 5等 | 171,685口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 17,268,406円/販売実績額 1,330,924,800円/受取期限 2027-06-08
第2110回(2026-06-11)03 09 18 35 36 40 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 124,941,200円 |
| 2等 | 4口 | 17,446,600円 |
| 3等 | 217口 | 347,300円 |
| 4等 | 11,138口 | 7,100円 |
| 5等 | 167,812口 | 1,000円 |
販売実績額 1,389,374,800円/受取期限 2027-06-11
第2111回(2026-06-15)01 05 08 12 37 43 ボーナス 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 |
| 3等 | 259口 | 259,500円 |
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 |
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 207,517,626円/販売実績額 1,388,456,600円/受取期限 2027-06-15
第2112回(2026-06-18)03 07 08 27 31 40 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
