トップ > ミニロト
ミニロトの当せん番号
最新 第1400回(2026-08-18 抽せん)
01 14 15 17 29 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 22,647,900円 |
| 2等 | 75口 | 151,800円 |
| 3等 | 1,585口 | 12,400円 |
| 4等 | 46,066口 | 1,100円 |
販売実績額 536,226,400円/受取期限 2027-08-18
抽せんは毎週火曜(1口200円)。年末年始などは変更されることがあります。
直近20回
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 |
|---|---|---|---|
| 第1400回 | 2026-08-18 | 01 14 15 17 29 ボーナス 30 | 22,647,900円 |
| 第1399回 | 2026-08-11 | 05 22 26 29 30 ボーナス 15 | 13,565,600円 |
| 第1398回 | 2026-08-04 | 15 16 26 27 31 ボーナス 12 | 22,278,000円 |
| 第1397回 | 2026-07-28 | 03 06 14 20 31 ボーナス 17 | 7,299,700円 |
| 第1396回 | 2026-07-21 | 04 08 09 16 30 ボーナス 21 | 19,277,700円 |
| 第1395回 | 2026-07-14 | 20 25 26 27 31 ボーナス 17 | 11,115,600円 |
| 第1394回 | 2026-07-07 | 02 08 10 22 31 ボーナス 14 | 9,292,400円 |
| 第1393回 | 2026-06-30 | 03 09 11 14 28 ボーナス 20 | 9,499,700円 |
| 第1392回 | 2026-06-23 | 11 17 20 23 29 ボーナス 25 | 19,736,700円 |
| 第1391回 | 2026-06-16 | 04 17 24 28 29 ボーナス 07 | 7,049,300円 |
| 第1390回 | 2026-06-09 | 03 06 23 25 27 ボーナス 24 | 12,019,300円 |
| 第1389回 | 2026-06-02 | 05 10 12 29 30 ボーナス 20 | 6,743,100円 |
| 第1388回 | 2026-05-26 | 01 12 16 22 23 ボーナス 21 | 15,621,100円 |
| 第1387回 | 2026-05-19 | 01 10 17 20 31 ボーナス 23 | 11,135,800円 |
| 第1386回 | 2026-05-12 | 12 21 25 27 31 ボーナス 28 | 10,434,600円 |
| 第1385回 | 2026-05-05 | 01 10 21 28 31 ボーナス 11 | 6,926,000円 |
| 第1384回 | 2026-04-28 | 07 12 13 17 29 ボーナス 22 | 13,086,100円 |
| 第1383回 | 2026-04-21 | 09 18 19 29 31 ボーナス 10 | 9,290,500円 |
| 第1382回 | 2026-04-14 | 12 20 24 30 31 ボーナス 25 | 7,000,800円 |
| 第1381回 | 2026-04-07 | 02 03 04 20 28 ボーナス 12 | 12,125,500円 |
過去の当せん番号
第1回から第1400回までの1,400回を、年別アーカイブにすべて載せています。
出目の傾向
全1,400回ぶんの出目統計で、数字ごとの出現回数と、最後に出てから何回経ったかを見られます。
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。