ミニロト 2005年の当せん番号一覧
2005年に行われたミニロトの抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第285回〜第336回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第521回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第285回 | 2005-01-04 | 08 17 19 24 26 ボーナス 16 |
| 第286回 | 2005-01-11 | 14 15 20 22 30 ボーナス 02 |
| 第287回 | 2005-01-18 | 02 07 14 19 21 ボーナス 01 |
| 第288回 | 2005-01-25 | 06 16 21 29 31 ボーナス 18 |
| 第289回 | 2005-02-01 | 05 06 11 24 28 ボーナス 18 |
| 第290回 | 2005-02-08 | 03 08 11 23 30 ボーナス 05 |
| 第291回 | 2005-02-15 | 04 08 21 23 26 ボーナス 22 |
| 第292回 | 2005-02-22 | 02 07 13 25 31 ボーナス 17 |
| 第293回 | 2005-03-01 | 14 15 16 24 25 ボーナス 12 |
| 第294回 | 2005-03-08 | 14 23 26 29 31 ボーナス 28 |
| 第295回 | 2005-03-15 | 08 14 16 17 26 ボーナス 05 |
| 第296回 | 2005-03-22 | 08 14 18 24 29 ボーナス 19 |
| 第297回 | 2005-03-29 | 05 09 18 25 30 ボーナス 31 |
| 第298回 | 2005-04-05 | 08 10 12 15 22 ボーナス 16 |
| 第299回 | 2005-04-12 | 02 09 15 26 31 ボーナス 11 |
| 第300回 | 2005-04-19 | 10 13 16 22 28 ボーナス 07 |
| 第301回 | 2005-04-26 | 05 11 16 26 31 ボーナス 12 |
| 第302回 | 2005-05-03 | 06 07 09 14 20 ボーナス 22 |
| 第303回 | 2005-05-10 | 13 14 16 19 25 ボーナス 01 |
| 第304回 | 2005-05-17 | 03 10 11 14 20 ボーナス 17 |
| 第305回 | 2005-05-24 | 10 11 13 16 24 ボーナス 22 |
| 第306回 | 2005-05-31 | 17 20 23 24 31 ボーナス 11 |
| 第307回 | 2005-06-07 | 02 10 15 21 28 ボーナス 12 |
| 第308回 | 2005-06-14 | 01 13 17 22 27 ボーナス 16 |
| 第309回 | 2005-06-21 | 08 14 17 22 23 ボーナス 01 |
| 第310回 | 2005-06-28 | 06 14 17 24 25 ボーナス 11 |
| 第311回 | 2005-07-05 | 02 17 19 28 29 ボーナス 10 |
| 第312回 | 2005-07-12 | 07 12 17 18 21 ボーナス 11 |
| 第313回 | 2005-07-19 | 01 07 26 27 31 ボーナス 30 |
| 第314回 | 2005-07-26 | 02 07 16 18 20 ボーナス 28 |
| 第315回 | 2005-08-02 | 07 11 15 28 31 ボーナス 14 |
| 第316回 | 2005-08-09 | 24 25 28 29 30 ボーナス 27 |
| 第317回 | 2005-08-16 | 08 10 11 22 23 ボーナス 12 |
| 第318回 | 2005-08-23 | 09 18 19 30 31 ボーナス 16 |
| 第319回 | 2005-08-30 | 03 20 21 22 27 ボーナス 09 |
| 第320回 | 2005-09-06 | 06 07 13 28 30 ボーナス 12 |
| 第321回 | 2005-09-13 | 02 11 18 21 27 ボーナス 15 |
| 第322回 | 2005-09-20 | 05 08 10 28 31 ボーナス 02 |
| 第323回 | 2005-09-27 | 05 15 19 22 27 ボーナス 29 |
| 第324回 | 2005-10-04 | 05 06 13 29 30 ボーナス 17 |
| 第325回 | 2005-10-11 | 08 11 13 15 28 ボーナス 22 |
| 第326回 | 2005-10-18 | 01 03 06 11 25 ボーナス 12 |
| 第327回 | 2005-10-25 | 08 14 19 25 28 ボーナス 16 |
| 第328回 | 2005-11-01 | 01 02 11 12 18 ボーナス 08 |
| 第329回 | 2005-11-08 | 05 14 15 17 29 ボーナス 10 |
| 第330回 | 2005-11-15 | 03 13 15 19 24 ボーナス 08 |
| 第331回 | 2005-11-22 | 06 19 21 29 30 ボーナス 24 |
| 第332回 | 2005-11-29 | 04 09 24 28 29 ボーナス 25 |
| 第333回 | 2005-12-06 | 19 21 22 26 28 ボーナス 24 |
| 第334回 | 2005-12-13 | 07 12 22 23 25 ボーナス 13 |
| 第335回 | 2005-12-20 | 14 16 23 25 31 ボーナス 22 |
| 第336回 | 2005-12-27 | 10 14 20 27 28 ボーナス 08 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。