ミニロト 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたミニロトの抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜4等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1058回 | 2020-01-07 | 02 16 19 24 27 ボーナス 20 | 3,451,000円 | 49口 | — | 571,958,600円 |
| 第1059回 | 2020-01-14 | 02 11 13 16 18 ボーナス 03 | 21,912,000円 | 7口 | — | 518,805,000円 |
| 第1060回 | 2020-01-21 | 19 23 24 28 31 ボーナス 11 | 11,259,300円 | 14口 | — | 533,168,400円 |
| 第1061回 | 2020-01-28 | 05 10 19 23 28 ボーナス 09 | 4,963,500円 | 32口 | — | 537,238,000円 |
| 第1062回 | 2020-02-04 | 14 18 23 29 31 ボーナス 17 | 11,341,700円 | 14口 | — | 537,071,200円 |
| 第1063回 | 2020-02-11 | 10 18 20 26 27 ボーナス 25 | 21,236,900円 | 7口 | — | 502,820,600円 |
| 第1064回 | 2020-02-18 | 01 05 08 28 29 ボーナス 07 | 13,004,000円 | 12口 | — | 527,816,600円 |
| 第1065回 | 2020-02-25 | 08 11 14 16 31 ボーナス 10 | 11,880,600円 | 13口 | — | 522,403,600円 |
| 第1066回 | 2020-03-03 | 15 17 20 22 23 ボーナス 21 | 12,993,200円 | 12口 | — | 527,378,400円 |
| 第1067回 | 2020-03-10 | 02 10 13 15 28 ボーナス 26 | 15,201,300円 | 10口 | — | 514,167,800円 |
| 第1068回 | 2020-03-17 | 02 03 20 24 31 ボーナス 09 | 11,948,300円 | 13口 | — | 525,377,800円 |
| 第1069回 | 2020-03-24 | 01 03 09 14 25 ボーナス 20 | 11,007,000円 | 14口 | — | 521,222,000円 |
| 第1070回 | 2020-03-31 | 07 09 11 27 31 ボーナス 21 | 7,345,200円 | 21口 | — | 521,735,200円 |
| 第1071回 | 2020-04-07 | 02 03 04 27 31 ボーナス 07 | 6,406,100円 | 24口 | — | 520,031,600円 |
| 第1072回 | 2020-04-14 | 03 04 10 12 13 ボーナス 31 | 11,276,800円 | 12口 | — | 457,712,200円 |
| 第1073回 | 2020-04-21 | 02 13 21 24 30 ボーナス 14 | 40,000,000円 | 3口 | — | 445,839,200円 |
| 第1074回 | 2020-04-28 | 15 18 20 22 27 ボーナス 21 | 19,353,000円 | 6口 | — | 392,756,400円 |
| 第1075回 | 2020-05-05 | 04 11 13 16 31 ボーナス 06 | 10,611,700円 | 10口 | — | 358,930,600円 |
| 第1076回 | 2020-05-12 | 05 07 11 22 26 ボーナス 15 | 8,805,400円 | 14口 | — | 416,966,200円 |
| 第1077回 | 2020-05-19 | 03 17 19 25 31 ボーナス 04 | 11,265,800円 | 12口 | — | 457,264,200円 |
| 第1078回 | 2020-05-26 | 03 10 16 17 25 ボーナス 24 | 8,781,000円 | 17口 | — | 504,912,600円 |
| 第1079回 | 2020-06-02 | 02 06 14 16 26 ボーナス 04 | 8,123,100円 | 19口 | — | 522,034,400円 |
| 第1080回 | 2020-06-09 | 04 05 13 19 21 ボーナス 14 | 11,939,000円 | 13口 | — | 524,970,400円 |
| 第1081回 | 2020-06-16 | 02 03 04 24 25 ボーナス 08 | 7,677,200円 | 21口 | — | 545,314,000円 |
| 第1082回 | 2020-06-23 | 01 02 14 19 29 ボーナス 05 | 11,038,300円 | 15口 | — | 560,040,200円 |
| 第1083回 | 2020-06-30 | 01 03 19 26 29 ボーナス 05 | 14,782,500円 | 11口 | — | 550,002,000円 |
| 第1084回 | 2020-07-07 | 11 19 28 29 31 ボーナス 02 | 16,393,900円 | 10口 | — | 554,506,400円 |
| 第1085回 | 2020-07-14 | 09 10 16 17 28 ボーナス 13 | 12,553,700円 | 13口 | — | 551,999,600円 |
| 第1086回 | 2020-07-21 | 02 18 19 28 30 ボーナス 16 | 11,632,600円 | 14口 | — | 550,842,200円 |
| 第1087回 | 2020-07-28 | 01 03 04 09 16 ボーナス 28 | 15,969,100円 | 10口 | — | 540,136,000円 |
| 第1088回 | 2020-08-04 | 02 08 14 17 26 ボーナス 04 | 5,914,500円 | 27口 | — | 540,145,000円 |
| 第1089回 | 2020-08-11 | 03 13 18 19 22 ボーナス 29 | 10,228,600円 | 15口 | — | 518,956,600円 |
| 第1090回 | 2020-08-18 | 04 12 15 22 25 ボーナス 10 | 10,657,600円 | 15口 | — | 540,723,000円 |
| 第1091回 | 2020-08-25 | 01 14 25 29 31 ボーナス 30 | 16,273,700円 | 10口 | — | 550,438,200円 |
| 第1092回 | 2020-09-01 | 09 13 14 19 22 ボーナス 25 | 9,041,500円 | 18口 | — | 550,472,000円 |
| 第1093回 | 2020-09-08 | 02 12 17 23 30 ボーナス 08 | 9,421,800円 | 17口 | — | 541,762,800円 |
| 第1094回 | 2020-09-15 | 03 05 08 14 22 ボーナス 21 | 8,423,100円 | 19口 | — | 541,316,600円 |
| 第1095回 | 2020-09-22 | 04 10 16 21 24 ボーナス 06 | 7,502,200円 | 20口 | — | 507,508,000円 |
| 第1096回 | 2020-09-29 | 01 02 12 20 22 ボーナス 08 | 13,244,400円 | 12口 | — | 537,571,600円 |
| 第1097回 | 2020-10-06 | 05 12 18 19 24 ボーナス 16 | 7,519,100円 | 21口 | — | 534,085,600円 |
| 第1098回 | 2020-10-13 | 03 13 17 28 31 ボーナス 19 | 10,384,800円 | 15口 | — | 526,883,400円 |
| 第1099回 | 2020-10-20 | 01 03 05 14 23 ボーナス 15 | 9,340,100円 | 17口 | — | 537,063,800円 |
| 第1100回 | 2020-10-27 | 13 18 19 25 27 ボーナス 16 | 13,185,500円 | 12口 | — | 535,181,000円 |
| 第1101回 | 2020-11-03 | 01 08 10 12 29 ボーナス 13 | 14,094,600円 | 11口 | — | 524,408,200円 |
| 第1102回 | 2020-11-10 | 08 13 20 26 29 ボーナス 06 | 9,283,800円 | 17口 | — | 533,827,200円 |
| 第1103回 | 2020-11-17 | 01 06 07 21 31 ボーナス 18 | 15,875,700円 | 10口 | — | 536,976,800円 |
| 第1104回 | 2020-11-24 | 07 16 20 23 28 ボーナス 06 | 19,111,300円 | 8口 | — | 517,133,400円 |
| 第1105回 | 2020-12-01 | 04 11 16 21 26 ボーナス 09 | 6,393,900円 | 25口 | — | 540,667,600円 |
| 第1106回 | 2020-12-08 | 02 18 21 25 30 ボーナス 19 | 9,816,500円 | 16口 | — | 531,255,200円 |
| 第1107回 | 2020-12-15 | 07 10 16 18 29 ボーナス 05 | 10,839,600円 | 15口 | — | 549,955,600円 |
| 第1108回 | 2020-12-22 | 06 10 14 17 19 ボーナス 27 | 14,890,700円 | 11口 | — | 554,025,800円 |
| 第1109回 | 2020-12-29 | 07 15 17 26 27 ボーナス 08 | 10,902,000円 | 16口 | — | 589,995,200円 |
各回の等級別内訳
第1058回(2020-01-07)02 16 19 24 27 ボーナス 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 49口 | 3,451,000円 |
| 2等 | 95口 | 127,800円 |
| 3等 | 3,234口 | 6,500円 |
| 4等 | 66,435口 | 800円 |
販売実績額 571,958,600円/受取期限 2021-01-07
第1059回(2020-01-14)02 11 13 16 18 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 21,912,000円 |
| 2等 | 60口 | 183,600円 |
| 3等 | 1,537口 | 12,400円 |
| 4等 | 46,907口 | 1,000円 |
販売実績額 518,805,000円/受取期限 2021-01-14
第1060回(2020-01-21)19 23 24 28 31 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,259,300円 |
| 2等 | 71口 | 159,400円 |
| 3等 | 1,837口 | 10,600円 |
| 4等 | 51,051口 | 1,000円 |
販売実績額 533,168,400円/受取期限 2021-01-21
第1061回(2020-01-28)05 10 19 23 28 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 32口 | 4,963,500円 |
| 2等 | 103口 | 110,700円 |
| 3等 | 2,480口 | 7,900円 |
| 4等 | 59,622口 | 800円 |
販売実績額 537,238,000円/受取期限 2021-01-28
第1062回(2020-02-04)14 18 23 29 31 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,341,700円 |
| 2等 | 39口 | 292,400円 |
| 3等 | 1,531口 | 12,900円 |
| 4等 | 43,562口 | 1,100円 |
販売実績額 537,071,200円/受取期限 2021-02-04
第1063回(2020-02-11)10 18 20 26 27 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 21,236,900円 |
| 2等 | 63口 | 169,500円 |
| 3等 | 1,345口 | 13,700円 |
| 4等 | 40,425口 | 1,100円 |
販売実績額 502,820,600円/受取期限 2021-02-11
第1064回(2020-02-18)01 05 08 28 29 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,004,000円 |
| 2等 | 62口 | 180,800円 |
| 3等 | 1,623口 | 11,900円 |
| 4等 | 47,892口 | 1,000円 |
販売実績額 527,816,600円/受取期限 2021-02-18
第1065回(2020-02-25)08 11 14 16 31 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 11,880,600円 |
| 2等 | 45口 | 246,500円 |
| 3等 | 1,543口 | 12,400円 |
| 4等 | 45,050口 | 1,100円 |
販売実績額 522,403,600円/受取期限 2021-02-25
第1066回(2020-03-03)15 17 20 22 23 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 12,993,200円 |
| 2等 | 43口 | 260,500円 |
| 3等 | 1,464口 | 13,200円 |
| 4等 | 42,864口 | 1,100円 |
販売実績額 527,378,400円/受取期限 2021-03-03
第1067回(2020-03-10)02 10 13 15 28 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,201,300円 |
| 2等 | 87口 | 125,500円 |
| 3等 | 1,820口 | 10,300円 |
| 4等 | 48,403口 | 1,000円 |
販売実績額 514,167,800円/受取期限 2021-03-10
第1068回(2020-03-17)02 03 20 24 31 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 11,948,300円 |
| 2等 | 70口 | 159,400円 |
| 3等 | 1,539口 | 12,500円 |
| 4等 | 46,404口 | 1,000円 |
販売実績額 525,377,800円/受取期限 2021-03-17
第1069回(2020-03-24)01 03 09 14 25 ボーナス 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,007,000円 |
| 2等 | 71口 | 155,900円 |
| 3等 | 2,159口 | 8,800円 |
| 4等 | 53,875口 | 900円 |
販売実績額 521,222,000円/受取期限 2021-03-24
第1070回(2020-03-31)07 09 11 27 31 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 21口 | 7,345,200円 |
| 2等 | 67口 | 165,300円 |
| 3等 | 1,943口 | 9,800円 |
| 4等 | 51,916口 | 900円 |
販売実績額 521,735,200円/受取期限 2021-03-31
第1071回(2020-04-07)02 03 04 27 31 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,406,100円 |
| 2等 | 69口 | 160,000円 |
| 3等 | 1,608口 | 11,900円 |
| 4等 | 48,881口 | 1,000円 |
販売実績額 520,031,600円/受取期限 2021-04-07
第1072回(2020-04-14)03 04 10 12 13 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 11,276,800円 |
| 2等 | 55口 | 176,700円 |
| 3等 | 1,670口 | 10,000円 |
| 4等 | 45,168口 | 900円 |
販売実績額 457,712,200円/受取期限 2021-04-14
第1073回(2020-04-21)02 13 21 24 30 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 40,000,000円 |
| 2等 | 58口 | 366,900円 |
| 3等 | 1,512口 | 10,800円 |
| 4等 | 40,045口 | 1,000円 |
販売実績額 445,839,200円/受取期限 2021-04-21
第1074回(2020-04-28)15 18 20 22 27 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 19,353,000円 |
| 2等 | 46口 | 181,300円 |
| 3等 | 1,213口 | 11,900円 |
| 4等 | 33,222口 | 1,100円 |
販売実績額 392,756,400円/受取期限 2021-04-28
第1075回(2020-05-05)04 11 13 16 31 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 10,611,700円 |
| 2等 | 50口 | 152,400円 |
| 3等 | 1,135口 | 11,600円 |
| 4等 | 33,385口 | 1,000円 |
販売実績額 358,930,600円/受取期限 2021-05-05
第1076回(2020-05-12)05 07 11 22 26 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 8,805,400円 |
| 2等 | 75口 | 118,000円 |
| 3等 | 1,893口 | 8,100円 |
| 4等 | 44,325口 | 900円 |
販売実績額 416,966,200円/受取期限 2021-05-12
第1077回(2020-05-19)03 17 19 25 31 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 11,265,800円 |
| 2等 | 54口 | 179,800円 |
| 3等 | 1,648口 | 10,200円 |
| 4等 | 42,816口 | 1,000円 |
販売実績額 457,264,200円/受取期限 2021-05-19
第1078回(2020-05-26)03 10 16 17 25 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,781,000円 |
| 2等 | 85口 | 126,100円 |
| 3等 | 1,738口 | 10,600円 |
| 4等 | 46,839口 | 1,000円 |
販売実績額 504,912,600円/受取期限 2021-05-26
第1079回(2020-06-02)02 06 14 16 26 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 19口 | 8,123,100円 |
| 2等 | 103口 | 107,600円 |
| 3等 | 1,970口 | 9,700円 |
| 4等 | 50,539口 | 900円 |
販売実績額 522,034,400円/受取期限 2021-06-02
第1080回(2020-06-09)04 05 13 19 21 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 11,939,000円 |
| 2等 | 53口 | 210,300円 |
| 3等 | 1,895口 | 10,100円 |
| 4等 | 49,785口 | 1,000円 |
販売実績額 524,970,400円/受取期限 2021-06-09
第1081回(2020-06-16)02 03 04 24 25 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 21口 | 7,677,200円 |
| 2等 | 88口 | 131,600円 |
| 3等 | 2,263口 | 8,800円 |
| 4等 | 58,053口 | 900円 |
販売実績額 545,314,000円/受取期限 2021-06-16
第1082回(2020-06-23)01 02 14 19 29 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 11,038,300円 |
| 2等 | 63口 | 188,800円 |
| 3等 | 1,562口 | 13,100円 |
| 4等 | 47,209口 | 1,100円 |
販売実績額 560,040,200円/受取期限 2021-06-23
第1083回(2020-06-30)01 03 19 26 29 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,782,500円 |
| 2等 | 72口 | 162,200円 |
| 3等 | 1,699口 | 11,900円 |
| 4等 | 47,316口 | 1,100円 |
販売実績額 550,002,000円/受取期限 2021-06-30
第1084回(2020-07-07)11 19 28 29 31 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,393,900円 |
| 2等 | 89口 | 132,300円 |
| 3等 | 1,783口 | 11,400円 |
| 4等 | 51,241口 | 1,000円 |
販売実績額 554,506,400円/受取期限 2021-07-07
第1085回(2020-07-14)09 10 16 17 28 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,553,700円 |
| 2等 | 69口 | 169,900円 |
| 3等 | 1,872口 | 10,800円 |
| 4等 | 50,999口 | 1,000円 |
販売実績額 551,999,600円/受取期限 2021-07-14
第1086回(2020-07-21)02 18 19 28 30 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,632,600円 |
| 2等 | 61口 | 191,800円 |
| 3等 | 1,960口 | 10,300円 |
| 4等 | 54,230口 | 900円 |
販売実績額 550,842,200円/受取期限 2021-07-21
第1087回(2020-07-28)01 03 04 09 16 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,969,100円 |
| 2等 | 88口 | 130,300円 |
| 3等 | 2,313口 | 8,500円 |
| 4等 | 56,871口 | 900円 |
販売実績額 540,136,000円/受取期限 2021-07-28
第1088回(2020-08-04)02 08 14 17 26 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 27口 | 5,914,500円 |
| 2等 | 101口 | 113,500円 |
| 3等 | 2,688口 | 7,300円 |
| 4等 | 56,893口 | 900円 |
販売実績額 540,145,000円/受取期限 2021-08-04
第1089回(2020-08-11)03 13 18 19 22 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,228,600円 |
| 2等 | 74口 | 148,900円 |
| 3等 | 1,819口 | 10,500円 |
| 4等 | 53,091口 | 900円 |
販売実績額 518,956,600円/受取期限 2021-08-11
第1090回(2020-08-18)04 12 15 22 25 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,657,600円 |
| 2等 | 63口 | 182,300円 |
| 3等 | 1,890口 | 10,500円 |
| 4等 | 51,803口 | 1,000円 |
販売実績額 540,723,000円/受取期限 2021-08-18
第1091回(2020-08-25)01 14 25 29 31 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,273,700円 |
| 2等 | 41口 | 285,100円 |
| 3等 | 1,436口 | 14,100円 |
| 4等 | 44,259口 | 1,100円 |
販売実績額 550,438,200円/受取期限 2021-08-25
第1092回(2020-09-01)09 13 14 19 22 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 18口 | 9,041,500円 |
| 2等 | 65口 | 179,800円 |
| 3等 | 1,942口 | 10,400円 |
| 4等 | 54,119口 | 900円 |
販売実績額 550,472,000円/受取期限 2021-09-01
第1093回(2020-09-08)02 12 17 23 30 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,421,800円 |
| 2等 | 105口 | 109,500円 |
| 3等 | 2,037口 | 9,700円 |
| 4等 | 53,411口 | 900円 |
販売実績額 541,762,800円/受取期限 2021-09-08
第1094回(2020-09-15)03 05 08 14 22 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 19口 | 8,423,100円 |
| 2等 | 74口 | 155,300円 |
| 3等 | 2,780口 | 7,100円 |
| 4等 | 62,172口 | 800円 |
販売実績額 541,316,600円/受取期限 2021-09-15
第1095回(2020-09-22)04 10 16 21 24 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,502,200円 |
| 2等 | 93口 | 115,900円 |
| 3等 | 2,117口 | 8,800円 |
| 4等 | 51,353口 | 900円 |
販売実績額 507,508,000円/受取期限 2021-09-22
第1096回(2020-09-29)01 02 12 20 22 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,244,400円 |
| 2等 | 68口 | 167,900円 |
| 3等 | 1,761口 | 11,200円 |
| 4等 | 46,435口 | 1,100円 |
販売実績額 537,571,600円/受取期限 2021-09-29
第1097回(2020-10-06)05 12 18 19 24 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 21口 | 7,519,100円 |
| 2等 | 102口 | 111,200円 |
| 3等 | 2,308口 | 8,500円 |
| 4等 | 54,897口 | 900円 |
販売実績額 534,085,600円/受取期限 2021-10-06
第1098回(2020-10-13)03 13 17 28 31 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,384,800円 |
| 2等 | 90口 | 124,300円 |
| 3等 | 2,213口 | 8,700円 |
| 4等 | 55,943口 | 900円 |
販売実績額 526,883,400円/受取期限 2021-10-13
第1099回(2020-10-20)01 03 05 14 23 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,340,100円 |
| 2等 | 72口 | 158,400円 |
| 3等 | 2,302口 | 8,500円 |
| 4等 | 57,081口 | 900円 |
販売実績額 537,063,800円/受取期限 2021-10-20
第1100回(2020-10-27)13 18 19 25 27 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,185,500円 |
| 2等 | 61口 | 186,300円 |
| 3等 | 1,919口 | 10,200円 |
| 4等 | 51,629口 | 900円 |
販売実績額 535,181,000円/受取期限 2021-10-27
第1101回(2020-11-03)01 08 10 12 29 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,094,600円 |
| 2等 | 66口 | 168,700円 |
| 3等 | 2,001口 | 9,600円 |
| 4等 | 50,817口 | 900円 |
販売実績額 524,408,200円/受取期限 2021-11-03
第1102回(2020-11-10)08 13 20 26 29 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,283,800円 |
| 2等 | 70口 | 161,900円 |
| 3等 | 1,607口 | 12,200円 |
| 4等 | 43,863口 | 1,100円 |
販売実績額 533,827,200円/受取期限 2021-11-10
第1103回(2020-11-17)01 06 07 21 31 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,875,700円 |
| 2等 | 50口 | 228,100円 |
| 3等 | 1,569口 | 12,500円 |
| 4等 | 45,522口 | 1,100円 |
販売実績額 536,976,800円/受取期限 2021-11-17
第1104回(2020-11-24)07 16 20 23 28 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,111,300円 |
| 2等 | 50口 | 219,600円 |
| 3等 | 1,851口 | 10,200円 |
| 4等 | 44,849口 | 1,100円 |
販売実績額 517,133,400円/受取期限 2021-11-24
第1105回(2020-12-01)04 11 16 21 26 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 25口 | 6,393,900円 |
| 2等 | 99口 | 115,900円 |
| 3等 | 1,821口 | 10,900円 |
| 4等 | 48,628口 | 1,000円 |
販売実績額 540,667,600円/受取期限 2021-12-01
第1106回(2020-12-08)02 18 21 25 30 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 9,816,500円 |
| 2等 | 57口 | 197,900円 |
| 3等 | 1,762口 | 11,000円 |
| 4等 | 46,965口 | 1,000円 |
販売実績額 531,255,200円/受取期限 2021-12-08
第1107回(2020-12-15)07 10 16 18 29 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,839,600円 |
| 2等 | 66口 | 176,900円 |
| 3等 | 1,712口 | 11,800円 |
| 4等 | 47,820口 | 1,100円 |
販売実績額 549,955,600円/受取期限 2021-12-15
第1108回(2020-12-22)06 10 14 17 19 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 14,890,700円 |
| 2等 | 63口 | 186,700円 |
| 3等 | 1,760口 | 11,500円 |
| 4等 | 48,744口 | 1,000円 |
販売実績額 554,025,800円/受取期限 2021-12-22
第1109回(2020-12-29)07 15 17 26 27 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,902,000円 |
| 2等 | 75口 | 167,000円 |
| 3等 | 1,979口 | 10,900円 |
| 4等 | 53,903口 | 1,000円 |
販売実績額 589,995,200円/受取期限 2021-12-29
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。