ミニロト 2023年の当せん番号一覧
2023年に行われたミニロトの抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜4等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1214回 | 2023-01-10 | 05 09 10 19 26 ボーナス 02 | 8,762,100円 | 22口 | — | 652,015,400円 |
| 第1215回 | 2023-01-17 | 01 02 03 05 20 ボーナス 06 | 14,095,300円 | 12口 | — | 572,108,800円 |
| 第1216回 | 2023-01-24 | 10 12 18 25 28 ボーナス 13 | 13,678,000円 | 12口 | — | 555,173,400円 |
| 第1217回 | 2023-01-31 | 08 10 14 20 25 ボーナス 30 | 10,427,500円 | 16口 | — | 564,318,400円 |
| 第1218回 | 2023-02-07 | 01 03 04 07 11 ボーナス 16 | 4,498,800円 | 38口 | — | 578,240,800円 |
| 第1219回 | 2023-02-14 | 09 10 13 21 29 ボーナス 11 | 13,498,600円 | 12口 | — | 547,890,400円 |
| 第1220回 | 2023-02-21 | 02 05 11 12 30 ボーナス 16 | 6,357,400円 | 26口 | — | 559,083,600円 |
| 第1221回 | 2023-02-28 | 04 11 13 21 26 ボーナス 19 | 7,226,200円 | 23口 | — | 562,160,200円 |
| 第1222回 | 2023-03-07 | 04 18 23 26 28 ボーナス 07 | 11,177,000円 | 15口 | — | 567,072,600円 |
| 第1223回 | 2023-03-14 | 01 11 21 26 31 ボーナス 25 | 5,362,800円 | 30口 | — | 544,173,000円 |
| 第1224回 | 2023-03-21 | 01 05 08 11 22 ボーナス 14 | 6,332,900円 | 27口 | — | 578,355,800円 |
| 第1225回 | 2023-03-28 | 01 07 15 29 31 ボーナス 19 | 9,503,500円 | 17口 | — | 546,456,400円 |
| 第1226回 | 2023-04-04 | 02 05 13 18 21 ボーナス 04 | 10,211,900円 | 16口 | — | 552,652,000円 |
| 第1227回 | 2023-04-11 | 01 05 11 20 26 ボーナス 14 | 5,034,200円 | 32口 | — | 544,892,400円 |
| 第1228回 | 2023-04-18 | 01 04 18 19 26 ボーナス 22 | 13,997,700円 | 12口 | — | 568,146,400円 |
| 第1229回 | 2023-04-25 | 01 05 07 12 27 ボーナス 26 | 7,891,900円 | 21口 | — | 560,563,800円 |
| 第1230回 | 2023-05-02 | 04 18 21 22 23 ボーナス 28 | 16,895,400円 | 10口 | — | 571,466,600円 |
| 第1231回 | 2023-05-09 | 01 14 20 21 31 ボーナス 05 | 10,109,100円 | 16口 | — | 547,087,200円 |
| 第1232回 | 2023-05-16 | 04 05 17 27 29 ボーナス 06 | 9,049,100円 | 18口 | — | 550,938,000円 |
| 第1233回 | 2023-05-23 | 03 08 17 19 23 ボーナス 22 | 6,570,900円 | 24口 | — | 533,409,000円 |
| 第1234回 | 2023-05-30 | 04 14 15 27 28 ボーナス 22 | 5,847,800円 | 27口 | — | 534,051,000円 |
| 第1235回 | 2023-06-06 | 08 12 17 22 28 ボーナス 05 | 13,407,000円 | 12口 | — | 544,174,400円 |
| 第1236回 | 2023-06-13 | 01 18 19 30 31 ボーナス 29 | 13,032,400円 | 12口 | — | 528,967,000円 |
| 第1237回 | 2023-06-20 | 02 09 10 25 31 ボーナス 18 | 11,521,300円 | 14口 | — | 545,575,800円 |
| 第1238回 | 2023-06-27 | 13 16 19 21 25 ボーナス 29 | 16,172,800円 | 10口 | — | 547,027,000円 |
| 第1239回 | 2023-07-04 | 07 09 11 18 30 ボーナス 01 | 6,505,800円 | 25口 | — | 550,132,200円 |
| 第1240回 | 2023-07-11 | 13 15 20 27 30 ボーナス 06 | 22,829,200円 | 7口 | — | 540,519,200円 |
| 第1241回 | 2023-07-18 | 01 02 03 07 27 ボーナス 11 | 7,709,000円 | 20口 | — | 521,500,200円 |
| 第1242回 | 2023-07-25 | 05 07 18 19 27 ボーナス 29 | 10,421,700円 | 15口 | — | 528,752,000円 |
| 第1243回 | 2023-08-01 | 02 04 13 15 20 ボーナス 24 | 19,592,300円 | 8口 | — | 530,150,400円 |
| 第1244回 | 2023-08-08 | 02 06 09 11 19 ボーナス 22 | 6,581,500円 | 24口 | — | 534,271,400円 |
| 第1245回 | 2023-08-15 | 10 11 16 29 30 ボーナス 19 | 9,906,500円 | 15口 | — | 502,615,200円 |
| 第1246回 | 2023-08-22 | 16 17 20 21 28 ボーナス 18 | 40,000,000円 | 3口 | — | 530,233,200円 |
| 第1247回 | 2023-08-29 | 09 15 23 26 30 ボーナス 19 | 10,082,000円 | 16口 | — | 545,620,600円 |
| 第1248回 | 2023-09-05 | 02 04 05 14 25 ボーナス 24 | 11,624,900円 | 14口 | — | 550,481,800円 |
| 第1249回 | 2023-09-12 | 07 09 11 14 21 ボーナス 27 | 7,177,800円 | 22口 | — | 534,123,600円 |
| 第1250回 | 2023-09-19 | 02 12 13 19 23 ボーナス 27 | 15,493,300円 | 10口 | — | 524,043,800円 |
| 第1251回 | 2023-09-26 | 03 04 05 30 31 ボーナス 17 | 6,117,200円 | 26口 | — | 537,962,600円 |
| 第1252回 | 2023-10-03 | 01 04 11 25 30 ボーナス 10 | 6,966,500円 | 23口 | — | 541,960,600円 |
| 第1253回 | 2023-10-10 | 01 11 17 19 25 ボーナス 28 | 8,898,300円 | 17口 | — | 511,659,200円 |
| 第1254回 | 2023-10-17 | 01 05 12 17 28 ボーナス 14 | 6,557,400円 | 25口 | — | 554,492,200円 |
| 第1255回 | 2023-10-24 | 02 03 04 17 23 ボーナス 12 | 12,054,800円 | 13口 | — | 530,062,000円 |
| 第1256回 | 2023-10-31 | 07 08 14 19 21 ボーナス 23 | 7,891,400円 | 20口 | — | 533,836,600円 |
| 第1257回 | 2023-11-07 | 08 13 19 22 24 ボーナス 21 | 10,097,900円 | 16口 | — | 546,483,800円 |
| 第1258回 | 2023-11-14 | 03 06 12 19 30 ボーナス 13 | 6,260,100円 | 25口 | — | 529,354,000円 |
| 第1259回 | 2023-11-21 | 01 13 17 18 22 ボーナス 25 | 19,362,900円 | 8口 | — | 523,941,200円 |
| 第1260回 | 2023-11-28 | 02 04 14 21 29 ボーナス 12 | 26,352,100円 | 6口 | — | 534,797,200円 |
| 第1261回 | 2023-12-05 | 19 21 25 29 31 ボーナス 07 | 16,214,300円 | 10口 | — | 548,430,600円 |
| 第1262回 | 2023-12-12 | 11 16 18 19 29 ボーナス 31 | 16,134,000円 | 10口 | — | 545,715,600円 |
| 第1263回 | 2023-12-19 | 01 02 15 25 28 ボーナス 05 | 15,404,900円 | 11口 | — | 573,158,200円 |
| 第1264回 | 2023-12-26 | 02 07 10 22 27 ボーナス 24 | 7,801,600円 | 22口 | — | 580,542,400円 |
各回の等級別内訳
第1214回(2023-01-10)05 09 10 19 26 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 8,762,100円 |
| 2等 | 83口 | 166,800円 |
| 3等 | 2,239口 | 10,700円 |
| 4等 | 60,851口 | 1,000円 |
販売実績額 652,015,400円/受取期限 2024-01-10
第1215回(2023-01-17)01 02 03 05 20 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 14,095,300円 |
| 2等 | 119口 | 102,100円 |
| 3等 | 2,655口 | 7,900円 |
| 4等 | 52,623口 | 1,000円 |
販売実績額 572,108,800円/受取期限 2024-01-17
第1216回(2023-01-24)10 12 18 25 28 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,678,000円 |
| 2等 | 69口 | 170,800円 |
| 3等 | 1,852口 | 11,000円 |
| 4等 | 51,016口 | 1,000円 |
販売実績額 555,173,400円/受取期限 2024-01-24
第1217回(2023-01-31)08 10 14 20 25 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,427,500円 |
| 2等 | 67口 | 178,800円 |
| 3等 | 1,877口 | 11,000円 |
| 4等 | 50,008口 | 1,000円 |
販売実績額 564,318,400円/受取期限 2024-01-31
第1218回(2023-02-07)01 03 04 07 11 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 38口 | 4,498,800円 |
| 2等 | 85口 | 144,400円 |
| 3等 | 3,026口 | 7,000円 |
| 4等 | 68,417口 | 800円 |
販売実績額 578,240,800円/受取期限 2024-02-07
第1219回(2023-02-14)09 10 13 21 29 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,498,600円 |
| 2等 | 68口 | 171,100円 |
| 3等 | 1,950口 | 10,300円 |
| 4等 | 51,344口 | 1,000円 |
販売実績額 547,890,400円/受取期限 2024-02-14
第1220回(2023-02-21)02 05 11 12 30 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 26口 | 6,357,400円 |
| 2等 | 111口 | 106,900円 |
| 3等 | 2,906口 | 7,000円 |
| 4等 | 69,529口 | 700円 |
販売実績額 559,083,600円/受取期限 2024-02-21
第1221回(2023-02-28)04 11 13 21 26 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 23口 | 7,226,200円 |
| 2等 | 101口 | 118,200円 |
| 3等 | 2,000口 | 10,300円 |
| 4等 | 52,111口 | 1,000円 |
販売実績額 562,160,200円/受取期限 2024-02-29
第1222回(2023-03-07)04 18 23 26 28 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 11,177,000円 |
| 2等 | 62口 | 194,200円 |
| 3等 | 1,682口 | 12,400円 |
| 4等 | 48,030口 | 1,100円 |
販売実績額 567,072,600円/受取期限 2024-03-07
第1223回(2023-03-14)01 11 21 26 31 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 30口 | 5,362,800円 |
| 2等 | 88口 | 131,300円 |
| 3等 | 2,747口 | 7,200円 |
| 4等 | 46,445口 | 1,100円 |
販売実績額 544,173,000円/受取期限 2024-03-14
第1224回(2023-03-21)01 05 08 11 22 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 27口 | 6,332,900円 |
| 2等 | 74口 | 166,000円 |
| 3等 | 2,696口 | 7,800円 |
| 4等 | 64,549口 | 800円 |
販売実績額 578,355,800円/受取期限 2024-03-21
第1225回(2023-03-28)01 07 15 29 31 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 9,503,500円 |
| 2等 | 55口 | 211,000円 |
| 3等 | 1,861口 | 10,800円 |
| 4等 | 46,592口 | 1,100円 |
販売実績額 546,456,400円/受取期限 2024-03-28
第1226回(2023-04-04)02 05 13 18 21 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,211,900円 |
| 2等 | 84口 | 139,700円 |
| 3等 | 2,205口 | 9,200円 |
| 4等 | 53,785口 | 900円 |
販売実績額 552,652,000円/受取期限 2024-04-04
第1227回(2023-04-11)01 05 11 20 26 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 32口 | 5,034,200円 |
| 2等 | 109口 | 106,100円 |
| 3等 | 4,073口 | 4,900円 |
| 4等 | 64,603口 | 800円 |
販売実績額 544,892,400円/受取期限 2024-04-11
第1228回(2023-04-18)01 04 18 19 26 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,997,700円 |
| 2等 | 70口 | 172,300円 |
| 3等 | 2,184口 | 9,500円 |
| 4等 | 56,686口 | 900円 |
販売実績額 568,146,400円/受取期限 2024-04-18
第1229回(2023-04-25)01 05 07 12 27 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 21口 | 7,891,900円 |
| 2等 | 99口 | 120,200円 |
| 3等 | 2,673口 | 7,700円 |
| 4等 | 63,918口 | 800円 |
販売実績額 560,563,800円/受取期限 2024-04-25
第1230回(2023-05-02)04 18 21 22 23 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,895,400円 |
| 2等 | 86口 | 141,100円 |
| 3等 | 1,707口 | 12,300円 |
| 4等 | 49,953口 | 1,100円 |
販売実績額 571,466,600円/受取期限 2024-05-02
第1231回(2023-05-09)01 14 20 21 31 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,109,100円 |
| 2等 | 87口 | 133,500円 |
| 3等 | 1,726口 | 11,600円 |
| 4等 | 45,837口 | 1,100円 |
販売実績額 547,087,200円/受取期限 2024-05-09
第1232回(2023-05-16)04 05 17 27 29 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 18口 | 9,049,100円 |
| 2等 | 88口 | 132,900円 |
| 3等 | 2,083口 | 9,700円 |
| 4等 | 54,270口 | 900円 |
販売実績額 550,938,000円/受取期限 2024-05-16
第1233回(2023-05-23)03 08 17 19 23 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,570,900円 |
| 2等 | 84口 | 134,800円 |
| 3等 | 2,419口 | 8,100円 |
| 4等 | 57,628口 | 800円 |
販売実績額 533,409,000円/受取期限 2024-05-23
第1234回(2023-05-30)04 14 15 27 28 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 27口 | 5,847,800円 |
| 2等 | 80口 | 141,700円 |
| 3等 | 1,978口 | 9,900円 |
| 4等 | 50,903口 | 1,000円 |
販売実績額 534,051,000円/受取期限 2024-05-30
第1235回(2023-06-06)08 12 17 22 28 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,407,000円 |
| 2等 | 133口 | 86,900円 |
| 3等 | 1,970口 | 10,100円 |
| 4等 | 52,327口 | 1,000円 |
販売実績額 544,174,400円/受取期限 2024-06-06
第1236回(2023-06-13)01 18 19 30 31 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 13,032,400円 |
| 2等 | 53口 | 211,900円 |
| 3等 | 1,668口 | 11,600円 |
| 4等 | 44,679口 | 1,100円 |
販売実績額 528,967,000円/受取期限 2024-06-13
第1237回(2023-06-20)02 09 10 25 31 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,521,300円 |
| 2等 | 94口 | 123,200円 |
| 3等 | 1,838口 | 10,900円 |
| 4等 | 48,832口 | 1,000円 |
販売実績額 545,575,800円/受取期限 2024-06-20
第1238回(2023-06-27)13 16 19 21 25 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,172,800円 |
| 2等 | 66口 | 176,000円 |
| 3等 | 1,692口 | 11,900円 |
| 4等 | 44,941口 | 1,100円 |
販売実績額 547,027,000円/受取期限 2024-06-27
第1239回(2023-07-04)07 09 11 18 30 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 25口 | 6,505,800円 |
| 2等 | 109口 | 107,200円 |
| 3等 | 2,336口 | 8,600円 |
| 4等 | 58,781口 | 900円 |
販売実績額 550,132,200円/受取期限 2024-07-04
第1240回(2023-07-11)13 15 20 27 30 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 22,829,200円 |
| 2等 | 81口 | 141,700円 |
| 3等 | 1,372口 | 14,500円 |
| 4等 | 42,297口 | 1,200円 |
販売実績額 540,519,200円/受取期限 2024-07-11
第1241回(2023-07-18)01 02 03 07 27 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,709,000円 |
| 2等 | 124口 | 89,300円 |
| 3等 | 2,008口 | 9,500円 |
| 4等 | 54,457口 | 900円 |
販売実績額 521,500,200円/受取期限 2024-07-18
第1242回(2023-07-25)05 07 18 19 27 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 10,421,700円 |
| 2等 | 78口 | 143,900円 |
| 3等 | 2,603口 | 7,400円 |
| 4等 | 61,077口 | 800円 |
販売実績額 528,752,000円/受取期限 2024-07-25
第1243回(2023-08-01)02 04 13 15 20 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,592,300円 |
| 2等 | 68口 | 165,500円 |
| 3等 | 1,561口 | 12,500円 |
| 4等 | 44,516口 | 1,100円 |
販売実績額 530,150,400円/受取期限 2024-08-01
第1244回(2023-08-08)02 06 09 11 19 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 24口 | 6,581,500円 |
| 2等 | 116口 | 97,800円 |
| 3等 | 2,662口 | 7,300円 |
| 4等 | 60,313口 | 800円 |
販売実績額 534,271,400円/受取期限 2024-08-08
第1245回(2023-08-15)10 11 16 29 30 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 9,906,500円 |
| 2等 | 58口 | 184,000円 |
| 3等 | 1,865口 | 9,900円 |
| 4等 | 47,981口 | 1,000円 |
販売実績額 502,615,200円/受取期限 2024-08-15
第1246回(2023-08-22)16 17 20 21 28 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 40,000,000円 |
| 2等 | 42口 | 1,143,400円 |
| 3等 | 1,474口 | 13,200円 |
| 4等 | 42,165口 | 1,200円 |
販売実績額 530,233,200円/受取期限 2024-08-22
第1247回(2023-08-29)09 15 23 26 30 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,082,000円 |
| 2等 | 71口 | 163,200円 |
| 3等 | 1,682口 | 11,900円 |
| 4等 | 47,273口 | 1,100円 |
販売実績額 545,620,600円/受取期限 2024-08-29
第1248回(2023-09-05)02 04 05 14 25 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 11,624,900円 |
| 2等 | 128口 | 91,300円 |
| 3等 | 1,972口 | 10,200円 |
| 4等 | 56,297口 | 900円 |
販売実績額 550,481,800円/受取期限 2024-09-05
第1249回(2023-09-12)07 09 11 14 21 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,177,800円 |
| 2等 | 102口 | 111,200円 |
| 3等 | 2,200口 | 8,900円 |
| 4等 | 57,308口 | 800円 |
販売実績額 534,123,600円/受取期限 2024-09-12
第1250回(2023-09-19)02 12 13 19 23 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 15,493,300円 |
| 2等 | 95口 | 117,100円 |
| 3等 | 1,897口 | 10,100円 |
| 4等 | 53,637口 | 900円 |
販売実績額 524,043,800円/受取期限 2024-09-19
第1251回(2023-09-26)03 04 05 30 31 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 26口 | 6,117,200円 |
| 2等 | 66口 | 173,100円 |
| 3等 | 1,696口 | 11,600円 |
| 4等 | 49,820口 | 1,000円 |
販売実績額 537,962,600円/受取期限 2024-09-26
第1252回(2023-10-03)01 04 11 25 30 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 23口 | 6,966,500円 |
| 2等 | 104口 | 110,600円 |
| 3等 | 2,946口 | 6,700円 |
| 4等 | 58,681口 | 800円 |
販売実績額 541,960,600円/受取期限 2024-10-03
第1253回(2023-10-10)01 11 17 19 25 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 17口 | 8,898,300円 |
| 2等 | 83口 | 130,900円 |
| 3等 | 1,772口 | 10,600円 |
| 4等 | 50,069口 | 900円 |
販売実績額 511,659,200円/受取期限 2024-10-10
第1254回(2023-10-17)01 05 12 17 28 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 25口 | 6,557,400円 |
| 2等 | 70口 | 168,200円 |
| 3等 | 2,587口 | 7,800円 |
| 4等 | 58,893口 | 900円 |
販売実績額 554,492,200円/受取期限 2024-10-17
第1255回(2023-10-24)02 03 04 17 23 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 12,054,800円 |
| 2等 | 102口 | 110,300円 |
| 3等 | 2,197口 | 8,800円 |
| 4等 | 56,954口 | 800円 |
販売実績額 530,062,000円/受取期限 2024-10-24
第1256回(2023-10-31)07 08 14 19 21 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 7,891,400円 |
| 2等 | 102口 | 111,100円 |
| 3等 | 2,180口 | 9,000円 |
| 4等 | 55,216口 | 900円 |
販売実績額 533,836,600円/受取期限 2024-10-31
第1257回(2023-11-07)08 13 19 22 24 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 10,097,900円 |
| 2等 | 66口 | 175,800円 |
| 3等 | 1,832口 | 10,900円 |
| 4等 | 50,260口 | 1,000円 |
販売実績額 546,483,800円/受取期限 2024-11-07
第1258回(2023-11-14)03 06 12 19 30 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 25口 | 6,260,100円 |
| 2等 | 62口 | 181,300円 |
| 3等 | 2,336口 | 8,300円 |
| 4等 | 54,661口 | 900円 |
販売実績額 529,354,000円/受取期限 2024-11-14
第1259回(2023-11-21)01 13 17 18 22 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 19,362,900円 |
| 2等 | 65口 | 171,200円 |
| 3等 | 1,570口 | 12,200円 |
| 4等 | 43,922口 | 1,100円 |
販売実績額 523,941,200円/受取期限 2024-11-21
第1260回(2023-11-28)02 04 14 21 29 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 26,352,100円 |
| 2等 | 85口 | 133,600円 |
| 3等 | 2,094口 | 9,400円 |
| 4等 | 54,322口 | 900円 |
販売実績額 534,797,200円/受取期限 2024-11-28
第1261回(2023-12-05)19 21 25 29 31 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,214,300円 |
| 2等 | 64口 | 182,000円 |
| 3等 | 1,284口 | 15,700円 |
| 4等 | 41,327口 | 1,200円 |
販売実績額 548,430,600円/受取期限 2024-12-05
第1262回(2023-12-12)11 16 18 19 29 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 16,134,000円 |
| 2等 | 60口 | 193,100円 |
| 3等 | 1,772口 | 11,300円 |
| 4等 | 50,061口 | 1,000円 |
販売実績額 545,715,600円/受取期限 2024-12-12
第1263回(2023-12-19)01 02 15 25 28 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 15,404,900円 |
| 2等 | 88口 | 138,300円 |
| 3等 | 1,640口 | 12,800円 |
| 4等 | 47,720口 | 1,100円 |
販売実績額 573,158,200円/受取期限 2024-12-19
第1264回(2023-12-26)02 07 10 22 27 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 22口 | 7,801,600円 |
| 2等 | 84口 | 146,700円 |
| 3等 | 2,516口 | 8,400円 |
| 4等 | 58,064口 | 900円 |
販売実績額 580,542,400円/受取期限 2024-12-26
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。