ミニロト 2001年の当せん番号一覧
2001年に行われたミニロトの抽せん51回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第79回〜第129回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第521回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第79回 | 2001-01-09 | 02 13 16 26 30 ボーナス 11 |
| 第80回 | 2001-01-16 | 07 10 13 18 22 ボーナス 04 |
| 第81回 | 2001-01-23 | 01 07 10 16 25 ボーナス 18 |
| 第82回 | 2001-01-30 | 01 03 11 27 30 ボーナス 08 |
| 第83回 | 2001-02-06 | 01 06 11 23 26 ボーナス 03 |
| 第84回 | 2001-02-13 | 01 15 29 30 31 ボーナス 16 |
| 第85回 | 2001-02-20 | 09 11 14 20 29 ボーナス 02 |
| 第86回 | 2001-02-27 | 02 08 13 20 24 ボーナス 09 |
| 第87回 | 2001-03-06 | 01 05 12 23 27 ボーナス 14 |
| 第88回 | 2001-03-13 | 04 19 26 27 30 ボーナス 03 |
| 第89回 | 2001-03-20 | 05 07 24 27 29 ボーナス 14 |
| 第90回 | 2001-03-27 | 06 12 14 21 27 ボーナス 15 |
| 第91回 | 2001-04-03 | 08 09 15 18 22 ボーナス 03 |
| 第92回 | 2001-04-10 | 02 03 11 22 30 ボーナス 31 |
| 第93回 | 2001-04-17 | 11 15 22 26 27 ボーナス 08 |
| 第94回 | 2001-04-24 | 16 19 20 26 29 ボーナス 27 |
| 第95回 | 2001-05-01 | 04 05 07 08 31 ボーナス 26 |
| 第96回 | 2001-05-08 | 01 05 06 14 27 ボーナス 17 |
| 第97回 | 2001-05-15 | 06 12 15 19 22 ボーナス 03 |
| 第98回 | 2001-05-22 | 01 02 09 11 20 ボーナス 04 |
| 第99回 | 2001-05-29 | 03 07 10 13 15 ボーナス 26 |
| 第100回 | 2001-06-05 | 11 12 19 20 31 ボーナス 03 |
| 第101回 | 2001-06-12 | 02 10 11 13 26 ボーナス 22 |
| 第102回 | 2001-06-19 | 05 10 11 25 28 ボーナス 23 |
| 第103回 | 2001-06-26 | 10 13 19 21 30 ボーナス 14 |
| 第104回 | 2001-07-03 | 03 04 07 21 30 ボーナス 31 |
| 第105回 | 2001-07-10 | 06 11 14 21 27 ボーナス 20 |
| 第106回 | 2001-07-17 | 03 05 11 12 18 ボーナス 02 |
| 第107回 | 2001-07-24 | 04 08 12 26 27 ボーナス 18 |
| 第108回 | 2001-07-31 | 06 10 20 27 29 ボーナス 19 |
| 第109回 | 2001-08-07 | 03 05 15 19 22 ボーナス 25 |
| 第110回 | 2001-08-14 | 03 07 13 22 27 ボーナス 02 |
| 第111回 | 2001-08-21 | 10 19 24 27 31 ボーナス 06 |
| 第112回 | 2001-08-28 | 05 07 15 26 27 ボーナス 01 |
| 第113回 | 2001-09-04 | 01 02 06 16 28 ボーナス 04 |
| 第114回 | 2001-09-11 | 03 05 06 07 11 ボーナス 08 |
| 第115回 | 2001-09-18 | 10 15 29 30 31 ボーナス 16 |
| 第116回 | 2001-09-25 | 02 07 13 18 23 ボーナス 11 |
| 第117回 | 2001-10-02 | 05 11 12 23 24 ボーナス 03 |
| 第118回 | 2001-10-09 | 02 04 12 20 23 ボーナス 14 |
| 第119回 | 2001-10-16 | 12 14 25 29 30 ボーナス 05 |
| 第120回 | 2001-10-23 | 08 12 14 18 27 ボーナス 24 |
| 第121回 | 2001-10-30 | 05 17 18 24 30 ボーナス 20 |
| 第122回 | 2001-11-06 | 01 08 23 27 28 ボーナス 09 |
| 第123回 | 2001-11-13 | 01 05 06 13 15 ボーナス 21 |
| 第124回 | 2001-11-20 | 05 07 17 19 27 ボーナス 09 |
| 第125回 | 2001-11-27 | 02 21 22 27 29 ボーナス 24 |
| 第126回 | 2001-12-04 | 07 16 18 22 25 ボーナス 21 |
| 第127回 | 2001-12-11 | 08 09 18 29 31 ボーナス 24 |
| 第128回 | 2001-12-18 | 03 06 22 24 27 ボーナス 26 |
| 第129回 | 2001-12-25 | 02 13 20 25 30 ボーナス 12 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。