ナンバーズ3 1999年の当せん番号一覧
1999年に行われたナンバーズ3の抽せん155回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第490回〜第644回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|---|
| 第490回 | 1999-01-04 | 6 3 4 |
| 第491回 | 1999-01-06 | 9 9 5 |
| 第492回 | 1999-01-08 | 9 3 1 |
| 第493回 | 1999-01-11 | 3 8 5 |
| 第494回 | 1999-01-13 | 1 5 3 |
| 第495回 | 1999-01-15 | 8 2 7 |
| 第496回 | 1999-01-18 | 0 2 8 |
| 第497回 | 1999-01-20 | 5 9 5 |
| 第498回 | 1999-01-22 | 2 1 1 |
| 第499回 | 1999-01-25 | 0 1 2 |
| 第500回 | 1999-01-27 | 6 7 9 |
| 第501回 | 1999-01-29 | 6 4 0 |
| 第502回 | 1999-02-01 | 9 2 9 |
| 第503回 | 1999-02-03 | 7 8 2 |
| 第504回 | 1999-02-05 | 9 4 7 |
| 第505回 | 1999-02-08 | 4 8 0 |
| 第506回 | 1999-02-10 | 9 9 3 |
| 第507回 | 1999-02-12 | 1 7 2 |
| 第508回 | 1999-02-15 | 2 9 5 |
| 第509回 | 1999-02-17 | 8 3 1 |
| 第510回 | 1999-02-19 | 2 5 3 |
| 第511回 | 1999-02-22 | 9 1 4 |
| 第512回 | 1999-02-24 | 9 4 7 |
| 第513回 | 1999-02-26 | 9 0 0 |
| 第514回 | 1999-03-01 | 1 2 2 |
| 第515回 | 1999-03-03 | 2 8 6 |
| 第516回 | 1999-03-05 | 5 8 3 |
| 第517回 | 1999-03-08 | 2 8 7 |
| 第518回 | 1999-03-10 | 4 0 2 |
| 第519回 | 1999-03-12 | 6 5 8 |
| 第520回 | 1999-03-15 | 4 9 3 |
| 第521回 | 1999-03-17 | 5 3 5 |
| 第522回 | 1999-03-19 | 0 7 3 |
| 第523回 | 1999-03-22 | 5 3 2 |
| 第524回 | 1999-03-24 | 0 3 6 |
| 第525回 | 1999-03-26 | 9 1 9 |
| 第526回 | 1999-03-29 | 3 5 7 |
| 第527回 | 1999-03-31 | 5 9 3 |
| 第528回 | 1999-04-02 | 7 4 3 |
| 第529回 | 1999-04-05 | 4 1 3 |
| 第530回 | 1999-04-07 | 7 1 9 |
| 第531回 | 1999-04-09 | 8 3 5 |
| 第532回 | 1999-04-12 | 2 7 7 |
| 第533回 | 1999-04-14 | 2 0 0 |
| 第534回 | 1999-04-16 | 4 3 2 |
| 第535回 | 1999-04-19 | 2 0 5 |
| 第536回 | 1999-04-21 | 9 5 1 |
| 第537回 | 1999-04-23 | 9 9 8 |
| 第538回 | 1999-04-26 | 6 2 8 |
| 第539回 | 1999-04-28 | 4 3 5 |
| 第540回 | 1999-04-30 | 1 5 4 |
| 第541回 | 1999-05-03 | 0 3 3 |
| 第542回 | 1999-05-05 | 6 1 4 |
| 第543回 | 1999-05-07 | 3 6 2 |
| 第544回 | 1999-05-10 | 2 6 9 |
| 第545回 | 1999-05-12 | 8 3 8 |
| 第546回 | 1999-05-14 | 0 9 8 |
| 第547回 | 1999-05-17 | 8 0 6 |
| 第548回 | 1999-05-19 | 4 1 1 |
| 第549回 | 1999-05-21 | 4 5 0 |
| 第550回 | 1999-05-24 | 6 6 6 |
| 第551回 | 1999-05-26 | 3 0 0 |
| 第552回 | 1999-05-28 | 9 9 3 |
| 第553回 | 1999-05-31 | 0 1 9 |
| 第554回 | 1999-06-02 | 3 5 5 |
| 第555回 | 1999-06-04 | 6 0 2 |
| 第556回 | 1999-06-07 | 3 3 1 |
| 第557回 | 1999-06-09 | 4 4 3 |
| 第558回 | 1999-06-11 | 6 6 6 |
| 第559回 | 1999-06-14 | 2 9 7 |
| 第560回 | 1999-06-16 | 0 5 7 |
| 第561回 | 1999-06-18 | 1 9 0 |
| 第562回 | 1999-06-21 | 3 8 2 |
| 第563回 | 1999-06-23 | 0 8 0 |
| 第564回 | 1999-06-25 | 7 3 2 |
| 第565回 | 1999-06-28 | 9 8 2 |
| 第566回 | 1999-06-30 | 9 0 6 |
| 第567回 | 1999-07-02 | 4 3 3 |
| 第568回 | 1999-07-05 | 9 5 3 |
| 第569回 | 1999-07-07 | 0 4 9 |
| 第570回 | 1999-07-09 | 5 8 7 |
| 第571回 | 1999-07-12 | 7 9 8 |
| 第572回 | 1999-07-14 | 7 3 1 |
| 第573回 | 1999-07-16 | 5 9 7 |
| 第574回 | 1999-07-19 | 9 1 0 |
| 第575回 | 1999-07-21 | 9 3 9 |
| 第576回 | 1999-07-23 | 4 8 7 |
| 第577回 | 1999-07-26 | 2 2 8 |
| 第578回 | 1999-07-28 | 3 9 8 |
| 第579回 | 1999-07-30 | 5 8 8 |
| 第580回 | 1999-08-02 | 3 8 5 |
| 第581回 | 1999-08-04 | 1 6 0 |
| 第582回 | 1999-08-06 | 3 1 5 |
| 第583回 | 1999-08-09 | 8 5 0 |
| 第584回 | 1999-08-11 | 0 8 5 |
| 第585回 | 1999-08-13 | 3 6 5 |
| 第586回 | 1999-08-16 | 2 0 7 |
| 第587回 | 1999-08-18 | 5 6 9 |
| 第588回 | 1999-08-20 | 6 5 2 |
| 第589回 | 1999-08-23 | 4 8 5 |
| 第590回 | 1999-08-25 | 9 4 7 |
| 第591回 | 1999-08-27 | 0 4 6 |
| 第592回 | 1999-08-30 | 0 3 6 |
| 第593回 | 1999-09-01 | 8 2 9 |
| 第594回 | 1999-09-03 | 1 3 0 |
| 第595回 | 1999-09-06 | 1 6 2 |
| 第596回 | 1999-09-08 | 1 9 3 |
| 第597回 | 1999-09-10 | 4 2 9 |
| 第598回 | 1999-09-13 | 3 0 6 |
| 第599回 | 1999-09-15 | 5 5 4 |
| 第600回 | 1999-09-17 | 7 5 2 |
| 第601回 | 1999-09-20 | 4 2 1 |
| 第602回 | 1999-09-22 | 9 7 9 |
| 第603回 | 1999-09-24 | 6 9 9 |
| 第604回 | 1999-09-27 | 9 3 9 |
| 第605回 | 1999-09-29 | 0 3 0 |
| 第606回 | 1999-10-01 | 6 3 8 |
| 第607回 | 1999-10-04 | 4 0 5 |
| 第608回 | 1999-10-06 | 9 6 4 |
| 第609回 | 1999-10-08 | 1 7 8 |
| 第610回 | 1999-10-11 | 3 3 7 |
| 第611回 | 1999-10-13 | 8 0 1 |
| 第612回 | 1999-10-15 | 7 3 0 |
| 第613回 | 1999-10-18 | 5 9 1 |
| 第614回 | 1999-10-20 | 3 6 9 |
| 第615回 | 1999-10-22 | 1 4 2 |
| 第616回 | 1999-10-25 | 4 7 5 |
| 第617回 | 1999-10-27 | 0 9 2 |
| 第618回 | 1999-10-29 | 2 7 9 |
| 第619回 | 1999-11-01 | 5 6 7 |
| 第620回 | 1999-11-03 | 8 6 6 |
| 第621回 | 1999-11-05 | 0 4 4 |
| 第622回 | 1999-11-08 | 6 3 9 |
| 第623回 | 1999-11-10 | 3 0 8 |
| 第624回 | 1999-11-12 | 6 7 5 |
| 第625回 | 1999-11-15 | 5 4 6 |
| 第626回 | 1999-11-17 | 5 8 8 |
| 第627回 | 1999-11-19 | 4 7 2 |
| 第628回 | 1999-11-22 | 2 0 1 |
| 第629回 | 1999-11-24 | 1 1 8 |
| 第630回 | 1999-11-26 | 2 2 3 |
| 第631回 | 1999-11-29 | 1 9 4 |
| 第632回 | 1999-12-01 | 1 8 2 |
| 第633回 | 1999-12-03 | 4 4 6 |
| 第634回 | 1999-12-06 | 3 8 2 |
| 第635回 | 1999-12-08 | 6 6 9 |
| 第636回 | 1999-12-10 | 4 0 3 |
| 第637回 | 1999-12-13 | 6 3 3 |
| 第638回 | 1999-12-15 | 9 5 1 |
| 第639回 | 1999-12-17 | 7 8 3 |
| 第640回 | 1999-12-20 | 9 0 8 |
| 第641回 | 1999-12-22 | 6 3 6 |
| 第642回 | 1999-12-24 | 4 3 3 |
| 第643回 | 1999-12-27 | 3 6 4 |
| 第644回 | 1999-12-29 | 9 4 9 |
年で選ぶ
ナンバーズ3のトップへ/年別アーカイブの索引へ/ナンバーズ3と4を並べて見る
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。