ナンバーズ3 2009年の当せん番号一覧
2009年に行われたナンバーズ3の抽せん258回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
⚠ このページの第2503回〜第2700回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2503回 | 2009-01-05 | 5 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2504回 | 2009-01-06 | 7 9 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2505回 | 2009-01-07 | 7 9 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2506回 | 2009-01-08 | 7 2 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2507回 | 2009-01-09 | 6 8 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2508回 | 2009-01-12 | 3 2 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2509回 | 2009-01-13 | 0 0 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2510回 | 2009-01-14 | 2 4 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2511回 | 2009-01-15 | 7 1 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2512回 | 2009-01-16 | 3 0 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2513回 | 2009-01-19 | 2 3 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2514回 | 2009-01-20 | 7 7 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2515回 | 2009-01-21 | 8 2 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2516回 | 2009-01-22 | 6 1 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2517回 | 2009-01-23 | 5 9 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2518回 | 2009-01-26 | 5 0 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2519回 | 2009-01-27 | 7 6 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2520回 | 2009-01-28 | 8 2 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2521回 | 2009-01-29 | 8 4 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2522回 | 2009-01-30 | 6 3 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2523回 | 2009-02-02 | 4 1 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2524回 | 2009-02-03 | 4 6 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2525回 | 2009-02-04 | 4 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2526回 | 2009-02-05 | 5 7 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2527回 | 2009-02-06 | 1 4 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2528回 | 2009-02-09 | 0 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2529回 | 2009-02-10 | 3 2 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2530回 | 2009-02-11 | 7 7 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2531回 | 2009-02-12 | 3 1 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2532回 | 2009-02-13 | 0 3 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2533回 | 2009-02-16 | 5 2 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2534回 | 2009-02-17 | 6 4 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2535回 | 2009-02-18 | 1 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2536回 | 2009-02-19 | 1 3 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2537回 | 2009-02-20 | 0 7 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2538回 | 2009-02-23 | 4 8 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2539回 | 2009-02-24 | 6 8 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2540回 | 2009-02-25 | 7 8 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2541回 | 2009-02-26 | 7 8 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2542回 | 2009-02-27 | 6 6 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2543回 | 2009-03-02 | 5 9 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2544回 | 2009-03-03 | 4 0 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2545回 | 2009-03-04 | 6 6 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2546回 | 2009-03-05 | 0 1 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2547回 | 2009-03-06 | 9 9 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2548回 | 2009-03-09 | 7 7 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2549回 | 2009-03-10 | 4 8 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2550回 | 2009-03-11 | 8 1 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2551回 | 2009-03-12 | 5 7 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2552回 | 2009-03-13 | 1 9 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2553回 | 2009-03-16 | 4 0 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2554回 | 2009-03-17 | 8 2 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2555回 | 2009-03-18 | 1 1 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2556回 | 2009-03-19 | 5 8 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2557回 | 2009-03-20 | 0 5 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2558回 | 2009-03-23 | 6 1 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2559回 | 2009-03-24 | 4 4 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2560回 | 2009-03-25 | 7 5 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2561回 | 2009-03-26 | 6 6 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2562回 | 2009-03-27 | 1 1 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2563回 | 2009-03-30 | 4 1 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2564回 | 2009-03-31 | 5 6 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2565回 | 2009-04-01 | 5 9 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2566回 | 2009-04-02 | 3 0 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2567回 | 2009-04-03 | 4 7 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2568回 | 2009-04-06 | 8 9 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2569回 | 2009-04-07 | 2 8 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2570回 | 2009-04-08 | 4 7 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2571回 | 2009-04-09 | 1 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2572回 | 2009-04-10 | 4 0 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2573回 | 2009-04-13 | 9 1 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2574回 | 2009-04-14 | 3 9 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2575回 | 2009-04-15 | 4 0 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2576回 | 2009-04-16 | 8 7 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2577回 | 2009-04-17 | 9 2 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2578回 | 2009-04-20 | 1 2 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2579回 | 2009-04-21 | 3 9 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2580回 | 2009-04-22 | 3 1 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2581回 | 2009-04-23 | 9 1 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2582回 | 2009-04-24 | 1 7 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2583回 | 2009-04-27 | 9 3 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2584回 | 2009-04-28 | 2 6 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2585回 | 2009-04-29 | 9 4 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2586回 | 2009-04-30 | 1 2 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2587回 | 2009-05-01 | 7 7 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2588回 | 2009-05-04 | 7 1 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2589回 | 2009-05-05 | 9 6 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2590回 | 2009-05-06 | 4 0 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2591回 | 2009-05-07 | 9 7 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2592回 | 2009-05-08 | 1 8 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2593回 | 2009-05-11 | 6 3 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2594回 | 2009-05-12 | 7 1 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2595回 | 2009-05-13 | 1 1 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2596回 | 2009-05-14 | 7 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2597回 | 2009-05-15 | 9 4 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2598回 | 2009-05-18 | 8 5 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2599回 | 2009-05-19 | 0 2 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2600回 | 2009-05-20 | 7 4 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2601回 | 2009-05-21 | 1 2 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2602回 | 2009-05-22 | 0 8 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2603回 | 2009-05-25 | 8 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2604回 | 2009-05-26 | 8 7 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2605回 | 2009-05-27 | 4 1 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2606回 | 2009-05-28 | 1 1 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2607回 | 2009-05-29 | 2 2 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2608回 | 2009-06-01 | 1 0 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2609回 | 2009-06-02 | 6 7 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2610回 | 2009-06-03 | 6 4 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2611回 | 2009-06-04 | 1 0 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2612回 | 2009-06-05 | 6 1 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2613回 | 2009-06-08 | 8 3 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2614回 | 2009-06-09 | 6 6 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2615回 | 2009-06-10 | 2 0 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2616回 | 2009-06-11 | 0 4 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2617回 | 2009-06-12 | 5 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2618回 | 2009-06-15 | 7 5 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2619回 | 2009-06-16 | 6 1 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2620回 | 2009-06-17 | 2 7 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2621回 | 2009-06-18 | 3 0 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2622回 | 2009-06-19 | 3 5 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2623回 | 2009-06-22 | 6 1 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2624回 | 2009-06-23 | 8 7 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2625回 | 2009-06-24 | 9 9 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2626回 | 2009-06-25 | 4 0 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2627回 | 2009-06-26 | 5 2 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2628回 | 2009-06-29 | 2 0 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2629回 | 2009-06-30 | 5 3 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2630回 | 2009-07-01 | 9 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2631回 | 2009-07-02 | 0 6 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2632回 | 2009-07-03 | 1 7 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2633回 | 2009-07-06 | 8 1 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2634回 | 2009-07-07 | 5 4 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2635回 | 2009-07-08 | 9 7 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2636回 | 2009-07-09 | 8 1 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2637回 | 2009-07-10 | 8 1 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2638回 | 2009-07-13 | 6 5 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2639回 | 2009-07-14 | 4 6 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2640回 | 2009-07-15 | 1 8 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2641回 | 2009-07-16 | 7 8 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2642回 | 2009-07-17 | 6 1 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2643回 | 2009-07-20 | 3 8 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2644回 | 2009-07-21 | 6 0 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2645回 | 2009-07-22 | 9 2 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2646回 | 2009-07-23 | 4 2 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2647回 | 2009-07-24 | 8 9 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2648回 | 2009-07-27 | 0 8 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2649回 | 2009-07-28 | 1 9 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2650回 | 2009-07-29 | 1 6 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2651回 | 2009-07-30 | 2 2 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2652回 | 2009-07-31 | 2 3 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2653回 | 2009-08-03 | 0 7 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2654回 | 2009-08-04 | 1 5 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2655回 | 2009-08-05 | 8 0 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2656回 | 2009-08-06 | 1 9 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2657回 | 2009-08-07 | 3 9 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2658回 | 2009-08-10 | 8 7 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2659回 | 2009-08-11 | 9 9 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2660回 | 2009-08-12 | 7 1 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2661回 | 2009-08-13 | 7 3 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2662回 | 2009-08-14 | 0 4 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2663回 | 2009-08-17 | 2 5 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2664回 | 2009-08-18 | 3 8 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2665回 | 2009-08-19 | 2 4 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2666回 | 2009-08-20 | 2 7 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2667回 | 2009-08-21 | 3 7 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2668回 | 2009-08-24 | 4 3 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2669回 | 2009-08-25 | 4 2 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2670回 | 2009-08-26 | 8 2 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2671回 | 2009-08-27 | 4 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2672回 | 2009-08-28 | 5 6 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2673回 | 2009-08-31 | 9 3 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2674回 | 2009-09-01 | 2 9 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2675回 | 2009-09-02 | 1 3 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2676回 | 2009-09-03 | 8 0 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2677回 | 2009-09-04 | 5 0 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2678回 | 2009-09-07 | 1 2 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2679回 | 2009-09-08 | 8 3 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2680回 | 2009-09-09 | 7 6 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2681回 | 2009-09-10 | 4 6 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2682回 | 2009-09-11 | 9 7 7 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2683回 | 2009-09-14 | 5 8 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2684回 | 2009-09-15 | 3 3 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2685回 | 2009-09-16 | 6 2 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2686回 | 2009-09-17 | 8 3 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2687回 | 2009-09-18 | 0 3 2 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2688回 | 2009-09-21 | 7 9 9 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2689回 | 2009-09-22 | 7 2 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2690回 | 2009-09-23 | 5 6 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2691回 | 2009-09-24 | 4 4 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2692回 | 2009-09-25 | 2 2 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2693回 | 2009-09-28 | 5 4 5 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2694回 | 2009-09-29 | 0 7 6 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2695回 | 2009-09-30 | 3 6 8 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2696回 | 2009-10-01 | 3 4 1 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2697回 | 2009-10-02 | 6 8 4 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2698回 | 2009-10-05 | 8 5 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2699回 | 2009-10-06 | 9 4 3 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2700回 | 2009-10-07 | 2 8 0 | 当せん金は未公表 | ||
| 第2701回 | 2009-10-08 | 4 9 3 | 109,700円 | 91口 | 83,953,200円 |
| 第2702回 | 2009-10-09 | 1 4 5 | 104,700円 | 84口 | 95,993,600円 |
| 第2703回 | 2009-10-12 | 7 2 1 | 71,200円 | 189口 | 104,986,800円 |
| 第2704回 | 2009-10-13 | 0 7 1 | 126,000円 | 46口 | 81,946,800円 |
| 第2705回 | 2009-10-14 | 7 6 7 | 92,500円 | 110口 | 85,104,600円 |
| 第2706回 | 2009-10-15 | 9 5 1 | 116,300円 | 61口 | 96,296,400円 |
| 第2707回 | 2009-10-16 | 1 5 3 | 88,300円 | 102口 | 100,704,600円 |
| 第2708回 | 2009-10-19 | 1 1 3 | 66,200円 | 229口 | 116,422,600円 |
| 第2709回 | 2009-10-20 | 4 9 3 | 124,000円 | 53口 | 90,062,600円 |
| 第2710回 | 2009-10-21 | 2 9 5 | 105,400円 | 54口 | 91,409,400円 |
| 第2711回 | 2009-10-22 | 1 3 2 | 78,600円 | 96口 | 93,404,800円 |
| 第2712回 | 2009-10-23 | 6 5 9 | 116,900円 | 97口 | 100,019,400円 |
| 第2713回 | 2009-10-26 | 5 7 2 | 82,900円 | 129口 | 112,517,800円 |
| 第2714回 | 2009-10-27 | 9 1 1 | 87,300円 | 132口 | 92,338,000円 |
| 第2715回 | 2009-10-28 | 7 0 9 | 105,800円 | 106口 | 93,550,000円 |
| 第2716回 | 2009-10-29 | 8 3 7 | 89,900円 | 106口 | 95,273,600円 |
| 第2717回 | 2009-10-30 | 8 0 3 | 79,200円 | 108口 | 100,621,400円 |
| 第2718回 | 2009-11-02 | 0 2 4 | 86,000円 | 140口 | 117,238,000円 |
| 第2719回 | 2009-11-03 | 5 0 5 | 125,100円 | 82口 | 82,608,800円 |
| 第2720回 | 2009-11-04 | 7 4 7 | 132,300円 | 75口 | 89,685,800円 |
| 第2721回 | 2009-11-05 | 4 1 4 | 75,900円 | 144口 | 95,570,000円 |
| 第2722回 | 2009-11-06 | 5 7 8 | 103,900円 | 88口 | 100,540,800円 |
| 第2723回 | 2009-11-09 | 6 1 1 | 102,200円 | 135口 | 120,085,600円 |
| 第2724回 | 2009-11-10 | 3 0 9 | 77,000円 | 139口 | 90,066,000円 |
| 第2725回 | 2009-11-11 | 2 8 6 | 74,900円 | 119口 | 83,503,600円 |
| 第2726回 | 2009-11-12 | 9 7 7 | 150,100円 | 64口 | 90,685,800円 |
| 第2727回 | 2009-11-13 | 8 6 4 | 87,200円 | 116口 | 95,510,000円 |
| 第2728回 | 2009-11-16 | 1 4 1 | 92,200円 | 118口 | 113,536,000円 |
| 第2729回 | 2009-11-17 | 7 9 0 | 124,400円 | 60口 | 80,123,400円 |
| 第2730回 | 2009-11-18 | 1 8 4 | 79,400円 | 104口 | 86,134,400円 |
| 第2731回 | 2009-11-19 | 2 0 4 | 114,900円 | 75口 | 85,673,400円 |
| 第2732回 | 2009-11-20 | 9 6 7 | 128,200円 | 57口 | 93,197,000円 |
| 第2733回 | 2009-11-23 | 8 8 7 | 123,000円 | 85口 | 99,003,400円 |
| 第2734回 | 2009-11-24 | 7 0 2 | 114,800円 | 64口 | 84,181,200円 |
| 第2735回 | 2009-11-25 | 6 6 0 | 75,000円 | 151口 | 89,064,200円 |
| 第2736回 | 2009-11-26 | 9 7 3 | 119,600円 | 70口 | 91,784,000円 |
| 第2737回 | 2009-11-27 | 3 4 2 | 104,500円 | 72口 | 97,113,800円 |
| 第2738回 | 2009-11-30 | 6 7 6 | 147,700円 | 123口 | 133,853,600円 |
| 第2739回 | 2009-12-01 | 5 0 2 | 84,000円 | 152口 | 102,237,600円 |
| 第2740回 | 2009-12-02 | 8 7 5 | 101,800円 | 93口 | 100,942,800円 |
| 第2741回 | 2009-12-03 | 6 4 0 | 123,400円 | 92口 | 95,293,800円 |
| 第2742回 | 2009-12-04 | 6 0 6 | 93,200円 | 133口 | 106,524,200円 |
| 第2743回 | 2009-12-07 | 0 2 6 | 92,200円 | 131口 | 127,767,600円 |
| 第2744回 | 2009-12-08 | 0 5 0 | 107,300円 | 103口 | 97,430,200円 |
| 第2745回 | 2009-12-09 | 3 8 5 | 68,900円 | 151口 | 95,829,400円 |
| 第2746回 | 2009-12-10 | 9 6 7 | 121,400円 | 61口 | 101,266,200円 |
| 第2747回 | 2009-12-11 | 9 4 1 | 87,200円 | 121口 | 100,670,800円 |
| 第2748回 | 2009-12-14 | 4 7 6 | 97,000円 | 157口 | 125,742,200円 |
| 第2749回 | 2009-12-15 | 4 3 7 | 91,100円 | 120口 | 102,243,000円 |
| 第2750回 | 2009-12-16 | 3 3 6 | 106,300円 | 96口 | 103,346,600円 |
| 第2751回 | 2009-12-17 | 2 0 0 | 84,000円 | 157口 | 103,126,200円 |
| 第2752回 | 2009-12-18 | 5 8 9 | 91,900円 | 110口 | 104,892,000円 |
| 第2753回 | 2009-12-21 | 8 9 1 | 86,700円 | 107口 | 125,114,000円 |
| 第2754回 | 2009-12-22 | 5 5 1 | 93,100円 | 138口 | 100,742,000円 |
| 第2755回 | 2009-12-23 | 1 9 8 | 87,000円 | 113口 | 87,827,600円 |
| 第2756回 | 2009-12-24 | 2 3 7 | 86,900円 | 114口 | 101,277,000円 |
| 第2757回 | 2009-12-25 | 7 5 6 | 94,900円 | 115口 | 108,618,000円 |
| 第2758回 | 2009-12-28 | 3 5 5 | 107,700円 | 140口 | 132,611,800円 |
| 第2759回 | 2009-12-29 | 8 1 2 | 71,000円 | 125口 | 102,834,400円 |
| 第2760回 | 2009-12-30 | 5 5 2 | 98,000円 | 104口 | 102,395,600円 |
各回の内訳
第2701回(2009-10-08)4 9 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 91口 | 109,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 373口 | 18,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 157口 | 63,900円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 806口 | 9,100円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 322口 | 10,900円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 83,953,200円/受取期限 2010-10-08
第2702回(2009-10-09)1 4 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 84口 | 104,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 504口 | 17,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 176口 | 61,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,129口 | 8,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 478口 | 10,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 95,993,600円/受取期限 2010-10-09
第2703回(2009-10-12)7 2 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 189口 | 71,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 776口 | 11,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 301口 | 41,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,340口 | 5,900円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 577口 | 7,100円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 104,986,800円/受取期限 2010-10-12
第2704回(2009-10-13)0 7 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 46口 | 126,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 450口 | 21,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 87口 | 73,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,089口 | 10,500円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 300口 | 12,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 81,946,800円/受取期限 2010-10-13
第2705回(2009-10-14)7 6 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 110口 | 92,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 254口 | 30,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 174口 | 61,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 358口 | 15,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 433口 | 9,200円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 85,104,600円/受取期限 2010-10-14
第2706回(2009-10-15)9 5 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 61口 | 116,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 532口 | 19,300円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 131口 | 67,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,126口 | 9,600円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 525口 | 11,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 96,296,400円/受取期限 2010-10-15
第2707回(2009-10-16)1 5 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 102口 | 88,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 802口 | 14,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 187口 | 51,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,528口 | 7,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 408口 | 8,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 100,704,600円/受取期限 2010-10-16
第2708回(2009-10-19)1 1 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 229口 | 66,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 397口 | 22,000円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 397口 | 44,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 512口 | 11,000円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 797口 | 6,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 116,422,600円/受取期限 2010-10-19
第2709回(2009-10-20)4 9 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 53口 | 124,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 457口 | 20,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 154口 | 72,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 969口 | 10,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 269口 | 12,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 90,062,600円/受取期限 2010-10-20
第2710回(2009-10-21)2 9 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 54口 | 105,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 613口 | 17,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 171口 | 61,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,181口 | 8,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 359口 | 10,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 91,409,400円/受取期限 2010-10-21
第2711回(2009-10-22)1 3 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 96口 | 78,600円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 747口 | 13,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 181口 | 45,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,553口 | 6,500円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 790口 | 7,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 93,404,800円/受取期限 2010-10-22
第2712回(2009-10-23)6 5 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 97口 | 116,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
