ナンバーズ3 2019年の当せん番号一覧
2019年に行われたナンバーズ3の抽せん257回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5084回 | 2019-01-04 | 8 0 4 | 111,900円 | 65口 | 109,437,000円 |
| 第5085回 | 2019-01-07 | 7 5 5 | 92,400円 | 119口 | 110,262,600円 |
| 第5086回 | 2019-01-08 | 0 8 8 | 94,100円 | 69口 | 85,390,600円 |
| 第5087回 | 2019-01-09 | 7 3 3 | 94,700円 | 84口 | 85,171,400円 |
| 第5088回 | 2019-01-10 | 6 5 4 | 108,600円 | 59口 | 87,082,000円 |
| 第5089回 | 2019-01-11 | 9 5 3 | 112,500円 | 66口 | 90,779,600円 |
| 第5090回 | 2019-01-14 | 6 5 0 | 147,700円 | 46口 | 95,748,000円 |
| 第5091回 | 2019-01-15 | 6 0 8 | 101,400円 | 78口 | 82,086,800円 |
| 第5092回 | 2019-01-16 | 7 0 4 | 101,600円 | 71口 | 83,861,600円 |
| 第5093回 | 2019-01-17 | 1 6 2 | 87,200円 | 74口 | 84,672,600円 |
| 第5094回 | 2019-01-18 | 6 1 6 | 75,800円 | 126口 | 86,784,000円 |
| 第5095回 | 2019-01-21 | 7 0 2 | 95,900円 | 109口 | 100,444,400円 |
| 第5096回 | 2019-01-22 | 6 3 7 | 119,400円 | 40口 | 79,240,800円 |
| 第5097回 | 2019-01-23 | 2 4 9 | 105,000円 | 52口 | 83,349,200円 |
| 第5098回 | 2019-01-24 | 5 4 7 | 113,800円 | 57口 | 80,209,200円 |
| 第5099回 | 2019-01-25 | 0 7 9 | 110,400円 | 65口 | 88,959,400円 |
| 第5100回 | 2019-01-28 | 6 4 7 | 92,600円 | 117口 | 101,403,800円 |
| 第5101回 | 2019-01-29 | 5 9 6 | 100,200円 | 72口 | 81,705,200円 |
| 第5102回 | 2019-01-30 | 6 0 3 | 75,200円 | 129口 | 83,993,600円 |
| 第5103回 | 2019-01-31 | 2 1 0 | 88,800円 | 96口 | 80,564,800円 |
| 第5104回 | 2019-02-01 | 0 4 9 | 87,400円 | 85口 | 87,297,200円 |
| 第5105回 | 2019-02-04 | 7 6 6 | 127,300円 | 63口 | 102,049,600円 |
| 第5106回 | 2019-02-05 | 3 2 2 | 83,800円 | 84口 | 81,195,200円 |
| 第5107回 | 2019-02-06 | 6 6 0 | 71,600円 | 128口 | 80,361,200円 |
| 第5108回 | 2019-02-07 | 6 2 6 | 77,600円 | 115口 | 81,272,800円 |
| 第5109回 | 2019-02-08 | 6 8 4 | 108,600円 | 51口 | 86,592,000円 |
| 第5110回 | 2019-02-11 | 0 7 7 | 108,500円 | 93口 | 90,823,000円 |
| 第5111回 | 2019-02-12 | 8 8 2 | 117,200円 | 57口 | 75,441,800円 |
| 第5112回 | 2019-02-13 | 0 8 7 | 90,600円 | 80口 | 79,313,600円 |
| 第5113回 | 2019-02-14 | 4 4 6 | 98,700円 | 78口 | 78,852,800円 |
| 第5114回 | 2019-02-15 | 7 7 1 | 100,100円 | 86口 | 93,591,200円 |
| 第5115回 | 2019-02-18 | 8 7 8 | 82,700円 | 96口 | 107,066,400円 |
| 第5116回 | 2019-02-19 | 9 9 1 | 71,400円 | 107口 | 81,542,400円 |
| 第5117回 | 2019-02-20 | 9 5 6 | 163,300円 | 30口 | 86,976,400円 |
| 第5118回 | 2019-02-21 | 8 3 1 | 73,400円 | 110口 | 86,841,600円 |
| 第5119回 | 2019-02-22 | 6 7 2 | 97,300円 | 77口 | 90,276,200円 |
| 第5120回 | 2019-02-25 | 6 6 1 | 72,700円 | 174口 | 103,404,400円 |
| 第5121回 | 2019-02-26 | 6 3 5 | 118,900円 | 42口 | 83,917,000円 |
| 第5122回 | 2019-02-27 | 6 6 3 | 83,200円 | 89口 | 86,507,600円 |
| 第5123回 | 2019-02-28 | 3 6 6 | 68,200円 | 118口 | 83,514,600円 |
| 第5124回 | 2019-03-01 | 9 5 8 | 127,800円 | 60口 | 93,815,200円 |
| 第5125回 | 2019-03-04 | 1 2 3 | 54,800円 | 235口 | 100,135,800円 |
| 第5126回 | 2019-03-05 | 8 9 2 | 120,500円 | 50口 | 84,891,400円 |
| 第5127回 | 2019-03-06 | 6 3 7 | 94,400円 | 69口 | 84,141,600円 |
| 第5128回 | 2019-03-07 | 7 5 7 | 127,100円 | 47口 | 82,594,000円 |
| 第5129回 | 2019-03-08 | 0 9 7 | 124,300円 | 57口 | 90,697,200円 |
| 第5130回 | 2019-03-11 | 3 0 2 | 86,600円 | 123口 | 102,462,600円 |
| 第5131回 | 2019-03-12 | 0 3 0 | 95,300円 | 67口 | 81,730,800円 |
| 第5132回 | 2019-03-13 | 4 1 3 | 69,800円 | 99口 | 83,664,000円 |
| 第5133回 | 2019-03-14 | 4 4 9 | 104,000円 | 52口 | 81,318,600円 |
| 第5134回 | 2019-03-15 | 6 5 2 | 110,400円 | 60口 | 87,977,000円 |
| 第5135回 | 2019-03-18 | 6 3 1 | 68,300円 | 145口 | 100,812,200円 |
| 第5136回 | 2019-03-19 | 9 9 8 | 116,000円 | 57口 | 80,307,400円 |
| 第5137回 | 2019-03-20 | 4 3 1 | 126,600円 | 50口 | 81,789,200円 |
| 第5138回 | 2019-03-21 | 3 7 8 | 95,900円 | 68口 | 76,479,200円 |
| 第5139回 | 2019-03-22 | 1 4 8 | 105,300円 | 44口 | 86,597,200円 |
| 第5140回 | 2019-03-25 | 8 8 7 | 83,500円 | 148口 | 101,163,000円 |
| 第5141回 | 2019-03-26 | 5 5 6 | 85,400円 | 92口 | 80,936,000円 |
| 第5142回 | 2019-03-27 | 2 4 7 | 76,800円 | 93口 | 81,613,000円 |
| 第5143回 | 2019-03-28 | 9 6 7 | 105,300円 | 58口 | 82,024,600円 |
| 第5144回 | 2019-03-29 | 9 6 0 | 111,200円 | 43口 | 87,624,600円 |
| 第5145回 | 2019-04-01 | 3 7 3 | 91,500円 | 133口 | 101,968,400円 |
| 第5146回 | 2019-04-02 | 5 0 2 | 107,700円 | 62口 | 79,445,600円 |
| 第5147回 | 2019-04-03 | 9 4 2 | 115,900円 | 42口 | 81,526,400円 |
| 第5148回 | 2019-04-04 | 3 9 1 | 92,300円 | 66口 | 81,348,200円 |
| 第5149回 | 2019-04-05 | 6 9 9 | 98,500円 | 63口 | 86,697,800円 |
| 第5150回 | 2019-04-08 | 1 6 9 | 80,100円 | 88口 | 97,706,400円 |
| 第5151回 | 2019-04-09 | 7 4 5 | 115,400円 | 61口 | 78,590,600円 |
| 第5152回 | 2019-04-10 | 5 1 1 | 81,100円 | 79口 | 75,977,000円 |
| 第5153回 | 2019-04-11 | 0 2 6 | 121,500円 | 44口 | 80,574,600円 |
| 第5154回 | 2019-04-12 | 9 0 6 | 81,200円 | 77口 | 83,067,800円 |
| 第5155回 | 2019-04-15 | 1 6 7 | 94,800円 | 97口 | 104,939,200円 |
| 第5156回 | 2019-04-16 | 6 0 7 | 85,400円 | 83口 | 85,026,600円 |
| 第5157回 | 2019-04-17 | 7 6 5 | 100,500円 | 60口 | 86,681,400円 |
| 第5158回 | 2019-04-18 | 1 4 5 | 109,100円 | 46口 | 86,908,800円 |
| 第5159回 | 2019-04-19 | 9 8 4 | 100,800円 | 61口 | 92,828,200円 |
| 第5160回 | 2019-04-22 | 7 6 4 | 94,100円 | 82口 | 102,565,200円 |
| 第5161回 | 2019-04-23 | 4 5 2 | 90,600円 | 75口 | 82,236,600円 |
| 第5162回 | 2019-04-24 | 1 5 2 | 94,300円 | 63口 | 83,087,400円 |
| 第5163回 | 2019-04-25 | 8 3 0 | 70,600円 | 130口 | 87,534,200円 |
| 第5164回 | 2019-04-26 | 1 6 6 | 103,500円 | 79口 | 93,009,800円 |
| 第5165回 | 2019-04-29 | 7 4 6 | 91,300円 | 86口 | 93,699,000円 |
| 第5166回 | 2019-04-30 | 6 1 9 | 70,700円 | 111口 | 81,162,000円 |
| 第5167回 | 2019-05-01 | 3 3 5 | 110,000円 | 82口 | 84,863,000円 |
| 第5168回 | 2019-05-02 | 9 9 2 | 142,900円 | 35口 | 79,309,400円 |
| 第5169回 | 2019-05-03 | 3 4 9 | 85,300円 | 68口 | 81,017,000円 |
| 第5170回 | 2019-05-06 | 2 6 5 | 100,100円 | 79口 | 94,683,000円 |
| 第5171回 | 2019-05-07 | 7 0 5 | 71,600円 | 86口 | 76,522,000円 |
| 第5172回 | 2019-05-08 | 4 5 1 | 99,000円 | 57口 | 80,869,400円 |
| 第5173回 | 2019-05-09 | 9 8 3 | 102,200円 | 62口 | 80,753,200円 |
| 第5174回 | 2019-05-10 | 7 7 6 | 102,800円 | 68口 | 86,389,200円 |
| 第5175回 | 2019-05-13 | 4 8 2 | 115,200円 | 65口 | 99,471,000円 |
| 第5176回 | 2019-05-14 | 8 5 6 | 97,600円 | 64口 | 76,731,800円 |
| 第5177回 | 2019-05-15 | 3 1 4 | 69,800円 | 135口 | 82,412,400円 |
| 第5178回 | 2019-05-16 | 1 2 9 | 67,500円 | 110口 | 80,156,600円 |
| 第5179回 | 2019-05-17 | 6 4 7 | 81,100円 | 105口 | 84,280,800円 |
| 第5180回 | 2019-05-20 | 0 2 5 | 84,000円 | 83口 | 95,635,000円 |
| 第5181回 | 2019-05-21 | 1 9 3 | 77,500円 | 86口 | 74,000,600円 |
| 第5182回 | 2019-05-22 | 5 2 2 | 31,200円 | 300口 | 79,177,400円 |
| 第5183回 | 2019-05-23 | 3 8 1 | 88,700円 | 59口 | 75,997,600円 |
| 第5184回 | 2019-05-24 | 6 8 2 | 107,500円 | 69口 | 84,658,800円 |
| 第5185回 | 2019-05-27 | 7 1 8 | 74,400円 | 121口 | 94,315,200円 |
| 第5186回 | 2019-05-28 | 0 7 7 | 132,200円 | 34口 | 75,366,800円 |
| 第5187回 | 2019-05-29 | 7 7 9 | 105,000円 | 69口 | 78,368,200円 |
| 第5188回 | 2019-05-30 | 7 3 1 | 68,500円 | 96口 | 79,407,600円 |
| 第5189回 | 2019-05-31 | 9 4 3 | 65,200円 | 133口 | 84,308,600円 |
| 第5190回 | 2019-06-03 | 3 8 3 | 130,700円 | 65口 | 96,844,000円 |
| 第5191回 | 2019-06-04 | 7 5 5 | 113,000円 | 65口 | 75,610,600円 |
| 第5192回 | 2019-06-05 | 3 4 2 | 105,800円 | 47口 | 79,480,600円 |
| 第5193回 | 2019-06-06 | 8 5 6 | 108,700円 | 53口 | 78,681,600円 |
| 第5194回 | 2019-06-07 | 3 9 7 | 105,500円 | 61口 | 79,352,400円 |
| 第5195回 | 2019-06-10 | 8 1 4 | 86,900円 | 123口 | 93,979,000円 |
| 第5196回 | 2019-06-11 | 0 8 0 | 123,500円 | 39口 | 77,038,600円 |
| 第5197回 | 2019-06-12 | 2 4 6 | 63,600円 | 148口 | 77,462,000円 |
| 第5198回 | 2019-06-13 | 5 6 0 | 96,800円 | 105口 | 76,343,600円 |
| 第5199回 | 2019-06-14 | 6 8 3 | 86,300円 | 88口 | 90,520,800円 |
| 第5200回 | 2019-06-17 | 2 2 6 | 69,800円 | 167口 | 103,373,800円 |
| 第5201回 | 2019-06-18 | 0 5 5 | 113,900円 | 61口 | 80,465,200円 |
| 第5202回 | 2019-06-19 | 3 7 7 | 105,100円 | 82口 | 80,877,600円 |
| 第5203回 | 2019-06-20 | 9 4 2 | 113,900円 | 41口 | 81,465,600円 |
| 第5204回 | 2019-06-21 | 1 8 0 | 91,900円 | 42口 | 86,434,200円 |
| 第5205回 | 2019-06-24 | 0 1 1 | 86,800円 | 113口 | 96,843,400円 |
| 第5206回 | 2019-06-25 | 9 5 7 | 118,500円 | 49口 | 80,593,200円 |
| 第5207回 | 2019-06-26 | 7 2 0 | 93,600円 | 107口 | 83,475,400円 |
| 第5208回 | 2019-06-27 | 9 2 8 | 73,400円 | 102口 | 79,357,600円 |
| 第5209回 | 2019-06-28 | 2 0 2 | 91,100円 | 100口 | 86,770,400円 |
| 第5210回 | 2019-07-01 | 9 3 7 | 125,800円 | 55口 | 97,736,600円 |
| 第5211回 | 2019-07-02 | 2 1 4 | 80,500円 | 91口 | 79,959,600円 |
| 第5212回 | 2019-07-03 | 2 9 7 | 88,000円 | 61口 | 80,257,000円 |
| 第5213回 | 2019-07-04 | 9 5 1 | 132,300円 | 41口 | 79,599,400円 |
| 第5214回 | 2019-07-05 | 7 8 2 | 81,700円 | 82口 | 87,939,600円 |
| 第5215回 | 2019-07-08 | 4 5 8 | 95,500円 | 92口 | 100,106,400円 |
| 第5216回 | 2019-07-09 | 7 3 9 | 94,800円 | 50口 | 79,127,400円 |
| 第5217回 | 2019-07-10 | 7 6 3 | 99,800円 | 61口 | 82,092,200円 |
| 第5218回 | 2019-07-11 | 7 3 6 | 94,700円 | 68口 | 81,018,200円 |
| 第5219回 | 2019-07-12 | 2 7 3 | 73,600円 | 85口 | 87,706,400円 |
| 第5220回 | 2019-07-15 | 0 4 7 | 106,900円 | 94口 | 92,566,400円 |
| 第5221回 | 2019-07-16 | 5 0 2 | 110,400円 | 71口 | 88,986,800円 |
| 第5222回 | 2019-07-17 | 0 4 2 | 90,000円 | 100口 | 91,096,600円 |
| 第5223回 | 2019-07-18 | 8 0 8 | 97,000円 | 97口 | 88,006,800円 |
| 第5224回 | 2019-07-19 | 5 0 3 | 96,400円 | 86口 | 90,808,000円 |
| 第5225回 | 2019-07-22 | 0 6 0 | 139,000円 | 60口 | 104,977,000円 |
| 第5226回 | 2019-07-23 | 4 6 3 | 91,300円 | 71口 | 83,160,800円 |
| 第5227回 | 2019-07-24 | 7 9 9 | 113,200円 | 69口 | 83,837,000円 |
| 第5228回 | 2019-07-25 | 0 6 4 | 121,000円 | 41口 | 84,255,200円 |
| 第5229回 | 2019-07-26 | 5 1 9 | 89,300円 | 97口 | 90,021,200円 |
| 第5230回 | 2019-07-29 | 4 7 7 | 133,900円 | 64口 | 99,933,800円 |
| 第5231回 | 2019-07-30 | 1 9 5 | 122,400円 | 58口 | 79,566,000円 |
| 第5232回 | 2019-07-31 | 9 8 0 | 90,600円 | 68口 | 83,045,800円 |
| 第5233回 | 2019-08-01 | 0 7 9 | 101,000円 | 65口 | 83,372,600円 |
| 第5234回 | 2019-08-02 | 7 9 1 | 81,800円 | 77口 | 86,929,400円 |
| 第5235回 | 2019-08-05 | 6 8 7 | 116,600円 | 62口 | 99,815,800円 |
| 第5236回 | 2019-08-06 | 9 1 2 | 86,900円 | 70口 | 77,952,000円 |
| 第5237回 | 2019-08-07 | 9 7 5 | 104,200円 | 73口 | 80,191,200円 |
| 第5238回 | 2019-08-08 | 8 5 9 | 94,200円 | 65口 | 80,460,800円 |
| 第5239回 | 2019-08-09 | 6 1 3 | 79,500円 | 95口 | 86,237,000円 |
| 第5240回 | 2019-08-12 | 5 9 6 | 105,900円 | 61口 | 89,610,400円 |
| 第5241回 | 2019-08-13 | 4 2 6 | 73,300円 | 91口 | 72,971,800円 |
| 第5242回 | 2019-08-14 | 8 8 2 | 111,000円 | 61口 | 75,396,000円 |
| 第5243回 | 2019-08-15 | 5 5 7 | 118,100円 | 51口 | 76,443,000円 |
| 第5244回 | 2019-08-16 | 2 5 4 | 108,300円 | 47口 | 88,450,800円 |
| 第5245回 | 2019-08-19 | 0 0 9 | 102,200円 | 76口 | 102,981,400円 |
| 第5246回 | 2019-08-20 | 5 5 4 | 91,500円 | 102口 | 80,311,000円 |
| 第5247回 | 2019-08-21 | 4 3 0 | 109,400円 | 68口 | 82,062,400円 |
| 第5248回 | 2019-08-22 | 2 9 7 | 102,900円 | 57口 | 81,962,600円 |
| 第5249回 | 2019-08-23 | 6 3 3 | 103,300円 | 62口 | 88,475,000円 |
| 第5250回 | 2019-08-26 | 8 4 8 | 117,000円 | 79口 | 102,891,600円 |
| 第5251回 | 2019-08-27 | 6 8 0 | 127,400円 | 44口 | 79,630,000円 |
| 第5252回 | 2019-08-28 | 2 4 6 | 69,200円 | 108口 | 80,607,000円 |
| 第5253回 | 2019-08-29 | 8 5 6 | 86,600円 | 83口 | 84,086,600円 |
| 第5254回 | 2019-08-30 | 0 4 3 | 131,100円 | 57口 | 88,532,600円 |
| 第5255回 | 2019-09-02 | 9 7 1 | 79,300円 | 111口 | 105,273,800円 |
| 第5256回 | 2019-09-03 | 8 7 4 | 97,500円 | 98口 | 81,900,600円 |
| 第5257回 | 2019-09-04 | 0 1 2 | 112,700円 | 71口 | 83,210,800円 |
| 第5258回 | 2019-09-05 | 7 7 3 | 98,100円 | 99口 | 83,385,000円 |
| 第5259回 | 2019-09-06 | 4 8 9 | 110,500円 | 53口 | 86,609,800円 |
| 第5260回 | 2019-09-09 | 0 3 2 | 98,500円 | 94口 | 100,264,800円 |
| 第5261回 | 2019-09-10 | 5 5 7 | 98,200円 | 77口 | 78,744,800円 |
| 第5262回 | 2019-09-11 | 1 6 9 | 82,000円 | 55口 | 79,646,400円 |
| 第5263回 | 2019-09-12 | 3 0 4 | 103,100円 | 62口 | 79,867,000円 |
| 第5264回 | 2019-09-13 | 9 1 0 | 77,300円 | 115口 | 86,402,000円 |
| 第5265回 | 2019-09-16 | 1 3 3 | 107,300円 | 68口 | 91,256,000円 |
| 第5266回 | 2019-09-17 | 3 2 3 | 86,000円 | 105口 | 78,658,400円 |
| 第5267回 | 2019-09-18 | 7 8 6 | 111,800円 | 50口 | 77,764,800円 |
| 第5268回 | 2019-09-19 | 5 8 3 | 71,700円 | 80口 | 78,776,200円 |
| 第5269回 | 2019-09-20 | 2 4 0 | 112,900円 | 44口 | 83,861,400円 |
| 第5270回 | 2019-09-23 | 8 2 5 | 70,900円 | 144口 | 89,479,400円 |
| 第5271回 | 2019-09-24 | 0 6 9 | 99,900円 | 66口 | 74,374,400円 |
| 第5272回 | 2019-09-25 | 6 6 5 | 135,700円 | 66口 | 80,603,200円 |
| 第5273回 | 2019-09-26 | 8 7 6 | 123,300円 | 53口 | 80,147,600円 |
| 第5274回 | 2019-09-27 | 2 8 6 | 98,000円 | 58口 | 85,327,600円 |
| 第5275回 | 2019-09-30 | 7 6 6 | 122,000円 | 57口 | 98,097,200円 |
| 第5276回 | 2019-10-01 | 5 9 7 | 103,500円 | 64口 | 81,335,000円 |
| 第5277回 | 2019-10-02 | 7 1 5 | 74,000円 | 104口 | 83,038,000円 |
| 第5278回 | 2019-10-03 | 6 3 5 | 96,100円 | 60口 | 80,507,400円 |
| 第5279回 | 2019-10-04 | 7 0 5 | 103,600円 | 70口 | 86,510,200円 |
| 第5280回 | 2019-10-07 | 9 0 2 | 110,600円 | 85口 | 99,233,000円 |
| 第5281回 | 2019-10-08 | 7 6 4 | 117,000円 | 50口 | 78,298,000円 |
| 第5282回 | 2019-10-09 | 3 6 1 | 96,700円 | 48口 | 80,392,000円 |
| 第5283回 | 2019-10-10 | 1 9 1 | 99,500円 | 54口 | 81,379,600円 |
| 第5284回 | 2019-10-11 | 2 0 7 | 114,300円 | 42口 | 81,313,600円 |
| 第5285回 | 2019-10-14 | 1 6 3 | 71,700円 | 119口 | 84,274,000円 |
| 第5286回 | 2019-10-15 | 3 9 3 | 88,000円 | 84口 | 89,527,000円 |
| 第5287回 | 2019-10-16 | 9 8 4 | 120,600円 | 48口 | 91,097,000円 |
| 第5288回 | 2019-10-17 | 8 1 4 | 93,500円 | 68口 | 89,501,600円 |
| 第5289回 | 2019-10-18 | 7 7 6 | 97,600円 | 88口 | 92,064,800円 |
| 第5290回 | 2019-10-21 | 8 0 8 | 99,700円 | 123口 | 108,699,800円 |
| 第5291回 | 2019-10-22 | 1 5 8 | 95,200円 | 56口 | 81,364,000円 |
| 第5292回 | 2019-10-23 | 8 2 2 | 84,700円 | 95口 | 85,749,000円 |
| 第5293回 | 2019-10-24 | 5 3 0 | 97,900円 | 101口 | 82,269,400円 |
| 第5294回 | 2019-10-25 | 1 7 5 | 85,600円 | 96口 | 85,341,800円 |
| 第5295回 | 2019-10-28 | 7 6 2 | 99,400円 | 84口 | 106,460,600円 |
| 第5296回 | 2019-10-29 | 7 1 6 | 81,600円 | 74口 | 81,943,400円 |
| 第5297回 | 2019-10-30 | 9 2 0 | 103,000円 | 85口 | 86,960,000円 |
| 第5298回 | 2019-10-31 | 1 3 4 | 93,100円 | 70口 | 86,736,800円 |
| 第5299回 | 2019-11-01 | 3 1 7 | 63,600円 | 113口 | 92,533,600円 |
| 第5300回 | 2019-11-04 | 4 6 5 | 111,400円 | 66口 | 101,194,800円 |
| 第5301回 | 2019-11-05 | 6 0 1 | 105,600円 | 81口 | 90,836,600円 |
| 第5302回 | 2019-11-06 | 2 1 9 | 68,400円 | 86口 | 90,561,200円 |
| 第5303回 | 2019-11-07 | 6 1 2 | 67,900円 | 128口 | 90,316,400円 |
| 第5304回 | 2019-11-08 | 1 5 3 | 71,100円 | 78口 | 95,453,600円 |
| 第5305回 | 2019-11-11 | 5 4 4 | 80,600円 | 126口 | 112,328,400円 |
| 第5306回 | 2019-11-12 | 9 6 1 | 98,500円 | 50口 | 84,532,200円 |
| 第5307回 | 2019-11-13 | 8 2 8 | 76,800円 | 175口 | 86,372,200円 |
| 第5308回 | 2019-11-14 | 8 3 1 | 66,700円 | 89口 | 82,554,600円 |
| 第5309回 | 2019-11-15 | 8 1 8 | 80,200円 | 122口 | 89,676,200円 |
| 第5310回 | 2019-11-18 | 2 7 5 | 79,800円 | 94口 | 102,735,800円 |
| 第5311回 | 2019-11-19 | 6 9 5 | 126,700円 | 36口 | 80,939,600円 |
| 第5312回 | 2019-11-20 | 3 6 3 | 100,800円 | 62口 | 84,345,400円 |
| 第5313回 | 2019-11-21 | 2 0 4 | 105,200円 | 66口 | 83,426,200円 |
| 第5314回 | 2019-11-22 | 0 9 4 | 113,400円 | 81口 | 84,470,600円 |
| 第5315回 | 2019-11-25 | 9 6 2 | 91,800円 | 90口 | 103,696,800円 |
| 第5316回 | 2019-11-26 | 1 1 8 | 68,500円 | 125口 | 82,022,200円 |
| 第5317回 | 2019-11-27 | 5 6 5 | 137,500円 | 50口 | 84,109,200円 |
| 第5318回 | 2019-11-28 | 4 9 1 | 104,100円 | 69口 | 80,949,400円 |
| 第5319回 | 2019-11-29 | 3 3 9 | 85,800円 | 90口 | 89,666,200円 |
| 第5320回 | 2019-12-02 | 4 4 8 | 86,800円 | 128口 | 106,822,000円 |
| 第5321回 | 2019-12-03 | 2 4 2 | 92,400円 | 60口 | 87,233,600円 |
| 第5322回 | 2019-12-04 | 8 9 5 | 132,400円 | 40口 | 86,831,800円 |
| 第5323回 | 2019-12-05 | 3 4 0 | 88,100円 | 119口 | 87,107,600円 |
| 第5324回 | 2019-12-06 | 6 9 4 | 89,400円 | 83口 | 90,788,400円 |
| 第5325回 | 2019-12-09 | 8 6 9 | 99,200円 | 99口 | 105,462,200円 |
| 第5326回 | 2019-12-10 | 4 3 6 | 88,000円 | 60口 | 86,949,000円 |
| 第5327回 | 2019-12-11 | 2 4 7 | 78,200円 | 80口 | 89,375,800円 |
| 第5328回 | 2019-12-12 | 8 4 4 | 99,100円 | 74口 | 88,457,600円 |
| 第5329回 | 2019-12-13 | 8 6 5 | 93,800円 | 83口 | 101,856,800円 |
| 第5330回 | 2019-12-16 | 4 9 1 | 115,400円 | 83口 | 119,600,200円 |
| 第5331回 | 2019-12-17 | 3 9 2 | 84,500円 | 82口 | 91,377,400円 |
| 第5332回 | 2019-12-18 | 6 2 6 | 99,500円 | 93口 | 94,443,200円 |
| 第5333回 | 2019-12-19 | 6 8 0 | 111,400円 | 61口 | 92,645,200円 |
| 第5334回 | 2019-12-20 | 3 2 5 | 70,500円 | 162口 | 99,655,200円 |
| 第5335回 | 2019-12-23 | 3 4 9 | 87,400円 | 103口 | 114,547,200円 |
| 第5336回 | 2019-12-24 | 0 7 9 | 130,700円 | 62口 | 92,816,000円 |
| 第5337回 | 2019-12-25 | 1 1 3 | 67,300円 | 177口 | 97,557,800円 |
| 第5338回 | 2019-12-26 | 9 1 4 | 88,200円 | 82口 | 94,777,800円 |
| 第5339回 | 2019-12-27 | 4 7 5 | 103,800円 | 72口 | 104,154,400円 |
| 第5340回 | 2019-12-30 | 7 2 1 | 49,500円 | 246口 | 119,403,200円 |
各回の内訳
第5084回(2019-01-04)8 0 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 65口 | 111,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 593口 | 18,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 232口 | 65,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 967口 | 9,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 602口 | 11,100円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 109,437,000円/受取期限 2020-01-04
第5085回(2019-01-07)7 5 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 119口 | 92,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 366口 | 30,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 207口 | 61,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 463口 | 15,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 807口 | 9,200円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 110,262,600円/受取期限 2020-01-07
第5086回(2019-01-08)0 8 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 69口 | 94,100円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 357口 | 31,300円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 145口 | 62,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 431口 | 15,600円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 518口 | 9,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 85,390,600円/受取期限 2020-01-08
第5087回(2019-01-09)7 3 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 84口 | 94,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 283口 | 31,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 124口 | 63,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 371口 | 15,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 816口 | 9,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 85,171,400円/受取期限 2020-01-09
第5088回(2019-01-10)6 5 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 59口 | 108,600円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 558口 | 18,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 138口 | 63,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,024口 | 9,000円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 430口 | 10,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 87,082,000円/受取期限 2020-01-10
第5089回(2019-01-11)9 5 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 66口 | 112,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 498口 | 18,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 142口 | 65,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,033口 | 9,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 451口 | 11,200円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 90,779,600円/受取期限 2020-01-11
第5090回(2019-01-14)6 5 0
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
