ナンバーズ3 2001年の当せん番号一覧
2001年に行われたナンバーズ3の抽せん154回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第800回〜第953回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|---|
| 第800回 | 2001-01-05 | 8 1 7 |
| 第801回 | 2001-01-08 | 7 9 3 |
| 第802回 | 2001-01-10 | 4 6 8 |
| 第803回 | 2001-01-12 | 4 0 5 |
| 第804回 | 2001-01-15 | 3 3 1 |
| 第805回 | 2001-01-17 | 2 2 4 |
| 第806回 | 2001-01-19 | 2 2 1 |
| 第807回 | 2001-01-22 | 1 2 2 |
| 第808回 | 2001-01-24 | 2 9 6 |
| 第809回 | 2001-01-26 | 1 2 7 |
| 第810回 | 2001-01-29 | 9 2 9 |
| 第811回 | 2001-01-31 | 5 5 9 |
| 第812回 | 2001-02-02 | 6 1 4 |
| 第813回 | 2001-02-05 | 0 9 6 |
| 第814回 | 2001-02-07 | 8 7 3 |
| 第815回 | 2001-02-09 | 8 3 9 |
| 第816回 | 2001-02-12 | 6 5 0 |
| 第817回 | 2001-02-14 | 9 2 2 |
| 第818回 | 2001-02-16 | 4 2 7 |
| 第819回 | 2001-02-19 | 3 6 9 |
| 第820回 | 2001-02-21 | 0 3 3 |
| 第821回 | 2001-02-23 | 2 9 2 |
| 第822回 | 2001-02-26 | 4 5 9 |
| 第823回 | 2001-02-28 | 5 3 5 |
| 第824回 | 2001-03-02 | 1 0 2 |
| 第825回 | 2001-03-05 | 3 3 9 |
| 第826回 | 2001-03-07 | 8 2 3 |
| 第827回 | 2001-03-09 | 8 0 2 |
| 第828回 | 2001-03-12 | 9 3 9 |
| 第829回 | 2001-03-14 | 4 4 2 |
| 第830回 | 2001-03-16 | 2 4 7 |
| 第831回 | 2001-03-19 | 7 6 4 |
| 第832回 | 2001-03-21 | 6 2 6 |
| 第833回 | 2001-03-23 | 8 2 6 |
| 第834回 | 2001-03-26 | 5 9 4 |
| 第835回 | 2001-03-28 | 3 0 9 |
| 第836回 | 2001-03-30 | 9 2 6 |
| 第837回 | 2001-04-02 | 5 3 9 |
| 第838回 | 2001-04-04 | 5 2 4 |
| 第839回 | 2001-04-06 | 6 7 9 |
| 第840回 | 2001-04-09 | 0 5 9 |
| 第841回 | 2001-04-11 | 3 0 6 |
| 第842回 | 2001-04-13 | 2 1 9 |
| 第843回 | 2001-04-16 | 7 6 8 |
| 第844回 | 2001-04-18 | 1 7 0 |
| 第845回 | 2001-04-20 | 2 7 4 |
| 第846回 | 2001-04-23 | 5 3 1 |
| 第847回 | 2001-04-25 | 4 7 3 |
| 第848回 | 2001-04-27 | 0 9 8 |
| 第849回 | 2001-04-30 | 5 3 9 |
| 第850回 | 2001-05-02 | 6 4 6 |
| 第851回 | 2001-05-04 | 7 1 7 |
| 第852回 | 2001-05-07 | 0 5 7 |
| 第853回 | 2001-05-09 | 3 6 3 |
| 第854回 | 2001-05-11 | 1 1 2 |
| 第855回 | 2001-05-14 | 9 3 9 |
| 第856回 | 2001-05-16 | 0 9 9 |
| 第857回 | 2001-05-18 | 9 2 1 |
| 第858回 | 2001-05-21 | 5 1 0 |
| 第859回 | 2001-05-23 | 4 0 0 |
| 第860回 | 2001-05-25 | 9 6 3 |
| 第861回 | 2001-05-28 | 9 3 1 |
| 第862回 | 2001-05-30 | 8 8 3 |
| 第863回 | 2001-06-01 | 5 8 5 |
| 第864回 | 2001-06-04 | 4 2 6 |
| 第865回 | 2001-06-06 | 3 2 9 |
| 第866回 | 2001-06-08 | 5 7 1 |
| 第867回 | 2001-06-11 | 4 3 2 |
| 第868回 | 2001-06-13 | 6 3 4 |
| 第869回 | 2001-06-15 | 2 4 5 |
| 第870回 | 2001-06-18 | 7 7 2 |
| 第871回 | 2001-06-20 | 6 3 9 |
| 第872回 | 2001-06-22 | 7 5 5 |
| 第873回 | 2001-06-25 | 3 6 7 |
| 第874回 | 2001-06-27 | 4 5 4 |
| 第875回 | 2001-06-29 | 7 7 8 |
| 第876回 | 2001-07-02 | 8 4 5 |
| 第877回 | 2001-07-04 | 5 8 9 |
| 第878回 | 2001-07-06 | 3 1 8 |
| 第879回 | 2001-07-09 | 9 0 8 |
| 第880回 | 2001-07-11 | 6 7 8 |
| 第881回 | 2001-07-13 | 4 9 4 |
| 第882回 | 2001-07-16 | 7 0 3 |
| 第883回 | 2001-07-18 | 7 4 5 |
| 第884回 | 2001-07-20 | 3 8 8 |
| 第885回 | 2001-07-23 | 3 0 7 |
| 第886回 | 2001-07-25 | 3 0 2 |
| 第887回 | 2001-07-27 | 6 7 2 |
| 第888回 | 2001-07-30 | 6 9 1 |
| 第889回 | 2001-08-01 | 1 3 9 |
| 第890回 | 2001-08-03 | 3 3 2 |
| 第891回 | 2001-08-06 | 2 5 4 |
| 第892回 | 2001-08-08 | 3 5 3 |
| 第893回 | 2001-08-10 | 1 8 4 |
| 第894回 | 2001-08-13 | 5 9 2 |
| 第895回 | 2001-08-15 | 6 1 4 |
| 第896回 | 2001-08-17 | 1 0 8 |
| 第897回 | 2001-08-20 | 0 5 5 |
| 第898回 | 2001-08-22 | 9 8 0 |
| 第899回 | 2001-08-24 | 3 5 0 |
| 第900回 | 2001-08-27 | 0 8 8 |
| 第901回 | 2001-08-29 | 6 9 4 |
| 第902回 | 2001-08-31 | 3 7 7 |
| 第903回 | 2001-09-03 | 6 4 8 |
| 第904回 | 2001-09-05 | 0 0 5 |
| 第905回 | 2001-09-07 | 8 1 2 |
| 第906回 | 2001-09-10 | 2 0 2 |
| 第907回 | 2001-09-12 | 8 6 5 |
| 第908回 | 2001-09-14 | 0 4 2 |
| 第909回 | 2001-09-17 | 1 1 6 |
| 第910回 | 2001-09-19 | 9 4 7 |
| 第911回 | 2001-09-21 | 9 7 2 |
| 第912回 | 2001-09-24 | 8 9 1 |
| 第913回 | 2001-09-26 | 5 2 4 |
| 第914回 | 2001-09-28 | 7 3 7 |
| 第915回 | 2001-10-01 | 3 5 6 |
| 第916回 | 2001-10-03 | 2 7 6 |
| 第917回 | 2001-10-05 | 5 0 2 |
| 第918回 | 2001-10-08 | 9 9 7 |
| 第919回 | 2001-10-10 | 2 2 3 |
| 第920回 | 2001-10-12 | 4 9 8 |
| 第921回 | 2001-10-15 | 3 1 5 |
| 第922回 | 2001-10-17 | 8 9 3 |
| 第923回 | 2001-10-19 | 2 3 2 |
| 第924回 | 2001-10-22 | 5 1 1 |
| 第925回 | 2001-10-24 | 9 7 1 |
| 第926回 | 2001-10-26 | 3 7 3 |
| 第927回 | 2001-10-29 | 4 6 8 |
| 第928回 | 2001-10-31 | 8 4 8 |
| 第929回 | 2001-11-02 | 0 3 2 |
| 第930回 | 2001-11-05 | 9 0 5 |
| 第931回 | 2001-11-07 | 3 3 0 |
| 第932回 | 2001-11-09 | 4 7 1 |
| 第933回 | 2001-11-12 | 3 3 7 |
| 第934回 | 2001-11-14 | 3 6 1 |
| 第935回 | 2001-11-16 | 3 0 4 |
| 第936回 | 2001-11-19 | 6 6 6 |
| 第937回 | 2001-11-21 | 8 6 5 |
| 第938回 | 2001-11-23 | 6 0 3 |
| 第939回 | 2001-11-26 | 3 0 8 |
| 第940回 | 2001-11-28 | 1 8 8 |
| 第941回 | 2001-11-30 | 0 5 9 |
| 第942回 | 2001-12-03 | 6 1 4 |
| 第943回 | 2001-12-05 | 8 8 1 |
| 第944回 | 2001-12-07 | 9 3 7 |
| 第945回 | 2001-12-10 | 0 1 9 |
| 第946回 | 2001-12-12 | 3 6 1 |
| 第947回 | 2001-12-14 | 2 2 0 |
| 第948回 | 2001-12-17 | 4 7 8 |
| 第949回 | 2001-12-19 | 7 8 8 |
| 第950回 | 2001-12-21 | 7 0 7 |
| 第951回 | 2001-12-24 | 1 4 7 |
| 第952回 | 2001-12-26 | 5 4 9 |
| 第953回 | 2001-12-28 | 8 7 5 |
年で選ぶ
ナンバーズ3のトップへ/年別アーカイブの索引へ/ナンバーズ3と4を並べて見る
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。