宝くじデータ

トップナンバーズ3アーカイブ > 2002年

ナンバーズ3 2002年の当せん番号一覧

2002年に行われたナンバーズ3の抽せん155回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。

⚠ このページの第954回〜第1108回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。

回別抽せん日当せん番号
第954回2002-01-041 0 3
第955回2002-01-078 4 5
第956回2002-01-099 8 1
第957回2002-01-115 3 3
第958回2002-01-144 5 4
第959回2002-01-169 1 1
第960回2002-01-180 6 0
第961回2002-01-213 4 5
第962回2002-01-235 5 9
第963回2002-01-258 0 5
第964回2002-01-282 3 0
第965回2002-01-301 3 1
第966回2002-02-018 3 2
第967回2002-02-047 1 5
第968回2002-02-061 8 1
第969回2002-02-089 5 0
第970回2002-02-117 4 9
第971回2002-02-131 4 7
第972回2002-02-153 3 7
第973回2002-02-185 5 7
第974回2002-02-207 9 5
第975回2002-02-224 3 2
第976回2002-02-250 0 0
第977回2002-02-271 9 2
第978回2002-03-011 5 8
第979回2002-03-040 1 1
第980回2002-03-064 2 0
第981回2002-03-082 5 0
第982回2002-03-110 7 1
第983回2002-03-137 2 7
第984回2002-03-158 2 4
第985回2002-03-186 2 2
第986回2002-03-205 0 5
第987回2002-03-226 8 3
第988回2002-03-252 4 1
第989回2002-03-279 7 9
第990回2002-03-295 4 3
第991回2002-04-015 0 5
第992回2002-04-031 2 4
第993回2002-04-053 9 3
第994回2002-04-086 5 8
第995回2002-04-103 1 2
第996回2002-04-129 3 1
第997回2002-04-151 6 8
第998回2002-04-178 5 1
第999回2002-04-191 8 9
第1000回2002-04-221 6 5
第1001回2002-04-248 2 8
第1002回2002-04-263 2 4
第1003回2002-04-292 4 1
第1004回2002-05-016 2 9
第1005回2002-05-032 1 5
第1006回2002-05-062 3 3
第1007回2002-05-082 9 7
第1008回2002-05-103 8 1
第1009回2002-05-136 9 9
第1010回2002-05-156 9 5
第1011回2002-05-178 1 3
第1012回2002-05-206 9 0
第1013回2002-05-221 9 9
第1014回2002-05-247 5 8
第1015回2002-05-279 2 2
第1016回2002-05-298 1 0
第1017回2002-05-314 6 3
第1018回2002-06-037 4 9
第1019回2002-06-055 4 6
第1020回2002-06-071 4 0
第1021回2002-06-106 4 2
第1022回2002-06-124 6 3
第1023回2002-06-142 2 4
第1024回2002-06-174 2 3
第1025回2002-06-197 9 3
第1026回2002-06-215 5 4
第1027回2002-06-247 9 4
第1028回2002-06-264 4 1
第1029回2002-06-288 2 5
第1030回2002-07-012 6 0
第1031回2002-07-032 1 6
第1032回2002-07-054 0 4
第1033回2002-07-084 6 6
第1034回2002-07-102 4 9
第1035回2002-07-120 6 7
第1036回2002-07-155 2 4
第1037回2002-07-179 2 5
第1038回2002-07-191 4 3
第1039回2002-07-222 5 8
第1040回2002-07-241 0 8
第1041回2002-07-265 2 6
第1042回2002-07-296 4 7
第1043回2002-07-318 4 4
第1044回2002-08-028 8 3
第1045回2002-08-052 6 7
第1046回2002-08-076 7 6
第1047回2002-08-091 6 5
第1048回2002-08-126 0 2
第1049回2002-08-140 0 6
第1050回2002-08-162 9 0
第1051回2002-08-195 3 8
第1052回2002-08-216 4 2
第1053回2002-08-236 7 0
第1054回2002-08-269 1 1
第1055回2002-08-285 5 2
第1056回2002-08-306 4 6
第1057回2002-09-021 3 7
第1058回2002-09-043 4 7
第1059回2002-09-068 7 9
第1060回2002-09-099 6 6
第1061回2002-09-119 9 5
第1062回2002-09-131 6 5
第1063回2002-09-169 6 6
第1064回2002-09-182 2 8
第1065回2002-09-203 8 5
第1066回2002-09-235 7 1
第1067回2002-09-252 5 9
第1068回2002-09-273 3 0
第1069回2002-09-306 7 0
第1070回2002-10-028 5 3
第1071回2002-10-049 1 0
第1072回2002-10-073 8 2
第1073回2002-10-094 6 1
第1074回2002-10-118 6 6
第1075回2002-10-145 6 7
第1076回2002-10-169 5 4
第1077回2002-10-182 9 4
第1078回2002-10-214 0 8
第1079回2002-10-234 3 8
第1080回2002-10-254 1 0
第1081回2002-10-284 6 5
第1082回2002-10-304 8 6
第1083回2002-11-013 3 4
第1084回2002-11-047 2 1
第1085回2002-11-061 7 5
第1086回2002-11-087 5 0
第1087回2002-11-112 9 9
第1088回2002-11-133 0 5
第1089回2002-11-156 7 0
第1090回2002-11-185 4 9
第1091回2002-11-206 2 1
第1092回2002-11-227 7 9
第1093回2002-11-257 8 2
第1094回2002-11-277 9 8
第1095回2002-11-292 8 9
第1096回2002-12-026 0 1
第1097回2002-12-041 8 8
第1098回2002-12-060 5 3
第1099回2002-12-091 8 0
第1100回2002-12-113 9 0
第1101回2002-12-132 3 2
第1102回2002-12-160 1 5
第1103回2002-12-182 7 0
第1104回2002-12-203 8 6
第1105回2002-12-237 4 8
第1106回2002-12-258 2 1
第1107回2002-12-275 1 9
第1108回2002-12-304 0 7

年で選ぶ

ナンバーズ3のトップへ年別アーカイブの索引へナンバーズ3と4を並べて見る

当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。