ナンバーズ3 2022年の当せん番号一覧
2022年に行われたナンバーズ3の抽せん259回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5858回 | 2022-01-04 | 3 9 4 | 96,700円 | 74口 | 96,919,000円 |
| 第5859回 | 2022-01-05 | 9 1 7 | 66,900円 | 169口 | 90,839,800円 |
| 第5860回 | 2022-01-06 | 2 0 1 | 105,900円 | 41口 | 89,614,600円 |
| 第5861回 | 2022-01-07 | 6 9 8 | 126,800円 | 38口 | 93,001,600円 |
| 第5862回 | 2022-01-10 | 7 5 8 | 83,000円 | 112口 | 110,193,800円 |
| 第5863回 | 2022-01-11 | 9 0 6 | 102,900円 | 87口 | 93,715,000円 |
| 第5864回 | 2022-01-12 | 3 7 2 | 81,800円 | 102口 | 89,697,200円 |
| 第5865回 | 2022-01-13 | 3 8 7 | 97,200円 | 61口 | 86,973,000円 |
| 第5866回 | 2022-01-14 | 9 4 6 | 84,500円 | 66口 | 97,056,400円 |
| 第5867回 | 2022-01-17 | 5 2 9 | 67,300円 | 195口 | 113,271,600円 |
| 第5868回 | 2022-01-18 | 1 1 8 | 40,800円 | 267口 | 84,905,000円 |
| 第5869回 | 2022-01-19 | 3 3 0 | 86,400円 | 119口 | 85,138,400円 |
| 第5870回 | 2022-01-20 | 7 3 9 | 92,700円 | 49口 | 86,068,000円 |
| 第5871回 | 2022-01-21 | 5 9 7 | 93,800円 | 77口 | 90,610,800円 |
| 第5872回 | 2022-01-24 | 2 0 7 | 100,000円 | 104口 | 106,349,200円 |
| 第5873回 | 2022-01-25 | 6 0 7 | 121,000円 | 85口 | 86,726,200円 |
| 第5874回 | 2022-01-26 | 9 8 8 | 109,500円 | 72口 | 90,845,200円 |
| 第5875回 | 2022-01-27 | 9 9 5 | 148,800円 | 49口 | 86,980,400円 |
| 第5876回 | 2022-01-28 | 3 5 5 | 83,900円 | 105口 | 93,945,000円 |
| 第5877回 | 2022-01-31 | 1 2 5 | 59,600円 | 225口 | 107,720,200円 |
| 第5878回 | 2022-02-01 | 3 7 2 | 76,000円 | 91口 | 86,835,400円 |
| 第5879回 | 2022-02-02 | 1 6 0 | 133,900円 | 44口 | 90,579,800円 |
| 第5880回 | 2022-02-03 | 8 3 9 | 76,200円 | 76口 | 90,158,400円 |
| 第5881回 | 2022-02-04 | 0 9 4 | 91,800円 | 87口 | 94,566,800円 |
| 第5882回 | 2022-02-07 | 1 3 8 | 69,400円 | 125口 | 108,681,000円 |
| 第5883回 | 2022-02-08 | 3 5 5 | 88,400円 | 114口 | 86,517,200円 |
| 第5884回 | 2022-02-09 | 0 0 8 | 122,800円 | 40口 | 89,103,400円 |
| 第5885回 | 2022-02-10 | 5 7 7 | 94,000円 | 68口 | 84,743,600円 |
| 第5886回 | 2022-02-11 | 8 8 8 | 74,400円 | 453口 | 90,038,000円 |
| 第5887回 | 2022-02-14 | 9 7 3 | 100,800円 | 79口 | 106,129,000円 |
| 第5888回 | 2022-02-15 | 2 8 0 | 122,600円 | 61口 | 93,122,200円 |
| 第5889回 | 2022-02-16 | 4 9 4 | 108,100円 | 117口 | 92,912,200円 |
| 第5890回 | 2022-02-17 | 7 1 9 | 72,000円 | 198口 | 94,045,600円 |
| 第5891回 | 2022-02-18 | 0 9 8 | 73,600円 | 98口 | 99,320,200円 |
| 第5892回 | 2022-02-21 | 9 9 1 | 100,100円 | 82口 | 109,086,400円 |
| 第5893回 | 2022-02-22 | 4 8 1 | 115,400円 | 48口 | 92,845,000円 |
| 第5894回 | 2022-02-23 | 5 2 0 | 110,800円 | 68口 | 88,149,800円 |
| 第5895回 | 2022-02-24 | 8 1 1 | 84,200円 | 116口 | 88,554,800円 |
| 第5896回 | 2022-02-25 | 9 5 1 | 105,600円 | 52口 | 97,306,400円 |
| 第5897回 | 2022-02-28 | 3 5 8 | 32,300円 | 520口 | 113,477,800円 |
| 第5898回 | 2022-03-01 | 4 6 3 | 75,400円 | 113口 | 92,996,800円 |
| 第5899回 | 2022-03-02 | 7 3 5 | 67,100円 | 108口 | 94,744,200円 |
| 第5900回 | 2022-03-03 | 9 0 7 | 81,500円 | 139口 | 93,657,800円 |
| 第5901回 | 2022-03-04 | 4 3 2 | 102,100円 | 77口 | 99,024,600円 |
| 第5902回 | 2022-03-07 | 4 9 3 | 98,400円 | 75口 | 110,046,400円 |
| 第5903回 | 2022-03-08 | 3 4 8 | 85,900円 | 71口 | 88,371,400円 |
| 第5904回 | 2022-03-09 | 5 1 6 | 73,000円 | 134口 | 92,966,800円 |
| 第5905回 | 2022-03-10 | 9 2 0 | 76,400円 | 196口 | 92,583,800円 |
| 第5906回 | 2022-03-11 | 7 9 0 | 116,200円 | 67口 | 96,094,400円 |
| 第5907回 | 2022-03-14 | 5 5 2 | 131,200円 | 67口 | 110,255,400円 |
| 第5908回 | 2022-03-15 | 8 0 5 | 79,400円 | 106口 | 87,806,400円 |
| 第5909回 | 2022-03-16 | 5 6 7 | 80,900円 | 155口 | 93,817,800円 |
| 第5910回 | 2022-03-17 | 7 9 8 | 57,000円 | 256口 | 90,719,000円 |
| 第5911回 | 2022-03-18 | 5 2 9 | 76,900円 | 90口 | 92,750,200円 |
| 第5912回 | 2022-03-21 | 1 3 3 | 99,700円 | 94口 | 103,510,200円 |
| 第5913回 | 2022-03-22 | 4 2 8 | 78,600円 | 78口 | 83,788,000円 |
| 第5914回 | 2022-03-23 | 0 2 8 | 112,700円 | 113口 | 89,947,400円 |
| 第5915回 | 2022-03-24 | 9 5 9 | 118,000円 | 90口 | 86,890,200円 |
| 第5916回 | 2022-03-25 | 9 2 8 | 54,000円 | 311口 | 101,843,600円 |
| 第5917回 | 2022-03-28 | 9 4 3 | 96,100円 | 122口 | 124,415,800円 |
| 第5918回 | 2022-03-29 | 5 1 5 | 83,300円 | 145口 | 90,294,000円 |
| 第5919回 | 2022-03-30 | 5 2 2 | 88,300円 | 122口 | 95,389,000円 |
| 第5920回 | 2022-03-31 | 7 3 3 | 105,500円 | 47口 | 97,743,400円 |
| 第5921回 | 2022-04-01 | 1 9 4 | 77,600円 | 236口 | 109,101,000円 |
| 第5922回 | 2022-04-04 | 0 6 0 | 125,700円 | 88口 | 109,922,200円 |
| 第5923回 | 2022-04-05 | 1 0 6 | 82,600円 | 88口 | 87,285,200円 |
| 第5924回 | 2022-04-06 | 9 2 2 | 91,400円 | 104口 | 86,533,800円 |
| 第5925回 | 2022-04-07 | 6 2 2 | 52,500円 | 371口 | 87,840,800円 |
| 第5926回 | 2022-04-08 | 6 8 3 | 78,600円 | 81口 | 91,545,200円 |
| 第5927回 | 2022-04-11 | 3 9 1 | 81,200円 | 106口 | 103,490,400円 |
| 第5928回 | 2022-04-12 | 3 3 8 | 109,300円 | 82口 | 81,757,000円 |
| 第5929回 | 2022-04-13 | 8 8 2 | 97,100円 | 64口 | 81,917,600円 |
| 第5930回 | 2022-04-14 | 8 5 9 | 81,200円 | 179口 | 83,156,400円 |
| 第5931回 | 2022-04-15 | 4 5 1 | 74,300円 | 75口 | 94,558,200円 |
| 第5932回 | 2022-04-18 | 9 5 0 | 92,200円 | 91口 | 107,411,600円 |
| 第5933回 | 2022-04-19 | 1 2 4 | 81,600円 | 98口 | 85,899,800円 |
| 第5934回 | 2022-04-20 | 1 6 2 | 97,100円 | 43口 | 87,230,400円 |
| 第5935回 | 2022-04-21 | 0 4 0 | 118,200円 | 69口 | 86,630,000円 |
| 第5936回 | 2022-04-22 | 1 9 3 | 71,700円 | 127口 | 93,121,200円 |
| 第5937回 | 2022-04-25 | 6 9 6 | 104,000円 | 74口 | 107,986,400円 |
| 第5938回 | 2022-04-26 | 9 3 9 | 103,900円 | 53口 | 83,071,600円 |
| 第5939回 | 2022-04-27 | 1 8 3 | 73,400円 | 120口 | 90,141,600円 |
| 第5940回 | 2022-04-28 | 6 2 1 | 76,300円 | 118口 | 90,691,000円 |
| 第5941回 | 2022-04-29 | 2 2 6 | 60,200円 | 173口 | 86,989,200円 |
| 第5942回 | 2022-05-02 | 4 6 8 | 81,300円 | 107口 | 112,204,400円 |
| 第5943回 | 2022-05-03 | 9 8 5 | 107,700円 | 61口 | 81,954,000円 |
| 第5944回 | 2022-05-04 | 3 9 4 | 66,700円 | 173口 | 87,660,400円 |
| 第5945回 | 2022-05-05 | 6 5 5 | 80,500円 | 203口 | 87,303,600円 |
| 第5946回 | 2022-05-06 | 5 2 9 | 67,300円 | 132口 | 94,449,600円 |
| 第5947回 | 2022-05-09 | 2 8 3 | 80,900円 | 128口 | 107,648,800円 |
| 第5948回 | 2022-05-10 | 4 0 8 | 98,700円 | 112口 | 92,419,600円 |
| 第5949回 | 2022-05-11 | 7 1 3 | 64,700円 | 107口 | 87,026,000円 |
| 第5950回 | 2022-05-12 | 2 6 4 | 80,400円 | 78口 | 84,389,800円 |
| 第5951回 | 2022-05-13 | 6 1 2 | 77,000円 | 96口 | 90,154,800円 |
| 第5952回 | 2022-05-16 | 9 8 1 | 103,600円 | 65口 | 107,592,800円 |
| 第5953回 | 2022-05-17 | 1 5 0 | 109,100円 | 71口 | 88,864,800円 |
| 第5954回 | 2022-05-18 | 0 0 7 | 85,500円 | 116口 | 88,243,800円 |
| 第5955回 | 2022-05-19 | 6 0 3 | 96,600円 | 81口 | 85,395,000円 |
| 第5956回 | 2022-05-20 | 9 4 1 | 111,000円 | 47口 | 92,601,800円 |
| 第5957回 | 2022-05-23 | 3 1 9 | 55,600円 | 157口 | 105,574,200円 |
| 第5958回 | 2022-05-24 | 1 2 3 | 57,400円 | 145口 | 84,496,000円 |
| 第5959回 | 2022-05-25 | 9 4 0 | 122,700円 | 59口 | 86,936,400円 |
| 第5960回 | 2022-05-26 | 5 4 4 | 105,100円 | 61口 | 88,989,600円 |
| 第5961回 | 2022-05-27 | 4 3 1 | 94,800円 | 55口 | 90,157,000円 |
| 第5962回 | 2022-05-30 | 2 5 0 | 110,500円 | 84口 | 102,940,800円 |
| 第5963回 | 2022-05-31 | 7 9 0 | 116,200円 | 51口 | 84,151,000円 |
| 第5964回 | 2022-06-01 | 0 3 0 | 134,000円 | 43口 | 90,357,400円 |
| 第5965回 | 2022-06-02 | 0 4 4 | 86,100円 | 121口 | 87,945,600円 |
| 第5966回 | 2022-06-03 | 6 7 7 | 111,400円 | 88口 | 92,487,000円 |
| 第5967回 | 2022-06-06 | 7 3 9 | 82,500円 | 101口 | 100,992,400円 |
| 第5968回 | 2022-06-07 | 9 3 6 | 68,800円 | 93口 | 84,215,400円 |
| 第5969回 | 2022-06-08 | 6 4 0 | 95,900円 | 63口 | 86,010,400円 |
| 第5970回 | 2022-06-09 | 4 1 5 | 65,000円 | 134口 | 87,838,000円 |
| 第5971回 | 2022-06-10 | 2 7 4 | 73,200円 | 109口 | 99,816,000円 |
| 第5972回 | 2022-06-13 | 2 7 2 | 97,700円 | 80口 | 103,221,400円 |
| 第5973回 | 2022-06-14 | 7 5 3 | 75,000円 | 74口 | 79,321,800円 |
| 第5974回 | 2022-06-15 | 4 9 2 | 101,800円 | 55口 | 91,788,600円 |
| 第5975回 | 2022-06-16 | 5 9 7 | 105,100円 | 45口 | 90,364,200円 |
| 第5976回 | 2022-06-17 | 0 8 7 | 113,100円 | 65口 | 97,958,400円 |
| 第5977回 | 2022-06-20 | 1 1 2 | 83,800円 | 148口 | 107,565,600円 |
| 第5978回 | 2022-06-21 | 4 4 5 | 135,700円 | 57口 | 88,231,400円 |
| 第5979回 | 2022-06-22 | 3 7 7 | 92,300円 | 104口 | 87,091,200円 |
| 第5980回 | 2022-06-23 | 8 4 4 | 113,100円 | 72口 | 88,437,800円 |
| 第5981回 | 2022-06-24 | 9 5 9 | 86,500円 | 83口 | 94,284,200円 |
| 第5982回 | 2022-06-27 | 9 5 3 | 91,200円 | 100口 | 104,615,600円 |
| 第5983回 | 2022-06-28 | 0 9 8 | 72,600円 | 181口 | 85,630,400円 |
| 第5984回 | 2022-06-29 | 4 8 3 | 103,400円 | 78口 | 84,044,600円 |
| 第5985回 | 2022-06-30 | 1 3 4 | 101,800円 | 69口 | 87,045,600円 |
| 第5986回 | 2022-07-01 | 0 8 9 | 87,600円 | 174口 | 94,944,400円 |
| 第5987回 | 2022-07-04 | 6 7 1 | 94,600円 | 67口 | 103,659,400円 |
| 第5988回 | 2022-07-05 | 6 4 0 | 125,300円 | 58口 | 84,263,800円 |
| 第5989回 | 2022-07-06 | 7 7 1 | 107,400円 | 74口 | 85,788,200円 |
| 第5990回 | 2022-07-07 | 6 2 8 | 80,400円 | 78口 | 88,632,000円 |
| 第5991回 | 2022-07-08 | 6 4 1 | 98,900円 | 55口 | 91,522,000円 |
| 第5992回 | 2022-07-11 | 6 0 6 | 103,100円 | 85口 | 107,792,400円 |
| 第5993回 | 2022-07-12 | 0 4 3 | 113,500円 | 66口 | 84,522,200円 |
| 第5994回 | 2022-07-13 | 6 8 9 | 125,200円 | 56口 | 84,441,800円 |
| 第5995回 | 2022-07-14 | 9 4 9 | 99,300円 | 90口 | 81,660,800円 |
| 第5996回 | 2022-07-15 | 3 5 9 | 89,000円 | 73口 | 87,047,000円 |
| 第5997回 | 2022-07-18 | 9 9 4 | 120,500円 | 77口 | 96,790,200円 |
| 第5998回 | 2022-07-19 | 4 5 9 | 58,700円 | 112口 | 79,595,000円 |
| 第5999回 | 2022-07-20 | 9 4 1 | 93,700円 | 55口 | 83,862,000円 |
| 第6000回 | 2022-07-21 | 2 1 7 | 41,600円 | 268口 | 88,900,400円 |
| 第6001回 | 2022-07-22 | 4 1 4 | 96,000円 | 85口 | 88,666,200円 |
| 第6002回 | 2022-07-25 | 3 7 0 | 94,000円 | 68口 | 99,481,200円 |
| 第6003回 | 2022-07-26 | 2 0 8 | 104,700円 | 35口 | 79,907,600円 |
| 第6004回 | 2022-07-27 | 0 4 7 | 76,500円 | 92口 | 81,961,000円 |
| 第6005回 | 2022-07-28 | 6 9 1 | 69,400円 | 185口 | 85,122,200円 |
| 第6006回 | 2022-07-29 | 7 0 5 | 72,100円 | 135口 | 87,429,800円 |
| 第6007回 | 2022-08-01 | 8 2 7 | 81,400円 | 105口 | 100,331,000円 |
| 第6008回 | 2022-08-02 | 8 9 0 | 82,600円 | 62口 | 80,718,400円 |
| 第6009回 | 2022-08-03 | 8 1 8 | 66,900円 | 139口 | 81,850,600円 |
| 第6010回 | 2022-08-04 | 4 7 5 | 98,700円 | 70口 | 80,041,000円 |
| 第6011回 | 2022-08-05 | 5 0 9 | 78,700円 | 93口 | 87,705,000円 |
| 第6012回 | 2022-08-08 | 5 4 6 | 92,400円 | 149口 | 98,304,600円 |
| 第6013回 | 2022-08-09 | 4 9 8 | 77,100円 | 67口 | 78,214,200円 |
| 第6014回 | 2022-08-10 | 2 5 7 | 82,300円 | 75口 | 82,792,200円 |
| 第6015回 | 2022-08-11 | 8 0 2 | 101,900円 | 56口 | 77,353,600円 |
| 第6016回 | 2022-08-12 | 7 3 1 | 65,800円 | 121口 | 86,430,400円 |
| 第6017回 | 2022-08-15 | 0 3 3 | 95,100円 | 89口 | 101,444,600円 |
| 第6018回 | 2022-08-16 | 6 2 4 | 71,000円 | 102口 | 83,569,600円 |
| 第6019回 | 2022-08-17 | 2 8 7 | 76,900円 | 180口 | 88,669,800円 |
| 第6020回 | 2022-08-18 | 3 0 2 | 95,500円 | 99口 | 85,985,400円 |
| 第6021回 | 2022-08-19 | 4 6 2 | 98,100円 | 79口 | 91,757,600円 |
| 第6022回 | 2022-08-22 | 8 4 9 | 114,300円 | 74口 | 104,095,600円 |
| 第6023回 | 2022-08-23 | 0 4 8 | 107,200円 | 46口 | 85,806,600円 |
| 第6024回 | 2022-08-24 | 8 7 7 | 93,100円 | 82口 | 85,610,000円 |
| 第6025回 | 2022-08-25 | 2 5 2 | 109,600円 | 66口 | 86,762,200円 |
| 第6026回 | 2022-08-26 | 5 1 4 | 72,800円 | 129口 | 94,791,200円 |
| 第6027回 | 2022-08-29 | 9 8 8 | 113,700円 | 87口 | 102,352,200円 |
| 第6028回 | 2022-08-30 | 8 7 9 | 77,000円 | 67口 | 84,342,000円 |
| 第6029回 | 2022-08-31 | 6 8 5 | 72,200円 | 284口 | 89,299,800円 |
| 第6030回 | 2022-09-01 | 3 5 3 | 106,700円 | 66口 | 86,040,200円 |
| 第6031回 | 2022-09-02 | 3 4 7 | 89,600円 | 68口 | 93,169,200円 |
| 第6032回 | 2022-09-05 | 5 9 1 | 91,700円 | 81口 | 106,013,200円 |
| 第6033回 | 2022-09-06 | 1 1 4 | 93,900円 | 89口 | 82,861,400円 |
| 第6034回 | 2022-09-07 | 8 9 2 | 112,200円 | 48口 | 84,033,000円 |
| 第6035回 | 2022-09-08 | 0 2 0 | 87,400円 | 131口 | 84,318,200円 |
| 第6036回 | 2022-09-09 | 5 6 6 | 100,500円 | 86口 | 90,486,800円 |
| 第6037回 | 2022-09-12 | 4 1 1 | 109,100円 | 91口 | 101,303,000円 |
| 第6038回 | 2022-09-13 | 1 7 0 | 85,300円 | 171口 | 83,839,800円 |
| 第6039回 | 2022-09-14 | 3 1 8 | 61,500円 | 145口 | 81,629,000円 |
| 第6040回 | 2022-09-15 | 9 8 8 | 109,400円 | 56口 | 81,830,600円 |
| 第6041回 | 2022-09-16 | 9 7 9 | 98,200円 | 56口 | 89,994,800円 |
| 第6042回 | 2022-09-19 | 4 4 5 | 80,700円 | 176口 | 87,331,200円 |
| 第6043回 | 2022-09-20 | 2 3 2 | 91,800円 | 36口 | 76,959,000円 |
| 第6044回 | 2022-09-21 | 2 8 1 | 110,000円 | 30口 | 81,703,800円 |
| 第6045回 | 2022-09-22 | 5 9 5 | 125,700円 | 33口 | 83,911,600円 |
| 第6046回 | 2022-09-23 | 2 7 8 | 101,900円 | 42口 | 83,403,200円 |
| 第6047回 | 2022-09-26 | 2 2 2 | 61,000円 | 648口 | 98,188,000円 |
| 第6048回 | 2022-09-27 | 4 4 3 | 101,500円 | 84口 | 76,833,000円 |
| 第6049回 | 2022-09-28 | 7 2 7 | 60,300円 | 214口 | 84,055,400円 |
| 第6050回 | 2022-09-29 | 2 7 4 | 67,600円 | 85口 | 80,416,600円 |
| 第6051回 | 2022-09-30 | 1 2 5 | 76,800円 | 116口 | 88,024,000円 |
| 第6052回 | 2022-10-03 | 3 9 4 | 86,700円 | 68口 | 99,505,000円 |
| 第6053回 | 2022-10-04 | 0 0 9 | 85,200円 | 100口 | 80,712,800円 |
| 第6054回 | 2022-10-05 | 1 4 6 | 101,700円 | 53口 | 80,906,600円 |
| 第6055回 | 2022-10-06 | 4 3 2 | 99,200円 | 69口 | 78,431,800円 |
| 第6056回 | 2022-10-07 | 0 3 1 | 94,400円 | 62口 | 83,269,000円 |
| 第6057回 | 2022-10-10 | 1 3 9 | 74,800円 | 62口 | 90,719,400円 |
| 第6058回 | 2022-10-11 | 6 0 1 | 111,600円 | 73口 | 76,822,600円 |
| 第6059回 | 2022-10-12 | 6 3 0 | 86,700円 | 86口 | 78,441,400円 |
| 第6060回 | 2022-10-13 | 2 8 0 | 120,600円 | 39口 | 77,621,000円 |
| 第6061回 | 2022-10-14 | 5 9 5 | 100,000円 | 97口 | 92,290,400円 |
| 第6062回 | 2022-10-17 | 7 6 3 | 93,600円 | 108口 | 102,488,600円 |
| 第6063回 | 2022-10-18 | 8 0 9 | 76,800円 | 82口 | 81,937,000円 |
| 第6064回 | 2022-10-19 | 0 0 2 | 106,200円 | 100口 | 84,469,800円 |
| 第6065回 | 2022-10-20 | 8 0 4 | 115,200円 | 47口 | 82,627,800円 |
| 第6066回 | 2022-10-21 | 5 7 0 | 103,900円 | 93口 | 88,517,800円 |
| 第6067回 | 2022-10-24 | 0 3 0 | 99,300円 | 112口 | 99,094,400円 |
| 第6068回 | 2022-10-25 | 0 4 6 | 78,000円 | 184口 | 82,778,000円 |
| 第6069回 | 2022-10-26 | 6 0 5 | 99,600円 | 85口 | 83,315,800円 |
| 第6070回 | 2022-10-27 | 8 5 0 | 93,700円 | 64口 | 83,393,600円 |
| 第6071回 | 2022-10-28 | 8 4 9 | 104,100円 | 83口 | 89,443,600円 |
| 第6072回 | 2022-10-31 | 9 8 6 | 125,500円 | 66口 | 100,152,200円 |
| 第6073回 | 2022-11-01 | 2 8 1 | 113,500円 | 36口 | 84,342,400円 |
| 第6074回 | 2022-11-02 | 7 4 6 | 97,600円 | 76口 | 87,333,000円 |
| 第6075回 | 2022-11-03 | 0 6 5 | 132,400円 | 43口 | 81,612,800円 |
| 第6076回 | 2022-11-04 | 7 6 3 | 106,800円 | 63口 | 92,588,400円 |
| 第6077回 | 2022-11-07 | 0 8 9 | 66,700円 | 100口 | 105,338,800円 |
| 第6078回 | 2022-11-08 | 8 0 0 | 70,300円 | 87口 | 84,008,200円 |
| 第6079回 | 2022-11-09 | 0 5 4 | 92,700円 | 57口 | 83,590,000円 |
| 第6080回 | 2022-11-10 | 3 9 4 | 71,300円 | 163口 | 85,562,800円 |
| 第6081回 | 2022-11-11 | 7 5 4 | 123,200円 | 56口 | 89,912,200円 |
| 第6082回 | 2022-11-14 | 6 5 9 | 85,800円 | 202口 | 101,773,200円 |
| 第6083回 | 2022-11-15 | 6 4 1 | 88,500円 | 90口 | 81,162,600円 |
| 第6084回 | 2022-11-16 | 8 2 4 | 79,100円 | 108口 | 87,097,800円 |
| 第6085回 | 2022-11-17 | 9 3 0 | 71,000円 | 185口 | 84,426,200円 |
| 第6086回 | 2022-11-18 | 9 4 7 | 96,200円 | 52口 | 88,277,800円 |
| 第6087回 | 2022-11-21 | 5 9 0 | 90,800円 | 65口 | 97,539,000円 |
| 第6088回 | 2022-11-22 | 3 4 8 | 103,300円 | 65口 | 82,215,400円 |
| 第6089回 | 2022-11-23 | 5 3 3 | 100,800円 | 54口 | 73,828,600円 |
| 第6090回 | 2022-11-24 | 4 3 8 | 98,200円 | 99口 | 81,860,400円 |
| 第6091回 | 2022-11-25 | 4 2 4 | 61,600円 | 338口 | 90,821,600円 |
| 第6092回 | 2022-11-28 | 7 5 4 | 104,700円 | 78口 | 100,160,200円 |
| 第6093回 | 2022-11-29 | 3 8 6 | 83,100円 | 66口 | 77,594,400円 |
| 第6094回 | 2022-11-30 | 5 8 9 | 75,500円 | 107口 | 83,542,400円 |
| 第6095回 | 2022-12-01 | 9 7 8 | 92,800円 | 88口 | 85,526,800円 |
| 第6096回 | 2022-12-02 | 4 4 7 | 100,000円 | 91口 | 91,644,000円 |
| 第6097回 | 2022-12-05 | 4 6 8 | 67,100円 | 127口 | 101,181,800円 |
| 第6098回 | 2022-12-06 | 6 5 8 | 101,300円 | 61口 | 83,057,400円 |
| 第6099回 | 2022-12-07 | 7 4 5 | 70,100円 | 103口 | 84,279,200円 |
| 第6100回 | 2022-12-08 | 6 7 1 | 81,000円 | 201口 | 86,501,400円 |
| 第6101回 | 2022-12-09 | 7 4 2 | 73,900円 | 79口 | 91,014,200円 |
| 第6102回 | 2022-12-12 | 6 3 6 | 79,400円 | 276口 | 108,883,600円 |
| 第6103回 | 2022-12-13 | 6 3 8 | 68,500円 | 95口 | 82,916,800円 |
| 第6104回 | 2022-12-14 | 7 9 9 | 123,000円 | 54口 | 84,441,400円 |
| 第6105回 | 2022-12-15 | 6 1 3 | 63,200円 | 219口 | 93,735,200円 |
| 第6106回 | 2022-12-16 | 5 5 9 | 112,900円 | 97口 | 94,870,400円 |
| 第6107回 | 2022-12-19 | 4 6 0 | 103,500円 | 103口 | 105,498,600円 |
| 第6108回 | 2022-12-20 | 2 2 9 | 93,400円 | 106口 | 86,966,200円 |
| 第6109回 | 2022-12-21 | 9 4 7 | 98,400円 | 72口 | 88,458,800円 |
| 第6110回 | 2022-12-22 | 0 3 5 | 103,100円 | 73口 | 87,720,400円 |
| 第6111回 | 2022-12-23 | 3 2 9 | 78,100円 | 131口 | 97,128,000円 |
| 第6112回 | 2022-12-26 | 8 5 7 | 111,100円 | 80口 | 111,846,200円 |
| 第6113回 | 2022-12-27 | 9 2 9 | 82,500円 | 115口 | 91,685,400円 |
| 第6114回 | 2022-12-28 | 9 5 8 | 55,600円 | 385口 | 98,265,400円 |
| 第6115回 | 2022-12-29 | 1 9 4 | 92,600円 | 82口 | 93,141,200円 |
| 第6116回 | 2022-12-30 | 9 5 3 | 72,200円 | 106口 | 101,940,600円 |
各回の内訳
第5858回(2022-01-04)3 9 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 74口 | 96,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 547口 | 16,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 226口 | 56,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,126口 | 8,000円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 599口 | 9,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 96,919,000円/受取期限 2023-01-04
第5859回(2022-01-05)9 1 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 169口 | 66,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 550口 | 11,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 338口 | 39,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 973口 | 5,500円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 715口 | 6,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 90,839,800円/受取期限 2023-01-05
第5860回(2022-01-06)2 0 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 41口 | 105,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 441口 | 17,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 179口 | 61,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 968口 | 8,800円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 812口 | 10,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 89,614,600円/受取期限 2023-01-06
第5861回(2022-01-07)6 9 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 38口 | 126,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 429口 | 21,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 155口 | 73,900円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 870口 | 10,500円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 575口 | 12,600円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 93,001,600円/受取期限 2023-01-07
第5862回(2022-01-10)7 5 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 112口 | 83,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 795口 | 13,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 299口 | 48,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,421口 | 6,900円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 596口 | 8,300円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 110,193,800円/受取期限 2023-01-10
第5863回(2022-01-11)9 0 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 87口 | 102,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 470口 | 17,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 222口 | 60,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 910口 | 8,500円 | セット購入分のボックス当せん |
